2024年国家公务员考试招录报名进入第六天,截至10月20日16时,2024年国家公务员考试招录贵州职位报名人数35466人,通过网上资格审查人数为28182人。
2024国考贵州地区报名人数最多十大岗位【截止10月20日16时】
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1348 | 1048 | 524:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1082 | 846 | 846:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1067 | 918 | 306:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1006 | 921 | 460.5:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 821 | 760 | 380:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 749 | 680 | 226.67:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 651 | 644 | 161:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 644 | 600 | 300:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 641 | 598 | 299:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局荔波县税务局 | 一级行政执法员 | 300110807001 | 4 | 612 | 440 | 110:1 |
2024国考贵州地区审查通过人数最多十大岗位【截止10月20日16时】
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1348 | 1048 | 524:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1006 | 921 | 460.5:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1067 | 918 | 306:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1082 | 846 | 846:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 821 | 760 | 380:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 749 | 680 | 226.67:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 651 | 644 | 161:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 644 | 600 | 300:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 641 | 598 | 299:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 572 | 507 | 253.5:1 |
2024国考贵州地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月20日16时】
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1082 | 846 | 846:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1348 | 1048 | 524:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 1006 | 921 | 460.5:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 821 | 760 | 380:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 1067 | 918 | 306:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110206001 | 1 | 343 | 302 | 302:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 644 | 600 | 300:1 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 641 | 598 | 299:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴仁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110902001 | 1 | 294 | 263 | 263:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110209001 | 2 | 572 | 507 | 253.5:1 |

