2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数 841019人,通过网上资格审查人数543359人,其中无人报名职位数520个,1140个职位审查通过为零,全国平均竞争比13.73:1,职位最高竞争比1086:1。

2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日16时,2024年国家公务员考试招录全国各省市报名人数统计
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 69414 | 9 | 45674 | 50 | 24.86:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 23109 | 8 | 16462 | 18 | 13.89:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 11801 | 0 | 10119 | 2 | 18.17:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 30228 | 16 | 20905 | 32 | 16.42:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 68452 | 55 | 43514 | 88 | 13.09:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 25563 | 5 | 16491 | 16 | 20.14:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 31050 | 29 | 14511 | 47 | 11.72:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 20264 | 13 | 14152 | 24 | 15.38:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 26712 | 11 | 21239 | 24 | 13.39:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 33034 | 15 | 16135 | 50 | 10.25:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 25574 | 23 | 18516 | 44 | 10.57:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 48934 | 13 | 27467 | 36 | 15.5:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 10030 | 15 | 5759 | 26 | 11.56:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 35050 | 24 | 26416 | 40 | 16.47:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 18773 | 17 | 15125 | 23 | 13.84:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 20294 | 1 | 16002 | 12 | 15.77:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 23117 | 29 | 13137 | 63 | 7.35:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 9156 | 4 | 6824 | 6 | 21.46:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 5981 | 7 | 3658 | 23 | 7.75:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 39917 | 9 | 25790 | 29 | 15.87:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 44444 | 42 | 27793 | 77 | 12.81:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 35183 | 11 | 14385 | 54 | 11.33:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 21230 | 14 | 11668 | 39 | 10.95:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 19350 | 16 | 15624 | 24 | 16.16:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 14730 | 3 | 7876 | 7 | 10.66:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 19714 | 12 | 15594 | 45 | 12.22:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 12848 | 5 | 7102 | 14 | 24.49:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 25867 | 34 | 18990 | 55 | 14.17:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 38343 | 32 | 26627 | 52 | 15.51:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 18200 | 26 | 10025 | 67 | 7.85:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 14657 | 22 | 9779 | 53 | 8.15:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 841019 | 520 | 543359 | 1140 | 13.73 |
2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2195 | 2015 | 1007.5:1 |
| 3 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 865 | 823 | 823:1 |
| 4 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1291 | 820 | 820:1 |
| 5 | 北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 美术教学管理一级主任科员及以下 | 100210004007 | 1 | 774 | 721 | 721:1 |
| 6 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1483 | 1396 | 698:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 |
| 8 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 708 | 655 | 655:1 |
| 9 | 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110111007 | 1 | 598 | 567 | 567:1 |
| 10 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 559 | 552 | 552:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 2378 | 1252 | 69.56:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2195 | 2015 | 1007.5:1 |
| 3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1738 | 1143 | 228.6:1 |
| 4 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1670 | 1537 | 192.13:1 |
| 5 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1648 | 894 | 223.5:1 |
| 6 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1483 | 1396 | 698:1 |
| 7 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 |
| 8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 1294 | 527 | 263.5:1 |
| 9 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1291 | 820 | 820:1 |
| 10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 1226 | 709 | 141.8:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数通过资格审查最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2195 | 2015 | 1007.5:1 |
| 2 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1670 | 1537 | 192.13:1 |
| 3 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1483 | 1396 | 698:1 |
| 4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 2378 | 1252 | 69.56:1 |
| 5 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 1158 | 1149 | 164.14:1 |
| 6 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1738 | 1143 | 228.6:1 |
| 7 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 |
| 8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 生物领域一级主任科员及以下 | 400110011002 | 2 | 978 | 936 | 468:1 |
| 9 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1648 | 894 | 223.5:1 |
| 10 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 1026 | 847 | 282.33:1 |

