2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日10时,2024年国家公务员考试全国报考人数 788685人,通过网上资格审查人数463831人,其中无人报考职位594个,1386个职位审查通过为零,全国平均竞争比11.72:1,职位最高竞争比1079:1。

2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日10时,2024年国家公务员考试全国各省市报名人数统计
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 63967 | 17 | 38440 | 67 | 20.93:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 21211 | 11 | 14349 | 24 | 12.11:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 11335 | 0 | 8059 | 6 | 14.47:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 27020 | 23 | 16637 | 47 | 13.07:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 65533 | 62 | 33527 | 106 | 10.08:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 25563 | 5 | 16491 | 16 | 20.14:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 28085 | 37 | 11791 | 58 | 9.52:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 18968 | 16 | 11576 | 30 | 12.58:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 24569 | 15 | 18302 | 32 | 11.54:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 29990 | 17 | 13539 | 65 | 8.6:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 25574 | 23 | 18516 | 44 | 10.57:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 44422 | 15 | 22758 | 43 | 12.84:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 9251 | 17 | 4671 | 34 | 9.38:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 32406 | 31 | 23403 | 52 | 14.59:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 17522 | 13 | 12033 | 27 | 11.01:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 19099 | 6 | 13180 | 16 | 12.99:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 23117 | 29 | 13137 | 63 | 7.35:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 8449 | 3 | 6071 | 8 | 19.09:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 5701 | 6 | 3039 | 28 | 6.44:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 37473 | 14 | 20553 | 40 | 12.65:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 40875 | 43 | 23078 | 101 | 10.64:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 35183 | 11 | 14385 | 54 | 11.33:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 19279 | 18 | 9214 | 46 | 8.64:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 18221 | 16 | 12562 | 33 | 12.99:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 13681 | 4 | 5879 | 13 | 7.96:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 19714 | 12 | 15594 | 45 | 12.22:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 11528 | 4 | 6011 | 19 | 20.73:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 23342 | 40 | 16360 | 71 | 12.21:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 35987 | 33 | 22606 | 63 | 13.17:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 16963 | 31 | 8291 | 82 | 6.49:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 14657 | 22 | 9779 | 53 | 8.15:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 788685 | 594 | 463831 | 1386 | 11.72 |
2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日10时,2024年国家公务员考试全国报名竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1280 | 1079 | 1079:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2082 | 1551 | 775.5:1 |
| 3 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1220 | 773 | 773:1 |
| 4 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 831 | 684 | 684:1 |
| 5 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1396 | 1358 | 679:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 |
| 7 | 北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 美术教学管理一级主任科员及以下 | 100210004007 | 1 | 714 | 612 | 612:1 |
| 8 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 656 | 555 | 555:1 |
| 9 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 559 | 552 | 552:1 |
| 10 | 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110111007 | 1 | 576 | 514 | 514:1 |
2024年国家公务员考试招录报名第五天,截至10月19日10时,2024年国家公务员考试全国报名人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 2150 | 1116 | 62:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2082 | 1551 | 775.5:1 |
| 3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1666 | 1074 | 214.8:1 |
| 4 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1622 | 728 | 182:1 |
| 5 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1576 | 1217 | 152.13:1 |
| 6 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1396 | 1358 | 679:1 |
| 7 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1280 | 1079 | 1079:1 |
| 8 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1220 | 773 | 773:1 |
| 9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 1158 | 607 | 121.4:1 |
| 10 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 1152 | 967 | 138.14:1 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2082 | 1551 | 775.5:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1396 | 1358 | 679:1 |
| 3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1576 | 1217 | 152.13:1 |
| 4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 2150 | 1116 | 62:1 |
| 5 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1280 | 1079 | 1079:1 |
| 6 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1666 | 1074 | 214.8:1 |
| 7 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 1152 | 967 | 138.14:1 |
| 8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 生物领域一级主任科员及以下 | 400110011002 | 2 | 915 | 902 | 451:1 |
| 9 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 1026 | 847 | 282.33:1 |
| 10 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1220 | 773 | 773:1 |

