从2017年来看,安顺市普安县笔试平均分为94.43,折算后平均分为37.77
| 安顺市2017年部分县(区)事业单位面向社会公开招聘工作人员普定县总成绩 | |||||
| 序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试折算后成绩 |
| 1 | 301普定县定南街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 88 | 35.20 |
| 2 | 301普定县定南街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 87 | 34.80 |
| 3 | 301普定县定南街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 85.5 | 34.20 |
| 4 | 302普定县穿洞街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 91.5 | 36.60 |
| 5 | 302普定县穿洞街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 90.5 | 36.20 |
| 6 | 302普定县穿洞街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 86 | 34.40 |
| 7 | 303普定县穿洞街道办事处国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 1 | 103.5 | 41.40 |
| 8 | 303普定县穿洞街道办事处国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 1 | 95 | 38.00 |
| 9 | 303普定县穿洞街道办事处国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 1 | 94.5 | 37.80 |
| 10 | 304普定县穿洞街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 88 | 35.20 |
| 11 | 304普定县穿洞街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 85 | 34.00 |
| 12 | 304普定县穿洞街道办事处林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 1 | 78.5 | 31.40 |
| 13 | 305普定县财政局穿洞街道办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 96.5 | 38.60 |
| 14 | 305普定县财政局穿洞街道办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 95.5 | 38.20 |
| 15 | 305普定县财政局穿洞街道办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 94 | 37.60 |
| 16 | 306普定县黄桶街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 107.5 | 43.00 |
| 17 | 306普定县黄桶街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 105.5 | 42.20 |
| 18 | 306普定县黄桶街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 104 | 41.60 |
| 19 | 306普定县黄桶街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 104 | 41.60 |
| 20 | 306普定县黄桶街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 103 | 41.20 |
| 21 | 306普定县黄桶街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 102.5 | 41.00 |
| 22 | 307普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 107 | 42.80 |
| 23 | 307普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 107 | 42.80 |
| 24 | 307普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 106 | 42.40 |
| 25 | 307普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 102.5 | 41.00 |
| 26 | 307普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 101.5 | 40.60 |
| 27 | 307普定县黄桶街道办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 2 | 101 | 40.40 |
| 28 | 308普定县黄桶街道办事处国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 1 | 101 | 40.40 |
| 29 | 308普定县黄桶街道办事处国土规划建设管理站 | 01管理岗位 | 1 | 95.5 | 38.20 |
| 30 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 104 | 41.60 |
| 31 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 101 | 40.40 |
| 32 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 100.5 | 40.20 |
| 33 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 100 | 40.00 |
| 34 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 100 | 40.00 |
| 35 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 100 | 40.00 |
| 36 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 99.5 | 39.80 |
| 37 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 99.5 | 39.80 |
| 38 | 309普定县黄桶街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 3 | 99.5 | 39.80 |
| 39 | 310普定县黄桶街道办事处政务服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 105.5 | 42.20 |
| 40 | 310普定县黄桶街道办事处政务服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 98 | 39.20 |
| 41 | 311普定县黄桶街道办事处水利和移民工作站 | 01管理岗位 | 1 | 103 | 41.20 |
| 42 | 311普定县黄桶街道办事处水利和移民工作站 | 01管理岗位 | 1 | 101.5 | 40.60 |
| 43 | 311普定县黄桶街道办事处水利和移民工作站 | 01管理岗位 | 1 | 100.5 | 40.20 |
| 44 | 312普定县中药材生产管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 103.5 | 41.40 |
| 45 | 312普定县中药材生产管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 98 | 39.20 |
| 46 | 312普定县中药材生产管理站 | 01专业技术岗位 | 1 | 94 | 37.60 |
| 47 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 99.5 | 39.80 |
| 48 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 99.5 | 39.80 |
| 49 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 97.5 | 39.00 |
| 50 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 96.5 | 38.60 |
| 51 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 96.5 | 38.60 |
| 52 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 96.5 | 38.60 |
| 53 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 96 | 38.40 |
| 54 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 94.5 | 37.80 |
| 55 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 94.5 | 37.80 |
| 56 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 94 | 37.60 |
| 57 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 94 | 37.60 |
| 58 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 93.5 | 37.40 |
| 59 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 93.5 | 37.40 |
| 60 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 93 | 37.20 |
| 61 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92.5 | 37.00 |
| 62 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92.5 | 37.00 |
| 63 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92.5 | 37.00 |
| 64 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 65 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 66 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 67 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 68 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 69 | 313普定县第一中学 | 01专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 70 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 102 | 40.80 |
| 71 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 93 | 37.20 |
| 72 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 73 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 89.5 | 35.80 |
| 74 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 89 | 35.60 |
| 75 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 87.5 | 35.00 |
| 76 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 86.5 | 34.60 |
| 77 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 84.5 | 33.80 |
| 78 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 84 | 33.60 |
| 79 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 83.5 | 33.40 |
| 80 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 82.5 | 33.00 |
| 81 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 82 | 32.80 |
| 82 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 81.5 | 32.60 |
| 83 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 80 | 32.00 |
| 84 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 80 | 32.00 |
| 85 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 80 | 32.00 |
| 86 | 313普定县第一中学 | 02专业技术岗位 | 6 | 79 | 31.60 |
| 87 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 104 | 41.60 |
| 88 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 104 | 41.60 |
| 89 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 98.5 | 39.40 |
| 90 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 98.5 | 39.40 |
| 91 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 96 | 38.40 |
| 92 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 96 | 38.40 |
| 93 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 95.5 | 38.20 |
| 94 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 95 | 38.00 |
| 95 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 94.5 | 37.80 |
| 96 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 93 | 37.20 |
| 97 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 93 | 37.20 |
| 98 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 93 | 37.20 |
| 99 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 92.5 | 37.00 |
| 100 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 101 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 92 | 36.80 |
| 102 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 91.5 | 36.60 |
| 103 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 91 | 36.40 |
| 104 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 91 | 36.40 |
| 105 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 91 | 36.40 |
| 106 | 313普定县第一中学 | 03专业技术岗位 | 6 | 91 | 36.40 |
| 107 | 313普定县第一中学 | 04专业技术岗位 | 4 | 69 | 27.60 |
| 108 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 103.5 | 41.40 |
| 109 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 100.5 | 40.20 |
| 110 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 97.5 | 39.00 |
| 111 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 95.5 | 38.20 |
| 112 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 95 | 38.00 |
| 113 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 95 | 38.00 |
| 114 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 94 | 37.60 |
| 115 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 90 | 36.00 |
| 116 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 89 | 35.60 |
| 117 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 87.5 | 35.00 |
| 118 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 87.5 | 35.00 |
| 119 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 87 | 34.80 |
| 120 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 86.5 | 34.60 |
| 121 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 86 | 34.40 |
| 122 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 85.5 | 34.20 |
| 123 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 85 | 34.00 |
| 124 | 313普定县第一中学 | 05专业技术岗位 | 6 | 84.5 | 33.80 |
| 125 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 102 | 40.80 |
| 126 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 97 | 38.80 |
| 127 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 94.5 | 37.80 |
| 128 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 94 | 37.60 |
| 129 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 92.5 | 37.00 |
| 130 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 92.5 | 37.00 |
| 131 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 91.5 | 36.60 |
| 132 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 91 | 36.40 |
| 133 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 91 | 36.40 |
| 134 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 91 | 36.40 |
| 135 | 313普定县第一中学 | 06专业技术岗位 | 3 | 91 | 36.40 |
| 136 | 313普定县第一中学 | 07专业技术岗位 | 2 | 99 | 39.60 |
| 137 | 313普定县第一中学 | 07专业技术岗位 | 2 | 98 | 39.20 |
| 138 | 313普定县第一中学 | 07专业技术岗位 | 2 | 98 | 39.20 |
| 139 | 313普定县第一中学 | 07专业技术岗位 | 2 | 97.5 | 39.00 |
| 140 | 313普定县第一中学 | 07专业技术岗位 | 2 | 95 | 38.00 |
| 141 | 313普定县第一中学 | 07专业技术岗位 | 2 | 92.5 | 37.00 |
| 142 | 313普定县第一中学 | 07专业技术岗位 | 2 | 92.5 | 37.00 |
| 143 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 103.5 | 41.40 |
| 144 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 100 | 40.00 |
| 145 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 98.5 | 39.40 |
| 146 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 98.5 | 39.40 |
| 147 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 97.5 | 39.00 |
| 148 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 97 | 38.80 |
| 149 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 96.5 | 38.60 |
| 150 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 96.5 | 38.60 |
| 151 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 94.5 | 37.80 |
| 152 | 313普定县第一中学 | 08专业技术岗位 | 3 | 94.5 | 37.80 |
| 153 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 101 | 40.40 |
| 154 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 100.5 | 40.20 |
| 155 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 100 | 40.00 |
| 156 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 95 | 38.00 |
| 157 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 95 | 38.00 |
| 158 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 93.5 | 37.40 |
| 159 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 92.5 | 37.00 |
| 160 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 92.5 | 37.00 |
| 161 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 92.5 | 37.00 |
| 162 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 92 | 36.80 |
| 163 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 91 | 36.40 |
| 164 | 313普定县第一中学 | 09专业技术岗位 | 4 | 91 | 36.40 |
| 165 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 101 | 40.40 |
| 166 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 99 | 39.60 |
| 167 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 97 | 38.80 |
| 168 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 96 | 38.40 |
| 169 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 96 | 38.40 |
| 170 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 95 | 38.00 |
| 171 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 94.5 | 37.80 |
| 172 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 94 | 37.60 |
| 173 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 93.5 | 37.40 |
| 174 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 93.5 | 37.40 |
| 175 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 93 | 37.20 |
| 176 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 92.5 | 37.00 |
| 177 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 92 | 36.80 |
| 178 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 92 | 36.80 |
| 179 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 92 | 36.80 |
| 180 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 92 | 36.80 |
| 181 | 313普定县第一中学 | 10专业技术岗位 | 5 | 92 | 36.80 |
| 182 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 97.5 | 39.00 |
| 183 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 93.5 | 37.40 |
| 184 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 92.5 | 37.00 |
| 185 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 90.5 | 36.20 |
| 186 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 87.5 | 35.00 |
| 187 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 87 | 34.80 |
| 188 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 85.5 | 34.20 |
| 189 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 81.5 | 32.60 |
| 190 | 313普定县第一中学 | 11专业技术岗位 | 3 | 81.5 | 32.60 |
| 191 | 313普定县第一中学 | 12专业技术岗位 | 1 | 92.5 | 37.00 |
| 192 | 313普定县第一中学 | 12专业技术岗位 | 1 | 87.5 | 35.00 |
| 193 | 313普定县第一中学 | 12专业技术岗位 | 1 | 85 | 34.00 |
| 194 | 313普定县第一中学 | 13专业技术岗位 | 1 | 107 | 42.80 |
| 195 | 313普定县第一中学 | 13专业技术岗位 | 1 | 105.5 | 42.20 |
| 196 | 313普定县第一中学 | 13专业技术岗位 | 1 | 104 | 41.60 |
| 197 | 314普定县精神病院 | 01管理岗位 | 1 | 101 | 40.40 |
| 198 | 314普定县精神病院 | 01管理岗位 | 1 | 99.5 | 39.80 |
| 199 | 314普定县精神病院 | 01管理岗位 | 1 | 91.5 | 36.60 |
| 200 | 315普定县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 1 | 112.5 | 45.00 |
| 201 | 315普定县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 1 | 96 | 38.40 |
| 202 | 315普定县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 1 | 91.5 | 36.60 |
| 203 | 316普定县循环经济产业基地管理服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 106 | 42.40 |
| 204 | 316普定县循环经济产业基地管理服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 103.5 | 41.40 |
| 205 | 316普定县循环经济产业基地管理服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 102.5 | 41.00 |
| 206 | 317普定县水土保持站 | 01专业技术岗位 | 1 | 81.5 | 32.60 |
| 207 | 317普定县水土保持站 | 01专业技术岗位 | 1 | 81 | 32.40 |
| 208 | 317普定县水土保持站 | 01专业技术岗位 | 1 | 77.5 | 31.00 |
| 209 | 318中共普定县委党校 | 01专业技术岗位 | 1 | 101 | 40.40 |
| 210 | 318中共普定县委党校 | 01专业技术岗位 | 1 | 99 | 39.60 |
| 211 | 318中共普定县委党校 | 01专业技术岗位 | 1 | 98.5 | 39.40 |
| 212 | 318中共普定县委党校 | 02专业技术岗位 | 1 | 94 | 37.60 |
| 213 | 318中共普定县委党校 | 02专业技术岗位 | 1 | 94 | 37.60 |
| 214 | 318中共普定县委党校 | 02专业技术岗位 | 1 | 92 | 36.80 |
| 215 | 318中共普定县委党校 | 03专业技术岗位 | 1 | 104.5 | 41.80 |
| 216 | 318中共普定县委党校 | 03专业技术岗位 | 1 | 99.5 | 39.80 |
| 217 | 318中共普定县委党校 | 03专业技术岗位 | 1 | 98 | 39.20 |
| 218 | 318中共普定县委党校 | 04专业技术岗位 | 1 | 102.5 | 41.00 |
| 219 | 318中共普定县委党校 | 04专业技术岗位 | 1 | 98 | 39.20 |
| 220 | 318中共普定县委党校 | 04专业技术岗位 | 1 | 95 | 38.00 |
| 221 | 318中共普定县委党校 | 05专业技术岗位 | 1 | 100 | 40.00 |
| 222 | 318中共普定县委党校 | 05专业技术岗位 | 1 | 95 | 38.00 |
| 223 | 318中共普定县委党校 | 05专业技术岗位 | 1 | 94 | 37.60 |
| 224 | 318中共普定县委党校 | 05专业技术岗位 | 1 | 94 | 37.60 |
| 平均 | 94.43 | 37.77 | |||

