从2017年来看,安顺市关岭县笔试平均分为107,折算后平均分为42.8.
| 关岭自治县2017年部分直属事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩 | ||||
| 序号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | |
| 成绩 | 笔试 折算后成绩 | |||
| 1 | 0601关岭自治县防汛抗旱排涝服务队 | 01专业技术岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 2 | 0601关岭自治县防汛抗旱排涝服务队 | 01专业技术岗位 | 94.00 | 37.60 |
| 3 | 0601关岭自治县防汛抗旱排涝服务队 | 01专业技术岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 4 | 0602关岭自治县供水排水管理站 | 01管理岗位 | 102.00 | 40.80 |
| 5 | 0602关岭自治县供水排水管理站 | 01管理岗位 | 86.00 | 34.40 |
| 6 | 0603关岭自治县饮水安全水质检测站 | 01专业技术岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 7 | 0603关岭自治县饮水安全水质检测站 | 01专业技术岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 8 | 0603关岭自治县饮水安全水质检测站 | 01专业技术岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 9 | 0604关岭自治县鸡窝田渠道管理所 | 01管理岗位 | 94.00 | 37.60 |
| 10 | 0604关岭自治县鸡窝田渠道管理所 | 01管理岗位 | 81.00 | 32.40 |
| 11 | 0604关岭自治县鸡窝田渠道管理所 | 01管理岗位 | 71.00 | 28.40 |
| 12 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 01专业技术岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 13 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 01专业技术岗位 | 102.00 | 40.80 |
| 14 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 01专业技术岗位 | 95.00 | 38.00 |
| 15 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 01专业技术岗位 | 84.00 | 33.60 |
| 16 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 01专业技术岗位 | 79.00 | 31.60 |
| 17 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 01专业技术岗位 | 75.00 | 30.00 |
| 18 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 02专业技术岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 19 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 02专业技术岗位 | 110.00 | 44.00 |
| 20 | 0605关岭自治县新闻传媒中心 | 02专业技术岗位 | 110.00 | 44.00 |
| 21 | 0606关岭自治县种子管理站 | 01专业技术岗位 | 106.00 | 42.40 |
| 22 | 0606关岭自治县种子管理站 | 01专业技术岗位 | 106.00 | 42.40 |
| 23 | 0606关岭自治县种子管理站 | 01专业技术岗位 | 105.00 | 42.00 |
| 24 | 0607关岭自治县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 118.00 | 47.20 |
| 25 | 0607关岭自治县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 109.00 | 43.60 |
| 26 | 0607关岭自治县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 27 | 0607关岭自治县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 105.00 | 42.00 |
| 28 | 0607关岭自治县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 103.00 | 41.20 |
| 29 | 0607关岭自治县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 30 | 0607关岭自治县农业技术推广站 | 01专业技术岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 31 | 0608关岭自治县农村经济经营管理站 | 01专业技术岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 32 | 0608关岭自治县农村经济经营管理站 | 01专业技术岗位 | 120.00 | 48.00 |
| 33 | 0608关岭自治县农村经济经营管理站 | 01专业技术岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 34 | 0608关岭自治县农村经济经营管理站 | 01专业技术岗位 | 116.00 | 46.40 |
| 35 | 0608关岭自治县农村经济经营管理站 | 01专业技术岗位 | 114.00 | 45.60 |
| 36 | 0608关岭自治县农村经济经营管理站 | 01专业技术岗位 | 110.00 | 44.00 |
| 37 | 0609关岭自治县两烟办 | 01管理岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 38 | 0609关岭自治县两烟办 | 01管理岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 39 | 0610关岭自治县草地畜牧业发展中心 | 01专业技术岗位 | 109.00 | 43.60 |
| 40 | 0610关岭自治县草地畜牧业发展中心 | 01专业技术岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 41 | 0610关岭自治县草地畜牧业发展中心 | 01专业技术岗位 | 96.00 | 38.40 |
| 42 | 0610关岭自治县草地畜牧业发展中心 | 01专业技术岗位 | 82.00 | 32.80 |
| 43 | 0610关岭自治县草地畜牧业发展中心 | 01专业技术岗位 | 80.00 | 32.00 |
| 44 | 0610关岭自治县草地畜牧业发展中心 | 01专业技术岗位 | 75.00 | 30.00 |
| 45 | 0610关岭自治县草地畜牧业发展中心 | 01专业技术岗位 | 93.00 | 37.20 |
| 46 | 0611关岭自治县水产站 | 01管理岗位 | 91.00 | 36.40 |
| 47 | 0611关岭自治县水产站 | 01管理岗位 | 79.00 | 31.60 |
| 48 | 0611关岭自治县水产站 | 01管理岗位 | 69.00 | 27.60 |
| 49 | 0611关岭自治县水产站 | 02专业技术岗位 | 93.00 | 37.20 |
| 50 | 0611关岭自治县水产站 | 02专业技术岗位 | 88.00 | 35.20 |
| 51 | 0611关岭自治县水产站 | 02专业技术岗位 | 84.00 | 33.60 |
| 52 | 0612关岭自治县品种改良站 | 01管理岗位 | 93.00 | 37.20 |
| 53 | 0612关岭自治县品种改良站 | 01管理岗位 | 66.00 | 26.40 |
| 54 | 0612关岭自治县品种改良站 | 02专业技术岗位 | 130.00 | 52.00 |
| 55 | 0612关岭自治县品种改良站 | 02专业技术岗位 | 120.00 | 48.00 |
| 56 | 0612关岭自治县品种改良站 | 02专业技术岗位 | 93.00 | 37.20 |
| 57 | 0612关岭自治县品种改良站 | 02专业技术岗位 | 88.00 | 35.20 |
| 58 | 0612关岭自治县品种改良站 | 02专业技术岗位 | 88.00 | 35.20 |
| 59 | 0612关岭自治县品种改良站 | 02专业技术岗位 | 93.00 | 37.20 |
| 60 | 0613关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 01管理岗位 | 126.00 | 50.40 |
| 61 | 0613关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 01管理岗位 | 114.00 | 45.60 |
| 62 | 0613关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 01管理岗位 | 97.00 | 38.80 |
| 63 | 0613关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 01管理岗位 | 106.00 | 42.40 |
| 64 | 0613关岭自治县动物疫病预防控制中心 | 01管理岗位 | 99.00 | 39.60 |
| 65 | 0614关岭自治县地质灾害防治应急指挥中心 | 01管理岗位 | 129.00 | 51.60 |
| 66 | 0614关岭自治县地质灾害防治应急指挥中心 | 01管理岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 67 | 0615关岭自治县土地开发中心 | 01管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 68 | 0615关岭自治县土地开发中心 | 01管理岗位 | 114.00 | 45.60 |
| 69 | 0615关岭自治县土地开发中心 | 01管理岗位 | 114.00 | 45.60 |
| 70 | 0616关岭自治县不动产登记中心 | 01专业技术岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 71 | 0616关岭自治县不动产登记中心 | 01专业技术岗位 | 98.00 | 39.20 |
| 72 | 0616关岭自治县不动产登记中心 | 01专业技术岗位 | 94.00 | 37.60 |
| 73 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 01管理岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 74 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 01管理岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 75 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 01管理岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 76 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 116.00 | 46.40 |
| 77 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 118.00 | 47.20 |
| 78 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 79 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 116.00 | 46.40 |
| 80 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 81 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 114.00 | 45.60 |
| 82 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 83 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 116.00 | 46.40 |
| 84 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 85 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 113.00 | 45.20 |
| 86 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 87 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 02管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 88 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 126.00 | 50.40 |
| 89 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 132.00 | 52.80 |
| 90 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 127.00 | 50.80 |
| 91 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 92 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 93 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 121.00 | 48.40 |
| 94 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 118.00 | 47.20 |
| 95 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 118.00 | 47.20 |
| 96 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 97 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 120.00 | 48.00 |
| 98 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 120.00 | 48.00 |
| 99 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 100 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 116.00 | 46.40 |
| 101 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 102 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 103 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 104 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 105 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 106 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 113.00 | 45.20 |
| 107 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 108 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 109 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 110 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 111 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 109.00 | 43.60 |
| 112 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 113 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 109.00 | 43.60 |
| 114 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 115 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 116 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 110.00 | 44.00 |
| 117 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 110.00 | 44.00 |
| 118 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 109.00 | 43.60 |
| 119 | 0617关岭自治县城市管理监察大队 | 03管理岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 120 | 0618关岭自治县棚户区改造办公室 | 01专业技术岗位 | 114.00 | 45.60 |
| 121 | 0618关岭自治县棚户区改造办公室 | 01专业技术岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 122 | 0618关岭自治县棚户区改造办公室 | 01专业技术岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 123 | 0618关岭自治县棚户区改造办公室 | 02专业技术岗位 | 118.00 | 47.20 |
| 124 | 0618关岭自治县棚户区改造办公室 | 02专业技术岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 125 | 0618关岭自治县棚户区改造办公室 | 02专业技术岗位 | 117.00 | 46.80 |
| 126 | 0619关岭自治县大数据管理中心 | 01专业技术岗位 | 113.00 | 45.20 |
| 127 | 0619关岭自治县大数据管理中心 | 01专业技术岗位 | 116.00 | 46.40 |
| 128 | 0619关岭自治县大数据管理中心 | 01专业技术岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 129 | 0619关岭自治县大数据管理中心 | 01专业技术岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 130 | 0619关岭自治县大数据管理中心 | 01专业技术岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 131 | 0619关岭自治县大数据管理中心 | 01专业技术岗位 | 109.00 | 43.60 |
| 132 | 0620关岭自治县产业园区管理服务中心 | 01管理岗位 | 121.00 | 48.40 |
| 133 | 0620关岭自治县产业园区管理服务中心 | 01管理岗位 | 106.00 | 42.40 |
| 134 | 0620关岭自治县产业园区管理服务中心 | 01管理岗位 | 105.00 | 42.00 |
| 135 | 0620关岭自治县产业园区管理服务中心 | 01管理岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 136 | 0620关岭自治县产业园区管理服务中心 | 01管理岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 137 | 0620关岭自治县产业园区管理服务中心 | 01管理岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 138 | 0620关岭自治县产业园区管理服务中心 | 01管理岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 139 | 0621关岭自治县龙潭街道交通管理站 | 01管理岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 140 | 0621关岭自治县龙潭街道交通管理站 | 01管理岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 141 | 0621关岭自治县龙潭街道交通管理站 | 01管理岗位 | 95.00 | 38.00 |
| 142 | 0622关岭自治县顶云街道交通管理站 | 01管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 143 | 0622关岭自治县顶云街道交通管理站 | 01管理岗位 | 96.00 | 38.40 |
| 144 | 0622关岭自治县顶云街道交通管理站 | 01管理岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 145 | 0623关岭自治县花江镇交通管理站 | 01管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 146 | 0623关岭自治县花江镇交通管理站 | 01管理岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 147 | 0623关岭自治县花江镇交通管理站 | 01管理岗位 | 99.00 | 39.60 |
| 148 | 0624关岭自治县关索街道交通管理站 | 01管理岗位 | 123.00 | 49.20 |
| 149 | 0624关岭自治县关索街道交通管理站 | 01管理岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 150 | 0624关岭自治县关索街道交通管理站 | 01管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 151 | 0625关岭自治县关索街道政务服务中心 | 01管理岗位 | 123.00 | 49.20 |
| 152 | 0625关岭自治县关索街道政务服务中心 | 01管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 153 | 0625关岭自治县关索街道政务服务中心 | 01管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 154 | 0626关岭自治县关索街道水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 85.00 | 34.00 |
| 155 | 0626关岭自治县关索街道水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 87.00 | 34.80 |
| 156 | 0627关岭自治县关索街道科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 129.00 | 51.60 |
| 157 | 0627关岭自治县关索街道科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 121.00 | 48.40 |
| 158 | 0627关岭自治县关索街道科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 120.00 | 48.00 |
| 159 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 160 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 106.00 | 42.40 |
| 161 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 162 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 99.00 | 39.60 |
| 163 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 164 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 98.00 | 39.20 |
| 165 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 93.00 | 37.20 |
| 166 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 167 | 0628关岭自治县关索街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 168 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 120.00 | 48.00 |
| 169 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 170 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 106.00 | 42.40 |
| 171 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 113.00 | 45.20 |
| 172 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 173 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 174 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 175 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 176 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 177 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 105.00 | 42.00 |
| 178 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 179 | 0629关岭自治县关索街道卫生院 | 02管理岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 180 | 0630关岭自治县龙潭街道农业服务中心 | 01管理岗位 | 113.00 | 45.20 |
| 181 | 0630关岭自治县龙潭街道农业服务中心 | 01管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 182 | 0630关岭自治县龙潭街道农业服务中心 | 01管理岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 183 | 0631关岭自治县龙潭街道科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 184 | 0631关岭自治县龙潭街道科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 115.00 | 46.00 |
| 185 | 0631关岭自治县龙潭街道科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 113.00 | 45.20 |
| 186 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 113.00 | 45.20 |
| 187 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 112.00 | 44.80 |
| 188 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 108.00 | 43.20 |
| 189 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 111.00 | 44.40 |
| 190 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 191 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 107.00 | 42.80 |
| 192 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 193 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 103.00 | 41.20 |
| 194 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 103.00 | 41.20 |
| 195 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 103.00 | 41.20 |
| 196 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 197 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 99.00 | 39.60 |
| 198 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 199 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 105.00 | 42.00 |
| 200 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 98.00 | 39.20 |
| 201 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 102.00 | 40.80 |
| 202 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 109.00 | 43.60 |
| 203 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 100.00 | 40.00 |
| 204 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 98.00 | 39.20 |
| 205 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 97.00 | 38.80 |
| 206 | 0632关岭自治县龙潭街道卫生院 | 01专业技术岗位 | 97.00 | 38.80 |
| 207 | 0633关岭自治县财政局顶云街道分局 | 01管理岗位 | 110.00 | 44.00 |
| 208 | 0633关岭自治县财政局顶云街道分局 | 01管理岗位 | 110.00 | 44.00 |
| 209 | 0633关岭自治县财政局顶云街道分局 | 01管理岗位 | 102.00 | 40.80 |
| 210 | 0633关岭自治县财政局顶云街道分局 | 01管理岗位 | 104.00 | 41.60 |
| 211 | 0633关岭自治县财政局顶云街道分局 | 01管理岗位 | 101.00 | 40.40 |
| 212 | 0633关岭自治县财政局顶云街道分局 | 01管理岗位 | 102.00 | 40.80 |
| 213 | 0634关岭自治县顶云街道安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 122.00 | 48.80 |
| 214 | 0634关岭自治县顶云街道安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 126.00 | 50.40 |
| 215 | 0634关岭自治县顶云街道安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 123.00 | 49.20 |
| 216 | 0634关岭自治县顶云街道安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 123.00 | 49.20 |
| 217 | 0634关岭自治县顶云街道安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 120.00 | 48.00 |
| 218 | 0634关岭自治县顶云街道安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 219 | 0635关岭自治县顶云街道科技宣教文化中心 | 01管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 220 | 0635关岭自治县顶云街道科技宣教文化中心 | 01管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 221 | 0635关岭自治县顶云街道科技宣教文化中心 | 01管理岗位 | 119.00 | 47.60 |
| 平均分 | 107.00 | 42.80 | ||

