从2017年来看,安顺市西秀区笔试平均分为93.54,折算后平均分为37.42.
| 安顺市2017年部分县(区)直属事业单位面向社会公开招聘工作人员西秀区总成绩公示 | ||||||
| 序号 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 拟招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分(60%) |
| 1 | 17315071 | 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 1 | 84.50 | 33.80 |
| 2 | 17301275 | 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 |
| 3 | 17302461 | 101西秀区南街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 1 | 78.00 | 31.20 |
| 4 | 17304218 | 102西秀区财政局南街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 104.00 | 41.60 |
| 5 | 17306685 | 102西秀区财政局南街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 103.00 | 41.20 |
| 6 | 17306568 | 102西秀区财政局南街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 |
| 7 | 17312451 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 93.00 | 37.20 |
| 8 | 17300930 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 90.50 | 36.20 |
| 9 | 17302271 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 80.50 | 32.20 |
| 10 | 17304238 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 79.00 | 31.60 |
| 11 | 17309080 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 78.50 | 31.40 |
| 12 | 17312886 | 103西秀区西街办事处妇幼保健计划生育服务站 | 01专业技术岗位 | 2 | 78.00 | 31.20 |
| 13 | 17303935 | 104西秀区财政局西街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 104.00 | 41.60 |
| 14 | 17301080 | 104西秀区财政局西街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 103.50 | 41.40 |
| 15 | 17306409 | 104西秀区财政局西街办事处分局 | 01管理岗位 | 1 | 100.50 | 40.20 |
| 16 | 17302774 | 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 102.50 | 41.00 |
| 17 | 17314559 | 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 102.50 | 41.00 |
| 18 | 17308077 | 105西秀区西街办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 |
| 19 | 17304897 | 106西秀区安全生产监察大队 | 01管理岗位 | 1 | 100.50 | 40.20 |
| 20 | 17302989 | 106西秀区安全生产监察大队 | 01管理岗位 | 1 | 94.00 | 37.60 |
| 21 | 17308754 | 106西秀区安全生产监察大队 | 01管理岗位 | 1 | 94.00 | 37.60 |
| 22 | 17311150 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 01管理岗位 | 1 | 100.00 | 40.00 |
| 23 | 17304387 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 01管理岗位 | 1 | 92.00 | 36.80 |
| 24 | 17300826 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 01管理岗位 | 1 | 90.00 | 36.00 |
| 25 | 17301583 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 02管理岗位 | 1 | 104.00 | 41.60 |
| 26 | 17304787 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 02管理岗位 | 1 | 103.50 | 41.40 |
| 27 | 17304958 | 107西秀区煤矿安全生产监督(煤炭)管理局 | 02管理岗位 | 1 | 101.50 | 40.60 |
| 28 | 17302365 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 102.50 | 41.00 |
| 29 | 17300453 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 101.00 | 40.40 |
| 30 | 17304633 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 94.50 | 37.80 |
| 31 | 17301772 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 93.50 | 37.40 |
| 32 | 17305000 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 92.00 | 36.80 |
| 33 | 17310719 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 85.00 | 34.00 |
| 34 | 17312297 | 108西秀区安全生产监控与调度中心(西秀区煤矿驻矿安全监管中心) | 01管理岗位 | 2 | 85.00 | 34.00 |
| 35 | 17306482 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 110.00 | 44.00 |
| 36 | 17313491 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 109.00 | 43.60 |
| 37 | 17303927 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 107.50 | 43.00 |
| 38 | 17309317 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 107.50 | 43.00 |
| 39 | 17313672 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 107.00 | 42.80 |
| 40 | 17300362 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 104.00 | 41.60 |
| 41 | 17314028 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 01管理岗位 | 2 | 104.00 | 41.60 |
| 42 | 17314920 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 02管理岗位 | 1 | 96.00 | 38.40 |
| 43 | 17301208 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 02管理岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 |
| 44 | 17300624 | 109西秀区社会矛盾化解调处中心 | 02管理岗位 | 1 | 87.00 | 34.80 |
| 45 | 17308835 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 01管理岗位 | 1 | 102.00 | 40.80 |
| 46 | 17305289 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 01管理岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 |
| 47 | 17306094 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 01管理岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 |
| 48 | 17306196 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 02管理岗位 | 1 | 105.50 | 42.20 |
| 49 | 17314821 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 02管理岗位 | 1 | 99.50 | 39.80 |
| 50 | 17311004 | 110西秀区市场监督管理局综合执法大队 | 02管理岗位 | 1 | 96.00 | 38.40 |
| 51 | 17307510 | 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 | 01专业技术岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 |
| 52 | 17305007 | 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 | 01专业技术岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 |
| 53 | 17308959 | 111西秀区林业绿化局森林植物检疫站 | 01专业技术岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 |
| 54 | 17305893 | 112西秀区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 108.50 | 43.40 |
| 55 | 17300049 | 112西秀区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 104.50 | 41.80 |
| 56 | 17310541 | 112西秀区群众工作服务中心 | 01管理岗位 | 1 | 104.50 | 41.80 |
| 57 | 17315197 | 112西秀区群众工作服务中心 | 02管理岗位 | 1 | 98.00 | 39.20 |
| 58 | 17300492 | 112西秀区群众工作服务中心 | 02管理岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 |
| 59 | 17306575 | 112西秀区群众工作服务中心 | 02管理岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 |
| 60 | 17307099 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 110.50 | 44.20 |
| 61 | 17307134 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 107.00 | 42.80 |
| 62 | 17311393 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 01专业技术岗位 | 1 | 106.50 | 42.60 |
| 63 | 17311599 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 96.00 | 38.40 |
| 64 | 17304915 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 95.50 | 38.20 |
| 65 | 17302983 | 113西秀区疾病预防控制中心 | 02专业技术岗位 | 1 | 93.00 | 37.20 |
| 66 | 17303148 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 105.50 | 42.20 |
| 67 | 17308163 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 101.00 | 40.40 |
| 68 | 17306956 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 |
| 69 | 17307368 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 108.00 | 43.20 |
| 70 | 17304818 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 107.50 | 43.00 |
| 71 | 17307545 | 114西秀区虹山湖公园管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 103.00 | 41.20 |
| 72 | 17314464 | 115西秀区水务局河道管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 89.50 | 35.80 |
| 73 | 17301756 | 115西秀区水务局河道管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 88.00 | 35.20 |
| 74 | 17312503 | 115西秀区水务局河道管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 82.50 | 33.00 |
| 75 | 17311908 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 01管理岗位 | 1 | 117.50 | 47.00 |
| 76 | 17311888 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 01管理岗位 | 1 | 114.00 | 45.60 |
| 77 | 17301848 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 01管理岗位 | 1 | 109.50 | 43.80 |
| 78 | 17306948 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 104.00 | 41.60 |
| 79 | 17308997 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 101.00 | 40.40 |
| 80 | 17308642 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 96.50 | 38.60 |
| 81 | 17307513 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 96.00 | 38.40 |
| 82 | 17300788 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 95.50 | 38.20 |
| 83 | 17311392 | 116西秀区水务局节水供水排水站 | 02专业技术岗位 | 2 | 95.50 | 38.20 |
| 84 | 17307932 | 117西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 100.50 | 40.20 |
| 85 | 17313392 | 117西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 71.00 | 28.40 |
| 86 | 17307021 | 117西秀区油菜河水库管理处 | 01专业技术岗位 | 1 | 60.50 | 24.20 |
| 87 | 17303572 | 118西秀区新场河水库管理处 | 01管理岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 |
| 88 | 17311745 | 118西秀区新场河水库管理处 | 01管理岗位 | 1 | 91.00 | 36.40 |
| 89 | 17301171 | 118西秀区新场河水库管理处 | 01管理岗位 | 1 | 90.00 | 36.00 |
| 90 | 17302246 | 118西秀区新场河水库管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 94.50 | 37.80 |
| 91 | 17304575 | 118西秀区新场河水库管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 93.50 | 37.40 |
| 92 | 17310583 | 118西秀区新场河水库管理处 | 02专业技术岗位 | 1 | 93.00 | 37.20 |
| 93 | 17310156 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 104.00 | 41.60 |
| 94 | 17300870 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 100.00 | 40.00 |
| 95 | 17313698 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 98.00 | 39.20 |
| 96 | 17314877 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 94.00 | 37.60 |
| 97 | 17301266 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 91.50 | 36.60 |
| 98 | 17300092 | 119西秀区鹅项水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 91.00 | 36.40 |
| 99 | 17314657 | 120西秀区革寨水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 106.50 | 42.60 |
| 100 | 17305016 | 120西秀区革寨水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 |
| 101 | 17306339 | 120西秀区革寨水库管理所 | 01管理岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 |
| 102 | 17309760 | 120西秀区革寨水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 79.50 | 31.80 |
| 103 | 17307387 | 120西秀区革寨水库管理所 | 02专业技术岗位 | 1 | 69.00 | 27.60 |
| 104 | 17310766 | 121西秀区红岩水库管理所 | 01专业技术岗位 | 1 | 82.00 | 32.80 |
| 105 | 17302530 | 121西秀区红岩水库管理所 | 01专业技术岗位 | 1 | 69.00 | 27.60 |
| 106 | 17311134 | 121西秀区红岩水库管理所 | 01专业技术岗位 | 1 | 66.50 | 26.60 |
| 107 | 17306336 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 |
| 108 | 17308703 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 97.00 | 38.80 |
| 109 | 17302817 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 |
| 110 | 17309206 | 122西秀区马槽社区服务中心党政工作部 | 01管理岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 |
| 111 | 17311210 | 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 | 01管理岗位 | 1 | 102.50 | 41.00 |
| 112 | 17307481 | 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 | 01管理岗位 | 1 | 101.00 | 40.40 |
| 113 | 17308395 | 123西秀区马槽社区服务中心社会事务部 | 01管理岗位 | 1 | 100.00 | 40.00 |
| 114 | 17303432 | 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 | 01管理岗位 | 1 | 103.50 | 41.40 |
| 115 | 17304659 | 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 | 01管理岗位 | 1 | 100.50 | 40.20 |
| 116 | 17309682 | 124西秀区马槽社区服务中心综合工作部 | 01管理岗位 | 1 | 98.00 | 39.20 |
| 117 | 17315139 | 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 | 01管理岗位 | 1 | 76.00 | 30.40 |
| 118 | 17306490 | 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 | 01管理岗位 | 1 | 63.00 | 25.20 |
| 119 | 17303187 | 125西秀区交通运输局刘官乡交管站 | 01管理岗位 | 1 | 60.00 | 24.00 |
| 120 | 17303338 | 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 89.50 | 35.80 |
| 121 | 17313882 | 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 84.00 | 33.60 |
| 122 | 17300181 | 126西秀区交通运输局七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 82.50 | 33.00 |
| 123 | 17307384 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 86.50 | 34.60 |
| 124 | 17310369 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 79.50 | 31.80 |
| 125 | 17312424 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 78.50 | 31.40 |
| 126 | 17302736 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 78.00 | 31.20 |
| 127 | 17304716 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 78.00 | 31.20 |
| 128 | 17305494 | 127西秀区交通运输局龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 | 78.00 | 31.20 |
| 129 | 17305869 | 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 |
| 130 | 17311989 | 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 71.00 | 28.40 |
| 131 | 17315915 | 128西秀区交通运输局双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 71.00 | 28.40 |
| 132 | 17303669 | 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 89.50 | 35.80 |
| 133 | 17304470 | 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 |
| 134 | 17302778 | 129西秀区交通运输局岩腊乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 |
| 135 | 17301792 | 130西秀区交通运输局杨武乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 | 67.00 | 26.80 |
| 平均分 | 93.54 | 37.42 | ||||

