2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日10时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数2656772人,通过网上资格审查人数为2146768人,无人报名职位数152个,208个职位审查通过为零,全国报名平均竞争比54.26:1,职位最高竞争比2943:1。

2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日10时,2024年国家公务员考试招录全国各省市报名人数统计:
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 189500 | 1 | 147802 | 2 | 80.46:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 73280 | 1 | 59482 | 1 | 50.2:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 39702 | 0 | 32973 | 0 | 59.2:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 100535 | 5 | 83805 | 9 | 65.83:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 219969 | 20 | 177179 | 32 | 53.29:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 74122 | 2 | 65769 | 3 | 80.3:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 97346 | 9 | 66321 | 10 | 53.57:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 62580 | 2 | 50434 | 4 | 54.82:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 86888 | 0 | 74561 | 0 | 47.01:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 115666 | 6 | 76826 | 7 | 48.81:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 96012 | 5 | 82596 | 5 | 47.17:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 139432 | 4 | 110240 | 5 | 62.21:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 28513 | 4 | 23612 | 5 | 47.41:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 95337 | 4 | 81853 | 6 | 51.03:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 57817 | 8 | 52089 | 9 | 47.66:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 67312 | 0 | 58018 | 1 | 57.16:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 85972 | 5 | 71457 | 5 | 39.96:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 27914 | 2 | 22716 | 2 | 71.43:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 22913 | 1 | 16288 | 3 | 34.51:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 122716 | 2 | 94399 | 2 | 58.09:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 132452 | 24 | 113896 | 25 | 52.51:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 105539 | 9 | 83122 | 10 | 65.45:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 70385 | 6 | 57366 | 8 | 53.81:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 61521 | 2 | 55036 | 3 | 56.91:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 55117 | 0 | 39658 | 2 | 53.66:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 64307 | 4 | 52501 | 15 | 41.14:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 38199 | 0 | 34946 | 1 | 120.5:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 112913 | 4 | 87027 | 5 | 64.95:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 111247 | 7 | 88307 | 9 | 51.43:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 52583 | 6 | 43391 | 8 | 33.98:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 48983 | 9 | 43098 | 11 | 35.92:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 2656772 | 152 | 2146768 | 208 | 54.26 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日10时,2024年国家公务员考试招录全国报名竞争比例最大的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3250 | 2943 | 2943:1 |
| 2 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 2636 | 2216 | 2216:1 |
| 3 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4456 | 3534 | 1767:1 |
| 4 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 1797 | 1721 | 1721:1 |
| 5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001062 | 1 | 1744 | 1710 | 1710:1 |
| 6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(十六) | 300130001054 | 1 | 1700 | 1672 | 1672:1 |
| 7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3334 | 3279 | 1639.5:1 |
| 8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(十六) | 300130001038 | 1 | 1650 | 1612 | 1612:1 |
| 9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001058 | 1 | 1672 | 1606 | 1606:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1738 | 1589 | 1589:1 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日10时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数最多的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 5138 | 3396 | 188.67:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4456 | 3534 | 1767:1 |
| 3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 3674 | 3373 | 421.63:1 |
| 4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 3616 | 3312 | 662.4:1 |
| 5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3334 | 3279 | 1639.5:1 |
| 6 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3250 | 2943 | 2943:1 |
| 7 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 3189 | 3138 | 784.5:1 |
| 8 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 2754 | 2379 | 339.86:1 |
| 9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 4 | 2701 | 1740 | 435:1 |
| 10 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 2689 | 2682 | 1341:1 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第十天,截至10月24日10时,2024年国家公务员考试招录全国报名通过资格审查人数最多的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4456 | 3534 | 1767:1 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 5138 | 3396 | 188.67:1 |
| 3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 3674 | 3373 | 421.63:1 |
| 4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 3616 | 3312 | 662.4:1 |
| 5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3334 | 3279 | 1639.5:1 |
| 6 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 3189 | 3138 | 784.5:1 |
| 7 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3250 | 2943 | 2943:1 |
| 8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 2689 | 2682 | 1341:1 |
| 9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 2475 | 2431 | 486.2:1 |
| 10 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 2754 | 2379 | 339.86:1 |

