2024年国家公务员考试招录报名进入第七天,截至10月21日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数1420864人,通过网上资格审查人数为1084916人,无人报名职位数272个,456个职位审查通过为零,全国报名平均竞争比27.42:1,职位最高竞争比1936:1。

2024年国家公务员考试招录报名进入第七天,截至10月21日16时,2024年国家公务员考试招录全国各省市报名人数统计:
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 104713 | 5 | 77482 | 22 | 42.18:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 37374 | 4 | 31302 | 9 | 26.42:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 19903 | 0 | 17662 | 0 | 31.71:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 52648 | 11 | 41421 | 12 | 32.54:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 117282 | 38 | 92231 | 50 | 27.74:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 43483 | 1 | 38006 | 5 | 46.41:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 51679 | 17 | 33918 | 22 | 27.4:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 31564 | 9 | 24655 | 15 | 26.8:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 45810 | 2 | 38950 | 3 | 24.56:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 57957 | 9 | 33411 | 17 | 21.23:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 49735 | 7 | 42223 | 17 | 24.11:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 76966 | 6 | 54167 | 10 | 30.57:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 16187 | 4 | 13194 | 9 | 26.49:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 55088 | 10 | 45901 | 15 | 28.62:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 31627 | 9 | 27435 | 14 | 25.1:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 35783 | 1 | 30806 | 2 | 30.35:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 43818 | 9 | 32553 | 19 | 18.21:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 13782 | 2 | 11975 | 2 | 37.66:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 10043 | 2 | 7686 | 5 | 16.28:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 66451 | 3 | 50718 | 12 | 31.21:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 73557 | 31 | 52736 | 37 | 24.31:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 60353 | 12 | 39791 | 18 | 31.33:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 39235 | 7 | 27177 | 11 | 25.49:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 31899 | 5 | 26867 | 12 | 27.78:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 27415 | 2 | 17705 | 2 | 23.96:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 39586 | 4 | 33061 | 17 | 25.91:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 20906 | 2 | 13279 | 5 | 45.79:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 47027 | 19 | 37234 | 24 | 27.79:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 61837 | 12 | 48937 | 20 | 28.5:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 30488 | 14 | 20200 | 29 | 15.82:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 26668 | 15 | 22233 | 21 | 18.53:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 1420864 | 272 | 1084916 | 456 | 27.42 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第七天,截至10月21日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名竞争比例最大的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1965 | 1936 | 1936:1 |
| 2 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1629 | 1359 | 1359:1 |
| 3 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2909 | 2235 | 1117.5:1 |
| 4 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 1105 | 1103 | 1103:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1194 | 1060 | 1060:1 |
| 6 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 1154 | 1044 | 1044:1 |
| 7 | 北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 美术教学管理一级主任科员及以下 | 100210004007 | 1 | 1014 | 992 | 992:1 |
| 8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1906 | 1835 | 917.5:1 |
| 9 | 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110111007 | 1 | 881 | 850 | 850:1 |
| 10 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 840 | 818 | 818:1 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第七天,截至10月21日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名人数最多的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 3295 | 1912 | 106.22:1 |
| 2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2909 | 2235 | 1117.5:1 |
| 3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 2274 | 1936 | 387.2:1 |
| 4 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 2272 | 1831 | 228.88:1 |
| 5 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 2111 | 1430 | 357.5:1 |
| 6 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1965 | 1936 | 1936:1 |
| 7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 1941 | 1112 | 556:1 |
| 8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1906 | 1835 | 917.5:1 |
| 9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 1748 | 1242 | 248.4:1 |
| 10 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 1645 | 1634 | 233.43:1 |
2024年国家公务员考试招录报名进入第七天,截至10月21日16时,2024年国家公务员考试招录全国报名通过资格审查人数最多的十个岗位:
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2909 | 2235 | 1117.5:1 |
| 2 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 2274 | 1936 | 387.2:1 |
| 3 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1965 | 1936 | 1936:1 |
| 4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 3295 | 1912 | 106.22:1 |
| 5 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1906 | 1835 | 917.5:1 |
| 6 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 2272 | 1831 | 228.88:1 |
| 7 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 1645 | 1634 | 233.43:1 |
| 8 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 2111 | 1430 | 357.5:1 |
| 9 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 1589 | 1413 | 471:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1479 | 1362 | 681:1 |

