罗甸县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位一览表截止4月10日17:00缴费人数不足3:1职位公示
| 罗甸县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位截止4月10日17:00缴费人数不足3:1职位公示 | ||||
| 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 |
| 127578 | 罗甸县巡察信息服务中心 | 12801100101 | 罗甸县巡察信息服务中心工作员 | 1 |
| 127580 | 罗甸县综治工作中心 | 12801100302 | 罗甸县综治中心办公室工作人员 | 1 |
| 127581 | 罗甸县社会应急服务中心 | 12801100303 | 罗甸县社会应急服务中心工作人员 | 1 |
| 127583 | 罗甸县社会科学研究中心 | 12801100501 | 工作人员 | 1 |
| 127584 | 县融媒体中心 | 22801100502 | 工作人员 | 1 |
| 127584 | 县融媒体中心 | 22801100503 | 工作人员 | 2 |
| 127585 | 黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心 | 22801100601 | 工作人员 | 1 |
| 127586 | 罗甸县公务用车服务中心 | 12801100701 | 工作人员 | 1 |
| 127587 | 罗甸县农村综合经济信息服务中心 | 12801100801 | 工作人员 | 1 |
| 127589 | 罗甸县人民群众信访服务中心 | 12801101001 | 县人民群众信访服务中心工作员 | 1 |
| 127590 | 罗甸县人民政府法律事务中心 | 12801101101 | 工作员 | 1 |
| 127591 | 罗甸县行政复议中心 | 12801101102 | 工作员 | 1 |
| 127592 | 罗甸县法律援助中心 | 12801101103 | 工作员 | 1 |
| 127593 | 县劳动人事争议仲裁院 | 12801101201 | 工作员 | 1 |
| 127595 | 罗甸县住房和城乡建设财务核算中心 | 12801101401 | 工作人员 | 1 |
| 127596 | 罗甸县市政中心 | 22801101402 | 工作人员 | 1 |
| 127598 | 罗甸县龙坪镇自然资源所 | 12801101502 | 工作人员 | 1 |
| 127599 | 罗甸县茂井镇自然资源所 | 12801101503 | 工作人员 | 1 |
| 127600 | 罗甸县统计抽样调查中心 | 12801101601 | 统计抽样调查中心工作员 | 1 |
| 127602 | 罗甸县体育运动服务中心 | 22801101702 | 工作人员 | 1 |
| 127603 | 罗甸县高原千岛湖水利风景区管理处 | 22801101703 | 工作人员 | 1 |
| 127604 | 县医疗保险服务中心 | 22801101801 | 罗甸县医疗保险服务中心计划财务股工作人员 | 1 |
| 127605 | 罗甸县社会事务发展服务中心 | 22801101901 | 工作人员 | 1 |
| 127606 | 罗甸县社会福利院 | 22801101902 | 工作人员 | 1 |
| 127607 | 县乡村振兴服务中心 | 22801102001 | 工作人员 | 1 |
| 127609 | 罗甸县民族宗教综合服务中心 | 12801102201 | 工作人员 | 1 |
| 127610 | 罗甸县综合行政执法三大队 | 22801102301 | 工作人员 | 2 |
| 127612 | 县综合行政执法五大队 | 22801102303 | 工作人员 | 2 |
| 127613 | 县综合行政执法局沫阳分局 | 12801102305 | 工作人员 | 1 |
| 127614 | 县综合行政执法局红水河分局 | 12801102306 | 工作人员 | 1 |
| 127615 | 罗甸县蔬菜发展中心 | 22801102401 | 工作人员 | 1 |
| 127617 | 罗甸县值守应急调度救援指挥中心 | 12801102501 | 工作人员 | 1 |
| 127618 | 罗甸县应急保障服务中心 | 12801102502 | 工作人员 | 1 |
| 127619 | 罗甸县警务服务中心 | 12801102602 | 工作人员 | 1 |
| 127619 | 罗甸县警务服务中心 | 12801102603 | 工作人员 | 1 |
| 127621 | 县招商引资项目代办服务中心 | 22801102801 | 综合股工作员 | 1 |
| 127622 | 县城乡供排水服务站 | 22801102901 | 工作人员 | 1 |
| 127624 | 罗甸县交通运输综合行政执法大队工作人员 | 12801103002 | 工作人员 | 2 |
| 127625 | 茂井海事所工作员 | 12801103003 | 工作人员 | 1 |
| 127626 | 凤亭海事所工作员 | 12801103004 | 工作人员 | 1 |
| 127627 | 罗甸县种苗工作站 | 22801103101 | 工作人员 | 1 |
| 127628 | 罗甸县国有林场 | 22801103102 | 工作人员 | 1 |
| 127629 | 罗甸县卫生健康指导中心 | 12801103201 | 中心工作人员 | 1 |
| 127630 | 斛兴街道办事处党务政务综合服务中心 | 22801103301 | 工作人员 | 1 |
| 127631 | 斛兴街道办事处学府家园社区综合服务中心 | 12801103302 | 工作人员 | 1 |
| 127632 | 罗甸县龙坪镇党务政务综合服务中心 | 12801103401 | 工作人员 | 1 |
| 127633 | 罗甸县龙坪镇综治中心(网格化管理中心) | 12801103402 | 工作人员 | 1 |
| 127634 | 罗甸县龙坪镇综合行政执法大队 | 12801103403 | 工作人员 | 1 |
| 127635 | 罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 12801103404 | 工作人员 | 1 |
| 127635 | 罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22801103405 | 工作人员 | 1 |
| 127636 | 罗甸县翠滩家园社区服务中心 | 12801103406 | 工作人员 | 1 |
| 127637 | 罗甸县边阳镇财政所 | 12801103501 | 工作人员 | 1 |
| 127638 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 12801103502 | 工作人员 | 1 |
| 127638 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 12801103503 | 工作人员 | 1 |
| 127639 | 罗甸县边阳镇乡村振兴工作站 | 12801103505 | 工作人员 | 1 |
| 127640 | 茂井镇公共事务服务中心 | 12801103601 | 工作人员 | 3 |
| 127641 | 茂井镇村镇建设服务中心 | 12801103602 | 工作人员 | 1 |
| 127642 | 茂井镇乡村振兴工作站 | 22801103603 | 工作人员 | 1 |
| 127643 | 红水河镇公共事务服务中心 | 12801103702 | 工作人员 | 1 |
| 127644 | 红水河镇党务政务综合服务中心 | 12801103703 | 工作人员 | 1 |
| 127645 | 红水河镇财政所 | 22801103704 | 工作人员 | 1 |
| 127646 | 红水河镇村镇建设服务中心 | 22801103705 | 工作人员 | 1 |
| 127647 | 沫阳镇党务政务综合服务中心 | 12801103801 | 工作人员 | 1 |
| 127649 | 沫阳镇村镇建设服务中心 | 22801103803 | 工作人员 | 1 |
| 127650 | 罗悃镇村镇建设服务中心 | 12801103901 | 工作人员 | 1 |
| 127651 | 罗悃镇公共事务服务中心 | 12801103902 | 工作人员 | 1 |
| 127652 | 罗悃镇乡村振兴工作站 | 12801103903 | 工作人员 | 1 |
| 127652 | 罗悃镇乡村振兴工作站 | 22801103904 | 工作人员 | 1 |
| 127653 | 罗悃镇退役军人服务站 | 12801103905 | 工作人员 | 1 |
| 127654 | 逢亭镇公共事务服务中心 | 12801104001 | 工作人员 | 1 |
| 127654 | 逢亭镇公共事务服务中心 | 12801104002 | 工作人员 | 1 |
| 127655 | 罗甸县木引镇党务政务综合服务中心 | 12801104101 | 工作人员 | 1 |
| 127656 | 罗甸县木引镇公共事务服务中心 | 12801104102 | 工作人员 | 1 |
| 127657 | 罗甸县木引镇财政所 | 12801104103 | 工作人员 | 1 |
| 127658 | 罗甸县木引镇退役军人服务站 | 12801104104 | 工作人员 | 1 |
| 127659 | 罗甸县凤亭乡综合行政执法大队 | 12801104201 | 工作人员 | 1 |
| 127660 | 罗甸县凤亭乡财政所 | 22801104202 | 工作人员 | 1 |
| 127661 | 罗甸县凤亭乡村镇建设服务中心 | 22801104203 | 工作人员 | 1 |

