根据《三都水族自治县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,现将截至2023年4月10日17:00报名人数与计划招聘数不足3:1比例岗位(以缴费人数为准)予以公示,供报名人员参考(详见附件)。
附件:三都水族自治县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数与计划招聘数不足3:1比例岗位(截至2023年4月10日17:00).xls
| 三都水族自治县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数与计划招聘数不足3:1比例岗位(以缴费人数为准,截至2023年4月10日17:00) | |||
| 序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 招录人数 |
| 1 | 三都水族自治县委非公有制企业和社会组织党建服务中心 | 12732100101 | 1 |
| 2 | 三都水族自治县组织工作政策研究中心 | 12732100102 | 2 |
| 3 | 三都县委统战部综合服务中心 | 12732100301 | 1 |
| 4 | 三都水族自治县国资金融发展服务中心 | 12732100401 | 1 |
| 5 | 三都水族自治县公证处 | 12732100701 | 1 |
| 6 | 三都水族自治县道路运输发展中心 | 12732100801 | 1 |
| 7 | 三都水族自治县养殖业发展中心 | 12732101102 | 2 |
| 8 | 三都水族自治县周覃镇统计调查中心 | 12732101203 | 1 |
| 9 | 三都水族自治县大河镇财政所 | 12732101403 | 1 |
| 10 | 三都水族自治县大河镇农业综合服务中心 | 12732101404 | 1 |
| 11 | 三都水族自治县中和镇农业综合服务中心 | 12732101501 | 2 |
| 12 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 12732101502 | 1 |
| 13 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 12732101503 | 1 |
| 14 | 三都水族自治县九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12732101703 | 1 |
| 15 | 三都水族自治县九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12732101704 | 1 |
| 16 | 三都水族自治县九阡镇财政所 | 12732101706 | 1 |
| 17 | 三都水族自治县九阡镇乡村振兴工作站 | 12732101708 | 1 |
| 18 | 三都水族自治县都江镇党务政务综合服务中心 | 12732101801 | 1 |
| 19 | 三都水族自治县都江镇党务政务综合服务中心 | 12732101802 | 1 |
| 20 | 三都水族自治县都江镇打鱼社区党务政务服务中心 | 12732101803 | 1 |
| 21 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 12732101804 | 1 |
| 22 | 三都水族自治县高中学校 | 12732101902 | 2 |
| 23 | 三都水族自治县高中学校 | 12732101903 | 2 |
| 24 | 三都水族自治县高中学校 | 12732101904 | 2 |
| 25 | 三都水族自治县县城初中学校 | 12732101905 | 3 |
| 26 | 三都水族自治县乡镇初中学校 | 12732101906 | 2 |
| 27 | 三都水族自治县县城初中学校 | 12732101907 | 2 |
| 28 | 三都水族自治县乡镇初中学校 | 12732101908 | 2 |
| 29 | 三都水族自治县县城小学 | 12732101909 | 5 |
| 30 | 三都水族自治县乡镇小学 | 12732101910 | 4 |
| 31 | 三都水族自治县县城小学 | 12732101911 | 4 |
| 32 | 三都水族自治县乡镇小学 | 12732101912 | 5 |
| 33 | 三都水族自治县县城小学 | 12732101913 | 4 |
| 34 | 三都水族自治县乡镇小学 | 12732101914 | 4 |
| 35 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 12732102001 | 1 |
| 36 | 三都水族自治县中医医院 | 12732102002 | 1 |
| 37 | 三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 12732102003 | 2 |
| 38 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 12732102004 | 1 |
| 39 | 三都水族自治县打鱼卫生院 | 12732102006 | 1 |
| 40 | 三都水族自治县乡镇卫生院 | 12732102007 | 7 |

