| 所属县(市、区)【州直单位填“州直”】 | 主管部门(全称) | 招聘单位 (全称) | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 类型 | 招聘岗位简介 | 计划招聘人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其他招聘条件 | 笔试科目 | 备注 |
| 施秉县 | 施秉县投资促进局 | 黔东南州施秉县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 05001 | 管理岗位 | 负责全县招商引资项目代办服务 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 经济学类 | 《综合知识》 | ||
| 施秉县市场监督管理局 | 施秉县市场监督管理投诉中心 | 05002 | 管理岗位 | 投诉举报处理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法律、行政法律事务、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县市场监督管理检验检测中心 | 05003 | 专业技术岗位 | 药品快速检测 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 药学类 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县医疗保障局 | 施秉县新型农村合作医疗管理中心 | 05004 | 管理岗位 | 负责医疗保险网络管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县农业农村局 | 施秉县饲草饲料工作站 | 05005 | 专业技术岗位 | 从事饲草饲料推广及监管等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类动物生产类、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县农产品质量安全检验监测站 | 05006 | 专业技术岗位 | 从事农产品质量安全检测等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 农产品质量与安全、食品质量与安全、食品卫生安全与检测、食品加工与安全 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县植保植检站 | 05007 | 专业技术岗位 | 从事植物保护、检疫等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 植物保护、动植物检疫、 植物病理学、作物栽培学与耕作学 | 《综合知识》 | ||||
| 中共施秉县委员会 | 中共施秉县委党校 | 05008 | 管理岗位 | 办公室日常事务及干部教育培训工作等 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 | 政治学类、文学类、历史学类、哲学类 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县统计局 | 施秉县农村社会经济调查队 | 05009 | 管理岗位 | 从事统计工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 经济管理、农业经济管理、国民经济管理、统计学类 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县司法局 | 施秉县公证处 | 05010 | 管理岗位 | 从事公证业务工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学类 | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)并取得C类及以上证书 | 《综合知识》 | ||
| 施秉县水务局 | 施秉县牛大场马溪片区水务站 | 05011 | 专业技术岗位 | 负责本片区范围内水务项目建设管理的工作。 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 水利水电工程、工程管理、水务工程 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县自然资源局 | 施秉县城关镇国土资源管理所 | 05012 | 管理岗位 | 国土资源管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土地资源管理、地籍测量与土地管理、国土资源调查与管理、 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县牛大场镇国土资源管理所 | 05013 | 管理岗位 | 国土资源管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土地资源管理、采矿工程、国土资源调查与管理、测绘工程、测量工程、工程测量、大地测量、现代测绘技术 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县双井镇国土资源管理所 | 05014 | 管理岗位 | 国土资源管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土地资源管理、灾害防治工程、土木工程、测绘工程、测量工程、工程测量、大地测量、现代测绘技术、国土资源调查与管理 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马号镇国土资源管理所 | 05015 | 专业技术岗位 | 国土资源管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土地资源管理、地籍测量与土地管理、测绘工程、测量工程、工程测量、大地测量、现代测绘技术、灾害防治工程、国土资源调查与管理 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马溪乡国土资源管理所 | 05016 | 专业技术岗位 | 国土资源管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土地资源管理、灾害防治工程、测绘工程、测量工程、工程测量、大地测量、现代测绘技术、国土资源调查与管理 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县国有林场 | 05017 | 管理岗位 | 从事财务管理等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县委宣传部 | 施秉县融媒体中心 | 05018 | 管理岗位 | 从事新闻采访工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 持有记者证或广播电视编辑记者资格考试合格证书 | 《综合知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县科技服务中心 | 05019 | 管理岗位 | 从事财务会计管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | |||
| 05020 | 专业技术岗位 | 生物技术研究与开发 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 作物学、生物技术、中草药栽培与鉴定、药材生产技术、中药资源与开发、现代中药技术 | 《综合知识》 | |||||
| 施秉县杨柳塘镇人民政府 | 施秉县杨柳塘镇扶贫工作站 | 05021 | 管理岗位 | 从事脱贫攻坚工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县杨柳塘镇人民政府 | 施秉县杨柳塘镇林业生态资源保护站 | 05022 | 专业技术岗位 | 从事乡镇林业工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 林学类 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县杨柳塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 05023 | 管理岗位 | 从事“刻道文化”宣传管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 文化产业管理、公共关系学、公共政策学、 公共事业管理、公共管理、文化市场经营管理 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县杨柳塘镇交通综合管理站 | 05024 | 管理岗位 | 从事交通管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 交通运输、交通工程、交通设备信息工程、交通运输规划与管理、交通运输工程 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县杨柳塘镇财政所 | 05025 | 管理岗位 | 从事财务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县杨柳塘镇群众工作站 | 05026 | 管理岗位 | 从事基层群众服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县牛大场镇人民政府 | 施秉县牛大场镇扶贫工作站 | 05027 | 专业技术岗位 | 从事扶贫相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 土木工程、岩土工程、结构工程、建筑学、城镇建设、水利水电建筑工程、市政工程 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县牛大场镇扶贫工作站 | 05028 | 管理岗位 | 从事扶贫相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县牛大场镇农业综合服务中心 | 05029 | 专业技术岗位 | 从事农业相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 农林牧渔大类、农学大类 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县牛大场镇林业生态资源保护站 | 05030 | 专业技术岗位 | 从事林业相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 林业技术类、林学类 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县牛大场镇人力资源和社会保障服务中心 | 05031 | 管理岗位 | 从事人力资源管理及社会保障服务相关工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县牛大场镇财政所 | 05032 | 专业技术岗位 | 从事财务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05033 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学类、中西医临床医学 | 具备执业助理医师资格证及以上 | 医学基础知识 | |||
| 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05034 | 专业技术岗位 | 从事中医临床工作 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 中医学、中医学类 | 具备执业助理医师资格证及以上 | 医学基础知识 | |||
| 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05035 | 专业技术岗位 | 从事影像工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学基础知识 | ||||
| 施秉县双井镇人民政府 | 施秉县双井镇人力资源和社会保障服务中心 | 05036 | 管理岗位 | 从事人力资源管理相关工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县双井镇人民政府 | 施秉县双井镇安全生产监督管理站 | 05037 | 管理岗位 | 从事安全生产相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县双井镇科技宣教文化信息服务中心 | 05038 | 管理岗位 | 从事文化宣传相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县双井镇农业服务中心 | 05039 | 专业技术岗位 | 从事农业相关工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、农业工程类、农业经济管理类、动物医学类、水产类 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县双井镇财政所 | 05040 | 管理岗位 | 从事财务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县双井镇群众工作站 | 05041 | 管理岗位 | 从事矛盾纠纷调解工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县双井镇交通综合管理站 | 05042 | 管理岗位 | 从事交通管理 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 交通运输、交通工程、交通设备信息工程、交通运输规划与管理、交通运输工程 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马溪乡人民政府 | 施秉县马溪乡扶贫工作站 | 05043 | 管理岗位 | 从事扶贫工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县马溪乡安全生产监督管理站 | 05044 | 管理岗位 | 从事安全生产管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马溪乡残疾人联合会 | 05045 | 管理岗位 | 维护残疾人的合法权益 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马溪乡计划生育协会 | 05046 | 管理岗位 | 从事人口与计划生育工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马溪乡交通综合管理站 | 05047 | 管理岗位 | 负责交通管理、宣传教育工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 交通运输、交通工程、交通设备信息工程、交通运输规划与管理、交通运输工程 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马溪乡群众工作站 | 05048 | 管理岗位 | 关注、联络、收集乡情民意 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马溪乡人力资源和社会保障服务中心 | 05049 | 管理岗位 | 为农村合作医疗和社会劳动提供保障 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县甘溪乡人民政府 | 施秉县甘溪乡人力资源和社会保障服务中心 | 05050 | 管理岗位 | 人力资源管理业务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 人力资源管理、会计学、财务管理、审计学、 会计与审计、财经管理 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县甘溪乡人民政府 | 施秉县甘溪乡科技宣教文化信息服务中心 | 05051 | 管理岗位 | 从事编辑、广告制作等 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 广播电视新闻学、新闻学、编辑出版学、广播电视学、信息传播与策划、电子编辑、广播电视工程、新闻学与大众传播 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县甘溪乡财政所 | 05052 | 专业技术岗位 | 负责日常财务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计学、 财务管理、统计与会计、财务会计、会计电算化、审计学、会计与审计、 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县甘溪乡计划生育协会 | 05053 | 管理岗位 | 计算机操作系统及应用维护、检修 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县白垛乡人民政府 | 施秉县白垛乡财政所 | 05054 | 专业技术岗位 | 财政所相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县白垛乡科技宣教文化信息服务中心 | 05055 | 管理岗位 | 负责科技宣教相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 群众文化管理、汉语言文学与文化传播、广播电视新闻学、新闻传播学、新闻学与大众传播、信息传播与策划、广播电视工程 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县白垛乡林业生态资源保护站 | 05056 | 专业技术岗位 | 负责林业站相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 林业技术、园林技术、森林资源类、林学类 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县白垛乡交通综合管理站 | 05057 | 管理岗位 | 负责道路交通相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 交通运输、交通工程、交通设备信息工程、交通运输规划与管理、交通运输工程 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县白垛乡群众工作站 | 05058 | 管理岗位 | 负责群众工作中心相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县白垛乡扶贫工作站 | 05059 | 管理岗位 | 负责扶贫工作站办公室相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马号镇人民政府 | 施秉县马号镇财政所 | 05060 | 专业技术岗位 | 从事财务方面工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县马号镇农业服务中心 | 05061 | 专业技术岗位 | 从事农业技术指导方面工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 畜牧兽医、农学、农业水利工程、植物生产类、草业科学类、农业推广类 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县马号镇扶贫工作站 | 05062 | 管理岗位 | 从事扶贫方面工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县城关镇人民政府 | 施秉县城关镇村镇建设服务中心 | 05063 | 专业技术岗位 | 村镇规划建设服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土木工程、建筑工程、城镇建设、建筑学、城市规划、市政工程、建筑施工技术、岩土工程、结构工程 | 《综合知识》 | |||
| 施秉县城关镇扶贫工作站 | 05064 | 管理岗位 | 扶贫工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县城关镇农业服务中心 | 05065 | 专业技术岗位 | 农业技术推广服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 畜牧兽医、农学、农业水利工程、植物生产类、草业科学类、农业推广类 | 《综合知识》 | ||||
| 施秉县卫生健康局 | 施秉县妇幼保健计划生育服务中心 | 05066 | 专业技术岗位 | 从事临床麻醉治疗工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 麻醉学 | 医学基础知识 | |||
| 05067 | 专业技术岗位 | 从事临床影像技术工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学影像学、 医学影像技术、放射技术、放射医学 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县卫生和健康局 | 施秉县人民医院 | 05068 | 专业技术岗位 | 从事临床医学治疗工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学、中西医结合临床、中西医临床医学、全科医学、中西医结合基础 | 医学基础知识 | |||
| 05069 | 专业技术岗位 | 从事临床麻醉治疗工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 麻醉学 | 医学基础知识 | |||||
| 05070 | 专业技术岗位 | 从事临床影像技术工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学、医学影像技术 | 医学基础知识 | |||||
| 05071 | 专业技术岗位 | 从事临床中医学治疗工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医学类、中医学类、针灸推拿学 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县卫生和健康局 | 施秉县人民医院 | 05072 | 专业技术岗位 | 从事临床康复治疗工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 康复治疗技术、康复治疗学、康复医学与理疗学、临床康复医学 | 医学基础知识 | |||
| 05073 | 专业技术岗位 | 从事医院财务具体工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 医学基础知识 | |||||
| 05074 | 专业技术岗位 | 从事临床护理治疗工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 护理类、护理学 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县卫生和健康局 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05075 | 专业技术岗位 | 从事临床医学工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 05076 | 专业技术岗位 | 从事医学检验工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学检验、临床病理学与检验技术、临床检验诊断学 | 医学基础知识 | |||||
| 05077 | 专业技术岗位 | 从事临床影像工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县卫生和健康局 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 05078 | 专业技术岗位 | 从事临床医务工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 中医学类 | 医学基础知识 | |||
| 05079 | 专业技术岗位 | 从事公共卫生工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 公共卫生与预防医学类、全科医学 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县卫生和健康局 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05080 | 专业技术岗位 | 从事临床医学工作 | 3 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 05081 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 护理、护理学、中医护理、高级护理、中西医结合护理、麻醉护理、助产 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县卫生健康局 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05082 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学、中西医结合、全科医学、临床医学与医学技术类 | 医学基础知识 | |||
| 05083 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 护理、护理学、助产、中西医结合护理、中医护理、高级护理、 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县卫生健康局 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05084 | 专业技术岗位 | 从事检验工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学检验技术、医学生物技术、卫生检验与检疫技术、医学检验 | 医学基础知识 | |||
| 施秉县卫生健康局 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05085 | 专业技术岗位 | 从事临床医学 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 05086 | 专业技术岗位 | 从事医学检验 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 医学基础知识 | |||||
| 05087 | 专业技术岗位 | 从事医学影像 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学基础知识 | |||||
| 05088 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 护理、护理学、中医护理、高级护理、中西医结合护理、麻醉护理、助产 | 医学基础知识 | |||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县第一中学 | 05089 | 专业技术岗位 | 从事高中日语教学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 日语教育、日语、日语语言文学、应用日语、日语笔译、日语口译 | 取得高级中学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县中等职业技术学校 | 05090 | 专业技术岗位 | 计算机专业教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 取得高级中学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县第二中学 | 05091 | 专业技术岗位 | 从事初中语文教学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、 | 具有相应专业初中及以上教师资格证书 | 《教育基础知识》 | ||
| 05092 | 专业技术岗位 | 从事初中生物教学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物工程、应用生物教育、生物信息学、生态学,学科教学(生物) | 具有相应专业初中及以上教师资格证书 | 《教育基础知识》 | ||||
| 05093 | 专业技术岗位 | 从事初中化学教学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 化学类、化学教育、学科教学(化学) | 具有相应专业初中及以上教师资格证书 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县第二中学 | 05094 | 专业技术岗位 | 从事初中地理教学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 地理科学、地理学、地理学教育、学科教学(地理) | 具有相应专业初中及以上教师资格证书 | 《教育基础知识》 | ||
| 05095 | 专业技术岗位 | 从事初中数学教学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 数学与应用数学、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、数学教育 | 具有相应专业初中及以上教师资格证书 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县城关镇中心 小学 | 05096 | 专业技术岗位 | 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育、学科教学(音乐) | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 05097 | 专业技术岗位 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 美术学、美术教育、美术学类、工艺美术、工艺美术学、学科教学(美术) | 具有相应专业初中及以上教师资格证书 | 《教育基础知识》 | ||||
| 05098 | 专业技术岗位 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 体育学类、军事体育、体育学、体育卫生教育、社会体育指导与管理、体育现代教育技术、学科教学(体育)。 | 具有相应专业初中及以上教师资格证书 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县城关镇第二 小学 | 05099 | 专业技术岗位 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育、学科教学(音乐) | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 05100 | 专业技术岗位 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 体育学类、军事体育、体育学、体育卫生教育、社会体育指导与管理、体育现代教育技术、学科教学(体育)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马号镇黄古 小学 | 05101 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马号镇黄古 小学 | 05102 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 数学类、数学教育、应用数学、学科教学(数学)、初等教育。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马号镇平扒 小学 | 05103 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 05104 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 应用数学、数学教育、数学与应用数学、学科教学(数学)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马号镇清江 民族小学 | 05105 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 05106 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 应用数学、数学教育、数学与应用数学、学科教学(数学)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马号镇冰溪 小学 | 05107 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 05108 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 应用数学、数学教育、数学与应用数学、学科教学(数学)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马号镇冰洞 小学 | 05109 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县双井镇中心 小学 | 05110 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 05111 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 应用数学、数学教育、数学与应用数学、学科教学(数学)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县牛大场镇清石小学 | 05112 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县牛大场镇柳塘小学 | 05113 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 应用数学、数学教育、数学与应用数学、学科教学(数学)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县牛大场镇金坑小学 | 05114 | 专业技术岗位 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 体育学类、军事体育、体育学、体育卫生教育、社会体育指导与管理、体育现代教育技术、学科教学(体育)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马溪乡中心 小学 | 05115 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马溪乡中心 小学 | 05116 | 专业技术岗位 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育、学科教学(音乐)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 施秉县教育和科技局 | 施秉县马溪乡王家坪小学 | 05117 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 应用数学、数学教育、数学与应用数学、学科教学(数学)。 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||
| 05118 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中文应用、汉语言文学与文化传播、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学、初等教育、小学教育 | 取得小学及以上相应专业学科的教师资格证 | 《教育基础知识》 | ||||
