| 所属县(市、区)【州直单位填“州直”】 | 主管部门(全称) | 招聘单位 (全称) | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 类型 | 招聘岗位简介 | 计划招聘人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其他招聘条件 | 笔试科目 | 备注 |
| 三穗县 | 三穗县人民代表大会常委委员会办公室 | 三穗县人大机关服务中心 | 08001 | 管理岗位 | 处理帐务及各类报表、固定资产报表 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |
| 中共三穗县委宣传部 | 三穗县融媒体中心 | 08002 | 管理岗位 | 互联网信息及新闻舆论工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 中共三穗县委宣传部 | 三穗县融媒体中心 | 08003 | 专业技术岗位 | 视频后期制作、节目包装 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 新闻采编与制作、广告设计与制作、新闻学、教育技术学(远程教育方向)、广播电视学 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县发展和改革局 | 三穗县价格认证中心 | 08004 | 管理岗位 | 从事项目管理等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 贸易经济、国民经济管理、投资经济、经济学、国际经济与贸易、投资学 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县交通运输局 | 三穗县农村公路养护中心 | 08005 | 专业技术岗位 | 公路与桥梁的测量、设计及施工管理工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 道路桥梁与渡河濒海工程、交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、建筑学 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县教育与科技局 | 三穗县科学技术服务中心 | 08006 | 管理岗位 | 从事种养殖技术服务与推广管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 种植养殖、植物科学与技术、药用植物栽培与加工、农学、植物保护、农村区域发展 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县民政局 | 三穗县良上镇敬老院 | 08007 | 管理岗位 | 从事日常养老管理服务 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县农业农村局 | 三穗县农业项目服务中心 | 08008 | 专业技术岗位 | 从事农业技术推广工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 设施农业科学与工程、农学、植物科学与技术 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县农业农村局 | 三穗县农业项目服务中心 | 08009 | 管理岗位 | 从事农业农村经济管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业、农业经济管理类 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县农业农村局 | 三穗县农业项目服务中心 | 08010 | 专业技术岗位 | 从事农业项目服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 农业工程类 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县农业农村局 | 三穗县农业项目服务中心 | 08011 | 专业技术岗位 | 从事农产品质量安全检测工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 环境科学与工程类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县农业农村局 | 三穗县农业项目服务中心 | 08012 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类、动物医学类 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县人力资源和社会保障局 | 三穗县劳动人事争议仲裁院 | 08013 | 管理岗位 | 从事劳动人事争议仲裁工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 法学类 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县市场监督管理局 | 三穗县市场监督管理局信息中心 | 08014 | 管理岗位 | 从事食品质量检查、检验等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全、食品卫生安全与检测、食品检验与质量管理、食品营养及检测 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县水务局 | 三穗县供排水建设管理站 | 08015 | 专业技术岗位 | 从事水利工程建设管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 土木工程、给水排水工程、水务工程、水利类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县统计局 | 三穗县普查中心 | 08016 | 管理岗位 | 各项常规性统计调查 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业、经济学类 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县统计局 | 三穗县普查中心 | 08017 | 管理岗位 | 计算机及网络运行 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 计算机及相关专业 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县统计局 | 三穗县农村经济调查队 | 08018 | 管理岗位 | 负责小康监测工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 经济学类、金融学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县文体广电旅游局 | 三穗县旅游发展中心 | 08019 | 管理岗位 | 从事旅游开发与管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 人文旅游资源开发、旅游资源开发与利用、旅游管理 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县自然资源局 | 三穗县国有林场 | 08020 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县自然资源局 | 三穗县国有林场 | 08021 | 管理岗位 | 从事财务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业,金融学类,工商管理类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县自然资源局 | 三穗县自然资源收购储备中心 | 08022 | 管理岗位 | 从事土地管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 公共管理类、经济管理类、土地资源管理 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县自然资源局 | 三穗县自然资源科技推广站 | 08023 | 管理岗位 | 从事林业工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 森林资源类、法学类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县农业农村局 | 三穗县畜牧渔业发展中心 | 08024 | 管理岗位 | 市场管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 市场营销、营销管理、商品推销与策划、营销策划与商务管理、畜产品营销、国际市场营销 | 《综合知识》 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县人民医院 | 08025 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县人民医院 | 08026 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中医学、中西医临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县人民医院 | 08027 | 专业技术岗位 | 从事临床口腔工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 口腔医学 | 医学基础知识 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县中医医院 | 08028 | 专业技术岗位 | 从事影像工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 医学影像学、医学影像技术 | 医学基础知识 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县中医医院 | 08029 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 临床医学、中医学、中西医临床医学、中医骨伤科学 | 具有执业医师资格证书 | 医学基础知识 | ||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县中医医院 | 08030 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中医学、中西医临床医学、中医骨伤科学 | 医学基础知识 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县妇幼保健计划生育服务中心 | 08031 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县妇幼保健计划生育服务中心 | 08032 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中医学、中西医临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 三穗县卫生健康局 | 三穗县雪洞镇卫生院 | 08033 | 专业技术岗位 | 从事医学检验 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 取得检验士资格证及以上 | 医学基础知识 | ||
| 三穗县总工会 | 三穗县总工会服务职工中心 | 08034 | 管理岗位 | 从事服务职工中心办公室工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 新闻学、人文教育、人力资源管理、传播学、科学教育、教育学、劳动与社会保障、公共事业管理 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 三穗县总工会 | 三穗县总工会服务职工中心 | 08035 | 管理岗位 | 从事服务职工中心财务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 八弓镇人民政府 | 八弓镇科技宣教文化信息服务中心 | 08036 | 管理岗位 | 从事政策、文化宣传工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 公共管理类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 八弓镇人民政府 | 八弓镇林业站 | 08037 | 专业技术岗位 | 从事林业有关工作。 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 林业工程类,森林资源类,植物生产类 | 《综合知识》 | |||
| 八弓镇人民政府 | 八弓镇扶贫工作站 | 08038 | 管理岗位 | 从事扶贫有关工作。 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 农业经济管理类,工商管理类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 八弓镇人民政府 | 八弓镇安全生产监督管理站 | 08039 | 管理岗位 | 从事安全生产监督、管理工作。 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 环境与安全类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 八弓镇人民政府 | 八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08040 | 管理岗位 | 国土资源开发、规划建设和环保工作。 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 定向招聘在本乡镇服务满12个月及以上人员 | 《综合知识》 | ||
| 滚马乡人民政府 | 滚马乡财政所 | 08041 | 管理岗位 | 从事财务管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 滚马乡人民政府 | 滚马乡党建工作站 | 08042 | 管理岗位 | 从事乡镇党建工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 限本县户籍(生源),中共党员 | 《综合知识》 | ||
| 滚马乡人民政府 | 滚马乡国土资源和规划建设环保中心 | 08043 | 专业技术岗位 | 从事村镇规划、环境保护、园林绿化等 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 建筑工程技术、建筑工程,基础工程技术,土木工程检测技术、土木工程质量检测 | 《综合知识》 | |||
| 款场乡人民政府 | 款场乡财政所 | 08044 | 管理岗位 | 从事乡镇财务工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 经济贸易类、经济学类,会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 款场乡人民政府 | 款场乡水利工作站 | 08045 | 管理岗位 | 从事乡镇水利工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 水利类、农业水利工程 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 款场乡人民政府 | 款场乡林业站 | 08046 | 管理岗位 | 从事乡镇林业工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限在三穗县服务(含服务期已满并获得服务证书)的“四项目人员” | 《综合知识》 | ||
| 款场乡人民政府 | 款场乡扶贫工作站 | 08047 | 管理岗位 | 从事脱贫攻坚工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 款场乡人民政府 | 三穗县款场乡党建工作站 | 08048 | 管理岗位 | 从事乡镇党建工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 限本县户籍(生源),中共党员 | 《综合知识》 | ||
| 良上镇人民政府 | 良上镇扶贫工作站 | 08049 | 管理岗位 | 从事乡镇扶贫工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 定向招聘在本乡镇服务满12个月及以上人员 | 《综合知识》 | ||
| 良上镇人民政府 | 良上镇财政所 | 08050 | 管理岗位 | 从事财政工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 经济学类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 良上镇人民政府 | 良上镇党建工作站 | 08051 | 管理岗位 | 从事党建工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 公共事业管理类、汉语言文学、新闻学、汉语言、广播电视学、传播学 | 限本县户籍(生源),中共党员 | 《综合知识》 | ||
| 良上镇人民政府 | 良上镇交通运输管理站 | 08052 | 管理岗位 | 从事交通运输管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 交通运输类 | 《综合知识》 | |||
| 良上镇人民政府 | 良上镇财政所 | 08053 | 管理岗位 | 从事财政工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业、经济学类 | 《综合知识》 | |||
| 良上镇人民政府 | 良上镇国土资源和规划建设环保中心 | 08054 | 管理岗位 | 从事的规划建设乡镇基础设施。 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 台烈镇人民政府 | 台烈镇政务服务中心 | 08055 | 管理岗位 | 政务服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 台烈镇人民政府 | 台烈镇政务服务中心 | 08056 | 管理岗位 | 政务服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 计算机及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 台烈镇人民政府 | 台烈镇安全生产监督管理站 | 08057 | 管理岗位 | 安全监督管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 交通安全与监控技术、工业环保与安全技术、安全技术管理、安全健康与环保、安全技术与管理、安全控制技术 | 《综合知识》 | |||
| 台烈镇人民政府 | 台烈镇党建工作站 | 08058 | 管理岗位 | 基层党建工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 新闻传播学类 | 中共党员 | 《综合知识》 | ||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇水利站 | 08059 | 专业技术岗位 | 从事水利工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 水利水电工程管理、水利工程与管理类、法律实务类 | 《综合知识》 | |||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇科教宣教文化信息中心 | 08060 | 管理岗位 | 从事科教宣教文化信息中心工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 法律、法学、社会学类、教育学类 | 《综合知识》 | |||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇财政所 | 08061 | 管理岗位 | 从事财政所工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇残疾人联合会 | 08062 | 管理岗位 | 从事残疾人管理工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限驻黔东南州部队的随军家属 | 《综合知识》 | ||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇人力资源和社会保障服务中心 | 08063 | 管理岗位 | 从事人力资源保障工作 | 1 | 高中(职高)及以上 | 专业不限 | 定向招聘三穗县担任村(农村社区)党支部书记、副书记或村(农村社区)委会主任、副主任的人员 | 《综合知识》 | ||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇人力资源和社会保障服务中心 | 08064 | 专业技术岗位 | 从事人力资源保障工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 审计学、财务管理与审计、劳动与社会保障、财务管理、人力资源管理 | 《综合知识》 | |||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇安全生产监督管理站 | 08065 | 管理岗位 | 从事安全生产监督管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 定向招聘在本乡镇服务满12个月及以上人员 | 《综合知识》 | ||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇国土资源与规划建设环保中心 | 08066 | 专业技术岗位 | 从事国土管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 公共管理类、化学类 | 《综合知识》 | |||
| 桐林镇人民政府 | 桐林镇国土资源与规划建设环保中心 | 08067 | 管理岗位 | 从事国土管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 定向招聘在本乡镇服务满12个月及以上人员 | 《综合知识》 | ||
| 瓦寨镇人民政府 | 瓦寨镇林业站 | 08068 | 管理岗位 | 林业勘测相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 林业技术类,林业工程类 | 《综合知识》 | |||
| 瓦寨镇人民政府 | 瓦寨镇农业服务中心 | 08069 | 专业技术岗位 | 畜牧相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 畜牧兽医,动物防疫与检疫、动物卫生检验,动物医学 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 瓦寨镇人民政府 | 瓦寨镇水利站 | 08070 | 管理岗位 | 农村安全饮水管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 瓦寨镇人民政府 | 瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08071 | 管理岗位 | 基础设施规划、建设相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 建筑工程技术、建筑工程,基础工程技术,土木工程检测技术、土木工程质量检测 | 《综合知识》 | |||
| 瓦寨镇人民政府 | 瓦寨镇财政所 | 08072 | 管理岗位 | 会计出纳相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 定向招聘在本乡镇服务满12个月及以上人员 | 《综合知识》 | ||
| 瓦寨镇人民政府 | 瓦寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 08073 | 管理岗位 | 人力资源管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 定向招聘在本乡镇服务满12个月及以上人员 | 《综合知识》 | ||
| 雪洞镇人民政府 | 雪洞镇党建工作站 | 08074 | 管理岗位 | 从事宣传相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 新闻传播学类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 雪洞镇人民政府 | 雪洞镇财政所 | 08075 | 管理岗位 | 财务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 雪洞镇人民政府 | 雪洞镇扶贫工作站 | 08076 | 管理岗位 | 扶贫领域相关工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 定向招聘在本乡镇服务满12个月及以上人员 | 《综合知识》 | ||
| 雪洞镇人民政府 | 雪洞镇扶贫工作站 | 08077 | 管理岗位 | 扶贫领域相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 雪洞镇人民政府 | 雪洞镇农业服务中心 | 08078 | 专业技术岗位 | 农业技术相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 机械电子工程、市场营销、化学、农业水利工程、农业工程、植物生产类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 雪洞镇人民政府 | 雪洞交通运输管理站 | 08079 | 管理岗位 | 交通管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 雪洞镇人民政府 | 雪洞镇农业服务中心 | 08080 | 专业技术岗位 | 农业技术相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 长吉镇人民政府 | 长吉镇国土资源和规划建设环保中心 | 08081 | 专业技术岗位 | 从事国土资源管理及村镇建设工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 地质工程、城市规划、建筑工程、地质学、建筑学、土木工程 | 《综合知识》 | |||
| 长吉镇人民政府 | 长吉镇水利站 | 08082 | 专业技术岗位 | 从事农村水利工程设计、建设、水土保持、防洪抢险、抗旱防汛等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 水利类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 长吉镇人民政府 | 长吉镇计划生育协会 | 08083 | 管理岗位 | 从事人口和计划生育服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 长吉镇人民政府 | 长吉镇交通运输管理站 | 08084 | 管理岗位 | 从事农村道路维护及交通安全运输管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 交通运输类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 长吉镇人民政府 | 长吉镇退役军人服务站 | 08085 | 管理岗位 | 从事退役军人管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 社会学类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 长吉镇人民政府 | 长吉镇财政所 | 08086 | 管理岗位 | 从事编制财政收支预算、决算及管理单位财务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 89 |
2019年三穗县事业单位招聘职位表(89名)
2019-06-27 19:02|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 2022年贵州省事业单位11月19日考试笔试成绩、排名、资格复审、面试及体检汇总一览表12-01
- ▫ 贵州2022年下半年事业单位8.27联考各岗位(综合|教师|医疗)招聘人数汇总一览表10-10
- ▫ 贵州2022年下半年事业单位8.27联考《公基》招聘笔试成绩、资格复审、面试及体检时间汇总一览表10-10
- ▫ 9月17日-18日考试|2022年普安县事业单位招聘新增人员213人职位表下载08-16
- ▫ 8月27日考试|贵阳市2022年下半年事业单位招聘569人职位表下载07-22
- ▫ 8月20日考试|2022年石阡县事业单位招聘93人职位表下载07-21
- ▫ 8月27日考试|三都县2022年下半年事业单位招聘143人职位表下载07-20
- ▫ 8月27日考试|紫云县2022年下半年事业单位招聘94人职位表下载07-20
- ▫ 8月27日考试|安顺市部分市直事业单位2022年下半年招聘13人职位表下载07-20
- ▫ 8月27日考试|安顺市西秀区2022年下半年事业单位招聘101人职位表下载07-20
