罗甸县林业局公开招聘林管员笔试已于2018年8月4日结束,现将笔试成绩进行公示(详见附件),公示时间:2018年8月6日至2018年8月8日。如考生对成绩有疑意,请在公示期内带上身份证及准考证到罗甸县林业局办公室查询。面试时间:2018年8月13日上午9:00开始,请进入面试的考生于8月13日上午8:30分前到场(林业局五楼会议室)参加面试顺序抽签,迟到的视为放弃。电话:0854—7611133(罗甸县林业局办公室)
附件:罗甸县林业局公开招聘林管员笔试成绩
罗甸县林业局
2018年8月6日
附件:
罗甸县林业局公开招聘林管员笔试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 邓 飘 | 女 | LDLY2018052 | 95.5 | 1 | 是 |
|
2 | 龙仲洪 | 女 | LDLY2018029 | 94 | 2 | 是 |
|
3 | 蒲秀伟 | 男 | LDLY2018142 | 91 | 3 | 是 |
|
4 | 张 勇 | 男 | LDLY2018139 | 79 | 4 | 是 |
|
5 | 黄 蓉 | 女 | LDLY2018159 | 76 | 5 | 是 |
|
6 | 朱文豪 | 男 | LDLY2018078 | 75.5 | 6 | 是 |
|
7 | 黎云峰 | 男 | LDLY2018104 | 69 | 7 | 是 |
|
8 | 熊和正 | 男 | LDLY2018106 | 67 | 8 | 是 |
|
9 | 覃秋玲 | 女 | LDLY2018018 | 65 | 9 | 是 |
|
10 | 卢乐绽 | 女 | LDLY2018041 | 62 | 10 | 是 |
|
11 | 覃文学 | 男 | LDLY2018024 | 61 | 11 | 是 |
|
12 | 蒋世臣 | 男 | LDLY2018020 | 60.5 | 12 | 是 |
|
13 | 崔远亮 | 男 | LDLY2018186 | 60 | 13 | 是 |
|
14 | 罗成雄 | 男 | LDLY2018119 | 58 | 14 | 是 |
|
15 | 陆江海 | 男 | LDLY2018019 | 57 | 15 | 是 |
|
16 | 王 贤 | 男 | LDLY2018174 | 57 | 15 | 是 |
|
17 | 温毕艳 | 男 | LDLY2018032 | 56 | 16 | 是 |
|
18 | 岑贤峰 | 男 | LDLY2018170 | 56 | 16 | 是 |
|
19 | 罗金霞 | 女 | LDLY2018008 | 54 | 17 | 是 |
|
20 | 李天丽 | 女 | LDLY2018034 | 54 | 17 | 是 |
|
21 | 庞 颖 | 女 | LDLY2018100 | 54 | 17 | 是 |
|
22 | 罗 放 | 男 | LDLY2018021 | 52 | 18 | 是 |
|
23 | 唐先吉 | 女 | LDLY2018039 | 52 | 18 | 是 |
|
24 | 张厚伟 | 男 | LDLY2018166 | 52 | 18 | 是 |
|
25 | 彭明涛 | 男 | LDLY2018038 | 51 | 19 | 是 |
|
26 | 彭开学 | 男 | LDLY2018094 | 50 | 20 | 是 |
|
27 | 蒙丙树 | 男 | LDLY2018141 | 50 | 20 | 是 |
|
28 | 谢 严 | 女 | LDLY2018180 | 50 | 20 | 是 |
|
29 | 张学英 | 女 | LDLY2018005 | 49 | 21 | 是 |
|
30 | 罗壬安 | 男 | LDLY2018028 | 49 | 21 | 是 |
|
31 | 王文赵 | 男 | LDLY2018143 | 49 | 21 | 是 |
|
32 | 王帮腾 | 男 | LDLY2018047 | 47 | 22 | 是 |
|
33 | 卢熙龙 | 男 | LDLY2018079 | 47 | 22 | 是 |
|
34 | 黄 坤 | 男 | LDLY2018182 | 47 | 22 | 是 |
|
35 | 班积省 | 男 | LDLY2018081 | 46 | 23 | 是 |
|
36 | 王应江 | 男 | LDLY2018111 | 46 | 23 | 是 |
|
37 | 谭家梅 | 女 | LDLY2018173 | 45 | 24 | 是 |
|
38 | 梁通海 | 男 | LDLY2018176 | 45 | 24 | 是 |
|
39 | 罗兴倦 | 女 | LDLY2018007 | 43 | 25 | 否 |
|
40 | 曹富军 | 男 | LDLY2018075 | 43 | 26 | 否 |
|
41 | 罗德刚 | 男 | LDLY2018099 | 43 | 26 | 否 |
|
42 | 周永康 | 男 | LDLY2018107 | 43 | 26 | 否 |
|
43 | 王惠莉 | 女 | LDLY2018123 | 43 | 26 | 否 |
|
44 | 刘晓宽 | 男 | LDLY2018124 | 42 | 27 | 否 |
|
45 | 陈进林 | 男 | LDLY2018152 | 42 | 27 | 否 |
|
46 | 吴照花 | 女 | LDLY2018157 | 42 | 27 | 否 |
|
47 | 王朝登 | 男 | LDLY2018017 | 41 | 28 | 否 |
|
48 | 赵清明 | 男 | LDLY2018049 | 41 | 28 | 否 |
|
49 | 罗凤柱 | 男 | LDLY2018050 | 41 | 28 | 否 |
|
50 | 罗孔宏 | 男 | LDLY2018089 | 41 | 28 | 否 |
|
51 | 王家品 | 男 | LDLY2018090 | 41 | 28 | 否 |
|
52 | 罗绂权 | 男 | LDLY2018101 | 41 | 28 | 否 |
|
53 | 罗绍明 | 男 | LDLY2018137 | 41 | 28 | 否 |
|
54 | 杨祖发 | 男 | LDLY2018140 | 41 | 28 | 否 |
|
55 | 梁彪 | 男 | LDLY2018177 | 41 | 28 | 否 |
|
56 | 陈超 | 男 | LDLY2018002 | 40 | 29 | 否 |
|
57 | 钱锋 | 男 | LDLY2018087 | 40 | 29 | 否 |
|
58 | 韦算 | 女 | LDLY2018093 | 40 | 29 | 否 |
|
59 | 廖家兵 | 男 | LDLY2018162 | 40 | 29 | 否 |
|
60 | 罗丹 | 女 | LDLY2018184 | 40 | 29 | 否 |
|
61 | 罗芳芳 | 女 | LDLY2018006 | 39 | 30 | 否 |
|
62 | 罗如彪 | 男 | LDLY2018088 | 39 | 30 | 否 |
|
63 | 李光军 | 男 | LDLY2018098 | 39 | 30 | 否 |
|
64 | 朱元超 | 男 | LDLY2018148 | 39 | 30 | 否 |
|
65 | 王杰 | 男 | LDLY2018172 | 39 | 30 | 否 |
|
66 | 罗买 | 女 | LDLY2018067 | 38 | 31 | 否 |
|
67 | 何龙莹 | 男 | LDLY2018156 | 38 | 31 | 否 |
|
68 | 韦小优 | 男 | LDLY2018023 | 37 | 32 | 否 |
|
69 | 罗公证 | 男 | LDLY2018036 | 37 | 32 | 否 |
|
70 | 杨 菲 | 女 | LDLY2018043 | 37 | 32 | 否 |
|
71 | 罗整 | 男 | LDLY2018102 | 37 | 32 | 否 |
|
72 | 李祥宇 | 男 | LDLY2018132 | 37 | 32 | 否 |
|
73 | 王承贤 | 男 | LDLY2018134 | 37 | 32 | 否 |
|
74 | 罗兵强 | 男 | LDLY2018004 | 36 | 33 | 否 |
|
75 | 张路妹 | 女 | LDLY2018069 | 36 | 33 | 否 |
|
76 | 付丹 | 女 | LDLY2018077 | 36 | 33 | 否 |
|
77 | 罗凤归 | 男 | LDLY2018096 | 36 | 33 | 否 |
|
78 | 毛天丽 | 女 | LDLY2018118 | 36 | 33 | 否 |
|
79 | 韦贵 | 男 | LDLY2018136 | 36 | 33 | 否 |
|
80 | 罗凤 | 女 | LDLY2018145 | 36 | 33 | 否 |
|
81 | 岑辉响 | 男 | LDLY2018084 | 35 | 34 | 否 |
|
82 | 罗兴宇 | 男 | LDLY2018092 | 35 | 34 | 否 |
|
83 | 孟永英 | 男 | LDLY2018108 | 35 | 34 | 否 |
|
84 | 余贵蜜 | 女 | LDLY2018163 | 35 | 34 | 否 |
|
85 | 罗海涛 | 男 | LDLY2018035 | 34 | 35 | 否 |
|
86 | 付金红 | 女 | LDLY2018113 | 34 | 35 | 否 |
|
87 | 冉秀妮 | 女 | LDLY2018150 | 34 | 35 | 否 |
|
88 | 罗成玉 | 女 | LDLY2018169 | 34 | 35 | 否 |
|
89 | 左世海 | 男 | LDLY2018001 | 33 | 36 | 否 |
|
90 | 梁秀芬 | 女 | LDLY2018009 | 33 | 36 | 否 |
|
91 | 罗少雄 | 男 | LDLY2018016 | 33 | 36 | 否 |
|
92 | 罗露云 | 女 | LDLY2018058 | 33 | 36 | 否 |
|
93 | 宋利 | 女 | LDLY2018167 | 33 | 36 | 否 |
|
94 | 付胜文 | 男 | LDLY2018003 | 32 | 37 | 否 |
|
95 | 白恩霞 | 女 | LDLY2018010 | 32 | 37 | 否 |
|
96 | 王艳 | 女 | LDLY2018033 | 32 | 37 | 否 |
|
97 | 王泽双 | 男 | LDLY2018051 | 32 | 37 | 否 |
|
98 | 韦倩 | 女 | LDLY2018055 | 32 | 37 | 否 |
|
99 | 黄琳 | 女 | LDLY2018110 | 32 | 37 | 否 |
|
100 | 罗秀妮 | 女 | LDLY2018115 | 32 | 37 | 否 |
|
101 | 黄波 | 男 | LDLY2018122 | 32 | 37 | 否 |
|
102 | 罗品优 | 男 | LDLY2018155 | 32 | 37 | 否 |
|
103 | 吴建 | 男 | LDLY2018168 | 32 | 37 | 否 |
|
104 | 黄太宪 | 男 | LDLY2018181 | 32 | 37 | 否 |
|
105 | 刘治鑫 | 男 | LDLY2018037 | 31 | 38 | 否 |
|
106 | 刘园美 | 女 | LDLY2018135 | 31 | 38 | 否 |
|
107 | 杨彪 | 男 | LDLY2018185 | 31 | 38 | 否 |
|
108 | 罗昌雪 | 女 | LDLY2018011 | 30 | 39 | 否 |
|
109 | 黎忠富 | 男 | LDLY2018022 | 30 | 39 | 否 |
|
110 | 何金芬 | 女 | LDLY2018042 | 30 | 39 | 否 |
|
111 | 徐琳 | 女 | LDLY2018114 | 30 | 39 | 否 |
|
112 | 黄元铁 | 男 | LDLY2018178 | 30 | 39 | 否 |
|
113 | 刘广贵 | 男 | LDLY2018025 | 29 | 40 | 否 |
|
114 | 黄建勇 | 男 | LDLY2018071 | 29 | 40 | 否 |
|
115 | 蒙泽样 | 女 | LDLY2018082 | 29 | 40 | 否 |
|
116 | 罗东 | 男 | LDLY2018116 | 29 | 40 | 否 |
|
117 | 罗兴杰 | 男 | LDLY2018112 | 28 | 41 | 否 |
|
118 | 王登星 | 男 | LDLY2018179 | 28 | 41 | 否 |
|
119 | 鈡义方 | 男 | LDLY2018027 | 27 | 42 | 否 |
|
120 | 杨昌艳 | 女 | LDLY2018129 | 27 | 42 | 否 |
|
121 | 梁玉 | 男 | LDLY2018012 | 26 | 43 | 否 |
|
122 | 王俊 | 男 | LDLY2018064 | 26 | 43 | 否 |
|
123 | 王帮英 | 女 | LDLY2018086 | 22 | 44 | 否 |
|
124 | 陈顺玉 | 女 | LDLY2018057 | 21 | 45 | 否 |
|
125 | 舒德刚 | 男 | LDLY2018187 | 16 | 46 | 否 |
|
126 | 彭棱俊 | 男 | LDLY2018013 | 0 | 0 |
| 弃考 |
127 | 彭 超 | 男 | LDLY2018014 | 0 | 0 |
| 弃考 |
128 | 韦露露 | 女 | LDLY2018015 | 0 | 0 |
| 弃考 |
129 | 张元飞 | 男 | LDLY2018026 | 0 | 0 |
| 弃考 |
130 | 敖贵刚 | 男 | LDLY2018030 | 0 | 0 |
| 弃考 |
131 | 王兰 | 女 | LDLY2018031 | 0 | 0 |
| 弃考 |
132 | 陈勇 | 男 | LDLY2018040 | 0 | 0 |
| 弃考 |
133 | 赵佳 | 男 | LDLY2018044 | 0 | 0 |
| 弃考 |
134 | 陆朝敏 | 女 | LDLY2018045 | 0 | 0 |
| 弃考 |
135 | 张代英 | 女 | LDLY2018046 | 0 | 0 |
| 弃考 |
136 | 王登宝 | 男 | LDLY2018048 | 0 | 0 |
| 弃考 |
137 | 朱加英 | 女 | LDLY2018053 | 0 | 0 |
| 弃考 |
138 | 景龙江 | 男 | LDLY2018054 | 0 | 0 |
| 弃考 |
139 | 韦敏锐 | 女 | LDLY2018056 | 0 | 0 |
| 弃考 |
140 | 罗圣稳 | 男 | LDLY2018059 | 0 | 0 |
| 弃考 |
141 | 陆荣腾 | 男 | LDLY2018060 | 0 | 0 |
| 弃考 |
142 | 黄元机 | 女 | LDLY2018061 | 0 | 0 |
| 弃考 |
143 | 罗德优 | 男 | LDLY2018062 | 0 | 0 |
| 弃考 |
144 | 韦万琴 | 女 | LDLY2018063 | 0 | 0 |
| 弃考 |
145 | 杨晓虎 | 男 | LDLY2018065 | 0 | 0 |
| 弃考 |
146 | 罗海登 | 男 | LDLY2018066 | 0 | 0 |
| 弃考 |
147 | 王文摆 | 女 | LDLY2018068 | 0 | 0 |
| 弃考 |
148 | 黄宝算 | 女 | LDLY2018070 | 0 | 0 |
| 弃考 |
149 | 朱 霞 | 女 | LDLY2018072 | 0 | 0 |
| 弃考 |
150 | 黄宗艺 | 男 | LDLY2018073 | 0 | 0 |
| 弃考 |
151 | 罗海秧 | 女 | LDLY2018074 | 0 | 0 |
| 弃考 |
152 | 罗德稳 | 男 | LDLY2018076 | 0 | 0 |
| 弃考 |
153 | 阳 爽 | 女 | LDLY2018080 | 0 | 0 |
| 弃考 |
154 | 岑仕梅 | 女 | LDLY2018083 | 0 | 0 |
| 弃考 |
155 | 杨昌线 | 女 | LDLY2018085 | 0 | 0 |
| 弃考 |
156 | 徐安伟 | 男 | LDLY2018091 | 0 | 0 |
| 弃考 |
157 | 吴运芳 | 男 | LDLY2018095 | 0 | 0 |
| 弃考 |
158 | 罗心艳 | 女 | LDLY2018097 | 0 | 0 |
| 弃考 |
159 | 罗家杰 | 男 | LDLY2018103 | 0 | 0 |
| 弃考 |
160 | 李慈勇 | 男 | LDLY2018105 | 0 | 0 |
| 弃考 |
161 | 罗 亮 | 男 | LDLY2018109 | 0 | 0 |
| 弃考 |
162 | 朱丹丹 | 女 | LDLY2018117 | 0 | 0 |
| 弃考 |
163 | 吴再艺 | 女 | LDLY2018120 | 0 | 0 |
| 弃考 |
164 | 罗 磊 | 男 | LDLY2018121 | 0 | 0 |
| 弃考 |
165 | 毛美玲 | 女 | LDLY2018125 | 0 | 0 |
| 弃考 |
166 | 谭兴原 | 女 | LDLY2018126 | 0 | 0 |
| 弃考 |
167 | 韦永杰 | 男 | LDLY2018127 | 0 | 0 |
| 弃考 |
168 | 何胜荣 | 男 | LDLY2018128 | 0 | 0 |
| 弃考 |
169 | 曹光优 | 女 | LDLY2018130 | 0 | 0 |
| 弃考 |
170 | 罗传波 | 男 | LDLY2018131 | 0 | 0 |
| 弃考 |
171 | 唐罗娟 | 女 | LDLY2018133 | 0 | 0 |
| 弃考 |
172 | 霍远富 | 男 | LDLY2018138 | 0 | 0 |
| 弃考 |
173 | 杨秀英 | 女 | LDLY2018144 | 0 | 0 |
| 弃考 |
174 | 陈佳佳 | 女 | LDLY2018146 | 0 | 0 |
| 弃考 |
175 | 杨 琴 | 女 | LDLY2018147 | 0 | 0 |
| 弃考 |
176 | 陈大辉 | 男 | LDLY2018149 | 0 | 0 |
| 弃考 |
177 | 罗盛芳 | 女 | LDLY2018151 | 0 | 0 |
| 弃考 |
178 | 罗明祥 | 男 | LDLY2018153 | 0 | 0 |
| 弃考 |
179 | 朱明鹏 | 男 | LDLY2018154 | 0 | 0 |
| 弃考 |
180 | 潘仕艳 | 女 | LDLY2018158 | 0 | 0 |
| 弃考 |
181 | 黄太美 | 女 | LDLY2018160 | 0 | 0 |
| 弃考 |
182 | 罗仕杰 | 男 | LDLY2018161 | 0 | 0 |
| 弃考 |
183 | 李安勇 | 男 | LDLY2018164 | 0 | 0 |
| 弃考 |
184 | 梁 松 | 男 | LDLY2018165 | 0 | 0 |
| 弃考 |
185 | 陆 昕 | 男 | LDLY2018171 | 0 | 0 |
| 弃考 |
186 | 付 彧 | 男 | LDLY2018175 | 0 | 0 |
| 弃考 |
187 | 王森荣 | 男 | LDLY2018183 | 0 | 0 |
| 弃考 |

