| 长顺县2018年公开招聘事业单位工作人员面试及总成绩公示 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试 成绩 | 笔试成绩折算后 | 面试准考 证号 | 面试 成绩 | 面试成绩折算后 | 总成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下环节 | 备注 |
| 1 | 王权浪 | 女 | 676长顺县长寨街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 206 | 34.33 | ZH2018080101 | 76.47 | 38.24 | 72.57 | 1 | 是 | |
| 2 | 王嫚 | 女 | 676长顺县长寨街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 184.5 | 30.75 | ZH2018080102 | 77.28 | 38.64 | 69.39 | 2 | ||
| 3 | 何磊 | 男 | 676长顺县长寨街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 184 | 30.67 | ZH2018080103 | 76.52 | 38.26 | 68.93 | 3 | ||
| 4 | 王学海 | 男 | 677长顺县长寨街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 | 108 | 18.00 | ZH2018080104 | 72.96 | 36.48 | 54.48 | 1 | 是 | |
| 5 | 唐子惠 | 女 | 677长顺县长寨街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 | 93 | 15.50 | ZH2018080105 | 76.59 | 38.30 | 53.80 | 2 | ||
| 6 | 金龙 | 男 | 677长顺县长寨街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 | 78 | 13.00 | ZH2018080106 | 65.85 | 32.93 | 45.93 | 3 | ||
| 7 | 武林玉 | 女 | 678长顺县长寨街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 205 | 34.17 | ZH2018080107 | 78.63 | 39.32 | 73.48 | 1 | 是 | |
| 8 | 张承东 | 男 | 678长顺县长寨街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 199 | 33.17 | ZH2018080108 | 74.54 | 37.27 | 70.44 | 2 | ||
| 9 | 陈佩佩 | 女 | 678长顺县长寨街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 173 | 28.83 | ZH2018080109 | 71.74 | 35.87 | 64.70 | 3 | ||
| 10 | 张炬 | 男 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 129.8 | 21.63 | ZH2018080112 | 75.76 | 37.88 | 59.51 | 1 | 是 | |
| 11 | 吴天旭 | 男 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 132 | 22.00 | ZH2018080111 | 73.96 | 36.98 | 58.98 | 2 | ||
| 12 | 胡俊 | 男 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 138.8 | 23.13 | ZH2018080110 | 68.36 | 34.18 | 57.31 | 3 | ||
| 13 | 张瑶 | 男 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 02工作员 | 172.7 | 28.78 | ZH2018080114 | 74.53 | 37.27 | 66.05 | 1 | 是 | |
| 14 | 王雨汐 | 女 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 02工作员 | 171.2 | 28.53 | ZH2018080115 | 73.83 | 36.92 | 65.45 | 2 | ||
| 15 | 姚欢 | 女 | 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 02工作员 | 173.1 | 28.85 | ZH2018080113 | 缺考 | 0.00 | 28.85 | |||
| 16 | 何明竹 | 女 | 680长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 200 | 33.33 | ZH2018080201 | 87.31 | 43.66 | 76.99 | 1 | 是 | |
| 17 | 程坤 | 男 | 680长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 180 | 30.00 | ZH2018080202 | 63.37 | 31.69 | 61.69 | 2 | ||
| 18 | 詹红力 | 男 | 680长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 164.5 | 27.42 | ZH2018080203 | 缺考 | 0.00 | 27.42 | |||
| 19 | 宋小刚 | 男 | 681长顺县广顺镇广顺社区综合服务中心 | 01工作员 | 182.5 | 30.42 | ZH2018080204 | 81.41 | 40.71 | 71.12 | 1 | 是 | |
| 20 | 罗宇 | 女 | 681长顺县广顺镇广顺社区综合服务中心 | 01工作员 | 165.5 | 27.58 | ZH2018080206 | 72.91 | 36.46 | 64.04 | 2 | ||
| 21 | 金庚乙 | 女 | 681长顺县广顺镇广顺社区综合服务中心 | 01工作员 | 167 | 27.83 | ZH2018080205 | 69.12 | 34.56 | 62.39 | 3 | ||
| 22 | 张俶 | 女 | 682长顺县广顺镇马路片区社区服务中心 | 01工作员 | 166.5 | 27.75 | ZH2018080207 | 82.71 | 41.36 | 69.11 | 1 | 是 | |
| 23 | 夏敬语 | 女 | 682长顺县广顺镇马路片区社区服务中心 | 01工作员 | 155 | 25.83 | ZH2018080209 | 84.30 | 42.15 | 67.98 | 2 | ||
| 24 | 谢庆梅 | 女 | 682长顺县广顺镇马路片区社区服务中心 | 01工作员 | 163 | 27.17 | ZH2018080208 | 68.96 | 34.48 | 61.65 | 3 | ||
| 25 | 王艳 | 女 | 683长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作员 | 172.5 | 28.75 | ZH2018080210 | 74.68 | 37.34 | 66.09 | 1 | 是 | |
| 26 | 唐小梅 | 女 | 683长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作员 | 127.5 | 21.25 | ZH2018080211 | 72.54 | 36.27 | 57.52 | 2 | ||
| 27 | 伍洪蕾 | 女 | 683长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作员 | 94 | 15.67 | ZH2018080212 | 缺考 | 0.00 | 15.67 | |||
| 28 | 胡乔花 | 女 | 684长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 185 | 30.83 | ZH2018080213 | 81.84 | 40.92 | 71.75 | 1 | 是 | |
| 29 | 罗成 | 男 | 684长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 163.5 | 27.25 | ZH2018080215 | 66.19 | 33.10 | 60.35 | 2 | ||
| 30 | 陈佳 | 女 | 684长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 165.5 | 27.58 | ZH2018080214 | 缺考 | 0.00 | 27.58 | |||
| 31 | 叶先甫 | 男 | 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 181.3 | 30.22 | ZH2018080216 | 81.53 | 40.77 | 70.98 | 1 | 是 | |
| 32 | 杨露 | 女 | 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 163.2 | 27.20 | ZH2018080218 | 78.01 | 39.01 | 66.21 | 2 | 是 | |
| 33 | 蒋应德 | 男 | 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 156 | 26.00 | ZH2018080220 | 76.25 | 38.13 | 64.13 | 3 | ||
| 34 | 梁华 | 男 | 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 149 | 24.83 | ZH2018080221 | 72.32 | 36.16 | 60.99 | 4 | ||
| 35 | 范学良 | 男 | 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 160 | 26.67 | ZH2018080219 | 68.05 | 34.03 | 60.69 | 5 | ||
| 36 | 吴雯 | 女 | 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 166.7 | 27.78 | ZH2018080217 | 缺考 | 0.00 | 27.78 | |||
| 37 | 韦欢欢 | 女 | 686长顺县广顺镇新寨片区社区服务中心 | 01工作员 | 185 | 30.83 | ZH2018080222 | 84.75 | 42.38 | 73.21 | 1 | 是 | |
| 38 | 毛偲 | 女 | 686长顺县广顺镇新寨片区社区服务中心 | 01工作员 | 172.5 | 28.75 | ZH2018080223 | 82.64 | 41.32 | 70.07 | 2 | ||
| 39 | 杨光倩 | 女 | 686长顺县广顺镇新寨片区社区服务中心 | 01工作员 | 172 | 28.67 | ZH2018080224 | 79.89 | 39.95 | 68.61 | 3 | ||
| 40 | 陈思毅 | 男 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 198 | 33.00 | ZH2018080301 | 80.46 | 40.23 | 73.23 | 1 | 是 | |
| 41 | 袁望红 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 193.5 | 32.25 | ZH2018080302 | 78.67 | 39.34 | 71.59 | 2 | 是 | |
| 42 | 黄杰 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 189 | 31.50 | ZH2018080303 | 78.99 | 39.50 | 71.00 | 3 | 是 | |
| 43 | 伍小密 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 187.5 | 31.25 | ZH2018080304 | 76.80 | 38.40 | 69.65 | 4 | 是 | |
| 44 | 陈兴凤 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 178.5 | 29.75 | ZH2018080305 | 77.23 | 38.62 | 68.37 | 5 | ||
| 45 | 吴志纤 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 174 | 29.00 | ZH2018080307 | 78.19 | 39.10 | 68.10 | 6 | ||
| 46 | 石芳 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 177 | 29.50 | ZH2018080306 | 76.78 | 38.39 | 67.89 | 7 | ||
| 47 | 罗亚 | 男 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 169.5 | 28.25 | ZH2018080310 | 78.55 | 39.28 | 67.53 | 8 | ||
| 48 | 梁建飞 | 男 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 168.5 | 28.08 | ZH2018080311 | 76.55 | 38.28 | 66.36 | 9 | ||
| 49 | 鲍忠琴 | 女 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 172 | 28.67 | ZH2018080308 | 75.03 | 37.52 | 66.18 | 10 | ||
| 50 | 韦海涛 | 男 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 170.5 | 28.42 | ZH2018080309 | 75.50 | 37.75 | 66.17 | 11 | ||
| 51 | 郭登奎 | 男 | 687长顺县摆所镇扶贫工作站 | 01工作员 | 164 | 27.33 | ZH2018080312 | 70.01 | 35.01 | 62.34 | 12 | ||
| 52 | 刘伟 | 男 | 688长顺县摆所镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 174 | 29.00 | ZH2018080315 | 77.81 | 38.91 | 67.91 | 1 | 是 | |
| 53 | 王秋会 | 女 | 688长顺县摆所镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 181.5 | 30.25 | ZH2018080314 | 73.33 | 36.67 | 66.92 | 2 | ||
| 54 | 叶鑫 | 男 | 688长顺县摆所镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 205.5 | 34.25 | ZH2018080313 | 缺考 | 0.00 | 34.25 | |||
| 55 | 李泽鑫 | 男 | 689长顺县摆所镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 185.5 | 30.92 | ZH2018080316 | 81.51 | 40.76 | 71.67 | 1 | 是 | |
| 56 | 彭海芳 | 女 | 689长顺县摆所镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 171.5 | 28.58 | ZH2018080317 | 79.19 | 39.60 | 68.18 | 2 | ||
| 57 | 石芳 | 女 | 689长顺县摆所镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 164 | 27.33 | ZH2018080318 | 72.32 | 36.16 | 63.49 | 3 | ||
| 58 | 邱红英 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 175.5 | 29.25 | ZH2018080319 | 80.94 | 40.47 | 69.72 | 1 | 是 | |
| 59 | 汤维丽 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 167.5 | 27.92 | ZH2018080321 | 83.02 | 41.51 | 69.43 | 2 | 是 | |
| 60 | 曾霞 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 169 | 28.17 | ZH2018080320 | 79.18 | 39.59 | 67.76 | 3 | ||
| 61 | 赵瑶 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 166.5 | 27.75 | ZH2018080322 | 79.22 | 39.61 | 67.36 | 4 | ||
| 62 | 王艳 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 165 | 27.50 | ZH2018080323 | 75.58 | 37.79 | 65.29 | 5 | ||
| 63 | 罗槿霖 | 女 | 690长顺县摆所镇财政所 | 01工作员 | 158.5 | 26.42 | ZH2018080324 | 66.61 | 33.31 | 59.72 | 6 | ||
| 64 | 翟银彬 | 女 | 691长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 166.4 | 27.73 | ZH2018080501 | 72.87 | 36.44 | 64.17 | 1 | 是 | |
| 65 | 李世军 | 男 | 691长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 159.4 | 26.57 | ZH2018080502 | 66.55 | 33.28 | 59.84 | 2 | ||
| 66 | 唐天菊 | 女 | 691长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 138.1 | 23.02 | ZH2018080503 | 65.99 | 33.00 | 56.01 | 3 | ||
| 67 | 秦海浪 | 男 | 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 01工作员 | 153.5 | 25.58 | ZH2018080116 | 73.21 | 36.61 | 62.19 | 1 | 是 | |
| 68 | 龙江平 | 男 | 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 01工作员 | 146.5 | 24.42 | ZH2018080117 | 71.85 | 35.93 | 60.34 | 2 | ||
| 69 | 高华 | 男 | 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 01工作员 | 143 | 23.83 | ZH2018080118 | 72.24 | 36.12 | 59.95 | 3 | ||
| 70 | 陆永佳 | 男 | 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 02工作员 | 190 | 31.67 | ZH2018080119 | 75.45 | 37.73 | 69.39 | 1 | 是 | |
| 71 | 何金梅 | 女 | 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 02工作员 | 174 | 29.00 | ZH2018080120 | 71.32 | 35.66 | 64.66 | 2 | ||
| 72 | 吴学松 | 男 | 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 02工作员 | 168 | 28.00 | ZH2018080121 | 缺考 | 0.00 | 28.00 | |||
| 73 | 严静 | 女 | 693长顺县代化镇财政所 | 01财会人员 | 189.5 | 31.58 | ZH2018080122 | 73.77 | 36.89 | 68.47 | 1 | 是 | |
| 74 | 罗继敏 | 女 | 693长顺县代化镇财政所 | 01财会人员 | 172 | 28.67 | ZH2018080123 | 缺考 | 0.00 | 28.67 | |||
| 75 | 李翠 | 女 | 693长顺县代化镇财政所 | 01财会人员 | 157.5 | 26.25 | ZH2018080124 | 缺考 | 0.00 | 26.25 | |||
| 76 | 叶洪 | 男 | 694长顺县代化镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 173.6 | 28.93 | ZH2018080125 | 73.25 | 36.63 | 65.56 | 1 | 是 | |
| 77 | 张顺利 | 女 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 174 | 29.00 | ZH2018080402 | 73.61 | 36.81 | 65.81 | 1 | 是 | |
| 78 | 韦德庄 | 女 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 164 | 27.33 | ZH2018080405 | 74.70 | 37.35 | 64.68 | 2 | 是 | |
| 79 | 彭玮 | 男 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 177.5 | 29.58 | ZH2018080401 | 缺考 | 0.00 | 29.58 | |||
| 80 | 王春香 | 女 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 166.5 | 27.75 | ZH2018080403 | 缺考 | 0.00 | 27.75 | |||
| 81 | 程冲 | 女 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 165 | 27.50 | ZH2018080404 | 缺考 | 0.00 | 27.50 | |||
| 82 | 汤官宇 | 男 | 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 163.5 | 27.25 | ZH2018080406 | 缺考 | 0.00 | 27.25 | |||
| 83 | 石忠云 | 男 | 696长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 127 | 21.17 | ZH2018080407 | 73.76 | 36.88 | 58.05 | 1 | 是 | |
| 84 | 沈雨凤 | 女 | 696长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 109.5 | 18.25 | ZH2018080408 | 72.34 | 36.17 | 54.42 | 2 | ||
| 85 | 杨思贵 | 男 | 697长顺县白云山镇安全监督管理站 | 01工作员 | 183.5 | 30.58 | ZH2018080409 | 72.30 | 36.15 | 66.73 | 1 | 是 | |
| 86 | 杨杰 | 男 | 697长顺县白云山镇安全监督管理站 | 01工作员 | 159.5 | 26.58 | ZH2018080411 | 77.00 | 38.50 | 65.08 | 2 | ||
| 87 | 王桃元 | 女 | 697长顺县白云山镇安全监督管理站 | 01工作员 | 159.5 | 26.58 | ZH2018080412 | 60.42 | 30.21 | 56.79 | 3 | ||
| 88 | 朱广盐 | 男 | 697长顺县白云山镇安全监督管理站 | 01工作员 | 164.5 | 27.42 | ZH2018080410 | 缺考 | 0.00 | 27.42 | |||
| 89 | 罗会菲 | 女 | 698长顺县鼓扬镇交麻片区社区服务中心 | 01工作员 | 163.5 | 27.25 | ZH2018080505 | 71.44 | 35.72 | 62.97 | 1 | 是 | |
| 90 | 杨睿 | 男 | 698长顺县鼓扬镇交麻片区社区服务中心 | 01工作员 | 161.5 | 26.92 | ZH2018080506 | 70.84 | 35.42 | 62.34 | 2 | ||
| 91 | 张欢欢 | 女 | 698长顺县鼓扬镇交麻片区社区服务中心 | 01工作员 | 169 | 28.17 | ZH2018080504 | 67.06 | 33.53 | 61.70 | 3 | ||
| 92 | 罗玉梅 | 女 | 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 170 | 28.33 | ZH2018080413 | 77.42 | 38.71 | 67.04 | 1 | 是 | |
| 93 | 庭德贵 | 男 | 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 130.8 | 21.80 | ZH2018080416 | 78.03 | 39.02 | 60.82 | 2 | 是 | |
| 94 | 朱沈冲 | 男 | 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 144.2 | 24.03 | ZH2018080414 | 72.40 | 36.20 | 60.23 | 3 | ||
| 95 | 赵伟 | 男 | 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 131.1 | 21.85 | ZH2018080415 | 72.30 | 36.15 | 58.00 | 4 | ||
| 96 | 孙翌炜 | 男 | 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 129.3 | 21.55 | ZH2018080417 | 71.91 | 35.96 | 57.51 | 5 | ||
| 97 | 倪浡洵 | 男 | 700长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 178 | 29.67 | ZH2018080418 | 78.22 | 39.11 | 68.78 | 1 | 是 | |
| 98 | 班乐 | 男 | 700长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 149.9 | 24.98 | ZH2018080419 | 73.08 | 36.54 | 61.52 | 2 | ||
| 99 | 谭磊 | 男 | 700长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 130.6 | 21.77 | ZH2018080420 | 73.66 | 36.83 | 58.60 | 3 | ||
| 100 | 费德海 | 男 | 701长顺县敦操乡社区综合服务中心 | 01工作员 | 104 | 17.33 | ZH2018080422 | 82.62 | 41.31 | 58.64 | 1 | 是 | |
| 101 | 程保朝 | 男 | 701长顺县敦操乡社区综合服务中心 | 01工作员 | 113 | 18.83 | ZH2018080421 | 77.77 | 38.89 | 57.72 | 2 | ||
| 102 | 罗朝进 | 男 | 701长顺县敦操乡社区综合服务中心 | 01工作员 | 84.5 | 14.08 | ZH2018080423 | 63.67 | 31.84 | 45.92 | 3 | ||
| 103 | 王丹丹 | 女 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 155.5 | 25.92 | ZH2018080507 | 75.96 | 37.98 | 63.90 | 1 | 是 | |
| 104 | 张永娥 | 女 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 137.5 | 22.92 | ZH2018080509 | 78.06 | 39.03 | 61.95 | 2 | 是 | |
| 105 | 彭青青 | 女 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 142.5 | 23.75 | ZH2018080508 | 73.49 | 36.75 | 60.50 | 3 | 是 | |
| 106 | 石吉相 | 男 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 124.5 | 20.75 | ZH2018080510 | 69.15 | 34.58 | 55.33 | 4 | 是 | |
| 107 | 韦忠元 | 男 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 105 | 17.50 | ZH2018080513 | 73.28 | 36.64 | 54.14 | 5 | 是 | |
| 108 | 王飘飘 | 女 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 119.5 | 19.92 | ZH2018080512 | 68.28 | 34.14 | 54.06 | 6 | ||
| 109 | 石醒语 | 男 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 120.5 | 20.08 | ZH2018080511 | 66.95 | 33.48 | 53.56 | 7 | ||
| 110 | 梁小琴 | 女 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 100.5 | 16.75 | ZH2018080514 | 61.34 | 30.67 | 47.42 | 8 | ||
| 111 | 张强强 | 男 | 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 89 | 14.83 | ZH2018080515 | 60.89 | 30.45 | 45.28 | 9 | ||
| 112 | 李敏 | 男 | 703长顺县保密技术检查和涉密载体销毁中心 | 01工作员 | 168 | 28.00 | ZH2018080516 | 66.13 | 33.07 | 61.07 | 1 | 是 | |
| 113 | 潘羚 | 女 | 703长顺县保密技术检查和涉密载体销毁中心 | 01工作员 | 157 | 26.17 | ZH2018080517 | 68.13 | 34.07 | 60.23 | 2 | ||
| 114 | 舒显斌 | 男 | 703长顺县保密技术检查和涉密载体销毁中心 | 01工作员 | 151.5 | 25.25 | ZH2018080518 | 68.70 | 34.35 | 59.60 | 3 | ||
| 115 | 罗海英 | 女 | 704长顺县非公有制经济和社会党建办公室 | 01工作员 | 188 | 31.33 | ZH2018080601 | 81.72 | 40.86 | 72.19 | 1 | 是 | |
| 116 | 杨书光 | 男 | 704长顺县非公有制经济和社会党建办公室 | 01工作员 | 181 | 30.17 | ZH2018080602 | 79.82 | 39.91 | 70.08 | 2 | ||
| 117 | 卢佳 | 男 | 704长顺县非公有制经济和社会党建办公室 | 01工作员 | 168 | 28.00 | ZH2018080603 | 73.31 | 36.66 | 64.66 | 3 | ||
| 118 | 裴承洋 | 女 | 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 197.5 | 32.92 | ZH2018080604 | 84.27 | 42.14 | 75.05 | 1 | 是 | |
| 119 | 牛佳珍 | 女 | 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 184 | 30.67 | ZH2018080607 | 78.59 | 39.30 | 69.96 | 2 | 是 | |
| 120 | 赵光新 | 男 | 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 183.5 | 30.58 | ZH2018080609 | 77.54 | 38.77 | 69.35 | 3 | ||
| 121 | 王永琴 | 女 | 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 193.5 | 32.25 | ZH2018080605 | 73.87 | 36.94 | 69.19 | 4 | ||
| 122 | 何映光 | 男 | 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 183.5 | 30.58 | ZH2018080608 | 73.03 | 36.52 | 67.10 | 5 | ||
| 123 | 管洪鑫 | 女 | 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 189 | 31.50 | ZH2018080606 | 70.23 | 35.12 | 66.62 | 6 | ||
| 124 | 杨如禹 | 男 | 706长顺县对外宣传办公室 | 01工作员 | 178 | 29.67 | ZH2018080610 | 80.45 | 40.23 | 69.89 | 1 | 是 | |
| 125 | 王安琪 | 女 | 706长顺县对外宣传办公室 | 01工作员 | 167.5 | 27.92 | ZH2018080611 | 80.70 | 40.35 | 68.27 | 2 | ||
| 126 | 王芳芳 | 女 | 706长顺县对外宣传办公室 | 01工作员 | 162 | 27.00 | ZH2018080612 | 79.47 | 39.74 | 66.74 | 3 | ||
| 127 | 罗应境 | 男 | 707长顺县传媒中心 | 01记者 | 178.5 | 29.75 | ZH2018080613 | 78.04 | 39.02 | 68.77 | 1 | 是 | |
| 128 | 杨国强 | 男 | 707长顺县传媒中心 | 01记者 | 176.5 | 29.42 | ZH2018080614 | 77.86 | 38.93 | 68.35 | 2 | ||
| 129 | 罗小红 | 女 | 707长顺县传媒中心 | 01记者 | 167.5 | 27.92 | ZH2018080615 | 74.62 | 37.31 | 65.23 | 3 | ||
| 130 | 杨丹 | 女 | 708长顺县政务信息管理中心 | 01工作员 | 184 | 30.67 | ZH2018080701 | 75.87 | 37.94 | 68.60 | 1 | 是 | |
| 131 | 张培璇 | 女 | 708长顺县政务信息管理中心 | 01工作员 | 170 | 28.33 | ZH2018080703 | 72.88 | 36.44 | 64.77 | 2 | ||
| 132 | 陈影 | 女 | 708长顺县政务信息管理中心 | 01工作员 | 170.5 | 28.42 | ZH2018080702 | 66.86 | 33.43 | 61.85 | 3 | ||
| 133 | 高波 | 男 | 709长顺县云上编制管理中心 | 01工作员 | 197 | 32.83 | ZH2018080705 | 77.14 | 38.57 | 71.40 | 1 | 是 | |
| 134 | 付正权 | 男 | 709长顺县云上编制管理中心 | 01工作员 | 197.5 | 32.92 | ZH2018080704 | 74.85 | 37.43 | 70.34 | 2 | ||
| 135 | 冯扬 | 男 | 709长顺县云上编制管理中心 | 01工作员 | 193.5 | 32.25 | ZH2018080706 | 75.72 | 37.86 | 70.11 | 3 | ||
| 136 | 花江莉 | 女 | 710长顺县法律事务中心 | 01工作员 | 190.5 | 31.75 | ZH2018080617 | 77.37 | 38.69 | 70.44 | 1 | 是 | |
| 137 | 赵楠 | 男 | 710长顺县法律事务中心 | 01工作员 | 189.5 | 31.58 | ZH2018080618 | 74.94 | 37.47 | 69.05 | 2 | ||
| 138 | 孙桃 | 男 | 710长顺县法律事务中心 | 01工作员 | 194.5 | 32.42 | ZH2018080616 | 72.23 | 36.12 | 68.53 | 3 | ||
| 139 | 杨赵 | 男 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 217 | 36.17 | ZH2018080519 | 76.03 | 38.02 | 74.18 | 1 | 是 | |
| 140 | 杨艳琴 | 女 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 197 | 32.83 | ZH2018080520 | 76.66 | 38.33 | 71.16 | 2 | 是 | |
| 141 | 胡嘉宇 | 女 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 192.5 | 32.08 | ZH2018080522 | 75.98 | 37.99 | 70.07 | 3 | ||
| 142 | 文邢祥 | 女 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 192.5 | 32.08 | ZH2018080521 | 75.29 | 37.65 | 69.73 | 4 | ||
| 143 | 庾昕 | 女 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 185 | 30.83 | ZH2018080523 | 75.08 | 37.54 | 68.37 | 5 | ||
| 144 | 许何媛 | 女 | 711长顺县重大项目管理办公室 | 01工作员 | 177 | 29.50 | ZH2018080524 | 62.83 | 31.42 | 60.92 | 6 | ||
| 145 | 蒋燊 | 男 | 712长顺县果树蔬菜工作站 | 01工作员 | 169.1 | 28.18 | ZH2018080619 | 75.21 | 37.61 | 65.79 | 1 | 是 | |
| 146 | 张浩然 | 男 | 712长顺县果树蔬菜工作站 | 01工作员 | 164.9 | 27.48 | ZH2018080621 | 74.21 | 37.11 | 64.59 | 2 | ||
| 147 | 胡小娟 | 女 | 712长顺县果树蔬菜工作站 | 01工作员 | 166.2 | 27.70 | ZH2018080620 | 69.37 | 34.69 | 62.39 | 3 | ||
| 148 | 龙康菊 | 女 | 713长顺县畜牧兽医办公室 | 01工作员 | 162.4 | 27.07 | ZH2018080622 | 66.26 | 33.13 | 60.20 | 1 | 是 | |
| 149 | 姚龙 | 男 | 713长顺县畜牧兽医办公室 | 01工作员 | 137.3 | 22.88 | ZH2018080623 | 67.17 | 33.59 | 56.47 | 2 | ||
| 150 | 蒋青 | 女 | 714长顺县广顺不动产登记站 | 01工作员 | 214 | 35.67 | ZH2018080707 | 79.67 | 39.84 | 75.50 | 1 | 是 | |
| 151 | 陈金平 | 男 | 714长顺县广顺不动产登记站 | 01工作员 | 187.5 | 31.25 | ZH2018080708 | 76.91 | 38.46 | 69.71 | 2 | ||
