| 贵阳市2019年市直机关公开遴选公务员报名情况表(10月21日) | |||
| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 |
| 1001中共贵阳市委组织部 | 01工作人员 | 4 | 0 |
| 1001中共贵阳市委组织部 | 02工作人员 | 2 | 0 |
| 1002中共贵阳市委宣传部 | 01新闻宣传、精神文明建设等处室工作人员 | 2 | 0 |
| 1003中共贵阳市委统一战线工作部 | 01副科级领导干部 | 1 | 0 |
| 1003中共贵阳市委统一战线工作部 | 02研究室(宣传信息处)工作人员 | 1 | 0 |
| 1004中共贵阳市委政法委员会 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1005中共贵阳市委军民融合发展委员会办公室 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1005中共贵阳市委军民融合发展委员会办公室 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 1006中共贵阳市委老干部局 | 01组织指导处工作人员 | 1 | 0 |
| 1007贵阳市总工会 | 01办公室工作人员 | 1 | 0 |
| 1007贵阳市总工会 | 02研究室工作人员 | 1 | 1 |
| 1007贵阳市总工会 | 03组织部工作人员 | 1 | 1 |
| 1008贵阳市总工会产业工委 | 01产业工委工作人员 | 3 | 0 |
| 1009贵阳市妇女联合会 | 01工作人员 | 1 | 2 |
| 1010中国国民党革命委员会贵阳市委员会 | 01办公室工作人员 | 1 | 0 |
| 1011中国民主建国会贵阳市委员会 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1012贵阳市政协办公厅 | 01工作人员 | 1 | 1 |
| 1012贵阳市政协办公厅 | 02工作人员 | 1 | 1 |
| 1013中共贵阳市委党校 | 01办公室工作人员 | 1 | 1 |
| 1013中共贵阳市委党校 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 1013中共贵阳市委党校 | 03工作人员 | 1 | 0 |
| 1014中共贵阳市委党史研究室 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1015贵阳市残疾人联合会 | 01办公室工作人员 | 1 | 0 |
| 1016贵阳市归国华侨联合会 | 01文化交流部工作人员 | 1 | 0 |
| 1017贵阳市红十字会 | 01工作人员 | 1 | 1 |
| 1018贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1018贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 1019贵阳市保密技术检查中心 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1020贵阳市人民政府办公厅 | 01工作人员 | 2 | 0 |
| 1021贵阳市人民政府驻北京联络处 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1022贵阳市人民政府驻广州办事处 | 01工作人员 | 2 | 0 |
| 1023贵阳市发展和改革委员会 | 01工作人员 | 3 | 5 |
| 1024贵阳市工业和信息化局(中关村贵阳科技园管理委员会) | 01业务处工作人员 | 1 | 0 |
| 1025贵阳市民族宗教事务委员会 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1026贵阳市民政局 | 01工作人员 | 1 | 1 |
| 1026贵阳市民政局 | 02工作人员 | 1 | 1 |
| 1027贵阳市救助管理站 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1027贵阳市救助管理站 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 1027贵阳市救助管理站 | 03工作人员 | 4 | 1 |
| 1028贵阳市交通委员会 | 01人事处工作人员 | 1 | 1 |
| 1028贵阳市交通委员会 | 02政策法规与安全监督处工作人员 | 1 | 1 |
| 1029贵阳市商务局 | 01工作人员 | 2 | 1 |
| 1030贵阳市应急管理局 | 01综合协调和调查统计处工作人员 | 1 | 0 |
| 1030贵阳市应急管理局 | 02办公室处工作人员 | 1 | 0 |
| 1030贵阳市应急管理局 | 03灾害救援处工作人员 | 1 | 1 |
| 1031贵阳市医疗保障局 | 01人事处工作人员 | 1 | 0 |
| 1031贵阳市医疗保障局 | 02医药服务管理处工作人员 | 1 | 0 |
| 1031贵阳市医疗保障局 | 03医药价格与招标采购处工作人员 | 1 | 2 |
| 1031贵阳市医疗保障局 | 04规划财务和法规处工作人员 | 1 | 0 |
| 1032贵阳市大数据发展管理局 | 01应用推广处工作人员 | 1 | 0 |
| 1033贵阳市粮食和物资储备局 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1033贵阳市粮食和物资储备局 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 01办公室(党办)工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 02综合协调整治处工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 03宣传信息处工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 04计财处工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 05环境卫生管理处工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 06督查考核处工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 07行政审批处工作人员 | 1 | 0 |
| 1034贵阳市综合行政执法局 | 08市政公用处工作人员 | 1 | 0 |
| 1035贵阳市综合行政执法支队 | 01行政执法科工作人员 | 1 | 0 |
| 1035贵阳市综合行政执法支队 | 02执法队员 | 5 | 0 |
| 1036贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01工作人员 | 2 | 0 |
| 1037贵阳市劳动保障监察支队 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1038贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | 3 | 2 |
| 1039贵阳市科学技术局 | 01办公室工作人员 | 1 | 0 |
| 1039贵阳市科学技术局 | 02人事处(机关党委办公室)工作人员 | 1 | 0 |
| 1040贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 01办公室工作人员 | 1 | 0 |
| 1040贵阳市农业农村局(市扶贫办、市生态移民局) | 02人事处(机关党委办公室)工作人员 | 1 | 0 |
| 1041贵阳市卫生健康局 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1041贵阳市卫生健康局 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 1042贵阳市计划生育协会 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 1042贵阳市计划生育协会 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 1043贵阳市外事办公室 | 01办公室工作人员 | 1 | 1 |
| 1044贵阳市体育局 | 01办公室工作人员 | 1 | 1 |
| 1045贵阳市统计局 | 01工作人员 | 4 | 2 |
| 1046贵阳市人民防空办公室 | 01综合处工作人员 | 1 | 1 |
| 1047贵阳市供销合作社联合社 | 01财会处工作人员 | 1 | 0 |
| 1047贵阳市供销合作社联合社 | 02办公室工作人员 | 1 | 0 |
| 1048贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 01工作人员 | 2 | 0 |
| 1048贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 02工作人员 | 3 | 0 |
| 1049贵阳市中级人民法院 | 01工作人员 | 1 | 1 |
| 1050贵阳市人民检察院 | 01司法行政人员 | 1 | 0 |
2019年贵阳市直机关遴选公务员10月21日报名情况表
热度:2019/10/22 17:50
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】