| 龙里县公安局公开招聘警务辅助人员笔试公示 | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试总分 |
| 1 | 202000001 | 缺考 |
| 2 | 202000002 | 85 |
| 3 | 202000003 | 60.5 |
| 4 | 202000004 | 73 |
| 5 | 202000005 | 75 |
| 6 | 202000006 | 81.5 |
| 7 | 202000007 | 77.5 |
| 8 | 202000008 | 79 |
| 9 | 202000009 | 71.5 |
| 10 | 202000010 | 77 |
| 11 | 202000011 | 80.5 |
| 12 | 202000012 | 缺考 |
| 13 | 202000013 | 68 |
| 14 | 202000014 | 83.5 |
| 15 | 202000015 | 80 |
| 16 | 202000016 | 81 |
| 17 | 202000017 | 77 |
| 18 | 202000018 | 83.5 |
| 19 | 202000019 | 82.5 |
| 20 | 202000020 | 76 |
| 21 | 202000021 | 70 |
| 22 | 202000022 | 68.5 |
| 23 | 202000023 | 79.5 |
| 24 | 202000024 | 73 |
| 25 | 202000025 | 81.5 |
| 26 | 202000026 | 66.5 |
| 27 | 202000027 | 73 |
| 28 | 202000028 | 60 |
| 29 | 202000029 | 84.5 |
| 30 | 202000030 | 78 |
| 31 | 202000031 | 85 |
| 32 | 202000032 | 82.5 |
| 33 | 202000033 | 52 |
| 34 | 202000034 | 74.5 |
| 35 | 202000035 | 68.5 |
| 36 | 202000036 | 81.5 |
| 37 | 202000037 | 77.5 |
| 38 | 202000038 | 49 |
| 39 | 202000039 | 78 |
| 40 | 202000040 | 71 |
| 41 | 202000041 | 73.5 |
| 42 | 202000042 | 74.5 |
| 43 | 202000043 | 80 |
| 44 | 202000044 | 71 |
| 45 | 202000045 | 77 |
| 46 | 202000046 | 71 |
| 47 | 202000047 | 69.5 |
| 48 | 202000048 | 89.5 |
| 49 | 202000049 | 缺考 |
| 50 | 202000050 | 74 |
| 51 | 202000051 | 83 |
| 52 | 202000052 | 70.5 |
| 53 | 202000053 | 68 |
| 54 | 202000054 | 66 |
| 55 | 202000055 | 70.5 |
| 56 | 202000056 | 80 |
| 57 | 202000057 | 75.5 |
| 58 | 202000058 | 82 |
| 59 | 202000059 | 85.5 |
| 60 | 202000060 | 89.5 |
| 61 | 202000061 | 缺考 |
| 62 | 202000062 | 68 |
| 63 | 202000063 | 76 |
| 64 | 202000064 | 75 |
| 65 | 202000065 | 78 |
| 66 | 202000066 | 75.5 |
| 67 | 202000067 | 81.5 |
| 68 | 202000068 | 68.5 |
| 69 | 202000069 | 78 |
| 70 | 202000070 | 73 |
| 71 | 202000071 | 86 |
| 72 | 202000072 | 81 |
| 73 | 202000073 | 79 |
| 74 | 202000074 | 83.5 |
| 75 | 202000075 | 75 |
| 76 | 202000076 | 76.5 |
| 77 | 202000077 | 83 |
| 78 | 202000078 | 82 |
| 79 | 202000079 | 79 |
| 80 | 202000080 | 80 |
| 81 | 202000081 | 86 |
| 82 | 202000082 | 76.5 |
| 83 | 202000083 | 77 |
| 84 | 202000084 | 56.5 |
| 85 | 202000085 | 73.5 |
| 86 | 202000086 | 72 |
| 87 | 202000087 | 78.5 |
| 88 | 202000088 | 79 |
| 89 | 202000089 | 83 |
| 90 | 202000090 | 87.5 |
| 91 | 202000091 | 89.5 |
| 92 | 202000092 | 84 |
| 93 | 202000093 | 74.5 |
| 94 | 202000094 | 75.5 |
| 95 | 202000095 | 74 |
| 96 | 202000096 | 77.5 |
| 97 | 202000097 | 79 |
| 98 | 202000098 | 82.5 |
| 99 | 202000099 | 71.5 |
| 100 | 202000100 | 89.5 |
| 101 | 202000101 | 79.5 |
| 102 | 202000102 | 91.5 |
| 103 | 202000103 | 71.5 |
| 104 | 202000104 | 80 |
| 105 | 202000105 | 82 |
| 106 | 202000106 | 缺考 |
| 107 | 202000107 | 76.5 |
| 108 | 202000108 | 缺考 |
| 109 | 202000109 | 67 |
| 110 | 202000110 | 75.5 |
| 111 | 202000111 | 84.5 |
| 112 | 202000112 | 76.5 |
| 113 | 202000113 | 75 |
| 114 | 202000114 | 74.5 |
| 115 | 202000115 | 78.5 |
| 116 | 202000116 | 79.5 |
| 117 | 202000117 | 77.5 |
| 118 | 202000118 | 89.5 |
| 119 | 202000119 | 缺考 |
| 120 | 202000120 | 80.5 |
| 121 | 202000121 | 74 |
| 122 | 202000122 | 84.5 |
| 123 | 202000123 | 70.5 |
| 124 | 202000124 | 71.5 |
| 125 | 202000125 | 缺考 |
| 126 | 202000126 | 75.5 |
| 127 | 202000127 | 78.5 |
| 128 | 202000128 | 64 |
| 129 | 202000129 | 70.5 |
| 130 | 202000130 | 缺考 |
| 131 | 202000131 | 71 |
| 132 | 202000132 | 78.5 |
| 133 | 202000133 | 54.5 |
| 134 | 202000134 | 74 |
| 135 | 202000135 | 79.5 |
| 136 | 202000136 | 64.5 |
| 137 | 202000137 | 缺考 |
| 138 | 202000138 | 53.5 |
| 139 | 202000139 | 81.5 |
| 140 | 202000140 | 78 |
| 141 | 202000141 | 69 |
| 142 | 202000142 | 74 |
| 143 | 202000143 | 78.5 |
| 144 | 202000144 | 87 |
| 145 | 202000145 | 60.5 |
| 146 | 202000146 | 83.5 |
| 147 | 202000147 | 67 |
| 148 | 202000148 | 84.5 |
| 149 | 202000149 | 72.5 |
| 150 | 202000150 | 76.5 |
| 151 | 202000151 | 86.5 |
| 152 | 202000152 | 77.5 |
| 153 | 202000153 | 82 |
| 154 | 202000154 | 82 |
| 155 | 202000155 | 73 |
| 156 | 202000156 | 78.5 |
| 157 | 202000157 | 77 |
| 158 | 202000158 | 86 |
| 159 | 202000159 | 74 |
| 160 | 202000160 | 67 |
| 161 | 202000161 | 85 |
| 162 | 202000162 | 68.5 |
| 163 | 202000163 | 72 |
| 164 | 202000164 | 83 |
| 165 | 202000165 | 81.5 |
| 166 | 202000166 | 68 |
| 167 | 202000167 | 缺考 |
| 168 | 202000168 | 78 |
| 169 | 202000169 | 80.5 |
| 170 | 202000170 | 85.5 |
| 171 | 202000171 | 78 |
| 172 | 202000172 | 75.5 |
| 173 | 202000173 | 83.5 |
| 174 | 202000174 | 72 |
| 175 | 202000175 | 80.5 |
| 176 | 202000176 | 87.5 |
| 177 | 202000177 | 81 |
| 178 | 202000178 | 84.5 |
| 179 | 202000179 | 73 |
| 180 | 202000180 | 75.5 |
| 181 | 202000181 | 85.5 |
| 182 | 202000182 | 缺考 |
| 183 | 202000183 | 89 |
| 184 | 202000184 | 88 |
| 185 | 202000185 | 缺考 |
| 186 | 202000186 | 66 |
| 187 | 202000187 | 65 |
| 188 | 202000188 | 82 |
| 189 | 202000189 | 81.5 |
| 190 | 202000190 | 75.5 |
| 191 | 202000191 | 79.5 |
| 192 | 202000192 | 84.5 |
| 193 | 202000193 | 75.5 |
| 194 | 202000194 | 68 |
| 195 | 202000195 | 79 |
| 196 | 202000196 | 72 |
| 197 | 202000197 | 58.5 |
| 198 | 202000198 | 84.5 |
| 199 | 202000199 | 84 |
| 200 | 202000200 | 77 |
| 201 | 202000201 | 83 |
| 202 | 202000202 | 71.5 |
| 203 | 202000203 | 77.5 |
| 204 | 202000204 | 缺考 |
| 205 | 202000205 | 76 |
| 206 | 202000206 | 69.5 |
| 207 | 202000207 | 76.5 |
| 208 | 202000208 | 80.5 |
| 209 | 202000209 | 75.5 |
| 210 | 202000210 | 61.5 |
| 211 | 202000211 | 83 |
| 212 | 202000212 | 77 |
| 213 | 202000213 | 81.5 |
| 214 | 202000214 | 68 |
| 215 | 202000215 | 缺考 |
| 216 | 202000216 | 73.5 |
| 217 | 202000217 | 83 |
| 218 | 202000218 | 78 |
| 219 | 202000219 | 76.5 |
| 220 | 202000220 | 缺考 |
| 221 | 202000221 | 82.5 |
| 222 | 202000222 | 缺考 |
| 223 | 202000223 | 76.5 |
| 224 | 202000224 | 74.5 |
| 225 | 202000225 | 75.5 |
| 226 | 202000226 | 77 |
| 227 | 202000227 | 79 |
| 228 | 202000228 | 76 |
| 229 | 202000229 | 85.5 |
| 230 | 202000230 | 79.5 |
| 231 | 202000231 | 83.5 |
| 232 | 202000232 | 缺考 |
| 233 | 202000233 | 缺考 |
| 234 | 202000234 | 79.5 |
| 235 | 202000235 | 77.5 |
| 236 | 202000236 | 68 |
| 237 | 202000237 | 70.5 |
| 238 | 202000238 | 72 |
| 239 | 202000239 | 85 |
| 240 | 202000240 | 76.5 |
| 241 | 202000241 | 73.5 |
| 242 | 202000242 | 81 |
| 243 | 202000243 | 66.5 |
| 244 | 202000244 | 82 |
| 245 | 202000245 | 80 |
| 246 | 202000246 | 77 |
| 247 | 202000247 | 66.5 |
| 248 | 202000248 | 70.5 |
| 249 | 202000249 | 缺考 |
| 250 | 202000250 | 78.5 |
| 251 | 202000251 | 80.5 |
| 252 | 202000252 | 69 |
| 253 | 202000253 | 74.5 |
| 254 | 202000254 | 80 |
| 255 | 202000255 | 78 |
| 256 | 202000256 | 73.5 |
| 257 | 202000257 | 69 |
| 258 | 202000258 | 66.5 |
| 259 | 202000259 | 76.5 |
| 260 | 202000260 | 缺考 |
| 261 | 202000261 | 64 |
| 262 | 202000262 | 70.5 |
| 263 | 202000263 | 75.5 |
| 264 | 202000264 | 68.5 |
| 265 | 202000265 | 76 |
| 266 | 202000266 | 74.5 |
| 267 | 202000267 | 78.5 |
| 268 | 202000268 | 83 |
| 269 | 202000269 | 缺考 |
| 270 | 202000270 | 缺考 |
| 271 | 202000271 | 64.5 |
| 272 | 202000272 | 68.5 |
| 273 | 202000273 | 82 |
| 274 | 202000274 | 缺考 |
| 275 | 202000275 | 69 |
| 276 | 202000276 | 73.5 |
| 277 | 202000277 | 缺考 |
| 278 | 202000278 | 70.5 |
| 279 | 202000279 | 70.5 |
| 280 | 202000280 | 64.5 |
| 281 | 202000281 | 86 |
| 282 | 202000282 | 77 |
| 283 | 202000283 | 78.5 |
| 284 | 202000284 | 78 |
| 285 | 202000285 | 69.5 |
| 286 | 202000286 | 73.5 |
| 287 | 202000287 | 73.5 |
| 288 | 202000288 | 71 |
| 289 | 202000289 | 78.5 |
| 290 | 202000290 | 61 |
| 291 | 202000291 | 89.5 |
| 292 | 202000292 | 79 |
| 293 | 202000293 | 84.5 |
| 294 | 202000294 | 79 |
| 295 | 202000295 | 76.5 |
| 296 | 202000296 | 65.5 |
| 297 | 202000297 | 67.5 |
| 298 | 202000298 | 82.5 |
| 299 | 202000299 | 80.5 |
| 300 | 202000300 | 73 |
| 301 | 202000301 | 缺考 |
| 302 | 202000302 | 83.5 |
| 303 | 202000303 | 81 |
| 304 | 202000304 | 77.5 |
| 305 | 202000305 | 70 |
| 306 | 202000306 | 77.5 |
| 307 | 202000307 | 86 |
| 308 | 202000308 | 79.5 |
| 309 | 202000309 | 82 |
| 310 | 202000310 | 86.5 |
| 311 | 202000311 | 68 |
| 312 | 202000312 | 75.5 |
| 313 | 202000313 | 79.5 |
| 314 | 202000314 | 61.5 |
| 315 | 202000315 | 72 |
| 316 | 202000316 | 60.5 |
| 317 | 202000317 | 86.5 |
| 318 | 202000318 | 72.5 |
| 319 | 202000319 | 79.5 |
| 320 | 202000320 | 76 |
| 321 | 202000321 | 75 |
| 322 | 202000322 | 77.5 |
| 323 | 202000323 | 78 |
| 324 | 202000324 | 77.5 |
| 325 | 202000325 | 80.5 |
| 326 | 202000326 | 82.5 |
| 327 | 202000327 | 86 |
| 328 | 202000328 | 85 |
| 329 | 202000329 | 76 |
| 330 | 202000330 | 81.5 |
| 331 | 202000331 | 73.5 |
| 332 | 202000332 | 70 |
| 333 | 202000333 | 86.5 |
| 334 | 202000334 | 83.5 |
| 335 | 202000335 | 缺考 |
| 336 | 202000336 | 79.5 |
| 337 | 202000337 | 72.5 |
| 338 | 202000338 | 79.5 |
| 339 | 202000339 | 72 |
| 340 | 202000340 | 69 |
| 341 | 202000341 | 75 |
| 342 | 202000342 | 70.5 |
| 343 | 202000343 | 63 |
| 344 | 202000344 | 91.5 |
| 345 | 202000345 | 58 |
| 346 | 202000346 | 84 |
| 347 | 202000347 | 73 |
| 348 | 202000348 | 69 |
| 349 | 202000349 | 69.5 |
| 350 | 202000350 | 90 |
| 351 | 202000351 | 73.5 |
| 352 | 202000352 | 68.5 |
| 353 | 202000353 | 84 |
| 354 | 202000354 | 60.5 |
| 355 | 202000355 | 缺考 |
| 356 | 202000356 | 78 |
| 357 | 202000357 | 83 |
| 358 | 202000358 | 79.5 |
| 359 | 202000359 | 68.5 |
| 360 | 202000360 | 77.5 |
| 361 | 202000361 | 65.5 |
| 362 | 202000362 | 72.5 |
| 363 | 202000363 | 80 |
| 364 | 202000364 | 缺考 |
| 365 | 202000365 | 77 |
2020年龙里县公安局招聘警务辅助人员笔试公示
热度:2020/08/17 10:36
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】