| 2019年贵州省招募“三支一扶”人员通过初审人数为0职位表(截止到5月7日16:00) | |
| 报考部门 | 报考职位 |
| 0107开阳县 | 01花梨镇卫生院 |
| 0107开阳县 | 02龙岗镇卫生院 |
| 0107开阳县 | 03龙水乡卫生院 |
| 0107开阳县 | 04毛云乡卫生院 |
| 0302盘州市 | 03盘关镇农业综合服务中心 |
| 0303水城县 | 25勺米镇人民政府农村合作医疗管理办公室 |
| 0304钟山区 | 13青林苗族彝族乡人民政府办公室 |
| 0202务川县 | 01茅天镇卫生院 |
| 0202务川县 | 02浞水镇卫生院 |
| 0202务川县 | 03泥高镇卫生院 |
| 0202务川县 | 04蕉坝镇卫生院 |
| 0202务川县 | 05红丝乡卫生院 |
| 0202务川县 | 06分水镇卫生院 |
| 0202务川县 | 08浞水镇水务管理所 |
| 0202务川县 | 09蕉坝镇水务管理所 |
| 0202务川县 | 10镇南镇水务管理所 |
| 0608德江县 | 05楠杆乡农业服务中心 |
| 0609松桃县 | 02长兴堡镇人民政府扶贫工作站 |
| 0609松桃县 | 12盘石镇人民政府扶贫工作站 |
| 0609松桃县 | 13冷水溪镇人民政府扶贫工作站 |
| 0609松桃县 | 26平头镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 0901兴义市 | 01沧江乡扶贫工作站 |
| 0901兴义市 | 02沧江乡农业服务中心 |
| 0901兴义市 | 03仓更镇林业站 |
| 0901兴义市 | 04仓更镇农业服务中心 |
| 0901兴义市 | 05鲁布格镇农业服务中心 |
| 0901兴义市 | 06鲁布格镇林业站 |
| 0901兴义市 | 07洛万乡农业服务中心 |
| 0901兴义市 | 09三江口镇农业服务中心 |
| 0901兴义市 | 10三江口镇科技宣教文化信息服务中心 |
| 0902兴仁市 | 03百德镇农业综合服务中心 |
| 0903安龙县 | 02普坪镇卫生院 |
| 0903安龙县 | 03龙山镇卫生院 |
| 0906晴隆县 | 01安谷乡农业服务中心 |
| 0906晴隆县 | 02沙子镇扶贫工作站 |
| 0906晴隆县 | 03茶马镇扶贫工作站 |
| 0906晴隆县 | 04长流乡长流中学 |
| 0906晴隆县 | 05中营民族中学 |
| 0907册亨县 | 04弼佑镇农业服务中心 |
| 0908望谟县 | 01新屯街道林业站 |
| 0908望谟县 | 04蔗香镇农业服务中心 |
| 0909黔西南高新技术产业开发区 | 01顶效镇卫生院 |
| 0909黔西南高新技术产业开发区 | 02龙广镇卫生院 |
| 0503黔西县 | 08红林彝族苗族乡扶贫工作站 |
| 0504金沙县 | 03高坪镇农业服务中心 |
| 0505织金县 | 29少普镇扶贫工作站 |
| 0507威宁县 | 14雪山镇扶贫工作站 |
| 0507威宁县 | 52二塘镇农业综合服务中心 |
| 0507威宁县 | 58岔河镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 63海拉镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 66金斗镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 70炉山镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 71炉山镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 74兔街镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 75新发乡卫生院 |
| 0507威宁县 | 76雪山镇卫生院 |
| 0507威宁县 | 78云贵乡卫生院 |
| 0507威宁县 | 79哲觉镇卫生院 |
| 0508赫章县 | 02安乐溪乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 03威奢乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 04威奢乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 17雉街彝族苗族乡农业服务中心 |
| 0508赫章县 | 18雉街彝族苗族乡农业服务中心 |
| 0402平坝区 | 04夏云镇中心小学(毛栗小学) |
| 0404镇宁自治县 | 01马厂镇中心卫生院 |
| 0404镇宁自治县 | 04良田镇卫生院 |
| 0404镇宁自治县 | 05本寨镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 09碧波镇财政所 |
| 0701凯里市 | 13大风洞卫生院 |
| 0701凯里市 | 14大风洞卫生院 |
| 0701凯里市 | 15龙场镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 16龙场镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 17旁海镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 18旁海镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 19旁海镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 20湾水镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 21万潮镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 22碧波镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 23碧波镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 24炉山镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 25舟溪镇卫生院 |
| 0701凯里市 | 26舟溪镇卫生院 |
| 0702黄平县 | 08旧州镇农业服务中心 |
| 0702黄平县 | 11上塘镇扶贫工作站 |
| 0702黄平县 | 18一碗水乡村镇建设服务中心 |
| 0704岑巩县 | 01平庄镇林业站 |
| 0706天柱县 | 01渡马镇农业服务中心 |
| 0706天柱县 | 02远口镇农业服务中心 |
| 0706天柱县 | 03石洞镇农业服务中心 |
| 0707锦屏县 | 02平秋镇农业服务中心 |
| 0707锦屏县 | 07启蒙镇卫生院 |
| 0707锦屏县 | 08彦洞乡卫生院 |
| 0707锦屏县 | 09新化乡卫生院 |
| 0710榕江县 | 02兴华水族乡人民政府水利站 |
| 0711雷山县 | 05永乐镇扶贫工作站 |
| 0711雷山县 | 06永乐镇农业服务中心 |
| 0711雷山县 | 07郎德镇扶贫工作站 |
| 0711雷山县 | 09大塘镇扶贫工作站 |
| 0711雷山县 | 10大塘镇农业服务中心 |
| 0711雷山县 | 13望丰乡农业服务中心 |
| 0711雷山县 | 15达地水族乡农业服务中心 |
| 0711雷山县 | 19大塘片区水务工作站 |
| 0711雷山县 | 20永乐片区水务工作站 |
| 0713剑河县 | 05久仰镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 0713剑河县 | 13南寨镇村镇建设服务中心 |
| 0713剑河县 | 16太拥镇卫生院 |
| 0802福泉市 | 02陆坪镇水利站 |
| 0805惠水县 | 05羡塘镇林业站 |
| 0806瓮安县 | 01珠藏镇农业综合服务中心 |
| 0806瓮安县 | 03中坪镇中心卫生院 |
2019年贵州省招募“三支一扶”人员通过初审人数为0职位表(截止到5月7日16点)
热度:2019/05/07 17:00
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】