准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报考学科 | 总成绩 | 备注 |
207013 | 1011 | 李伟 | 男 | 复兴镇中学 | 初中化学 | 88.84 |
|
207076 | 1040 | 罗小丽 | 女 | 复兴镇中学 | 初中计算机 | 80.49 |
|
207077 | 1077 | 朱恕权 | 男 | 抄乐中学 | 初中计算机 | 78.53 |
|
207035 | 1089 | 周本质 | 男 | 黄家坝牛场学校 | 初中数学 | 89.78 |
|
207300 | 1008 | 谢建勇 | 男 | 复兴镇中学 | 初中体育 | 91.05 |
|
207216 | 1012 | 安家敏 | 女 | 复兴镇中学 | 初中英语 | 92.98 |
|
207212 | 1009 | 丁如秀 | 女 | 新南中学 | 初中英语 | 92.78 |
|
207218 | 1063 | 李曼 | 女 | 复兴镇中学 | 初中英语 | 92.73 |
|
207005 | 1082 | 邓婷 | 女 | 天城中学 | 初中语文 | 81.07 |
|
207204 | 1004 | 易雪 | 女 | 石莲中学 | 初中政治 | 80.80 |
|
207497 | 3022 | 周长敏 | 女 | 湄江街道中心幼儿园 | 局机关事业人员 | 82.76 |
|
207496 | 3037 | 马章广 | 男 | 西河中心学校 | 局机关事业人员 | 78.47 |
|
207086 | 2015 | 邓宽恂 | 女 | 新南流水二小 | 小学计算机 | 82.16 |
|
207082 | 2037 | 江永方 | 女 | 石莲中心小学 | 小学计算机 | 80.54 |
|
207333 | 2285 | 严克相 | 男 | 新南完小 | 小学科学 | 86.09 |
|
207327 | 2084 | 徐佳佳 | 女 | 复兴永联小学 | 小学科学 | 85.61 |
|
207071 | 2321 | 韩奕琳 | 女 | 抄乐中学 | 小学美术 | 88.11 |
|
207051 | 2213 | 侯星星 | 男 | 西河中心小学 | 小学美术 | 86.57 |
|
207052 | 2174 | 陈灿灿 | 女 | 茅坪民族中学 | 小学美术 | 84.88 |
|
207092 | 2349 | 毛明霞 | 女 | 兴隆镇大芦幼儿园 | 小学数学 | 88.63 |
|
207096 | 2361 | 谢兴亿 | 男 | 高台完小 | 小学数学 | 88.41 |
|
207177 | 2302 | 徐友芳 | 女 | 新南凉井完小 | 小学数学 | 88.40 |
|
207135 | 2128 | 王凡兵 | 男 | 石莲镇黄连完小 | 小学数学 | 87.90 |
|
207103 | 2363 | 安厚梅 | 女 | 永兴共和完小 | 小学数学 | 87.90 |
|
207151 | 2366 | 杨韬 | 男 | 复兴红龙小学 | 小学数学 | 87.76 |
|
207107 | 2357 | 伍昌友 | 男 | 鱼泉中学 | 小学数学 | 87.70 |
|
207173 | 2018 | 刘琴 | 女 | 马山中学 | 小学数学 | 87.69 |
|
207115 | 2291 | 冉珂 | 女 | 石莲完小 | 小学数学 | 87.47 |
|
207183 | 2186 | 付克刚 | 男 | 复兴中学 | 小学数学 | 87.30 |
|
207112 | 2233 | 王红全 | 男 | 西河镇太平小学 | 小学数学 | 87.19 |
|
207091 | 2297 | 刘敏 | 女 | 新南凉井完小 | 小学数学 | 87.16 |
|
207313 | 2202 | 万余 | 女 | 复兴镇中心完小 | 小学体育 | 84.65 |
|
207321 | 2065 | 刘鑫 | 女 | 石莲中学 | 小学体育 | 84.16 |
|
207311 | 2164 | 周书兴 | 男 | 新南完小 | 小学体育 | 81.76 |
|
207316 | 2030 | 尚应华 | 男 | 茅坪民族小学 | 小学体育 | 81.28 |
|
207320 | 2126 | 肖美兰 | 女 | 天城中学 | 小学体育 | 80.75 |
|
207271 | 2042 | 邱进容 | 女 | 新南中学 | 小学音乐 | 92.10 |
|
207283 | 2340 | 郑莉 | 女 | 高台镇中心小学 | 小学音乐 | 89.80 |
|
207287 | 2196 | 黄敏 | 女 | 复兴中学 | 小学音乐 | 88.31 |
|
207246 | 2155 | 周正姣 | 女 | 复兴七里坝完小 | 小学英语 | 93.12 |
|
207242 | 2004 | 朱德彩 | 女 | 西河中学 | 小学英语 | 92.61 |
|
207363 | 2278 | 张明霞 | 女 | 高台完小 | 小学语文 | 88.95 |
|
207415 | 2182 | 李琰 | 女 | 洗马镇新场小学 | 小学语文 | 87.19 |
|
207424 | 2050 | 娄跃铧 | 女 | 石莲新华完小 | 小学语文 | 87.02 |
|
207408 | 2263 | 黄玉平 | 女 | 新南完小 | 小学语文 | 86.95 |
|
207354 | 2283 | 田镇弦 | 女 | 新南完小 | 小学语文 | 86.74 |
|
207434 | 2068 | 陈佳丽 | 女 | 黄家坝牛场幼儿园 | 小学语文 | 86.55 |
|
207446 | 2064 | 钟明军 | 男 | 永兴中心小学 | 小学语文 | 86.40 |
|
207422 | 2273 | 李云淑 | 女 | 马山镇清江完小 | 小学语文 | 86.19 |
|
207413 | 2248 | 朱红丽 | 女 | 西河中学 | 小学语文 | 86.04 |
|
207430 | 2350 | 冯志炼 | 女 | 兴隆镇大芦幼儿园 | 小学语文 | 85.80 |
|
207451 | 2308 | 曹汝琴 | 女 | 马山完小 | 小学语文 | 85.54 |
|
207444 | 2122 | 肖献容 | 女 | 天城星联完小 | 小学语文 | 85.54 |
|
207360 | 2235 | 雷海浪 | 女 | 兴隆完小 | 小学语文 | 85.41 |
|
207350 | 2028 | 文天芹 | 女 | 石莲镇新华小学 | 小学语文 | 85.31 |
|
207358 | 2010 | 李先丽 | 女 | 高台镇中心小学 | 小学语文 | 85.23 |
|
207397 | 2012 | 廖正娟 | 女 | 高台镇中心小学 | 小学语文 | 85.22 |
|
207402 | 2085 | 李红敏 | 女 | 复兴随阳山学校 | 小学语文 | 85.17 |
|
举报电话:0851-24221073(湄潭县纪委、监察局) 0851-24229225(湄潭县教育局教育监察室) 0851-24229221(湄潭县教育局人事教育股) | |||||||
湄潭县教育系统2019年公开考调教师及 局机关事业人员工作领导小组办公室 | |||||||
2019年 03月24日 | |||||||
2019年湄潭县考调县城区教师及局机关事业人员入围人员名单公示
热度:2019/03/26 09:00
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】