根据《六盘水市公安局钟山分局2019年面向社会公开招聘留置场所编外合同制看护人员简章》的规定,经过报名、笔试、资格复审、面试等工作环节,经招聘工作领导小组研究决定,对体检工作安排相关事宜通知如下:
请入围体检的考生(名单见附件)于2019年3月15日上午8:00前持有效《居民身份证》(或有效的《临时居民身份证》)原件准时到六盘水市公安局钟山分局一楼大厅(凤凰新区)报到。逾期不到者视为自动放弃体检资格。因考生未及时查阅体检通知导致的后果由考生本人自负。
参加体检人员应注意的事项:
1.体检前一日晚22:00后须空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。体检人员有近视的请自带眼镜。
2.女性考生生理期间请提前告知引领员和体检医生。怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光检查。如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。
3.体检费用自理(预带400元);
4.不按时集中报到的,按自动弃权处理;
5.体检工作在工作人员的全程监督下进行。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
联系电话:0858-8198221 8691782
监督电话:0858-8224275
附件:六盘水市公安局钟山分局2019年公开招聘留置场所编外合同制看护人员总成绩及进入体检人员名单
六盘水市公安局钟山分局2019年公开招聘留置场所编外合同制看护人员 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
201902013117 | 张耀 | 一中队看护值班人员 | 01 | 135.25 | 81.2 | 86.58 | 是 |
201902014021 | 任朝帅 | 一中队看护值班人员 | 01 | 130.55 | 81.6 | 84.86 | 是 |
201902012622 | 赵诚成 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.95 | 82 | 84.78 | 是 |
201902012908 | 姜帏 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.65 | 81 | 84.26 | 是 |
201902010717 | 黄加龙 | 一中队看护值班人员 | 01 | 130.55 | 79.8 | 84.14 | 是 |
201902010903 | 殷杰 | 一中队看护值班人员 | 01 | 130.60 | 79.6 | 84.08 | 是 |
201902010226 | 尤本兵 | 一中队看护值班人员 | 01 | 131.50 | 77.2 | 83.48 | 是 |
201902011619 | 江瑜 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.05 | 77.8 | 82.74 | 是 |
201902013504 | 孙大谷 | 一中队看护值班人员 | 01 | 131.90 | 73.4 | 82.12 | 是 |
201902013527 | 徐鑫 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.95 | 75.2 | 82.06 | 是 |
201902011318 | 梁兴兵 | 一中队看护值班人员 | 01 | 131.50 | 73.6 | 82.04 | |
201902011727 | 陆金 | 一中队看护值班人员 | 01 | 126.65 | 77.8 | 81.78 | |
201902011902 | 刘丰纶 | 一中队看护值班人员 | 01 | 124.60 | 79.6 | 81.68 | |
201902013119 | 龙全庭 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.90 | 74.2 | 81.64 | |
201902011205 | 王垚 | 一中队看护值班人员 | 01 | 128.10 | 75.6 | 81.48 | |
201902010824 | 徐若恒 | 一中队看护值班人员 | 01 | 125.95 | 77.6 | 81.42 | |
201902011816 | 罗林标 | 一中队看护值班人员 | 01 | 125.30 | 77.8 | 81.24 | |
201902011329 | 贾建 | 一中队看护值班人员 | 01 | 124.40 | 78.4 | 81.12 | |
201902013811 | 彭继 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.05 | 72.8 | 80.74 | |
201902012616 | 王力 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.00 | 72.8 | 80.72 | |
201902012621 | 杨至圣 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.40 | 71.8 | 80.48 | |
201902010725 | 王博 | 一中队看护值班人员 | 01 | 124.70 | 74.8 | 79.80 | |
201902014326 | 尹文涛 | 一中队看护值班人员 | 01 | 125.90 | 73 | 79.56 | |
201902012123 | 孔建全 | 一中队看护值班人员 | 01 | 124.00 | 74.8 | 79.52 | |
201902013116 | 马兴龙 | 一中队看护值班人员 | 01 | 124.60 | 74 | 79.44 | |
201902010113 | 曾超 | 一中队看护值班人员 | 01 | 123.75 | 73.8 | 79.02 | |
201902010114 | 向玄锋 | 一中队看护值班人员 | 01 | 128.75 | 66 | 77.90 | |
201902013313 | 李发江 | 一中队看护值班人员 | 01 | 129.40 | 缺考 | 51.76 | |
201902012119 | 段学畔 | 一中队看护值班人员 | 01 | 128.35 | 缺考 | 51.34 | |
201902014111 | 周培文 | 一中队看护值班人员 | 01 | 128.10 | 缺考 | 51.24 | |
201902013325 | 吕伟 | 二中队看护值班人员 | 02 | 131.80 | 80.2 | 84.80 | 是 |
201902013121 | 徐帅 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.35 | 85.4 | 83.90 | 是 |
201902014209 | 王二鹏 | 二中队看护值班人员 | 02 | 140.00 | 69.6 | 83.84 | 是 |
201902014501 | 陶科伎 | 二中队看护值班人员 | 02 | 132.15 | 77 | 83.66 | 是 |
201902010211 | 杨秋波 | 二中队看护值班人员 | 02 | 131.75 | 74.6 | 82.54 | 是 |
201902010927 | 郭松霖 | 二中队看护值班人员 | 02 | 128.10 | 78 | 82.44 | 是 |
201902010825 | 曾麒霖 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.05 | 81.8 | 82.34 | 是 |
201902013723 | 赵庆勇 | 二中队看护值班人员 | 02 | 130.55 | 75 | 82.22 | 是 |
201902013908 | 胡忍 | 二中队看护值班人员 | 02 | 129.65 | 75.2 | 81.94 | 是 |
201902011211 | 王乐 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.40 | 79.8 | 81.68 | 是 |
201902013730 | 刘志强 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.95 | 77.8 | 81.10 | |
201902010409 | 代小县 | 二中队看护值班人员 | 02 | 130.30 | 72.4 | 81.08 | |
201902011713 | 左常彬 | 二中队看护值班人员 | 02 | 126.85 | 75.8 | 81.06 | |
201902014418 | 伍世洪 | 二中队看护值班人员 | 02 | 129.00 | 73.6 | 81.04 | |
201902012525 | 蔡运升 | 二中队看护值班人员 | 02 | 127.75 | 74.8 | 81.02 | |
201902012220 | 马志阔 | 二中队看护值班人员 | 02 | 129.35 | 72.8 | 80.86 | |
201902010816 | 杨明伟 | 二中队看护值班人员 | 02 | 133.05 | 68.8 | 80.74 | |
201902013120 | 吴涛 | 二中队看护值班人员 | 02 | 125.95 | 75.2 | 80.46 | |
201902013528 | 袁振钧 | 二中队看护值班人员 | 02 | 126.55 | 74 | 80.22 | |
201902013110 | 廖昌俊 | 二中队看护值班人员 | 02 | 126.15 | 74.4 | 80.22 | |
201902013221 | 邓会金 | 二中队看护值班人员 | 02 | 131.55 | 68.4 | 79.98 | |
201902011922 | 龙尧尧 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.95 | 72.8 | 79.10 | |
201902012903 | 刘磊 | 二中队看护值班人员 | 02 | 125.55 | 72.2 | 79.10 | |
201902012529 | 屠兴应 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.05 | 73.6 | 79.06 | |
201902013815 | 王鑫 | 二中队看护值班人员 | 02 | 127.10 | 69.8 | 78.76 | |
201902012627 | 邓立武 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.60 | 72 | 78.64 | |
201902013728 | 杨阳 | 二中队看护值班人员 | 02 | 125.00 | 70.8 | 78.32 | |
201902012422 | 王润 | 二中队看护值班人员 | 02 | 125.60 | 70.2 | 78.32 | |
201902014310 | 张波 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.35 | 71.2 | 78.22 | |
201902013305 | 吴廷能 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.05 | 67.2 | 76.50 | |
201902013416 | 杜兵 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.35 | 缺考 | 49.74 | |
201902010110 | 柏青付 | 二中队看护值班人员 | 02 | 124.35 | 缺考 | 49.74 | |
201902012511 | 陈峰 | 三中队看护值班人员 | 03 | 136.20 | 71.98 | 83.27 | 是 |
201902011228 | 林洪亮 | 三中队看护值班人员 | 03 | 131.00 | 75.5 | 82.60 | 是 |
201902014211 | 石艾林 | 三中队看护值班人员 | 03 | 132.45 | 73.76 | 82.48 | 是 |
201902010119 | 胡天伟 | 三中队看护值班人员 | 03 | 129.70 | 76.34 | 82.42 | 是 |
201902013805 | 王胤芳 | 三中队看护值班人员 | 03 | 136.20 | 68.4 | 81.84 | 是 |
201902010826 | 徐停雄 | 三中队看护值班人员 | 03 | 129.05 | 74.7 | 81.50 | 是 |
201902010917 | 孙荣华 | 三中队看护值班人员 | 03 | 134.35 | 69 | 81.34 | 是 |
201902014214 | 张二龙 | 三中队看护值班人员 | 03 | 129.65 | 72.86 | 81.00 | 是 |
201902012808 | 马玉兵 | 三中队看护值班人员 | 03 | 128.10 | 73.6 | 80.68 | 是 |
201902014322 | 杨黔湘 | 三中队看护值班人员 | 03 | 131.25 | 70.4 | 80.66 | 是 |
201902013115 | 龙男 | 三中队看护值班人员 | 03 | 127.50 | 73.8 | 80.52 | |
201902012802 | 刘璐 | 三中队看护值班人员 | 03 | 128.40 | 71.32 | 79.89 | |
201902012816 | 任广彪 | 三中队看护值班人员 | 03 | 126.85 | 71.36 | 79.28 | |
201902013408 | 张雷 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.90 | 72.1 | 79.20 | |
201902010617 | 陈泓铮 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.20 | 72.3 | 79.00 | |
201902010708 | 蔡举靖 | 三中队看护值班人员 | 03 | 129.65 | 67.8 | 78.98 | |
201902012429 | 冯一舰 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.30 | 71.32 | 78.65 | |
201902011114 | 刘定富 | 三中队看护值班人员 | 03 | 127.50 | 68.7 | 78.48 | |
201902014509 | 司云 | 三中队看护值班人员 | 03 | 129.05 | 66.1 | 78.06 | |
201902011009 | 黄宁波 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.30 | 69.76 | 78.02 | |
201902013614 | 石元军 | 三中队看护值班人员 | 03 | 126.30 | 68.2 | 77.80 | |
201902013627 | 高念 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.00 | 68.8 | 77.52 | |
201902013520 | 杨承晨 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.00 | 68.4 | 77.36 | |
201902013717 | 赵道友 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.90 | 67.16 | 77.22 | |
201902014221 | 段学兵 | 三中队看护值班人员 | 03 | 124.95 | 66.2 | 76.46 | |
201902012629 | 夏贵荣 | 三中队看护值班人员 | 03 | 125.30 | 61.6 | 74.76 | |
201902011707 | 陈乾 | 三中队看护值班人员 | 03 | 134.65 | 缺考 | 53.86 | |
201902014525 | 唐征尚 | 三中队看护值班人员 | 03 | 130.30 | 缺考 | 52.12 | |
201902011917 | 何雍雍 | 三中队看护值班人员 | 03 | 129.65 | 缺考 | 51.86 | |
201902012825 | 李孟林 | 三中队看护值班人员 | 03 | 129.30 | 缺考 | 51.72 | |
201902013703 | 施倩 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 135.30 | 83.6 | 87.56 | 是 |
201902014023 | 袁娇 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 135.55 | 82.2 | 87.10 | 是 |
201902012925 | 杨佳璇 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 135.90 | 81.2 | 86.84 | 是 |
201902014328 | 安洁霖 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 134.40 | 82.6 | 86.80 | 是 |
201902013928 | 冯燕芳 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 132.10 | 84.8 | 86.76 | 是 |
201902010814 | 彭倩 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 133.40 | 83.4 | 86.72 | 是 |
201902010302 | 李娅 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 129.90 | 84 | 85.56 | 是 |
201902013721 | 陶米会 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 131.55 | 82.2 | 85.50 | 是 |
201902014429 | 尚梦芳 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 131.50 | 82.2 | 85.48 | 是 |
201902013725 | 汪丽 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 130.60 | 82.6 | 85.28 | 是 |
201902013423 | 黄欣萍 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 130.25 | 82.8 | 85.22 | |
201902011901 | 徐焕琼 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 131.55 | 77.8 | 83.74 | |
201902012524 | 李盼 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 131.20 | 78 | 83.68 | |
201902010530 | 喻露 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 131.80 | 76.8 | 83.44 | |
201902010603 | 薛雪 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 132.15 | 75.8 | 83.18 | |
201902012506 | 张晓阳 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 130.30 | 77.6 | 83.16 | |
201902012408 | 曹娇 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 128.40 | 77.8 | 82.48 | |
201902012425 | 陶欢欢 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 130.25 | 75.2 | 82.18 | |
201902011019 | 赵竹君 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 134.65 | 70.4 | 82.02 | |
201902014225 | 刘佳 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 131.50 | 73.4 | 81.96 | |
201902012824 | 胡生巧 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 132.80 | 71.8 | 81.84 | |
201902010520 | 陈菊 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 129.95 | 73.6 | 81.42 | |
201902014414 | 邓凡 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 129.35 | 74 | 81.34 | |
201902013315 | 李春香 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 130.65 | 70.2 | 80.34 | |
201902013702 | 李玲玲 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 131.75 | 69 | 80.30 | |
201902014520 | 穆英 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 129.05 | 71.4 | 80.18 | |
201902012815 | 杨阳 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 130.60 | 66.8 | 78.96 | |
201902011503 | 王锐 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 129.60 | 缺考 | 51.84 | |
201902012917 | 张芳 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 129.40 | 缺考 | 51.76 | |
201902011705 | 刘予涵 | 女子中队看护值班人员 | 04 | 128.95 | 缺考 | 51.58 | |
2019年3月13日