根据《黔东南州各县(市)事业单位2018年公开招聘工作人员实施方案》(以下简称《招聘实施方案》)的有关规定,现将雷山县事业单位2018年公开招聘工作人员考试综合成绩及入闱体检人员名单予以公布,并就体检有关事项通知如下:
一、体检对象
入闱体检考生名单详见《雷山县事业单位2018年公开招聘工作人员考试综合成绩及入闱体检人员名单》(附件)。
二、体检工作安排
体检时间定于2018年8月15日(星期三)进行。
请各位入闱体检考生于2018年8月15日上午8:00前到雷山县人力资源和社会保障局(雷山县丹江镇人民政府前新大楼)一楼报到集中,先进行抽签确定体检顺序后,再由雷山县人力资源和社会保障局统一带到指定医院进行体检。未在规定时间内到达报到地点的,取消其体检资格。
三、其它事项
1.入闱体检考生须持本人有效第二代《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)原件按时到指定地点报到。证件与本人不符或证件不齐的,取消其体检资格。
2.入闱体检考生在体检当日前一天晚22:00时以后须空腹,禁食、禁饮水。同时,体检前注意休息,勿熬夜,近期不能饮酒,避免剧烈运动。
3.为方便进行体检,建议考生不要穿着连体裤或连衣裙参加体检。
4.考生体检费由考生自理,具体金额由体检医院确定。
5.因考生本人已被其他单位录(聘)用,或自愿放弃体检的,请联系雷山县人力资源和社会保障局告知,并提交自愿放弃体检书面承诺。
6.本通知只在雷山县人民政府网(http://www.leishan.gov.cn)公告公示栏进行发布,不再以其它形式另行通知。
联系电话:0855—3336770
附件:雷山县事业单位2018年公开招聘工作人员综合成绩及入闱体检人员名单.xls
雷山县事业单位2018年公开招聘工作人员综合成绩及入闱体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考岗位及代码 | 岗位计划招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本岗位排名 | 是否入闱体检 | 备注 | ||
笔试分数 | 占60% | 面试分数 | 占40%或100% | |||||||||
1 | 杨沫 | 32012 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03001专业技术岗位 | 1 | 42.50 | 25.50 | 89.20 | 35.68 | 61.18 | 1 | 是 | |
2 | 余健萍 | 05908 | 30.50 | 18.30 | 85.20 | 34.08 | 52.38 | 2 | ||||
3 | 侯茂军 | 10723 | 30.50 | 18.30 | 82.60 | 33.04 | 51.34 | 3 | ||||
4 | 陈鼎 | 32305 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03002专业技术岗位 | 1 | 42.50 | 25.50 | 89.40 | 35.76 | 61.26 | 1 | 是 | |
5 | 杨国语 | 09321 | 38.00 | 22.80 | 88.40 | 35.36 | 58.16 | 2 | ||||
6 | 唐露 | 37049 | 31.50 | 18.90 | 77.00 | 30.80 | 49.70 | 3 | ||||
7 | 王冲 | 23573 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03003专业技术岗位 | 1 | 36.50 | 21.90 | 90.20 | 36.08 | 57.98 | 1 | 是 | |
8 | 杨晓琴 | 34206 | 33.50 | 20.10 | 90.00 | 36.00 | 56.10 | 2 | ||||
9 | 鲜付丽 | 23773 | 34.80 | 20.88 | 86.60 | 34.64 | 55.52 | 3 | ||||
10 | 杨正龙 | 31925 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03004专业技术岗位 | 1 | 42.20 | 25.32 | 84.40 | 33.76 | 59.08 | 1 | 是 | |
11 | 黄一铭 | 03529 | 38.50 | 23.10 | 85.60 | 34.24 | 57.34 | 2 | ||||
12 | 潘良海 | 19427 | 35.50 | 21.30 | 86.20 | 34.48 | 55.78 | 3 | ||||
13 | 丁梦香 | 22446 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03005专业技术岗位 | 2 | 45.50 | 27.30 | 89.20 | 35.68 | 62.98 | 1 | 是 | |
14 | 刘荣亚 | 08223 | 44.50 | 26.70 | 88.20 | 35.28 | 61.98 | 2 | 是 | |||
15 | 母瑞婷 | 12325 | 42.00 | 25.20 | 86.60 | 34.64 | 59.84 | 3 | ||||
16 | 汪年春 | 06354 | 37.00 | 22.20 | 87.80 | 35.12 | 57.32 | 4 | ||||
17 | 李家燕 | 11047 | 36.00 | 21.60 | 89.00 | 35.60 | 57.20 | 5 | ||||
18 | 刘玉娥 | 35585 | 36.00 | 21.60 | 缺考 | |||||||
19 | 梁春叶 | 19310 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03006专业技术岗位 | 2 | 31.30 | 18.78 | 91.60 | 36.64 | 55.42 | 1 | 是 | |
20 | 黄祖杰 | 16751 | 33.50 | 20.10 | 87.20 | 34.88 | 54.98 | 2 | 是 | |||
21 | 陈明月 | 12023 | 34.00 | 20.40 | 86.40 | 34.56 | 54.96 | 3 | ||||
22 | 杨希敏 | 37152 | 31.50 | 18.90 | 87.20 | 34.88 | 53.78 | 4 | ||||
23 | 杨小红 | 16340 | 31.00 | 18.60 | 83.00 | 33.20 | 51.80 | 5 | ||||
24 | 杨江萍 | 12711 | 32.00 | 19.20 | 81.20 | 32.48 | 51.68 | 6 | ||||
25 | 罗恩好 | 02209 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03007专业技术岗位 | 1 | 43.30 | 25.98 | 87.20 | 34.88 | 60.86 | 1 | 是 | |
26 | 杨春晖 | 19778 | 37.30 | 22.38 | 86.60 | 34.64 | 57.02 | 2 | ||||
27 | 宋美红 | 05037 | 33.00 | 19.80 | 91.40 | 36.56 | 56.36 | 3 | ||||
28 | 杨美英 | 06786 | 33.00 | 19.80 | 83.80 | 33.52 | 53.32 | 4 | ||||
29 | 余瑞 | 10951 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03008专业技术岗位 | 1 | 46.80 | 28.08 | 83.40 | 33.36 | 61.44 | 1 | 是 | |
30 | 李绍美 | 34715 | 38.50 | 23.10 | 88.80 | 35.52 | 58.62 | 2 | ||||
31 | 王云霞 | 03142 | 39.50 | 23.70 | 83.00 | 33.20 | 56.90 | 3 | ||||
32 | 王敏 | 36007 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03009专业技术岗位 | 1 | 34.00 | 20.40 | 86.60 | 34.64 | 55.04 | 1 | 是 | |
33 | 杨茜 | 20035 | 28.70 | 17.22 | 88.20 | 35.28 | 52.50 | 2 | ||||
34 | 张明 | 15893 | 28.80 | 17.28 | 83.40 | 33.36 | 50.64 | 3 | ||||
35 | 任津浒 | 35464 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03011专业技术岗位 | 2 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 | 直接入闱面试 | ||
36 | 潘齐德 | 07620 | 79.80 | 79.80 | 79.80 | 2 | 是 | 直接入闱面试 | ||||
37 | 吴婷婷 | 13946 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03012专业技术岗位 | 1 | 43.00 | 25.80 | 87.00 | 34.80 | 60.60 | 1 | 是 | |
38 | 王庭艳 | 08393 | 37.00 | 22.20 | 89.20 | 35.68 | 57.88 | 2 | ||||
39 | 杨正福 | 18033 | 38.00 | 22.80 | 83.40 | 33.36 | 56.16 | 3 | ||||
40 | 杨秀芬 | 33163 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03013专业技术岗位 | 2 | 42.50 | 25.50 | 90.40 | 36.16 | 61.66 | 1 | 是 | |
41 | 朱巧巧 | 07652 | 41.00 | 24.60 | 86.60 | 34.64 | 59.24 | 2 | 是 | |||
42 | 王其涛 | 18094 | 35.50 | 21.30 | 90.80 | 36.32 | 57.62 | 4 | ||||
43 | 潘政兰 | 29362 | 38.50 | 23.10 | 87.80 | 35.12 | 58.22 | 3 | ||||
44 | 徐芳 | 07451 | 38.00 | 22.80 | 86.40 | 34.56 | 57.36 | 5 | ||||
45 | 石荣霞 | 17597 | 36.50 | 21.90 | 87.80 | 35.12 | 57.02 | 6 | ||||
46 | 董圆圆 | 14906 | 35.50 | 21.30 | 88.20 | 35.28 | 56.58 | 7 | ||||
47 | 张小庆 | 23630 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03014专业技术岗位 | 1 | 40.00 | 24.00 | 86.00 | 34.40 | 58.40 | 1 | 是 | |
48 | 李春芳 | 06314 | 37.00 | 22.20 | 90.00 | 36.00 | 58.20 | 2 | ||||
49 | 任艳 | 04391 | 38.50 | 23.10 | 86.80 | 34.72 | 57.82 | 3 | ||||
50 | 潘文英 | 00356 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03015专业技术岗位 | 1 | 42.50 | 25.50 | 80.70 | 32.28 | 57.78 | 1 | 是 | |
51 | 宋燕红 | 03628 | 41.80 | 25.08 | 80.36 | 32.14 | 57.22 | 2 | ||||
52 | 伍锦 | 00924 | 39.20 | 23.52 | 79.60 | 31.84 | 55.36 | 3 | ||||
53 | 宋天芮 | 01351 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03016专业技术岗位 | 1 | 50.50 | 30.30 | 86.60 | 34.64 | 64.94 | 1 | 是 | |
54 | 李啊娜 | 32061 | 41.00 | 24.60 | 80.00 | 32.00 | 56.60 | 2 | ||||
55 | 余豪 | 26019 | 32.50 | 19.50 | 87.36 | 34.94 | 54.44 | 3 | ||||
56 | 刘佳其 | 31633 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03017专业技术岗位 | 1 | 27.50 | 16.50 | 81.16 | 32.46 | 48.96 | 1 | 是 | |
57 | 田仁林 | 15916 | 27.50 | 16.50 | 80.20 | 32.08 | 48.58 | 2 | ||||
58 | 万宝 | 13372 | 28.00 | 16.80 | 74.80 | 29.92 | 46.72 | 3 | ||||
59 | 任欧玲 | 36056 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03018专业技术岗位 | 1 | 34.50 | 20.70 | 80.96 | 32.38 | 53.08 | 1 | 是 | |
60 | 吴培红 | 03524 | 32.30 | 19.38 | 72.80 | 29.12 | 48.50 | 2 | ||||
61 | 王英 | 05942 | 31.50 | 18.90 | 64.80 | 25.92 | 44.82 | 3 | ||||
62 | 陈欣芸 | 22245 | 雷山县郎德镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03019专业技术岗位 | 1 | 41.50 | 24.90 | 82.00 | 32.80 | 57.70 | 1 | 是 | |
63 | 李雪梅 | 10271 | 34.50 | 20.70 | 86.90 | 34.76 | 55.46 | 2 | ||||
64 | 张坤霞 | 23186 | 35.00 | 21.00 | 82.00 | 32.80 | 53.80 | 3 | ||||
65 | 李桂桃 | 08463 | 雷山县望丰乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03020专业技术岗位 | 1 | 36.00 | 21.60 | 78.80 | 31.52 | 53.12 | 1 | 是 | |
66 | 文志鹏 | 05566 | 30.00 | 18.00 | 80.60 | 32.24 | 50.24 | 2 | ||||
67 | 李艳阳 | 23041 | 30.70 | 18.42 | 76.40 | 30.56 | 48.98 | 3 | ||||
68 | 龙小琳 | 34343 | 雷山县望丰乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03021专业技术岗位 | 1 | 48.30 | 28.98 | 78.90 | 31.56 | 60.54 | 1 | 是 | |
69 | 余凤云 | 23649 | 33.50 | 20.10 | 75.84 | 30.34 | 50.44 | 2 | ||||
70 | 吴招君 | 08127 | 38.00 | 22.80 | 缺考 | |||||||
71 | 李付江 | 24357 | 雷山县达地水族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03022专业技术岗位 | 1 | 47.00 | 28.20 | 78.20 | 31.28 | 59.48 | 1 | ||
72 | 杨娟 | 13806 | 41.50 | 24.90 | 73.60 | 29.44 | 54.34 | 2 | ||||
73 | 朱兰美 | 17459 | 37.00 | 22.20 | 缺考 | |||||||
74 | 杨成华 | 12014 | 雷山县达地水族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站)-03023专业技术岗位 | 1 | 53.00 | 31.80 | 85.10 | 34.04 | 65.84 | 1 | 是 | |
75 | 曾石成 | 02538 | 51.50 | 30.90 | 77.60 | 31.04 | 61.94 | 2 | ||||
76 | 杨赛丽 | 15949 | 50.50 | 30.30 | 76.00 | 30.40 | 60.70 | 3 | ||||
雷山县人力资源和社会保障局
2018年8月10日