根据《纳雍县2018年公开考调纳雍六中教师实施方案》及人事考试相关规定,现将面试成绩进行公示。
如对公示内容有异议,可向县纪委(监委)反映,也可向县人社局、县教育局咨询。反映或咨询时请告知或签署本人真实姓名、工作单位和联系电话,以利于调查核实和反馈情况。
咨询电话:0857—3536723(纳雍县教育局人事管理办公室)
0857—3531064 (纳雍县人力资源和社会保障局考试培训录用股)
监督电话:0857—3532825(纳雍县纪委<监委>党风政风监督室)
附:纳雍县2018年公开考调纳雍六中教师面试成绩.xlsx
纳雍县2018年公开考调纳雍六中教师面试成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考职位名称 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 张靖 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180109 | 84.33 | |
2 | 董厂云 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180125 | 81.44 | |
3 | 王秋梅 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180112 | 83.55 | |
4 | 罗丹 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180128 | 83.22 | |
5 | 李秋月 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180138 | 84.77 | |
6 | 陈付江 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180105 | 83.77 | |
7 | 李易泽 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180134 | 79.11 | |
8 | 龙纯英 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180141 | 81.22 | |
9 | 何佳汛 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180102 | 84.00 | |
10 | 郭雪梅 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180113 | 80.44 | |
11 | 尚宏艳 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180129 | 81.22 | |
12 | 杨蕊萍 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180139 | 81.11 | |
13 | 王映斌 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180137 | 82.22 | |
14 | 彭春晓 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180143 | 79.11 | |
15 | 胡俊 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180114 | 83.88 | |
16 | 王燕兰 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180145 | 78.77 | |
17 | 罗安梅 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180144 | 81.33 | |
18 | 李文丽 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180123 | 81.00 | |
19 | 田雪欣 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180127 | 79.11 | |
20 | 吴成敏 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180135 | 79.00 | |
21 | 黄玲 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180118 | 76.66 | |
22 | 李兴 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180120 | 76.33 | |
23 | 张红 | 高中语文教师 | GZ01 | 20180131 | 76.77 | |
24 | 陈静 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180222 | 84.44 | |
25 | 刘维琴 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180203 | 83.44 | |
26 | 郭敏 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180220 | 81.00 | |
27 | 武红梅 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180231 | 82.22 | |
28 | 郑静 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180226 | 77.67 | |
29 | 陈梅 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180215 | 83.11 | |
30 | 龙琳 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180233 | 79.22 | |
31 | 何鑫 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180229 | 82.78 | |
32 | 李莉 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180205 | 80.89 | |
33 | 朱锋 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180237 | 79.11 | |
34 | 王勇 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180235 | 82.11 | |
35 | 王香 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180243 | 81.78 | |
36 | 廖艳 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180213 | 81.67 | |
37 | 蔡雪 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180228 | 77.56 | |
38 | 黄敏 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180206 | 83.67 | |
39 | 王倩 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180208 | 80.00 | |
40 | 简艳 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180216 | 76.89 | |
41 | 章丹 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180238 | 79.22 | |
42 | 李艳 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180241 | 80.33 | |
43 | 肖娟 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180246 | 77.44 | |
44 | 胡佳 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180230 | 缺考 | |
45 | 宋雪梅 | 高中语文教师 | GZ02 | 20180217 | 缺考 | |
46 | 陈瑶瑶 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180323 | 82.00 | |
47 | 张营 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180316 | 85.77 | |
48 | 张帮学 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180318 | 80.77 | |
49 | 王朝春 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180331 | 83.11 | |
50 | 蒯运 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180301 | 79.33 | |
51 | 杨仁贵 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180315 | 83.33 | |
52 | 李云 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180305 | 78.44 | |
53 | 陈再仁 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180312 | 84.22 | |
54 | 詹芳 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180306 | 81.88 | |
55 | 刘瑜 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180307 | 81.55 | |
56 | 郭逊豪 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180328 | 81.22 | |
57 | 吴永敏 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180314 | 81.00 | |
58 | 王加富 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180329 | 82.00 | |
59 | 郭贞杰 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180321 | 81.22 | |
60 | 李书元 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180310 | 77.00 | |
61 | 周松 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180304 | 82.11 | |
62 | 朱雪峰 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180313 | 78.77 | |
63 | 朱清宇 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180317 | 78.55 | |
64 | 夏敏 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180319 | 82.33 | |
65 | 毛文震 | 高中数学教师 | GZ03 | 20180303 | 72.66 | |
66 | 吴城 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180426 | 79.90 | |
67 | 周平 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180409 | 77.80 | |
68 | 姜遄云 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180412 | 83.70 | |
69 | 姜沅健 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180401 | 80.10 | |
70 | 张吉 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180415 | 80.00 | |
71 | 刘文良 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180405 | 81.10 | |
72 | 王碟 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180407 | 80.60 | |
73 | 罗晟 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180406 | 76.80 | |
74 | 郭杰 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180402 | 84.00 | |
75 | 张会 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180425 | 80.70 | |
76 | 周凯 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180416 | 80.80 | |
77 | 李海东 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180414 | 81.30 | |
78 | 张学英 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180413 | 77.40 | |
79 | 杨莉 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180423 | 81.20 | |
80 | 刘玉 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180424 | 78.20 | |
81 | 詹洪朝 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180408 | 75.00 | |
82 | 谭鑫 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180427 | 70.40 | |
83 | 刘莉莉 | 高中数学教师 | GZ04 | 20180417 | 缺考 | |
84 | 张习荣 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180503 | 79.33 | |
85 | 陈江玲 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180524 | 84.11 | |
86 | 尚寻雷 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180506 | 79.44 | |
87 | 王文 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180531 | 82.56 | |
88 | 顾连品 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180517 | 81.00 | |
89 | 龙忠文 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180511 | 80.67 | |
90 | 聂琴 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180522 | 80.56 | |
91 | 李巧 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180501 | 81.44 | |
92 | 杜良华 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180518 | 75.89 | |
93 | 唐雪芳 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180504 | 80.89 | |
94 | 卢禹秀 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180536 | 79.89 | |
95 | 谭文勇 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180537 | 82.11 | |
96 | 张菊 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180532 | 78.67 | |
97 | 胡蓉 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180534 | 84.67 | |
98 | 陈伟 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180526 | 81.44 | |
99 | 刘陶 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180519 | 84.00 | |
100 | 吉亚丽 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180514 | 79.89 | |
101 | 刘卫茹 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180502 | 75.67 | |
102 | 詹文茂 | 高中英语教师 | GZ05 | 20180535 | 70.89 | |
103 | 龙礼菊 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180605 | 81.22 | |
104 | 彭可 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180609 | 87.11 | |
105 | 刘玲 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180619 | 80.33 | |
106 | 龙凤 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180633 | 78.56 | |
107 | 林洁 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180607 | 85.78 | |
108 | 刘畅 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180621 | 81.44 | |
109 | 杨娟 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180608 | 82.00 | |
110 | 王琴 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180631 | 78.11 | |
111 | 杨静 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180603 | 80.33 | |
112 | 熊尧 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180632 | 81.56 | |
113 | 左冬琴 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180611 | 81.78 | |
114 | 赵加全 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180612 | 78.11 | |
115 | 张应琴 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180625 | 81.78 | |
116 | 盛坤 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180616 | 77.11 | |
117 | 肖荣先 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180630 | 77.89 | |
118 | 周元江 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180602 | 72.22 | |
119 | 徐利运 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180615 | 75.00 | |
120 | 叶翠梅 | 高中英语教师 | GZ06 | 20180624 | 缺考 | |
121 | 刘颖 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180701 | 79.22 | |
122 | 潘华 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180724 | 83.67 | |
123 | 李琳 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180714 | 85.44 | |
124 | 黄元春 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180729 | 81.44 | |
125 | 符林志 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180727 | 82.44 | |
126 | 李晓 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180708 | 81.78 | |
127 | 罗忠成 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180707 | 81.56 | |
128 | 王显龙 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180712 | 85.67 | |
129 | 何庆 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180732 | 82.89 | |
130 | 王渊 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180734 | 83.67 | |
131 | 张忠健 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180723 | 83.00 | |
132 | 郑厚刚 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180731 | 84.44 | |
133 | 徐长军 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180715 | 79.33 | |
134 | 黄镕 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180717 | 82.00 | |
135 | 陈正奎 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180718 | 81.78 | |
136 | 陈峋良 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180704 | 82.78 | |
137 | 钟昌伟 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180733 | 84.44 | |
138 | 王小羽 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180713 | 83.89 | |
139 | 蔡府均 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180737 | 83.00 | |
140 | 彭统 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180710 | 81.11 | |
141 | 李伟 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180711 | 83.78 | |
142 | 李长军 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180725 | 83.78 | |
143 | 陈献 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180730 | 79.67 | |
144 | 宋利剑 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180703 | 79.33 | |
145 | 朱良泽 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180709 | 75.78 | |
146 | 陈包 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180705 | 78.22 | |
147 | 陈玉 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180726 | 82.89 | |
148 | 张顶奎 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180721 | 74.44 | |
149 | 冷中奇 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180735 | 缺考 | |
150 | 邬鑫 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180736 | 缺考 | |
151 | 张煜 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180706 | 缺考 | |
152 | 何鑫 | 高中物理教师 | GZ07 | 20180716 | 0.00 | 抽签后弃考 |
153 | 张浩东 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180834 | 83.33 | |
154 | 武铭海 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180829 | 86.33 | |
155 | 靳众林 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180813 | 84.22 | |
156 | 何英荣 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180808 | 79.33 | |
157 | 潘林 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180823 | 81.00 | |
158 | 赵碧波 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180837 | 82.88 | |
159 | 詹文华 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180832 | 84.11 | |
160 | 尚雪 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180824 | 83.66 | |
161 | 夏娟 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180830 | 85.22 | |
162 | 蒙文军 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180821 | 82.88 | |
163 | 聂利琼 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180822 | 82.66 | |
164 | 胡志洪 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180811 | 81.55 | |
165 | 张进 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180835 | 81.22 | |
166 | 李艳 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180816 | 81.33 | |
167 | 刘娥 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180818 | 82.66 | |
168 | 张令英 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180836 | 84.00 | |
169 | 余梅 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180831 | 82.44 | |
170 | 李春锦 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180814 | 80.33 | |
171 | 黄明雪 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180812 | 78.44 | |
172 | 郝佳 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180807 | 缺考 | |
173 | 邹成万 | 高中化学教师 | GZ08 | 20180838 | 缺考 | |
174 | 肖鑫 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180901 | 83.00 | |
175 | 余芳 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180925 | 82.22 | |
176 | 伍金金 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180924 | 79.89 | |
177 | 文春碧 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180908 | 81.11 | |
178 | 钟帮浩 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180920 | 78.77 | |
179 | 陈巧 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180912 | 81.11 | |
180 | 阳昭松 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180927 | 79.56 | |
181 | 胡光雪 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180909 | 85.00 | |
182 | 杨兆明 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180926 | 79.78 | |
183 | 王芳 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180915 | 80.44 | |
184 | 宋邦喜 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180907 | 75.78 | |
185 | 姚小幼 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180911 | 80.89 | |
186 | 李芳 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180921 | 76.89 | |
187 | 钟云梅 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180919 | 82.33 | |
188 | 张丽 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180922 | 77.33 | |
189 | 周文明 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180918 | 79.22 | |
190 | 李婷玉 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180917 | 78.78 | |
191 | 邹奎 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180902 | 78.89 | |
192 | 陈娟 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180910 | 80.89 | |
193 | 宋芝 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180903 | 77.77 | |
194 | 夏文武 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180923 | 71.00 | |
195 | 杨慧 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180905 | 76.33 | |
196 | 龙艳 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180914 | 缺考 | |
197 | 母小松 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180916 | 缺考 | |
198 | 吴梅 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180913 | 缺考 | |
199 | 邱娟 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180904 | 缺考 | |
200 | 李思 | 高中生物教师 | GZ09 | 20180928 | 缺考 | |
201 | 周霞 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181003 | 84.00 | |
202 | 李波 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181015 | 80.94 | |
203 | 曾祥兰 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181010 | 83.56 | |
204 | 王雪 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181023 | 80.00 | |
205 | 吴永 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181012 | 79.83 | |
206 | 尹雪梅 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181024 | 85.44 | |
207 | 袁倩 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181005 | 80.22 | |
208 | 彭义芳 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181006 | 81.17 | |
209 | 段黄 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181022 | 72.22 | |
210 | 戴青学 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181004 | 缺考 | |
211 | 代青宁 | 高中思品教师 | GZ10 | 20181013 | 缺考 | |
212 | 杨源 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181116 | 82.56 | |
213 | 吴雪 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181124 | 86.89 | |
214 | 马启明 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181104 | 82.44 | |
215 | 罗润玉 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181122 | 83.33 | |
216 | 王薇 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181110 | 86.22 | |
217 | 朱倩 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181117 | 85.89 | |
218 | 徐兰 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181123 | 82.89 | |
219 | 吴毓蓉 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181112 | 83.67 | |
220 | 嬴鹏辉 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181115 | 81.33 | |
221 | 吴浩 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181120 | 84.22 | |
222 | 陈阜臻 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181119 | 76.44 | |
223 | 熊金洁 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181125 | 81.67 | |
224 | 张应奎 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181106 | 78.78 | |
225 | 王金婵 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181111 | 78.22 | |
226 | 申怀 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181118 | 78.00 | |
227 | 田霞 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181113 | 82.78 | |
228 | 郑志祥 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181107 | 76.67 | |
229 | 王艳美 | 高中历史教师 | GZ11 | 20181108 | 缺考 | |
230 | 王松 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181212 | 81.56 | |
231 | 龚体鸾 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181209 | 80.22 | |
232 | 郭虹江 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181206 | 80.72 | |
233 | 甘肖瑞 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181203 | 82.39 | |
234 | 胡齐 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181213 | 80.33 | |
235 | 杨慎 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181211 | 82.00 | |
236 | 李文华 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181215 | 84.39 | |
237 | 杨黔 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181214 | 76.72 | |
238 | 杜丝雨 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181201 | 78.72 | |
239 | 王琦 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181204 | 81.44 | |
240 | 张君 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181207 | 73.22 | |
241 | 郭玉坤 | 高中地理教师 | GZ12 | 20181208 | 缺考 | |
242 | 陈蓉 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181301 | 83.56 | |
243 | 何敏 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181312 | 82.33 | |
244 | 黄丹 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181319 | 84.11 | |
245 | 颜进 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181303 | 77.78 | |
246 | 张亚焕 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181307 | 81.33 | |
247 | 李陟 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181320 | 79.44 | |
248 | 李爽 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181316 | 84.11 | |
249 | 邬林君 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181302 | 85.00 | |
250 | 朱彬 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181310 | 82.78 | |
251 | 吴林 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181317 | 74.89 | |
252 | 夏贵波 | 高中音乐教师 | GZ13 | 20181304 | 0.00 | 抽签后弃考 |
253 | 李引 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181455 | 81.67 | |
254 | 吴进华 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181421 | 76.89 | |
255 | 张丽 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181426 | 76.94 | |
256 | 李尧 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181419 | 79.33 | |
257 | 孟清学 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181449 | 81.89 | |
258 | 宋雨吉 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181430 | 85.00 | |
259 | 邹会 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181438 | 81.33 | |
260 | 张宇圭 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181433 | 79.78 | |
261 | 王乾霓 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181403 | 76.67 | |
262 | 张千友 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181423 | 83.67 | |
263 | 陈建华 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181432 | 83.33 | |
264 | 宋世克 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181451 | 82.22 | |
265 | 余江红 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181401 | 79.89 | |
266 | 王江龙 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181445 | 80.44 | |
267 | 王桂平 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181453 | 78.56 | |
268 | 李治营 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181414 | 78.89 | |
269 | 王玲 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181427 | 76.22 | |
270 | 王艳 | 高中体育与健康教师 | GZ14 | 20181412 | 缺考 | |
271 | 何斌 | 高中(职校)美术教师 | GZ15 | 20181525 | 81.00 | |
272 | 林颖 | 高中(职校)美术教师 | GZ15 | 20181510 | 85.89 | |
273 | 陈镜 | 高中(职校)美术教师 | GZ15 | 20181533 | 78.11 | |
274 | 张春蕾 | 高中(职校)美术教师 | GZ15 | 20181558 | 85.00 | |
275 | 杨静 | 高中(职校)美术教师 | GZ15 | 20181518 | 81.67 | |
276 | 杨建 | 高中(职校)美术教师 | GZ15 | 20181527 | 79.89 | |
277 | 卢君 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181606 | 82.44 | |
278 | 潘定学 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181614 | 80.89 | |
279 | 汪雪平 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181611 | 80.78 | |
280 | 吴娟 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181610 | 82.67 | |
281 | 刘菊 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181605 | 78.78 | |
282 | 张习德 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181613 | 79.11 | |
283 | 颜熙 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181612 | 81.89 | |
284 | 陈真珍 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181604 | 79.89 | |
285 | 杨学用 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181608 | 79.33 | |
286 | 王敏 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181602 | 80.22 | |
287 | 周莉 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181615 | 79.67 | |
288 | 陈雪 | 高中信息技术教师 | GZ16 | 20181603 | 78.78 | |
纳雍县公开考调纳雍六中教师工作领导小组办公室
2018年8月6日