| 序号 | 代码 | 是否职位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 石家庄 | 否 | 237 | 16058 | 14380 |
| 2 | 002 | 承德 | 否 | 252 | 11842 | 10727 |
| 3 | 003 | 张家口 | 否 | 134 | 10015 | 8922 |
| 4 | 004 | 秦皇岛 | 否 | 69 | 5636 | 4977 |
| 5 | 005 | 唐山 | 否 | 95 | 12654 | 11155 |
| 6 | 006 | 廊坊 | 否 | 39 | 4288 | 3715 |
| 7 | 007 | 保定 | 否 | 338 | 22289 | 19738 |
| 8 | 008 | 沧州 | 否 | 109 | 9678 | 8589 |
| 9 | 009 | 衡水 | 否 | 130 | 7006 | 6157 |
| 10 | 010 | 邢台 | 否 | 173 | 14498 | 12941 |
| 11 | 011 | 邯郸 | 否 | 228 | 16952 | 15251 |
| 12 | 100 | 选调生 | 否 | 1048 | 13225 | 12356 |
2018年河北公务员考试报名人数统计(截止4月7日)
热度:2018/04/07 11:08
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】