岑巩县事业单位2026年第二轮公开招聘工作人员报名缴费成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例岗位一览表(截止2026年6月29日17:00).xlsx
| 岑巩县事业单位2026年第二轮公开招聘工作人员报名缴费成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例岗位一览表(截止2026年6月29日17:00) | |||
| 单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
| 岑巩县第一中学 | 070301 | 1 | 是 |
| 岑巩县第一中学 | 070302 | 1 | 是 |
| 岑巩县第一中学 | 070303 | 1 | 是 |
| 岑巩县第一中学 | 070304 | 1 | 是 |
| 岑巩县第一中学 | 070305 | 1 | 是 |
| 岑巩县综合高级中学 | 070401 | 2 | 是 |
| 岑巩县综合高级中学 | 070402 | 1 | 是 |
| 岑巩县综合高级中学 | 070404 | 1 | 是 |
| 岑巩县综合高级中学 | 070405 | 1 | 是 |
| 岑巩县县直各高级中学 | 070501 | 3 | 是 |
| 岑巩县县直各高级中学 | 070502 | 2 | 是 |
| 岑巩县县直各高级中学 | 070503 | 2 | 是 |
| 岑巩县第三中学 | 070601 | 1 | 是 |
| 岑巩县第四中学 | 070701 | 1 | 是 |
| 岑巩县第四中学 | 070703 | 1 | 是 |
| 岑巩县实验学校 | 070801 | 2 | 是 |
| 岑巩县实验学校 | 070803 | 1 | 是 |
| 岑巩县实验学校 | 070804 | 2 | 是 |
| 岑巩县第二小学 | 071001 | 1 | 是 |
| 岑巩县第三小学 | 071101 | 1 | 是 |
| 岑巩县第三小学 | 071102 | 1 | 是 |
| 岑巩县第三小学 | 071103 | 1 | 是 |
| 岑巩县第三小学 | 071104 | 1 | 是 |
| 岑巩县第四小学 | 071201 | 1 | 是 |
| 岑巩县第四小学 | 071202 | 1 | 是 |
| 岑巩县第六小学 | 071301 | 1 | 是 |
| 岑巩县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 071503 | 1 | 是 |
| 岑巩县天马镇中心卫生院 | 071601 | 1 | 是 |
| 岑巩县乡镇各卫生院 | 071901 | 3 | 是 |
| 岑巩县乡镇各卫生院 | 071902 | 2 | 是 |
| 岑巩县乡镇各卫生院 | 071903 | 2 | 是 |
| 岑巩县融媒体中心 | 072001 | 1 | 是 |
| 岑巩县农业机械技术推广站 | 072201 | 1 | 是 |
| 岑巩县供排水管理站 | 072301 | 1 | 是 |
| 岑巩县自然资源调查与利用站 | 072401 | 1 | 是 |
| 岑巩县自然资源局思旸自然资源所 | 072601 | 1 | 是 |
| 岑巩县自然资源局水尾自然资源所 | 072801 | 1 | 是 |
| 岑巩县思旸镇农业农村综合服务中心 | 073201 | 1 | 是 |
| 岑巩县大有镇农业农村综合服务中心 | 073301 | 1 | 是 |
| 岑巩县龙田镇农业农村综合服务中心 | 073801 | 1 | 是 |
| 岑巩县龙田镇农业农村综合服务中心 | 073803 | 1 | 是 |
| 岑巩县水尾镇党务政务服务中心 | 073901 | 1 | 是 |
| 岑巩县凯本镇农业农村综合服务中心 | 074201 | 1 | 是 |
| 岑巩县客楼镇农业农村综合服务中心 | 074301 | 1 | 是 |
| 岑巩县客楼镇农业农村综合服务中心 | 074302 | 1 | 是 |
| 岑巩县各乡镇事业单位 | 074401 | 4 | 是 |

