根据《贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,我县2026年公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现就体检相关事项公告如下:
一、体检时间
体检时间为2026年6月24日(星期三)。
二、体检对象
体检对象按照各招聘岗位拟招聘人数1:1的比例,根据总成绩从高分到低分确定。(具体名单详见附件)
三、有关要求
(一)体检集中时间。进入体检环节考生务必认真查阅本公告,体检当日7:30前到达息烽县永阳街道虎城大道中段玄天西路3号(息烽县人力资源和社会保障局一楼)报到。考生务必牢记体检时间,未按时到达的,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。考生家长及亲属不得陪同至体检医院。
(二)体检费用。体检费用男生每人311.45元,女生每人314.45元(统一微信支付)。
(三)体检时持证要求。考生凭有效居民身份证(或社会保障卡)原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。
(四)注意事项
1.体检前3天尽可能食用清淡食物,限制高脂、高蛋白、高盐饮食,不饮酒,不吃对肝、肾功能有损害的药物。
2.检查前一天请早睡,避免剧烈运动,睡前避免喝浓茶、咖啡等刺激性食品以免影响睡眠和心率。避免检查中精神紧张,便于您轻松自如地享受体检服务。
3.体检当日禁食早餐,若体检当日患有呼吸道传染病(如感冒),请于体检时告知工作人员。
4.若有晕针史、晕血史、低血糖及糖尿病史,请在抽血前告知护士。静脉抽血后,请用另一只手按压棉签5-10分钟,以免形成血肿。
5.取小便标本最好是早晨第一次小便的中段尿,女性月经期暂缓做尿常规检查,待月经期结束后补检。
6.体检当天请不要携带贵重首饰及大量现金,体检过程中请妥善保管您的物品。
7.腹部B超检查前,请空腹并排空大便;膀胱、精囊腺、前列腺或子宫附件B超检查前,请多喝水憋尿,使膀胱充盈。
8.阴道镜检查前48小时请避免性生活。月经期、孕期或无性生活史的女性不做妇科检查、阴道镜及阴式超声波检查。
9.心电图检查前请休息5分钟,冷饮及吸烟会导致心电图异常。
10.有特殊情况(如服用药物、某脏器已切除、做过内痔治疗等)请告知医师。已怀孕或可能怀孕的女性务必事先告知引领员和体检医生,勿做X线、宫颈刮片、骨密度检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。
11.体检当日着装应以简便为宜,勿穿有金属扣子的内衣裤,女性不要穿连衣裙、连体裤(袜)、及连体紧身衣。
(五)考生在体检前须上交携带的所有通讯工具和具有通讯功能的电子设备统一保管,自报到起至离开体检区域期间,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,一律按违纪处理,取消体检资格。
(六)考生在体检现场必须服从管理,听从指挥。体检结束,统一安排离开。
(七)本次体检工作接受纪委监委和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、冒名顶替、徇私舞弊等不良现象。
四、其他事宜
1.考生自动放弃或体检、考核、公示结果不合格等原因造成招聘岗位空缺的,不作顺延递补。
2.进入体检及以后环节,除不可抗力因素外,因考生本人原因放弃资格的,五年内不得参加贵阳贵安范围内的事业单位公开招聘(人才引进)。
3.贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县政审人员名单等相关事项都将在“息烽县人民政府网”通知,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询而影响参加体检等招聘环节的后果由考生负责。
咨询电话:0851-87721344
附件:贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县进入体检人员名单
息烽县人力资源和社会保障局
2026年6月18日
附件
贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县进入体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位代码 | 岗位招聘人数 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩(300分) | 笔试总成绩按100分制折算 | 笔试总成绩所占比例(60%) | 面试成绩 (100分) | 面试成绩 所占比例(40%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 彭瑞 | 1152018900625 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 104.5 | 103 | 207.5 | 69.17 | 41.50 | 86.00 | 34.40 | 75.90 | 1 | 是 | |
| 2 | 曾梓茜 | 1152018902418 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 117 | 94 | 211 | 70.33 | 42.20 | 84.20 | 33.68 | 75.88 | 2 | 是 | |
| 3 | 王清清 | 1152018905416 | 息烽县互联网舆情研究中心20109090201 | 20109090201 | A | 1 | 110.5 | 96 | 206.5 | 68.83 | 41.30 | 83.80 | 33.52 | 74.82 | 1 | 是 | |
| 4 | 吴剑辉 | 1152018904526 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)20109090301 | 20109090301 | A | 1 | 99 | 104 | 203 | 67.67 | 40.60 | 84.00 | 33.60 | 74.20 | 1 | 是 | |
| 5 | 高茂伟 | 1152018904507 | 息烽县人民群众来访接待服务中心20109090401 | 20109090401 | A | 1 | 114.5 | 92 | 206.5 | 68.83 | 41.30 | 83.40 | 33.36 | 74.66 | 1 | 是 | |
| 6 | 杨韬 | 1152018906004 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)20109090501 | 20109090501 | B | 1 | 94 | 98 | 192 | 64.00 | 38.40 | 83.00 | 33.20 | 71.60 | 1 | 是 | |
| 7 | 肖松 | 1152018902419 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心20109090601 | 20109090601 | A | 1 | 105.5 | 103 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 85.60 | 34.24 | 75.94 | 1 | 是 | |
| 8 | 杨淇媛 | 1152018900720 | 息烽县空间规划服务中心20109090701 | 20109090701 | B | 1 | 97.5 | 111 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 85.40 | 34.16 | 75.86 | 1 | 是 | |
| 9 | 朱玉婷 | 1152018900228 | 息烽县林业科技推广站 (息烽县林木种苗站)20109090801 | 20109090801 | B | 1 | 106 | 102 | 208 | 69.33 | 41.60 | 80.80 | 32.32 | 73.92 | 1 | 是 | |
| 10 | 宋凯 | 1152018903528 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 102.5 | 108 | 210.5 | 70.17 | 42.10 | 83.80 | 33.52 | 75.62 | 1 | 是 | |
| 11 | 王玉婷 | 1152018902303 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 99.5 | 100 | 199.5 | 66.50 | 39.90 | 81.20 | 32.48 | 72.38 | 2 | 是 | |
| 12 | 陈文超 | 1152019004830 | 息烽县投资促进局20109091001 | 20109091001 | A | 1 | 110 | 100 | 210 | 70.00 | 42.00 | 83.60 | 33.44 | 75.44 | 1 | 是 | |
| 13 | 罗佳 | 1152019006705 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心20109091101 | 20109091101 | A | 1 | 106 | 106 | 212 | 70.67 | 42.40 | 85.60 | 34.24 | 76.64 | 1 | 是 | |
| 14 | 胡井燕 | 1152019007213 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)20109091201 | 20109091201 | B | 1 | 93 | 105.5 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 78.40 | 31.36 | 71.06 | 1 | 是 | |
| 15 | 罗立芳 | 1152019006409 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心20109091301 | 20109091301 | A | 1 | 64.5 | 97 | 161.5 | 53.83 | 32.30 | 78.80 | 31.52 | 63.82 | 1 | 是 | |
| 16 | 张忠杨 | 1152019004123 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)20109091401 | 20109091401 | B | 1 | 107.5 | 102 | 209.5 | 69.83 | 41.90 | 82.80 | 33.12 | 75.02 | 1 | 是 | |
| 17 | 张雨果 | 1152019006611 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091501 | 20109091501 | B | 1 | 114.5 | 104 | 218.5 | 72.83 | 43.70 | 81.40 | 32.56 | 76.26 | 1 | 是 | |
| 18 | 张泽旭 | 1152019001027 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091502 | 20109091502 | B | 1 | 102 | 97 | 199 | 66.33 | 39.80 | 81.20 | 32.48 | 72.28 | 1 | 是 | |
| 19 | 王耀辉 | 1152019004824 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心20109091601 | 20109091601 | A | 1 | 92 | 102 | 194 | 64.67 | 38.80 | 80.20 | 32.08 | 70.88 | 1 | 是 | |
| 20 | 牟琪 | 1152019007327 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心20109091701 | 20109091701 | B | 1 | 106 | 93 | 199 | 66.33 | 39.80 | 80.80 | 32.32 | 72.12 | 1 | 是 | |
| 21 | 李妤 | 1152019001608 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)20109091801 | 20109091801 | B | 1 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 | 43.30 | 77.80 | 31.12 | 74.42 | 1 | 是 | |
| 22 | 冯莎 | 1152019004102 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心20109091902 | 20109091902 | B | 1 | 86 | 102 | 188 | 62.67 | 37.60 | 79.60 | 31.84 | 69.44 | 1 | 是 | |
| 23 | 班雅淇 | 1152019000117 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站20109092001 | 20109092001 | B | 1 | 98.5 | 113 | 211.5 | 70.50 | 42.30 | 82.40 | 32.96 | 75.26 | 1 | 是 | |
| 24 | 孙玲 | 1152019007716 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站20109092002 | 20109092002 | B | 1 | 92 | 109 | 201 | 67.00 | 40.20 | 82.40 | 32.96 | 73.16 | 1 | 是 |

