贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及排名公告如下:
一、笔试、面试、总成绩及排名(详见附件)。
二、贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县体检等相关事宜近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询而影响参加招考各环节的,后果由考生负责。
咨询电话:0851-87721344
附件:贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩及排名表
息烽县人力资源和社会保障局
2026年6月16日
贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩及排名表
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位代码 | 岗位招聘人数 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩(300分) | 笔试总成绩按100分制折算 | 笔试总成绩所占比例(60%) | 面试成绩 (100分) | 面试成绩 所占比例(40%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
| 1 | 彭瑞 | 1152018900625 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 104.5 | 103 | 207.5 | 69.17 | 41.50 | 86.00 | 34.40 | 75.90 | 1 | |
| 2 | 曾梓茜 | 1152018902418 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 117 | 94 | 211 | 70.33 | 42.20 | 84.20 | 33.68 | 75.88 | 2 | |
| 3 | 游星 | 1152018900628 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 105.5 | 97 | 202.5 | 67.50 | 40.50 | 88.20 | 35.28 | 75.78 | 3 | |
| 4 | 赵清 | 1152018900126 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 102 | 109 | 211 | 70.33 | 42.20 | 83.00 | 33.20 | 75.40 | 4 | |
| 5 | 季钰廷 | 1152018906720 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 102.5 | 100 | 202.5 | 67.50 | 40.50 | 84.80 | 33.92 | 74.42 | 5 | |
| 6 | 余静雯 | 1152018902903 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 20109090101 | A | 2 | 98 | 105 | 203 | 67.67 | 40.60 | 84.40 | 33.76 | 74.36 | 6 | |
| 7 | 王清清 | 1152018905416 | 息烽县互联网舆情研究中心20109090201 | 20109090201 | A | 1 | 110.5 | 96 | 206.5 | 68.83 | 41.30 | 83.80 | 33.52 | 74.82 | 1 | |
| 8 | 范盛青 | 1152018904109 | 息烽县互联网舆情研究中心20109090201 | 20109090201 | A | 1 | 101.5 | 108 | 209.5 | 69.83 | 41.90 | 81.80 | 32.72 | 74.62 | 2 | |
| 9 | 刘俊亿 | 1152018906218 | 息烽县互联网舆情研究中心20109090201 | 20109090201 | A | 1 | 119 | 86 | 205 | 68.33 | 41.00 | 80.60 | 32.24 | 73.24 | 3 | |
| 10 | 吴剑辉 | 1152018904526 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)20109090301 | 20109090301 | A | 1 | 99 | 104 | 203 | 67.67 | 40.60 | 84.00 | 33.60 | 74.20 | 1 | |
| 11 | 李政达 | 1152018901303 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)20109090301 | 20109090301 | A | 1 | 93.5 | 89 | 182.5 | 60.83 | 36.50 | 84.00 | 33.60 | 70.10 | 2 | |
| 12 | 张静 | 1152018902321 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)20109090301 | 20109090301 | A | 1 | 104.5 | 97.5 | 202 | 67.33 | 40.40 | 缺考 | —— | —— | —— | |
| 13 | 高茂伟 | 1152018904507 | 息烽县人民群众来访接待服务中心20109090401 | 20109090401 | A | 1 | 114.5 | 92 | 206.5 | 68.83 | 41.30 | 83.40 | 33.36 | 74.66 | 1 | |
| 14 | 杨远莎 | 1152018903325 | 息烽县人民群众来访接待服务中心20109090401 | 20109090401 | A | 1 | 96.5 | 103 | 199.5 | 66.50 | 39.90 | 85.40 | 34.16 | 74.06 | 2 | |
| 15 | 唐旭飞 | 1152018904329 | 息烽县人民群众来访接待服务中心20109090401 | 20109090401 | A | 1 | 95.5 | 104 | 199.5 | 66.50 | 39.90 | 82.80 | 33.12 | 73.02 | 3 | |
| 16 | 杨卓 | 1152018900608 | 息烽县人民群众来访接待服务中心20109090401 | 20109090401 | A | 1 | 100.5 | 105 | 205.5 | 68.50 | 41.10 | 77.00 | 30.80 | 71.90 | 4 | |
| 17 | 杨韬 | 1152018906004 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)20109090501 | 20109090501 | B | 1 | 94 | 98 | 192 | 64.00 | 38.40 | 83.00 | 33.20 | 71.60 | 1 | |
| 18 | 陈剑 | 1152018903025 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)20109090501 | 20109090501 | B | 1 | 87 | 100 | 187 | 62.33 | 37.40 | 83.80 | 33.52 | 70.92 | 2 | |
| 19 | 许博铖 | 1152018900622 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)20109090501 | 20109090501 | B | 1 | 95 | 92 | 187 | 62.33 | 37.40 | 73.80 | 29.52 | 66.92 | 3 | |
| 20 | 肖松 | 1152018902419 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心20109090601 | 20109090601 | A | 1 | 105.5 | 103 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 85.60 | 34.24 | 75.94 | 1 | |
| 21 | 易甜甜 | 1152018901425 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心20109090601 | 20109090601 | A | 1 | 115 | 99 | 214 | 71.33 | 42.80 | 82.40 | 32.96 | 75.76 | 2 | |
| 22 | 史文红 | 1152018905117 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心20109090601 | 20109090601 | A | 1 | 99 | 106 | 205 | 68.33 | 41.00 | 81.60 | 32.64 | 73.64 | 3 | |
| 23 | 杨淇媛 | 1152018900720 | 息烽县空间规划服务中心20109090701 | 20109090701 | B | 1 | 97.5 | 111 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 85.40 | 34.16 | 75.86 | 1 | |
| 24 | 石亚兰 | 1152018900214 | 息烽县空间规划服务中心20109090701 | 20109090701 | B | 1 | 105 | 104 | 209 | 69.67 | 41.80 | 80.80 | 32.32 | 74.12 | 2 | |
| 25 | 熊欣怡 | 1152018901502 | 息烽县空间规划服务中心20109090701 | 20109090701 | B | 1 | 98.5 | 106 | 204.5 | 68.17 | 40.90 | 82.00 | 32.80 | 73.70 | 3 | |
| 26 | 朱玉婷 | 1152018900228 | 息烽县林业科技推广站 (息烽县林木种苗站)20109090801 | 20109090801 | B | 1 | 106 | 102 | 208 | 69.33 | 41.60 | 80.80 | 32.32 | 73.92 | 1 | |
| 27 | 李颖涵 | 1152018906203 | 息烽县林业科技推广站 (息烽县林木种苗站)20109090801 | 20109090801 | B | 1 | 107 | 90 | 197 | 65.67 | 39.40 | 82.60 | 33.04 | 72.44 | 2 | |
| 28 | 刘文辉 | 1152018900518 | 息烽县林业科技推广站 (息烽县林木种苗站)20109090801 | 20109090801 | B | 1 | 90 | 101 | 191 | 63.67 | 38.20 | 80.60 | 32.24 | 70.44 | 3 | |
| 29 | 宋凯 | 1152018903528 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 102.5 | 108 | 210.5 | 70.17 | 42.10 | 83.80 | 33.52 | 75.62 | 1 | |
| 30 | 王玉婷 | 1152018902303 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 99.5 | 100 | 199.5 | 66.50 | 39.90 | 81.20 | 32.48 | 72.38 | 2 | |
| 31 | 陈雨杨 | 1152018903517 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 100 | 96.5 | 196.5 | 65.50 | 39.30 | 78.80 | 31.52 | 70.82 | 3 | |
| 32 | 吴蝶 | 1152018902115 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 85 | 106 | 191 | 63.67 | 38.20 | 80.80 | 32.32 | 70.52 | 4 | |
| 33 | 颜琳 | 1152018907211 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 94.5 | 103.5 | 198 | 66.00 | 39.60 | 76.80 | 30.72 | 70.32 | 5 | |
| 34 | 向凯旋 | 1152018905807 | 息烽县国有林场20109090901 | 20109090901 | B | 2 | 101.5 | 90 | 191.5 | 63.83 | 38.30 | 80.00 | 32.00 | 70.30 | 6 | |
| 35 | 陈文超 | 1152019004830 | 息烽县投资促进局20109091001 | 20109091001 | A | 1 | 110 | 100 | 210 | 70.00 | 42.00 | 83.60 | 33.44 | 75.44 | 1 | |
| 36 | 刘丽华 | 1152018904801 | 息烽县投资促进局20109091001 | 20109091001 | A | 1 | 110.5 | 111 | 221.5 | 73.83 | 44.30 | 77.60 | 31.04 | 75.34 | 2 | |
| 37 | 罗婧 | 1152018906312 | 息烽县投资促进局20109091001 | 20109091001 | A | 1 | 109 | 99 | 208 | 69.33 | 41.60 | 73.80 | 29.52 | 71.12 | 3 | |
| 38 | 罗佳 | 1152019006705 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心20109091101 | 20109091101 | A | 1 | 106 | 106 | 212 | 70.67 | 42.40 | 85.60 | 34.24 | 76.64 | 1 | |
| 39 | 江念 | 1152019002612 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心20109091101 | 20109091101 | A | 1 | 97.5 | 114 | 211.5 | 70.50 | 42.30 | 78.40 | 31.36 | 73.66 | 2 | |
| 40 | 吕敏 | 1152019002207 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心20109091101 | 20109091101 | A | 1 | 115.5 | 94 | 209.5 | 69.83 | 41.90 | 78.00 | 31.20 | 73.10 | 3 | |
| 41 | 胡井燕 | 1152019007213 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)20109091201 | 20109091201 | B | 1 | 93 | 105.5 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 78.40 | 31.36 | 71.06 | 1 | |
| 42 | 邓芸芙 | 1152019001310 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)20109091201 | 20109091201 | B | 1 | 98.5 | 92 | 190.5 | 63.50 | 38.10 | 78.00 | 31.20 | 69.30 | 2 | |
| 43 | 阮银 | 1152019006119 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)20109091201 | 20109091201 | B | 1 | 97 | 87.5 | 184.5 | 61.50 | 36.90 | 80.00 | 32.00 | 68.90 | 3 | |
| 44 | 罗立芳 | 1152019006409 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心20109091301 | 20109091301 | A | 1 | 64.5 | 97 | 161.5 | 53.83 | 32.30 | 78.80 | 31.52 | 63.82 | 1 | |
| 45 | 孙彦琴 | 1152019001822 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心20109091301 | 20109091301 | A | 1 | 69 | 85 | 154 | 51.33 | 30.80 | 80.20 | 32.08 | 62.88 | 2 | |
| 46 | 李吉新 | 1152019007116 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心20109091301 | 20109091301 | A | 1 | 87.5 | 70 | 157.5 | 52.50 | 31.50 | 78.40 | 31.36 | 62.86 | 3 | |
| 47 | 张忠杨 | 1152019004123 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)20109091401 | 20109091401 | B | 1 | 107.5 | 102 | 209.5 | 69.83 | 41.90 | 82.80 | 33.12 | 75.02 | 1 | |
| 48 | 王飞思 | 1152019007606 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)20109091401 | 20109091401 | B | 1 | 101 | 94 | 195 | 65.00 | 39.00 | 80.80 | 32.32 | 71.32 | 2 | |
| 49 | 谢洪玲 | 1152019004410 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)20109091401 | 20109091401 | B | 1 | 97.5 | 103 | 200.5 | 66.83 | 40.10 | 74.40 | 29.76 | 69.86 | 3 | |
| 50 | 张雨果 | 1152019006611 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091501 | 20109091501 | B | 1 | 114.5 | 104 | 218.5 | 72.83 | 43.70 | 81.40 | 32.56 | 76.26 | 1 | |
| 51 | 谢承森 | 1152019004805 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091501 | 20109091501 | B | 1 | 107 | 100 | 207 | 69.00 | 41.40 | 77.60 | 31.04 | 72.44 | 2 | |
| 52 | 孔德男 | 1152019005315 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091501 | 20109091501 | B | 1 | 95.5 | 94 | 189.5 | 63.17 | 37.90 | 缺考 | —— | —— | —— | |
| 53 | 张泽旭 | 1152019001027 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091502 | 20109091502 | B | 1 | 102 | 97 | 199 | 66.33 | 39.80 | 81.20 | 32.48 | 72.28 | 1 | |
| 54 | 向梦绮 | 1152019002503 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091502 | 20109091502 | B | 1 | 106 | 89.5 | 195.5 | 65.17 | 39.10 | 81.00 | 32.40 | 71.50 | 2 | |
| 55 | 马骁远 | 1152019005424 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091502 | 20109091502 | B | 1 | 90.5 | 99.5 | 190 | 63.33 | 38.00 | 81.20 | 32.48 | 70.48 | 3 | |
| 56 | 王耀辉 | 1152019004824 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心20109091601 | 20109091601 | A | 1 | 92 | 102 | 194 | 64.67 | 38.80 | 80.20 | 32.08 | 70.88 | 1 | |
| 57 | 吴凤胄 | 1152019000612 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心20109091601 | 20109091601 | A | 1 | 93 | 93 | 186 | 62.00 | 37.20 | 83.20 | 33.28 | 70.48 | 2 | |
| 58 | 孙政 | 1152019000610 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心20109091601 | 20109091601 | A | 1 | 97.5 | 91 | 188.5 | 62.83 | 37.70 | 81.80 | 32.72 | 70.42 | 3 | |
| 59 | 牟琪 | 1152019007327 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心20109091701 | 20109091701 | B | 1 | 106 | 93 | 199 | 66.33 | 39.80 | 80.80 | 32.32 | 72.12 | 1 | |
| 60 | 申青忠 | 1152019000222 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心20109091701 | 20109091701 | B | 1 | 90 | 100 | 190 | 63.33 | 38.00 | 80.60 | 32.24 | 70.24 | 2 | |
| 61 | 陈阊峥 | 1152019001312 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心20109091701 | 20109091701 | B | 1 | 112 | 78 | 190 | 63.33 | 38.00 | 77.60 | 31.04 | 69.04 | 3 | |
| 62 | 李妤 | 1152019001608 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)20109091801 | 20109091801 | B | 1 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 | 43.30 | 77.80 | 31.12 | 74.42 | 1 | |
| 63 | 李纤纤 | 1152019002103 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)20109091801 | 20109091801 | B | 1 | 104.5 | 94 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 81.80 | 32.72 | 72.42 | 2 | |
| 64 | 何钰 | 1152019001124 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)20109091801 | 20109091801 | B | 1 | 103.5 | 103 | 206.5 | 68.83 | 41.30 | 缺考 | —— | —— | —— | |
| 65 | 冯莎 | 1152019004102 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心20109091902 | 20109091902 | B | 1 | 86 | 102 | 188 | 62.67 | 37.60 | 79.60 | 31.84 | 69.44 | 1 | |
| 66 | 朱玉香 | 1152019000229 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心20109091902 | 20109091902 | B | 1 | 86.5 | 98 | 184.5 | 61.50 | 36.90 | 74.40 | 29.76 | 66.66 | 2 | |
| 67 | 曹瑛 | 1152019001818 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心20109091902 | 20109091902 | B | 1 | 97 | 91 | 188 | 62.67 | 37.60 | 缺考 | —— | —— | —— | |
| 68 | 班雅淇 | 1152019000117 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092001 | 20109092001 | B | 1 | 98.5 | 113 | 211.5 | 70.50 | 42.30 | 82.40 | 32.96 | 75.26 | 1 | |
| 69 | 景丽桦 | 1152019003916 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092001 | 20109092001 | B | 1 | 102.5 | 106.5 | 209 | 69.67 | 41.80 | 83.20 | 33.28 | 75.08 | 2 | |
| 70 | 吴粲 | 1152019005120 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092001 | 20109092001 | B | 1 | 94.5 | 101 | 195.5 | 65.17 | 39.10 | 79.80 | 31.92 | 71.02 | 3 | |
| 71 | 孙玲 | 1152019007716 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092002 | 20109092002 | B | 1 | 92 | 109 | 201 | 67.00 | 40.20 | 82.40 | 32.96 | 73.16 | 1 | |
| 72 | 汪沐 | 1152019006011 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092002 | 20109092002 | B | 1 | 101.5 | 93 | 194.5 | 64.83 | 38.90 | 82.60 | 33.04 | 71.94 | 2 | |
| 73 | 黄瑶 | 1152019006108 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092002 | 20109092002 | B | 1 | 95.5 | 98 | 193.5 | 64.50 | 38.70 | 83.00 | 33.20 | 71.90 | 3 |

