贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告

2026-06-16 12:27|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开

  贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及排名公告如下:

  一、笔试、面试、总成绩及排名(详见附件)。

  二、贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县体检等相关事宜近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询而影响参加招考各环节的,后果由考生负责。

  咨询电话:0851-87721344

  附件:贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩及排名表

  息烽县人力资源和社会保障局

  2026年6月16日

贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩及排名表

序号姓名准考证号报考单位名称报考单位代码报考职位代码岗位招聘人数职测成绩综合成绩笔试总成绩(300分)笔试总成绩按100分制折算笔试总成绩所占比例(60%)面试成绩
(100分)
面试成绩
所占比例(40%)
总成绩总成绩排名备注
1彭瑞1152018900625息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)2010909010120109090101A2104.5103207.569.17 41.50 86.00 34.40 75.90 1
2曾梓茜1152018902418息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)2010909010120109090101A21179421170.33 42.20 84.20 33.68 75.88 2
3游星1152018900628息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)2010909010120109090101A2105.597202.567.50 40.50 88.20 35.28 75.78 3
4赵清1152018900126息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)2010909010120109090101A210210921170.33 42.20 83.00 33.20 75.40 4
5季钰廷1152018906720息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)2010909010120109090101A2102.5100202.567.50 40.50 84.80 33.92 74.42 5
6余静雯1152018902903息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)2010909010120109090101A29810520367.67 40.60 84.40 33.76 74.36 6
7王清清1152018905416息烽县互联网舆情研究中心2010909020120109090201A1110.596206.568.83 41.30 83.80 33.52 74.82 1
8范盛青1152018904109息烽县互联网舆情研究中心2010909020120109090201A1101.5108209.569.83 41.90 81.80 32.72 74.62 2
9刘俊亿1152018906218息烽县互联网舆情研究中心2010909020120109090201A11198620568.33 41.00 80.60 32.24 73.24 3
10吴剑辉1152018904526息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)2010909030120109090301A19910420367.67 40.60 84.00 33.60 74.20 1
11李政达1152018901303息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)2010909030120109090301A193.589182.560.83 36.50 84.00 33.60 70.10 2
12张静1152018902321息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)2010909030120109090301A1104.597.520267.33 40.40 缺考——————
13高茂伟1152018904507息烽县人民群众来访接待服务中心2010909040120109090401A1114.592206.568.83 41.30 83.40 33.36 74.66 1
14杨远莎1152018903325息烽县人民群众来访接待服务中心2010909040120109090401A196.5103199.566.50 39.90 85.40 34.16 74.06 2
15唐旭飞1152018904329息烽县人民群众来访接待服务中心2010909040120109090401A195.5104199.566.50 39.90 82.80 33.12 73.02 3
16杨卓1152018900608息烽县人民群众来访接待服务中心2010909040120109090401A1100.5105205.568.50 41.10 77.00 30.80 71.90 4
17杨韬1152018906004息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)2010909050120109090501B1949819264.00 38.40 83.00 33.20 71.60 1
18陈剑1152018903025息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)2010909050120109090501B18710018762.33 37.40 83.80 33.52 70.92 2
19许博铖1152018900622息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)2010909050120109090501B1959218762.33 37.40 73.80 29.52 66.92 3
20肖松1152018902419息烽县自然资源开发和生态修复中心2010909060120109090601A1105.5103208.569.50 41.70 85.60 34.24 75.94 1
21易甜甜1152018901425息烽县自然资源开发和生态修复中心2010909060120109090601A11159921471.33 42.80 82.40 32.96 75.76 2
22史文红1152018905117息烽县自然资源开发和生态修复中心2010909060120109090601A19910620568.33 41.00 81.60 32.64 73.64 3
23杨淇媛1152018900720息烽县空间规划服务中心2010909070120109090701B197.5111208.569.50 41.70 85.40 34.16 75.86 1
24石亚兰1152018900214息烽县空间规划服务中心2010909070120109090701B110510420969.67 41.80 80.80 32.32 74.12 2
25熊欣怡1152018901502息烽县空间规划服务中心2010909070120109090701B198.5106204.568.17 40.90 82.00 32.80 73.70 3
26朱玉婷1152018900228息烽县林业科技推广站
(息烽县林木种苗站)20109090801
20109090801B110610220869.33 41.60 80.80 32.32 73.92 1
27李颖涵1152018906203息烽县林业科技推广站
(息烽县林木种苗站)20109090801
20109090801B11079019765.67 39.40 82.60 33.04 72.44 2
28刘文辉1152018900518息烽县林业科技推广站
(息烽县林木种苗站)20109090801
20109090801B19010119163.67 38.20 80.60 32.24 70.44 3
29宋凯1152018903528息烽县国有林场2010909090120109090901B2102.5108210.570.17 42.10 83.80 33.52 75.62 1
30王玉婷1152018902303息烽县国有林场2010909090120109090901B299.5100199.566.50 39.90 81.20 32.48 72.38 2
31陈雨杨1152018903517息烽县国有林场2010909090120109090901B210096.5196.565.50 39.30 78.80 31.52 70.82 3
32吴蝶1152018902115息烽县国有林场2010909090120109090901B28510619163.67 38.20 80.80 32.32 70.52 4
33颜琳1152018907211息烽县国有林场2010909090120109090901B294.5103.519866.00 39.60 76.80 30.72 70.32 5
34向凯旋1152018905807息烽县国有林场2010909090120109090901B2101.590191.563.83 38.30 80.00 32.00 70.30 6
35陈文超1152019004830息烽县投资促进局2010909100120109091001A111010021070.00 42.00 83.60 33.44 75.44 1
36刘丽华1152018904801息烽县投资促进局2010909100120109091001A1110.5111221.573.83 44.30 77.60 31.04 75.34 2
37罗婧1152018906312息烽县投资促进局2010909100120109091001A11099920869.33 41.60 73.80 29.52 71.12 3
38罗佳1152019006705息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心2010909110120109091101A110610621270.67 42.40 85.60 34.24 76.64 1
39江念1152019002612息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心2010909110120109091101A197.5114211.570.50 42.30 78.40 31.36 73.66 2
40吕敏1152019002207息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心2010909110120109091101A1115.594209.569.83 41.90 78.00 31.20 73.10 3
41胡井燕1152019007213息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)2010909120120109091201B193105.5198.566.17 39.70 78.40 31.36 71.06 1
42邓芸芙1152019001310息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)2010909120120109091201B198.592190.563.50 38.10 78.00 31.20 69.30 2
43阮银1152019006119息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)2010909120120109091201B19787.5184.561.50 36.90 80.00 32.00 68.90 3
44罗立芳1152019006409息烽县鹿窝镇综合治理服务中心2010909130120109091301A164.597161.553.83 32.30 78.80 31.52 63.82 1
45孙彦琴1152019001822息烽县鹿窝镇综合治理服务中心2010909130120109091301A1698515451.33 30.80 80.20 32.08 62.88 2
46李吉新1152019007116息烽县鹿窝镇综合治理服务中心2010909130120109091301A187.570157.552.50 31.50 78.40 31.36 62.86 3
47张忠杨1152019004123息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)2010909140120109091401B1107.5102209.569.83 41.90 82.80 33.12 75.02 1
48王飞思1152019007606息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)2010909140120109091401B11019419565.00 39.00 80.80 32.32 71.32 2
49谢洪玲1152019004410息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)2010909140120109091401B197.5103200.566.83 40.10 74.40 29.76 69.86 3
50张雨果1152019006611息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心2010909150120109091501B1114.5104218.572.83 43.70 81.40 32.56 76.26 1
51谢承森1152019004805息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心2010909150120109091501B110710020769.00 41.40 77.60 31.04 72.44 2
52孔德男1152019005315息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心2010909150120109091501B195.594189.563.17 37.90 缺考——————
53张泽旭1152019001027息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心2010909150220109091502B11029719966.33 39.80 81.20 32.48 72.28 1
54向梦绮1152019002503息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心2010909150220109091502B110689.5195.565.17 39.10 81.00 32.40 71.50 2
55马骁远1152019005424息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心2010909150220109091502B190.599.519063.33 38.00 81.20 32.48 70.48 3
56王耀辉1152019004824息烽县温泉镇综合治理服务中心2010909160120109091601A19210219464.67 38.80 80.20 32.08 70.88 1
57吴凤胄1152019000612息烽县温泉镇综合治理服务中心2010909160120109091601A1939318662.00 37.20 83.20 33.28 70.48 2
58孙政1152019000610息烽县温泉镇综合治理服务中心2010909160120109091601A197.591188.562.83 37.70 81.80 32.72 70.42 3
59牟琪1152019007327息烽县温泉镇农业农村综合服务中心2010909170120109091701B11069319966.33 39.80 80.80 32.32 72.12 1
60申青忠1152019000222息烽县温泉镇农业农村综合服务中心2010909170120109091701B19010019063.33 38.00 80.60 32.24 70.24 2
61陈阊峥1152019001312息烽县温泉镇农业农村综合服务中心2010909170120109091701B11127819063.33 38.00 77.60 31.04 69.04 3
62李妤1152019001608息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)2010909180120109091801B1109.5107216.572.17 43.30 77.80 31.12 74.42 1
63李纤纤1152019002103息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)2010909180120109091801B1104.594198.566.17 39.70 81.80 32.72 72.42 2
64何钰1152019001124息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)2010909180120109091801B1103.5103206.568.83 41.30 缺考——————
65冯莎1152019004102息烽县九庄镇农业农村综合服务中心2010909190220109091902B18610218862.67 37.60 79.60 31.84 69.44 1
66朱玉香1152019000229息烽县九庄镇农业农村综合服务中心2010909190220109091902B186.598184.561.50 36.90 74.40 29.76 66.66 2
67曹瑛1152019001818息烽县九庄镇农业农村综合服务中心2010909190220109091902B1979118862.67 37.60 缺考——————
68班雅淇1152019000117息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)2010909200120109092001B198.5113211.570.50 42.30 82.40 32.96 75.26 1
69景丽桦1152019003916息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)2010909200120109092001B1102.5106.520969.67 41.80 83.20 33.28 75.08 2
70吴粲1152019005120息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)2010909200120109092001B194.5101195.565.17 39.10 79.80 31.92 71.02 3
71孙玲1152019007716息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)2010909200220109092002B19210920167.00 40.20 82.40 32.96 73.16 1
72汪沐1152019006011息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)2010909200220109092002B1101.593194.564.83 38.90 82.60 33.04 71.94 2
73黄瑶1152019006108息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)2010909200220109092002B195.598193.564.50 38.70 83.00 33.20 71.90 3
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】