一、测试面试人员名单
1新能源管理岗A
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1101****5710 | 罗骁 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5201****1619 | 陈俊霖 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5201****171X | 程跃洋 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 5201****2816 | 韦政璇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5202****0011 | 朱强易 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5202****3053 | 张启晨 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5202****9118 | 杨兴成 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5204****2416 | 魏春帅 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5204****9823 | 张统娴 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****0411 | 汪鑫 | 智能电网信息工程 | 大学本科 | |
| 5221****2015 | 饶昌杨 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 5221****4817 | 李世祺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****5513 | 林勇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****5616 | 黎旷森 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****603X | 田晋珲 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5221****6512 | 张普晶 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****7016 | 李森波 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5222****4813 | 张鹏飞 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5223****3221 | 袁东 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5224****4258 | 杨红成 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5224****7387 | 徐会 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5224****8910 | 廖兴义 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5225****0035 | 骆林 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5226****3218 | 马毅 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5226****3612 | 严瀚棋 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 5227****0616 | 杨宋兴 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5227****456X | 王仕云 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 5303****3733 | 邓开来 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5303****383X | 刘兴富 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5303****631X | 施以恒 | 智能电网信息工程 | 大学本科 | |
| 5304****1517 | 矣康 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5321****0315 | 张云鹏 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5323****0714 | 苏宇 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5325****0017 | 钱希洋 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5329****1538 | 万国玺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 6124****4423 | 张茹 | 新能源材料与器件 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为32.8分
2新能源管理岗B
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3522****0012 | 林山 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4108****7535 | 郝志昆 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 5110****6931 | 邹玉龙 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5221****0418 | 张旭 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5221****112X | 钱冰冰 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5221****151X | 张羽乾 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 5221****4411 | 吴洪 | 能源动力类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 5221****6421 | 汪倩 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5222****043X | 文海南 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5222****1214 | 陶大臣 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5222****2432 | 何康为 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5224****0625 | 陈微 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5226****0074 | 康志伟 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5303****0324 | 宁霞 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5221****2031 | 谭忠余 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为33.8分
3新能源管理岗C
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5201****2816 | 韦政璇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5204****2048 | 梁佳丽 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 5204****9823 | 张统娴 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****0411 | 汪鑫 | 智能电网信息工程 | 大学本科 | |
| 5226****0067 | 潘新付 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 5226****3218 | 马毅 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5323****2212 | 李红涛 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 5323****4018 | 罗坤松 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为35.3分
4安全设备岗A
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3509****0054 | 肖锦华 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3706****5619 | 战威宏 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4312****0492 | 王鑫隆 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5202****0016 | 徐锐洺 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5202****0830 | 代启驰 | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 5204****0103 | 陈黄小晓 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****007X | 张武略 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5222****1095 | 罗双 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5222****2415 | 田小浪 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5222****2417 | 杨云飞 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5223****0820 | 韦伊林 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 5224****0026 | 杨红 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5224****0446 | 詹轶然 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 5224****2326 | 桂佳群 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5224****2821 | 付黎洁 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5301****1611 | 董晋廷 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 5202****0021 | 彭语涵 | 环境科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为51.3分
5油库设备岗A
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5201****5610 | 龚智豪 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5221****007X | 张武略 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****4916 | 黄峰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5222****5053 | 周敬淋 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5223****8120 | 代雪 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5224****0040 | 王远杰 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5224****0119 | 代进 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5224****4422 | 孙萌萌 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5224****521X | 宋尧 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5224****831X | 李兆玉 | 石油工程 | 大学本科 | |
| 5227****0017 | 邓子恒 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5227****5815 | 李客霖 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5227****9207 | 罗婷婷 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5303****4071 | 付庭康 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5306****2114 | 李秋伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5321****0040 | 张明瑜 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为46.5分
6零售管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1402****1074 | 李鹏飞 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 2101****5329 | 周冰倩 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3708****7411 | 张存多 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4113****5313 | 惠江源 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | |
| 4117****6648 | 高新凤 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5105****318X | 吴星星 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5221****0420 | 朱婕 | 供应链管理 | 硕士研究生 | |
| 5221****3039 | 何滔 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 5221****5626 | 刘静 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 5222****4454 | 李金富 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5224****0045 | 张诗灵 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 5224****0046 | 杨云 | 市场营销 | 硕士研究生 | |
| 5224****0434 | 李玉江 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5224****4249 | 李屹林 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5224****7417 | 张广忠 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 5227****1241 | 吴忠双 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 5221****7029 | 陈娅丽 | 企业管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5222****3827 | 卢锦 | 统计学与数据科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为51分
7业务营销岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1405****8036 | 冯赞 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5003****602X | 舒启畅 | 经济统计学 | 大学本科 | |
| 5111****1010 | 谢煜阳 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5201****0424 | 彭笳韵 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5202****7416 | 何帅 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****0013 | 李洋熠 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5221****7434 | 张楠迪 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5222****0100 | 彭杨杨 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5222****7221 | 何婧晔 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5223****5218 | 李永祥 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5224****534X | 曹丽萍 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5226****0061 | 朱秀燕 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5303****0617 | 晏明 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5321****3620 | 柳鲜 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 5323****0027 | 何贤茜 | 信息工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为41分
8法律事务岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5001****3423 | 朱瑞雪 | 法学 | 大学本科 | |
| 5001****5743 | 余力理 | 法学 | 大学本科 | |
| 5109****8864 | 旷艳 | 法学 | 大学本科 | |
| 5201****2221 | 杨晓雨 | 法学 | 大学本科 | |
| 5202****1627 | 李裕宁 | 法学 | 大学本科 | |
| 5221****042X | 张少敏 | 法学 | 大学本科 | |
| 5221****4525 | 徐红 | 法学 | 大学本科 | |
| 5321****4126 | 曾加贤 | 法学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为45.8分
9财务核算岗A
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2104****1820 | 孟姝含 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4205****2924 | 吴沁桐 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4290****3461 | 赵薇 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 4305****0967 | 吴花锐 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4306****7826 | 李金晶 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5002****558X | 王彤彤 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5003****0344 | 吴霁月 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5106****032X | 陈可欣 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5119****3705 | 刘虹 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5138****1822 | 刘嘉萍 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5201****404X | 李钰玮 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5203****6524 | 高苗苗 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5204****0061 | 张青阳 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5204****010X | 周春 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5221****2511 | 余浪 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5222****0029 | 龙子娇 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5224****0327 | 宋丹 | 审计学 | 大学本科 | |
| 5224****0532 | 顾怀应 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5224****8912 | 刘佳俊 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5224****945X | 曾波 | 税收学 | 大学本科 | |
| 5227****0026 | 李昀臻 | 税收学(国际税收方向) | 大学本科 | |
| 5227****9220 | 谢秋珏 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5304****1242 | 柴欣怡 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5329****051X | 马骁驭 | 会计学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为51.5分
10财务核算岗B
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4103****0529 | 孙曼莉 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5002****1727 | 曾佳杰 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5201****4046 | 龙思玥 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5221****2622 | 陈小静 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5221****3240 | 李沙沙 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5221****5645 | 胡韵阳 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5222****0043 | 杨婷 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5224****0528 | 李梅 | 税务 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为54.3分
11文秘岗A
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4101****0069 | 孙雨欣 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5002****3188 | 陈星 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5103****2040 | 罗琬芸 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5201****0043 | 孙铖 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5222****0824 | 周紫澜 | 新闻学 | 大学本科 | |
| 5224****0128 | 杨薇 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5224****4501 | 赵桃云 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5303****0024 | 王茜 | 汉语言文学 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为51.5分
12文秘岗B
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5201****0629 | 戎源昱 | 传播学 | 硕士研究生 | |
| 5201****3626 | 钟孟凌 | 应用语言学 | 硕士研究生 | |
| 5224****3621 | 曾孟莎 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
| 5226****764X | 雷蕾 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | |
| 5227****0025 | 杨嘉奕 | 创意媒体(新闻传播学) | 硕士研究生 | |
| 5227****1021 | 杨洋 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | |
| 5303****182X | 张雨净 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
| 6502****0022 | 余楠尼 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为47分
13安全设备岗B
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5222****0020 | 皮松琴 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5227****1213 | 张佳豪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为43.9分
14油库设备岗B
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5221****1716 | 王潞潞 | 石油工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为46.3分
15财务核算岗C
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3607****1419 | 张闽浒 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5001****2149 | 郑昀桐 | 会计 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为48分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2024年12月15日通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2024年12月20日前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:领导班子成员、各部门负责人
(二)招聘单位联系电话:0851-85986341举报邮箱:liaoy.gzsy@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2024年12月4日

