根据《铜仁市人民医院2023年上半年公开招考管理岗位人员简章》的有关规定,笔试及面试(试岗考核)已完成,现将考试总成绩及进入体检环节人员名单公告如下。
一、考试总成绩及进入体检环节人员名单
详见附表
二、体检时间
请进入体检人员于2023年10月20日早上8:30前持本人有效二代身份证参加体检,8:30以前未到的,视为自动放弃体检资格。硕士研究生以上学历体检费由医院负责,其他考生费用自理,由体检中心统一收取。
二、体检地点
铜仁市人民医院健康体检中心
三、体检注意事项
1.体检标准及项目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》;
2.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;
3.参加体检前请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;
4.体检当天需进行采血等检查,请在受检前禁食8--12小时;
5.女性受检者怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查;
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响您的体检结果;
7.如对体检结果有疑义,请与铜仁市人民医院人事科联系。
联系人及电话:铜仁市人民医院人事科0856-8169404
铜仁市人民医院2023年公开招考管理岗位人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 科室 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 硕士加5分 | 笔试最终成绩 | 面试最终成绩 | 最终总 成绩 | 排名 | 是否进 | ||
笔试分 | *50% | 面试分 | *50% | |||||||||
1 | 杨再芬 | 病案管理科 | 202308120060 | 63.75 | 63.75 | 31.88 | 79.33 | 39.67 | 71.54 | 2 | 是 | |
2 | 谢杨慧子 | 202308120082 | 62.50 | 62.50 | 31.25 | 85.00 | 42.50 | 73.75 | 1 | 是 | ||
3 | 刘云山 | 202308120100 | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 82.00 | 41.00 | 70.00 | 3 | 否 | ||
4 | 田应晖 | 202308120075 | 52.90 | 52.90 | 26.45 | 74.00 | 37.00 | 63.45 | 4 | 否 | ||
5 | 冉海香 | 党办 | 202308120136 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 87.33 | 43.67 | 80.67 | 2 | 否 | |
6 | 麻思菲 | 202308120089 | 66.85 | 5 | 71.85 | 35.93 | 92.00 | 46.00 | 81.93 | 1 | 是 | |
7 | 敖红花 | 202308120069 | 68.85 | 68.85 | 34.43 | 0.00 | 34.43 | 3 | 否 | |||
8 | 张佳佳 | 临床教学部 | 202308120144 | 71.40 | 5 | 76.40 | 38.20 | 90.67 | 45.33 | 83.53 | 1 | 是 |
9 | 李筑敏 | 人事科 | 202308120094 | 65.85 | 65.85 | 32.93 | 91.67 | 45.83 | 78.76 | 1 | 是 | |
10 | 何宇 | 202308120121 | 64.85 | 64.85 | 32.43 | 89.33 | 44.67 | 77.09 | 2 | 否 | ||
11 | 罗程 | 202308120127 | 64.85 | 64.85 | 32.43 | 89.33 | 44.67 | 77.09 | 2 | 否 | ||
12 | 黄恋雅 | 物价绩效管理科 | 202308120117 | 72.85 | 72.85 | 36.43 | 90.33 | 45.17 | 81.59 | 1 | 是 | |
13 | 龙愉婵 | 202308120096 | 70.45 | 70.45 | 35.23 | 87.67 | 43.83 | 79.06 | 2 | 否 | ||
14 | 谢雨微 | 202308120024 | 67.15 | 67.15 | 33.58 | 0.00 | 33.58 | 3 | 否 | |||
15 | 徐枫 | 医务部 | 202308120088 | 73.55 | 73.55 | 36.78 | 88.33 | 44.17 | 80.94 | 1 | 是 | |
16 | 向立峰 | 202308120166 | 69.15 | 69.15 | 34.58 | 78.67 | 39.33 | 73.91 | 3 | 否 | ||
17 | 田茜文 | 202308120090 | 61.00 | 5 | 66.00 | 33.00 | 94.00 | 47.00 | 80.00 | 2 | 否 | |
18 | 晏美 | 预防保健科 | 202308120156 | 65.90 | 65.90 | 32.95 | 84.00 | 42.00 | 74.95 | 2 | 否 | |
19 | 唐吉 | 202308120102 | 60.05 | 5 | 65.05 | 32.53 | 89.67 | 44.83 | 77.36 | 1 | 是 | |
20 | 杨旖旎 | 院办 | 202308120153 | 73.75 | 73.75 | 36.88 | 88.00 | 44.00 | 80.88 | 1 | 是 | |
21 | 肖晓涵 | 202308120044 | 72.10 | 72.10 | 36.05 | 82.00 | 41.00 | 77.05 | 2 | 否 | ||
22 | 杨斌 | 202308120131 | 71.65 | 71.65 | 35.83 | 81.00 | 40.50 | 76.33 | 3 | 否 | ||
23 | 周慧珺 | 总务科 | 202308120053 | 65.40 | 65.40 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 2 | 否 | |
24 | 万思 | 202308120073 | 64.85 | 64.85 | 32.43 | 87.33 | 43.67 | 76.09 | 1 | 是 | ||
25 | 陈淑君 | 组织科 | 202308120130 | 67.25 | 67.25 | 33.63 | 92.67 | 46.33 | 79.96 | 1 | 是 | |
26 | 梅譯文 | 202308120008 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 3 | 否 | ||
27 | 王美玲 | 202308120036 | 50.55 | 50.55 | 25.28 | 87.67 | 43.83 | 69.11 | 2 | 否 | ||

