根据《遵义市2023年公开招聘事业单位人员简章》规定,经网上报名、资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考察(政审)等程序,经研究,决定拟聘用王小兰等7名同志为事业单位人员,现将拟聘用人员信息予以公示(详见附件)。
如有异议,请于公示期内向市纪委市监委派驻市卫生健康局纪检监察组或市人力资源和社会保障局、市卫生健康局书面反映。
公示时间:2023年10月28日至2023年11月7日
监督电话:0851-28981705(市纪委市监委派驻市卫生健康局纪检监察组)、0851-28662777(市人力资源和社会保障局)、0851-27613068(市卫生健康局)
附件:遵义市2023年公开招聘事业单位人员市直卫生健康单位拟聘用人员公示名单(第四批)
?
?????????????????????????2023年10月27日
附件 | ||||||||||||||
遵义市2023年公开招聘事业单位人员市直卫生健康单位拟聘用人员公示名单(第四批) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他资格 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 体检及政审 | |
1 | 王小兰 | 5452301004107 | 遵义市第一人民医院 | 22101202001护士 | 10 | 本科 | 护理学(助产方向) | 具有护士执业证书。 | 175.80 | 83.40 | 68.52 | 8 | 合格 | |
2 | 张娜娜 | 5252300900302 | 遵义市第四人民医院 | 22101202301神经内科医师 | 1 | 本科 | 临床医学 | 具有医师执业证书且执业范围为内科专业;具有住院医师规范化培训合格证书。 | 156.70 | 73.40 | 60.70 | 1 | 合格 | |
3 | 周业 | 5252300900319 | 遵义市第四人民医院 | 22101202303麻醉科医师 | 2 | 本科 | 麻醉学 | 2015年毕业,具有医师执业证书且执业范围为外科专业。 | 175.00 | 78.00 | 66.20 | 2 | 合格 | |
4 | 易明艳 | 5252300900710 | 遵义市第四人民医院 | 22101202304影像科医师 | 1 | 本科 | 医学影像学 | 2015年毕业,具有医师执业证书且执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | 157.00 | 75.80 | 61.72 | 1 | 合格 | |
5 | 谢宝萍 | 5452301103618 | 遵义市第四人民医院 | 22101202307主管护师 | 2 | 本科 | 护理学 | 具有主管护师资格证书。 | 169.40 | 83.14 | 67.14 | 1 | 合格 | |
6 | 卢廷娜 | 5452301103903 | 遵义市第四人民医院 | 22101202307主管护师 | 2 | 本科 | 护理学 | 具有主管护师资格证书。 | 166.90 | 79.50 | 65.18 | 2 | 合格 | |
7 | 童萍 | 5652300903911 | 遵义市第四人民医院 | 22101202309医务管理人员 | 1 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 194.20 | 81.10 | 71.28 | 1 | 合格 | ||
?

