截至10月17日10时:2024年国考全国共计报名人数 406124人,通过网上资格审查人数112896人;其中1470个职位无人报名,6750个职位审查通过为零;全国平均竞争比2.85:1,职位最高竞争比381:1。2024年国家公务员考试全国各省市报名人数:
| 2024年国家公务员考试全国各省市报名人数一览表(截止10月17日10:00) | |||||||
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 809 | 1837 | 34433 | 43 | 10423 | 231 | 5.67:1 |
| 安徽 | 559 | 1185 | 11242 | 26 | 4276 | 119 | 3.61:1 |
| 重庆 | 340 | 557 | 5712 | 4 | 2094 | 71 | 3.76:1 |
| 福建 | 672 | 1273 | 13430 | 76 | 2890 | 240 | 2.27:1 |
| 广东 | 1327 | 3325 | 33867 | 135 | 7209 | 496 | 2.17:1 |
| 贵州 | 371 | 819 | 14166 | 10 | 3054 | 104 | 3.73:1 |
| 广西 | 624 | 1238 | 14204 | 60 | 2034 | 222 | 1.64:1 |
| 甘肃 | 451 | 920 | 9880 | 37 | 2922 | 149 | 3.18:1 |
| 湖南 | 708 | 1586 | 11658 | 59 | 5224 | 177 | 3.29:1 |
| 湖北 | 768 | 1574 | 15230 | 41 | 2320 | 414 | 1.47:1 |
| 河北 | 774 | 1751 | 12389 | 45 | 4327 | 205 | 2.47:1 |
| 河南 | 927 | 1772 | 22538 | 35 | 4961 | 283 | 2.8:1 |
| 海南 | 317 | 498 | 4840 | 44 | 642 | 146 | 1.29:1 |
| 江苏 | 839 | 1604 | 17800 | 74 | 8164 | 244 | 5.09:1 |
| 吉林 | 494 | 1093 | 9139 | 38 | 3884 | 134 | 3.55:1 |
| 江西 | 456 | 1015 | 9413 | 15 | 3155 | 110 | 3.11:1 |
| 辽宁 | 824 | 1788 | 11550 | 88 | 2452 | 363 | 1.37:1 |
| 宁夏 | 164 | 318 | 4302 | 10 | 1843 | 38 | 5.8:1 |
| 青海 | 280 | 472 | 2995 | 21 | 612 | 147 | 1.3:1 |
| 四川 | 814 | 1625 | 19504 | 35 | 4400 | 273 | 2.71:1 |
| 山东 | 1095 | 2169 | 22116 | 77 | 5394 | 400 | 2.49:1 |
| 陕西 | 516 | 1270 | 17580 | 32 | 3652 | 184 | 2.88:1 |
| 山西 | 533 | 1066 | 9201 | 48 | 1289 | 264 | 1.21:1 |
| 上海 | 364 | 967 | 9654 | 29 | 3754 | 88 | 3.88:1 |
| 天津 | 299 | 739 | 6288 | 19 | 840 | 142 | 1.14:1 |
| 新疆 | 524 | 1276 | 10882 | 23 | 5901 | 165 | 4.62:1 |
| 西藏 | 205 | 290 | 5374 | 15 | 1289 | 88 | 4.44:1 |
| 云南 | 924 | 1340 | 10936 | 140 | 4632 | 375 | 3.46:1 |
| 浙江 | 803 | 1717 | 19101 | 71 | 6091 | 224 | 3.55:1 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 | 8432 | 63 | 1619 | 313 | 1.27:1 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 | 8268 | 57 | 1549 | 341 | 1.29:1 |
| 汇总 | 18948 | 39561 | 406124 | 1470 | 112896 | 6750 | 2.85 |

