普定县2023年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试工作已于8月19日完成,按照《安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,现将笔试成绩公告如下。
一、笔试成绩
普定县2023年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩(详见附件)。
二、公告时间
公告时间:2023年8月24日至2023年8月26日。
三、咨询电话及监督电话
咨询电话:0851-38222870
监督电话:0851-33525070
附件:普定县2023年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩
附件:
| 普定县2023年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 王黔 | 202303080218 | 73.18 | |
| 2 | 王家志 | 202303080110 | 115.76 | |
| 3 | 王文 | 202303080108 | 99.71 | |
| 4 | 朱虹霖 | 202303080216 | 99.64 | |
| 5 | 明志伟 | 202303080103 | 0.00 | 缺考 |
| 6 | 郭宏宇 | 202303080217 | 112.14 | |
| 7 | 李兴宇 | 202303080209 | 110.15 | |
| 8 | 叶津豪 | 202303080206 | 91.58 | |
| 9 | 王宗泽彬 | 202303080129 | 0.00 | 缺考 |
| 10 | 徐飞鸿 | 202303080104 | 96.18 | |
| 11 | 蒋柏林 | 202303080101 | 111.54 | |
| 12 | 黄清昕 | 202303080219 | 106.24 | |
| 13 | 何朝富 | 202303080102 | 100.78 | |
| 14 | 王泽学 | 202303080212 | 100.19 | |
| 15 | 杨恩俊 | 202303080213 | 114.22 | |
| 16 | 王汁 | 202303080211 | 104.68 | |
| 17 | 张家 | 202303080107 | 100.17 | |
| 18 | 王达 | 202303080126 | 93.80 | |
| 19 | 裘正海 | 202303080221 | 92.46 | |
| 20 | 李严杰 | 202303080215 | 87.57 | |
| 21 | 徐文 | 202303080109 | 109.78 | |
| 22 | 伍思祺 | 202303080128 | 105.70 | |
| 23 | 陈力 | 202303080105 | 93.15 | |
| 24 | 饶双龙 | 202303080125 | 0.00 | 缺考 |
| 25 | 齐维溁 | 202303080214 | 105.91 | |
| 26 | 李奕权 | 202303080220 | 90.82 | |
| 27 | 李昌龙 | 202303080106 | 90.62 | |
| 28 | 申华 | 202303080210 | 81.56 | |
| 29 | 张锡桃 | 202303080127 | 63.73 | |
| 30 | 袁野 | 202303080111 | 113.55 | |
| 31 | 陆晨灿 | 202303080223 | 106.05 | |
| 32 | 邢建福 | 202303080114 | 103.37 | |
| 33 | 王晶晶 | 202303080207 | 100.42 | |
| 34 | 周世泽 | 202303080130 | 93.40 | |
| 35 | 王康康 | 202303080112 | 105.45 | |
| 36 | 龚晶 | 202303080201 | 101.12 | |
| 37 | 徐一帆 | 202303080116 | 94.59 | |
| 38 | 胡译文 | 202303080202 | 71.17 | |
| 39 | 吴乐阳 | 202303080119 | 109.91 | |
| 40 | 龚智 | 202303080124 | 105.98 | |
| 41 | 黄维明 | 202303080115 | 100.80 | |
| 42 | 陈浪 | 202303080203 | 97.18 | |
| 43 | 金胜勇 | 202303080117 | 94.70 | |
| 44 | 黄海 | 202303080222 | 91.98 | |
| 45 | 罗伊 | 202303080113 | 86.19 | |
| 46 | 张翔 | 202303080205 | 99.71 | |
| 47 | 杨涛 | 202303080208 | 103.56 | |
| 48 | 吴仁华 | 202303080120 | 0.00 | 缺考 |
| 49 | 丁腾海 | 202303080123 | 97.16 | |
| 50 | 郭正远 | 202303080121 | 86.65 | |
| 51 | 方海 | 202303080118 | 75.96 | |
| 52 | 张旺 | 202303080122 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 杨忠印 | 202303080204 | 96.86 | |

