根据《毕节市2023年“特岗计划”实施方案》等相关文件精神,大方县2023年“特岗计划”教师招聘已按程序完成了网上报名、现场资格审查、笔试、面试、体检、入职审查、补录等环节,现将拟聘用人员予以公示(详见附件)。公示时间:2023年8月23日至8月29日,公示期内如有反映,请实名书面向大方县教育科技局机关纪委办反映。
监督电话:0857—5252860
附件:大方县2023年“特岗计划”教师招聘拟聘用人员名单
| 附 件 | |||||||
| 大方县2023年“特岗计划”教师教师招聘拟聘用人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考县 | 学段 | 报考学科 | 选岗学校 | 是否聘用 | 备注 |
| 1 | 秦冉 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 安乡乡安乐中学 | 是 | |
| 2 | 张倩 | 大方县 | 小学 | 音乐(舞蹈) | 达溪镇坝子小学 | 是 | |
| 3 | 陈欢 | 大方县 | 初中 | 道德与法治 | 达溪镇坝子中学 | 是 | |
| 4 | 王雨田 | 大方县 | 初中 | 美术 | 达溪镇坝子中学 | 是 | |
| 5 | 陈双雪 | 大方县 | 初中 | 生物 | 达溪镇坝子中学 | 是 | |
| 6 | 赵发扬 | 大方县 | 初中 | 体育 | 达溪镇坝子中学 | 是 | |
| 7 | 郭晓蝶 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 达溪镇坝子中学 | 是 | |
| 8 | 王雄 | 大方县 | 初中 | 音乐 | 达溪镇坝子中学 | 是 | |
| 9 | 何香 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 达溪镇达溪小学 | 是 | |
| 10 | 宋淑涵 | 大方县 | 初中 | 语文 | 达溪镇达溪中学 | 是 | |
| 11 | 易菊 | 大方县 | 小学 | 信息科技 | 达溪镇冷底小学 | 是 | |
| 12 | 韩芳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 达溪镇中心幼儿园冷底点 | 是 | |
| 13 | 宋漫 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 达溪镇中心幼儿园雨沙点 | 是 | |
| 14 | 谭静 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 大山乡柏杉小学 | 是 | 补录 |
| 15 | 叶嘉佳 | 大方县 | 初中 | 地理 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 16 | 杨兰 | 大方县 | 初中 | 美术 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 17 | 潘源 | 大方县 | 初中 | 数学 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 18 | 熊德秀 | 大方县 | 初中 | 数学 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 19 | 张兰 | 大方县 | 初中 | 数学 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 20 | 梁伦进 | 大方县 | 初中 | 物理 | 大山乡大山中学 | 是 | 补录 |
| 21 | 高富 | 大方县 | 初中 | 物理 | 大山乡大山中学 | 是 | 补录 |
| 22 | 柏敏 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 大山乡大山中学 | 是 | 补录 |
| 23 | 李中海 | 大方县 | 初中 | 信息科技 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 24 | 张畅 | 大方县 | 初中 | 英语 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 25 | 赵甜甜 | 大方县 | 初中 | 英语 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 26 | 曾丽 | 大方县 | 初中 | 英语 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 27 | 梁美计 | 大方县 | 初中 | 语文 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 28 | 陈定香 | 大方县 | 初中 | 语文 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 29 | 陈洁 | 大方县 | 初中 | 语文 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 30 | 张莉 | 大方县 | 初中 | 语文 | 大山乡大山中学 | 是 | |
| 31 | 万涛 | 大方县 | 初中 | 体育 | 大山乡大山中学 | 是 | 补录 |
| 32 | 舒旭 | 大方县 | 初中 | 体育 | 大山乡大山中学 | 是 | 补录 |
| 33 | 陈艳 | 大方县 | 初中 | 体育 | 大山乡大山中学 | 是 | 补录 |
| 34 | 赵庆优 | 大方县 | 小学 | 体育 | 大山乡柿树小学 | 是 | |
| 35 | 唐金凤 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 大山乡柿树小学 | 是 | |
| 36 | 严宏玲 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 大山乡松明小学 | 是 | |
| 37 | 李倩 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 大山乡中心幼儿园 | 是 | |
| 38 | 唐光艳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 大山乡中心幼儿园 | 是 | |
| 39 | 王体欣 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 大山乡中心幼儿园 | 是 | |
| 40 | 刘玉琳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 大山乡中心幼儿园沙土点 | 是 | |
| 41 | 荀倩 | 大方县 | 小学 | 科学 | 鼎新乡鼎新小学 | 是 | |
| 42 | 饶贵雪 | 大方县 | 小学 | 体育 | 鼎新乡鼎新小学 | 是 | |
| 43 | 吴小芬 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 鼎新乡鼎新小学 | 是 | |
| 44 | 肖贤中 | 大方县 | 小学 | 体育 | 鼎新乡风景小学 | 是 | |
| 45 | 王成红 | 大方县 | 初中 | 道德与法治 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 46 | 黄城城 | 大方县 | 初中 | 地理 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 47 | 杨丹 | 大方县 | 初中 | 数学 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 48 | 李彩 | 大方县 | 初中 | 体育 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 49 | 万兴江 | 大方县 | 初中 | 物理 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 50 | 刘徇发 | 大方县 | 初中 | 物理 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 51 | 徐小雯 | 大方县 | 初中 | 信息科技 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 52 | 向丽洁 | 大方县 | 初中 | 英语 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 53 | 彭艺 | 大方县 | 初中 | 语文 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 54 | 董涵林 | 大方县 | 初中 | 语文 | 鼎新乡坡脚中学 | 是 | |
| 55 | 龚发明 | 大方县 | 小学 | 数学 | 鼎新乡同心小学 | 是 | |
| 56 | 黄丽华 | 大方县 | 小学 | 语文 | 鼎新乡长丰小学 | 是 | |
| 57 | 张习琴 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 鼎新乡中心幼儿园联合点 | 是 | |
| 58 | 陈追月 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 鼎新乡中心幼儿园水塘点 | 是 | |
| 59 | 吴玉苹 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 鼎新乡中心幼儿园新发点 | 是 | |
| 60 | 陈娜 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 鼎新乡中心幼儿园则鸡点 | 是 | |
| 61 | 罗艳红 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 鼎新乡中心幼儿园则鸡点 | 是 | |
| 62 | 黄金鑫 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 鼎新乡中心幼儿园长丰点 | 是 | |
| 63 | 韦建 | 大方县 | 小学 | 数学 | 对江镇安兴小学 | 是 | |
| 64 | 杨艳兰 | 大方县 | 小学 | 体育 | 对江镇安兴小学 | 是 | |
| 65 | 余兴欣 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 对江镇高店幼儿园 | 是 | |
| 66 | 张成 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 对江镇高店幼儿园 | 是 | |
| 67 | 李允兰 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 凤山乡凤山中学 | 是 | |
| 68 | 申艳 | 大方县 | 小学 | 数学 | 果瓦乡茶元小学 | 是 | |
| 69 | 周春雪 | 大方县 | 小学 | 语文 | 果瓦乡光明小学 | 是 | |
| 70 | 解海燕 | 大方县 | 初中 | 道德与法治 | 果瓦乡果瓦中学 | 是 | 补录 |
| 71 | 郑乾宇 | 大方县 | 初中 | 化学 | 果瓦乡果瓦中学 | 是 | 补录 |
| 72 | 余婷婷 | 大方县 | 初中 | 数学 | 果瓦乡果瓦中学 | 是 | 补录 |
| 73 | 卢飞 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 果瓦乡果瓦中学 | 是 | 补录 |
| 74 | 张蝶 | 大方县 | 初中 | 英语 | 果瓦乡果瓦中学 | 是 | 补录 |
| 75 | 吴娟 | 大方县 | 小学 | 数学 | 果瓦乡庆阳小学 | 是 | |
| 76 | 朱丽琴 | 大方县 | 小学 | 音乐 | 果瓦乡庆阳小学 | 是 | |
| 77 | 杜银精 | 大方县 | 小学 | 数学 | 果瓦乡新开小学 | 是 | |
| 78 | 保克苍 | 大方县 | 小学 | 体育 | 果瓦乡新开小学 | 是 | |
| 79 | 张吉 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 果瓦乡新开小学 | 是 | 补录 |
| 80 | 陈厚洁 | 大方县 | 小学 | 语文 | 果瓦乡新开小学 | 是 | |
| 81 | 聂小娅 | 大方县 | 小学 | 美术 | 果瓦乡新林小学 | 是 | |
| 82 | 唐荣彬 | 大方县 | 小学 | 语文 | 果瓦乡新林小学 | 是 | 补录 |
| 83 | 何璞 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 果瓦乡中心幼儿园 | 是 | |
| 84 | 蒙文菊 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 果瓦乡中心幼儿园 | 是 | |
| 85 | 徐焕 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 果瓦乡中心幼儿园 | 是 | |
| 86 | 穆云 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 果瓦乡中心幼儿园 | 是 | |
| 87 | 锁艳碟 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 核桃乡核桃中学 | 是 | |
| 88 | 张柳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 核桃乡中心幼儿园文坪点 | 是 | |
| 89 | 李松科 | 大方县 | 小学 | 体育 | 黄泥塘镇安化小学 | 是 | |
| 90 | 卢倩 | 大方县 | 小学 | 英语 | 黄泥塘镇化联小学 | 是 | |
| 91 | 路梅 | 大方县 | 初中 | 数学 | 黄泥塘镇黄泥塘中学 | 是 | |
| 92 | 邝胜 | 大方县 | 初中 | 物理 | 黄泥塘镇黄泥塘中学 | 是 | |
| 93 | 窦迪 | 大方县 | 初中 | 英语 | 黄泥塘镇黄泥塘中学 | 是 | |
| 94 | 杨梦 | 大方县 | 小学 | 语文 | 黄泥塘镇鸡场小学 | 是 | |
| 95 | 陈甜 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黄泥塘镇鸡场幼儿园 | 是 | |
| 96 | 何彩英 | 大方县 | 初中 | 美术 | 黄泥塘镇鸡场中学 | 是 | |
| 97 | 雷雄 | 大方县 | 初中 | 体育 | 黄泥塘镇鸡场中学 | 是 | |
| 98 | 郭步峰 | 大方县 | 初中 | 物理 | 黄泥塘镇鸡场中学 | 是 | |
| 99 | 曾令梅 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 黄泥塘镇鸡场中学 | 是 | |
| 100 | 王晶晶 | 大方县 | 初中 | 音乐(舞蹈) | 黄泥塘镇鸡场中学 | 是 | |
| 101 | 陈愉 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黄泥塘镇中心幼儿园 | 是 | |
| 102 | 李平 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 黄泥塘镇中心幼儿园化联点 | 是 | |
| 103 | 计发银 | 大方县 | 初中 | 化学 | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 104 | 丰莎 | 大方县 | 初中 | 历史 | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 105 | 黄梦月 | 大方县 | 初中 | 体育 | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 106 | 陈思亮 | 大方县 | 初中 | 体育 | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 107 | 冷向荣 | 大方县 | 初中 | 物理 | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 108 | 严红兴 | 大方县 | 初中 | 物理 | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 109 | 姚蓨 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 110 | 谢佳 | 大方县 | 初中 | 音乐(舞蹈) | 理化乡理化初级中学 | 是 | |
| 111 | 姚苹 | 大方县 | 小学 | 数学 | 理化乡法乐小学 | 是 | |
| 112 | 刘蝶 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 理化乡法乐小学 | 是 | |
| 113 | 郑信谦 | 大方县 | 小学 | 语文 | 理化乡法乐小学 | 是 | |
| 114 | 曾子奕 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 理化乡法沙小学 | 是 | 补录 |
| 115 | 李兰 | 大方县 | 小学 | 语文 | 理化乡法沙小学 | 是 | |
| 116 | 王可龙 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 理化乡浩明小学 | 是 | |
| 117 | 张妍宜 | 大方县 | 小学 | 科学 | 理化乡理化小学 | 是 | |
| 118 | 周礼菊 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 理化乡中心幼儿园法沙点 | 是 | |
| 119 | 付娆 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 理化乡中心幼儿园长春点 | 是 | |
| 120 | 汪建红 | 大方县 | 小学 | 体育 | 绿塘乡高潮小学 | 是 | |
| 121 | 刘蓉 | 大方县 | 小学 | 语文 | 绿塘乡恒大十小 | 是 | |
| 122 | 周美艳 | 大方县 | 小学 | 科学 | 绿塘乡牛集小学 | 是 | |
| 123 | 兰兰 | 大方县 | 小学 | 美术 | 绿塘乡五星小学 | 是 | |
| 124 | 陈玉琴 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 绿塘乡中心幼儿园丰产点 | 是 | |
| 125 | 王莎莎 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 绿塘乡中心幼儿园长岩点 | 是 | |
| 126 | 舒建豪 | 大方县 | 小学 | 科学 | 马场镇赫拉格小学 | 是 | |
| 127 | 田儒敏 | 大方县 | 小学 | 美术 | 马场镇恒大九小 | 是 | |
| 128 | 胡婷 | 大方县 | 小学 | 体育 | 马场镇恒大九小 | 是 | |
| 129 | 雷静 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 马场镇恒大九小 | 是 | |
| 130 | 汪艳 | 大方县 | 初中 | 化学 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 131 | 王健祥 | 大方县 | 初中 | 历史 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 132 | 陈杰 | 大方县 | 初中 | 生物 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 133 | 黄奎 | 大方县 | 初中 | 体育 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 134 | 张亚婷 | 大方县 | 初中 | 物理 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 135 | 张雨露 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 136 | 陈小亮 | 大方县 | 初中 | 音乐 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 137 | 杨克艳 | 大方县 | 初中 | 音乐(舞蹈) | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 138 | 谢锦月 | 大方县 | 初中 | 英语 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 139 | 刘娅 | 大方县 | 初中 | 语文 | 马场镇马场中学 | 是 | |
| 140 | 李松 | 大方县 | 小学 | 科学 | 马场镇新丰小学 | 是 | |
| 141 | 杨永锋 | 大方县 | 小学 | 体育 | 马场镇新丰小学 | 是 | |
| 142 | 向艾 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 马场镇新丰小学 | 是 | |
| 143 | 罗规规 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 马场镇中心幼儿园 | 是 | |
| 144 | 李芳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 马场镇中心幼儿园 | 是 | |
| 145 | 陈兴娥 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 猫场乡中心幼儿园幸福点 | 是 | |
| 146 | 张煜 | 大方县 | 小学 | 数学 | 猫场镇联合小学 | 是 | |
| 147 | 徐林雯 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 猫场镇联合小学 | 是 | |
| 148 | 洪丽 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 猫场镇六仲小学 | 是 | |
| 149 | 金芳 | 大方县 | 小学 | 信息科技 | 猫场镇六仲小学 | 是 | |
| 150 | 刘秋菊 | 大方县 | 小学 | 语文 | 猫场镇六仲小学 | 是 | |
| 151 | 汪玲 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 猫场镇六仲幼儿园 | 是 | |
| 152 | 陈爽爽 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 猫场镇六仲幼儿园 | 是 | |
| 153 | 王会 | 大方县 | 初中 | 道德与法治 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 154 | 肖健 | 大方县 | 初中 | 地理 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 155 | 葛红梅 | 大方县 | 初中 | 化学 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 156 | 徐发仙 | 大方县 | 初中 | 历史 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 157 | 曹程 | 大方县 | 初中 | 生物 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 158 | 熊茂松 | 大方县 | 初中 | 数学 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 159 | 吴道萍 | 大方县 | 初中 | 体育 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 160 | 张茂 | 大方县 | 初中 | 体育 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 161 | 詹柳 | 大方县 | 初中 | 体育 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 162 | 文昌岭 | 大方县 | 初中 | 物理 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 163 | 周刚 | 大方县 | 初中 | 物理 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 164 | 卢宇博 | 大方县 | 初中 | 物理 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 165 | 李珉慧 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 166 | 徐靖 | 大方县 | 初中 | 信息科技 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 167 | 杨艺 | 大方县 | 初中 | 音乐(舞蹈) | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 168 | 张琴 | 大方县 | 初中 | 英语 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 169 | 胡丰云 | 大方县 | 初中 | 语文 | 猫场镇猫场中学 | 是 | |
| 170 | 尹会友 | 大方县 | 小学 | 体育 | 猫场镇前进小学 | 是 | 补录 |
| 171 | 高丽 | 大方县 | 小学 | 音乐 | 猫场镇前进小学 | 是 | |
| 172 | 王烈雪 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 猫场镇幸福小学 | 是 | |
| 173 | 张亚 | 大方县 | 小学 | 音乐 | 猫场镇幸福小学 | 是 | |
| 174 | 孙迪 | 大方县 | 小学 | 英语 | 猫场镇幸福小学 | 是 | 补录 |
| 175 | 罗冬兰 | 大方县 | 小学 | 语文 | 猫场镇永久小学 | 是 | |
| 176 | 彭佑丽 | 大方县 | 小学 | 语文 | 猫场镇永乐小学 | 是 | |
| 177 | 吕润 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 猫场镇中心幼儿园前进点 | 是 | |
| 178 | 胡梅 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 猫场镇中心幼儿园前进点 | 是 | |
| 179 | 曹蕾 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 猫场镇中心幼儿园幸福点 | 是 | |
| 180 | 何曼岑 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 牛场乡九龙小学 | 是 | |
| 181 | 龙金华 | 大方县 | 初中 | 地理 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 182 | 熊洁 | 大方县 | 初中 | 化学 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 183 | 谢勇 | 大方县 | 初中 | 化学 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 184 | 钱玉兰 | 大方县 | 初中 | 历史 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 185 | 王海 | 大方县 | 初中 | 美术 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 186 | 冷艳 | 大方县 | 初中 | 生物 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 187 | 董正吉 | 大方县 | 初中 | 数学 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 188 | 左雯 | 大方县 | 初中 | 数学 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 189 | 沈光伦 | 大方县 | 初中 | 体育 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 190 | 陈俊仪 | 大方县 | 初中 | 体育 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 191 | 高职 | 大方县 | 初中 | 物理 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 192 | 满琼仙 | 大方县 | 初中 | 物理 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 193 | 赵梅 | 大方县 | 初中 | 物理 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 194 | 郭全富 | 大方县 | 初中 | 物理 | 牛场乡牛场中学 | 是 | 补录 |
| 195 | 刘云云 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 196 | 李开欣 | 大方县 | 初中 | 音乐 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 197 | 文来燕 | 大方县 | 初中 | 音乐(舞蹈) | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 198 | 孟宏霞 | 大方县 | 初中 | 英语 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 199 | 孙兰 | 大方县 | 初中 | 英语 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 200 | 郑海兰 | 大方县 | 初中 | 语文 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 201 | 禄怡 | 大方县 | 初中 | 语文 | 牛场乡牛场中学 | 是 | |
| 202 | 李梦玲 | 大方县 | 小学 | 音乐(舞蹈) | 牛场乡中坝小学 | 是 | |
| 203 | 舒江云 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 牛场乡中心幼儿园 | 是 | |
| 204 | 许秋敏 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 牛场乡中心幼儿园 | 是 | |
| 205 | 陈佳佳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 牛场乡中心幼儿园 | 是 | |
| 206 | 成虹 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 牛场乡中心幼儿园 | 是 | |
| 207 | 吴姣艳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 牛场乡中心幼儿园二幼点 | 是 | |
| 208 | 叶红菊 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 牛场乡中心幼儿园二幼点 | 是 | |
| 209 | 袁义亮 | 大方县 | 小学 | 体育 | 瓢井镇关寨小学 | 是 | |
| 210 | 马春梅 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 瓢井镇路布小学 | 是 | |
| 211 | 张涛 | 大方县 | 初中 | 化学 | 瓢井镇瓢井中学 | 是 | |
| 212 | 张道芬 | 大方县 | 初中 | 美术 | 瓢井镇瓢井中学 | 是 | |
| 213 | 夏奉娅 | 大方县 | 初中 | 体育 | 瓢井镇瓢井中学 | 是 | |
| 214 | 何鑫 | 大方县 | 初中 | 物理 | 瓢井镇瓢井中学 | 是 | |
| 215 | 陶霞 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 瓢井镇瓢井中学 | 是 | |
| 216 | 罗电琴 | 大方县 | 初中 | 音乐 | 瓢井镇瓢井中学 | 是 | |
| 217 | 余先 | 大方县 | 初中 | 语文 | 瓢井镇瓢井中学 | 是 | |
| 218 | 赵倩 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 瓢井镇中心幼儿园 | 是 | |
| 219 | 甘雨佳 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 瓢井镇中心幼儿园路布点 | 是 | |
| 220 | 丁欢 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 瓢井镇中心幼儿园路布点 | 是 | |
| 221 | 章卢雪 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 瓢井镇中寨小学 | 是 | |
| 222 | 杨沙 | 大方县 | 小学 | 体育 | 三元乡三元小学 | 是 | |
| 223 | 周婷 | 大方县 | 小学 | 音乐 | 三元乡三元小学 | 是 | |
| 224 | 谭鑫 | 大方县 | 小学 | 音乐(舞蹈) | 三元乡三元小学 | 是 | |
| 225 | 杨丹 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 三元乡三元中学 | 是 | |
| 226 | 代三美 | 大方县 | 初中 | 音乐(舞蹈) | 三元乡三元中学 | 是 | 补录 |
| 227 | 张露 | 大方县 | 初中 | 英语 | 三元乡三元中学 | 是 | |
| 228 | 王霞 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 三元乡中心幼儿园民乐点 | 是 | |
| 229 | 陈盼 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 三元乡中心幼儿园群新点 | 是 | |
| 230 | 徐锦 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 小屯乡小屯中学 | 是 | |
| 231 | 柯慧娴 | 大方县 | 小学 | 英语 | 小屯乡幸福小学 | 是 | |
| 232 | 郭文静 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 小屯乡中心幼儿园大田点 | 是 | |
| 233 | 冷雪梅 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 小屯乡中心幼儿园法启点 | 是 | |
| 234 | 杨微 | 大方县 | 初中 | 物理 | 小屯乡珠场小学初中部 | 是 | |
| 235 | 杨鑫 | 大方县 | 小学 | 音乐 | 星宿乡松树小学 | 是 | |
| 236 | 朱韬 | 大方县 | 小学 | 体育 | 星宿乡新寨小学 | 是 | |
| 237 | 钟婕 | 大方县 | 小学 | 语文 | 星宿乡新寨小学 | 是 | |
| 238 | 谢静 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 星宿乡星宿小学 | 是 | |
| 239 | 朱佳美 | 大方县 | 初中 | 道德与法治 | 星宿乡星宿中学 | 是 | |
| 240 | 李道林 | 大方县 | 初中 | 历史 | 星宿乡星宿中学 | 是 | 补录 |
| 241 | 罗丽虹 | 大方县 | 初中 | 生物 | 星宿乡星宿中学 | 是 | |
| 242 | 杨兰 | 大方县 | 初中 | 英语 | 星宿乡星宿中学 | 是 | |
| 243 | 鲁群 | 大方县 | 初中 | 语文 | 星宿乡星宿中学 | 是 | |
| 244 | 姚婉婷 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 星宿乡中心幼儿园 | 是 | |
| 245 | 赵祥凤 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 星宿乡中心幼儿园 | 是 | |
| 246 | 翟孟雪 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 星宿乡中心幼儿园 | 是 | |
| 247 | 王雪 | 大方县 | 小学 | 数学 | 星宿乡棕树小学 | 是 | |
| 248 | 韩大远 | 大方县 | 小学 | 体育 | 兴隆乡大沟小学 | 是 | |
| 249 | 何羽艳 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 兴隆乡大沟小学 | 是 | |
| 250 | 代胃英 | 大方县 | 小学 | 心理健康 | 兴隆乡兴隆小学 | 是 | |
| 251 | 郑宏 | 大方县 | 初中 | 物理 | 兴隆乡兴隆中学 | 是 | |
| 252 | 吴冰兰 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 兴隆乡兴隆中学 | 是 | |
| 253 | 王瑶 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴隆乡中心幼儿园菱角点 | 是 | |
| 254 | 胡旋 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴隆乡中心幼儿园菱角点 | 是 | |
| 255 | 蒙玲 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 兴隆乡中心幼儿园上坝点 | 是 | |
| 256 | 刘昌龙 | 大方县 | 小学 | 音乐 | 雨冲乡鸣放小学 | 是 | |
| 257 | 赵睿 | 大方县 | 小学 | 体育 | 雨冲乡坡头小学 | 是 | |
| 258 | 乔豫方 | 大方县 | 小学 | 语文 | 雨冲乡坡头小学 | 是 | |
| 259 | 王超胜 | 大方县 | 小学 | 体育 | 雨冲乡瓦房小学 | 是 | |
| 260 | 李蝶 | 大方县 | 小学 | 英语 | 雨冲乡雨冲小学 | 是 | |
| 261 | 王小芸 | 大方县 | 初中 | 美术 | 雨冲乡雨冲中学 | 是 | |
| 262 | 刘应梅 | 大方县 | 初中 | 数学 | 雨冲乡雨冲中学 | 是 | |
| 263 | 胡艺 | 大方县 | 初中 | 心理健康 | 雨冲乡雨冲中学 | 是 | |
| 264 | 郭庆君 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 雨冲乡中心幼儿园 | 是 | |
| 265 | 袁大海 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 雨冲乡中心幼儿园 | 是 | |
| 266 | 邓春慧 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 雨冲乡中心幼儿园坡头点 | 是 | |
