织金县2023年公开考调县直中小学教师试教工作已结束,现就试教成绩进行公示,敬请社会各界进行监督。
总成绩排名及各考调岗位进入考察政审人员名单将于近期在“织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
监督电话:
0857-7621337(织金县纪委、监委信访室)
0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
联系电话:
0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局)
0857-2194005(织金县教育科技局)?
附件:织金县2023年公开考调县直中小学教师试教成绩公示.xlsx
| 附件 | ||||||
| 织金县2023年公开考调县直中小学教师试教成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 试教室 | 候考室 | 试教顺序号 | 试教成绩 |
| 1 | 张继艳 | 23073050621 | 第一试教室 | 第一候考室 | 4 | 85.40 |
| 2 | 韩玥 | 23073050614 | 第一试教室 | 第一候考室 | 7 | 83.00 |
| 3 | 张汉 | 23073050616 | 第一试教室 | 第一候考室 | 11 | 74.00 |
| 4 | 李梅 | 23073050613 | 第一试教室 | 第一候考室 | 17 | 75.60 |
| 5 | 王琳 | 23073050625 | 第一试教室 | 第一候考室 | 5 | 81.60 |
| 6 | 陆丽娥 | 23073050611 | 第一试教室 | 第一候考室 | 6 | 78.40 |
| 7 | 张永 | 23073050602 | 第一试教室 | 第一候考室 | 10 | 82.80 |
| 8 | 王斌 | 23073050603 | 第一试教室 | 第一候考室 | 3 | 75.00 |
| 9 | 王美 | 23073050606 | 第一试教室 | 第一候考室 | 15 | 85.60 |
| 10 | 张顺 | 23073050609 | 第一试教室 | 第一候考室 | 2 | 80.60 |
| 11 | 胡克敏 | 23073050605 | 第一试教室 | 第一候考室 | 1 | 75.00 |
| 12 | 钱昌梅 | 23073050607 | 第一试教室 | 第一候考室 | 18 | 79.60 |
| 13 | 张晨曦 | 23073050612 | 第一试教室 | 第一候考室 | 14 | 74.00 |
| 14 | 熊春艳 | 23073050601 | 第一试教室 | 第一候考室 | 8 | 74.40 |
| 15 | 张倩 | 23073050623 | 第一试教室 | 第一候考室 | 16 | 76.60 |
| 16 | 赵雷 | 23073050604 | 第一试教室 | 第一候考室 | 9 | 76.20 |
| 17 | 刘海 | 23073050620 | 第一试教室 | 第一候考室 | 12 | 77.60 |
| 18 | 陈敏 | 23073050622 | 第一试教室 | 第一候考室 | 13 | 84.00 |
| 19 | 林远 | 23073050820 | 第二试教室 | 第一候考室 | 11 | 85.00 |
| 20 | 任永慧 | 23073050821 | 第二试教室 | 第一候考室 | 13 | 77.40 |
| 21 | 徐娟 | 23073050823 | 第二试教室 | 第一候考室 | 12 | 68.00 |
| 22 | 赵鑫 | 23073050815 | 第二试教室 | 第一候考室 | 16 | 85.40 |
| 23 | 詹丽丽 | 23073050817 | 第二试教室 | 第一候考室 | 8 | 77.80 |
| 24 | 郭兴兰 | 23073050819 | 第二试教室 | 第一候考室 | 15 | 92.20 |
| 25 | 郭文丽 | 23073050816 | 第二试教室 | 第一候考室 | 10 | 81.80 |
| 26 | 张浪 | 23073050809 | 第二试教室 | 第一候考室 | 5 | 86.80 |
| 27 | 熊宇 | 23073050808 | 第二试教室 | 第一候考室 | 6 | 86.00 |
| 28 | 杜刚 | 23073050807 | 第二试教室 | 第一候考室 | 7 | 82.80 |
| 29 | 潘奇志 | 23073050812 | 第二试教室 | 第一候考室 | 14 | 84.60 |
| 30 | 史开伦 | 23073050813 | 第二试教室 | 第一候考室 | 1 | 78.00 |
| 31 | 付钰 | 23073050814 | 第二试教室 | 第一候考室 | 18 | 81.60 |
| 32 | 陈丽娅 | 23073050805 | 第二试教室 | 第一候考室 | 2 | 81.60 |
| 33 | 耿静梅 | 23073050804 | 第二试教室 | 第一候考室 | 17 | 83.80 |
| 34 | 张应先 | 23073050802 | 第二试教室 | 第一候考室 | 3 | 83.40 |
| 35 | 王红艳 | 23073050806 | 第二试教室 | 第一候考室 | 9 | 83.20 |
| 36 | 黄晓涵 | 23073050803 | 第二试教室 | 第一候考室 | 4 | 77.00 |
| 37 | 孔漩 | 23073050801 | 第二试教室 | 第一候考室 | 19 | 80.00 |
| 38 | 陈茜 | 23073050719 | 第三试教室 | 第二候考室 | 8 | 87.20 |
| 39 | 王虹刁 | 23073050706 | 第三试教室 | 第二候考室 | 9 | 86.00 |
| 40 | 李琴 | 23073050707 | 第三试教室 | 第二候考室 | 16 | 76.20 |
| 41 | 王霞 | 23073050715 | 第三试教室 | 第二候考室 | 17 | 82.00 |
| 42 | 周阳 | 23073050716 | 第三试教室 | 第二候考室 | 21 | 77.40 |
| 43 | 冯敏 | 23073050713 | 第三试教室 | 第二候考室 | 13 | 85.40 |
| 44 | 蔡明远 | 23073050703 | 第三试教室 | 第二候考室 | 19 | 76.40 |
| 45 | 陈丹丹 | 23073050704 | 第三试教室 | 第二候考室 | 2 | 79.00 |
| 46 | 卢羽 | 23073050702 | 第三试教室 | 第二候考室 | 20 | 83.80 |
| 47 | 刘耀允 | 23073050711 | 第三试教室 | 第二候考室 | 1 | 79.60 |
| 48 | 王颖 | 23073050720 | 第三试教室 | 第二候考室 | 15 | 78.00 |
| 49 | 龚彦 | 23073050709 | 第三试教室 | 第二候考室 | 11 | 86.40 |
| 50 | 付士权 | 23073050710 | 第三试教室 | 第二候考室 | 12 | 78.20 |
| 51 | 洪丹 | 23073050718 | 第三试教室 | 第二候考室 | 14 | 73.80 |
| 52 | 白婷 | 23073050708 | 第三试教室 | 第二候考室 | 7 | 69.20 |
| 53 | 王萍 | 23073050721 | 第三试教室 | 第二候考室 | 缺考 | 缺考 |
| 54 | 王梅 | 23073050701 | 第三试教室 | 第二候考室 | 18 | 72.80 |
| 55 | 李江梅 | 23073050717 | 第三试教室 | 第二候考室 | 5 | 72.60 |
| 56 | 罗光耀 | 23073050705 | 第三试教室 | 第二候考室 | 4 | 76.80 |
| 57 | 付再书 | 23073050714 | 第三试教室 | 第二候考室 | 6 | 74.80 |
| 58 | 李叶琼 | 23073050712 | 第三试教室 | 第二候考室 | 3 | 83.20 |
| 59 | 刘松灵 | 23073050503 | 第四试教室 | 第二候考室 | 5 | 81.60 |
| 60 | 李丽 | 23073050504 | 第四试教室 | 第二候考室 | 1 | 80.80 |
| 61 | 毛昌燕 | 23073050502 | 第四试教室 | 第二候考室 | 13 | 74.80 |
| 62 | 杜培山 | 23073050501 | 第四试教室 | 第二候考室 | 12 | 72.00 |
| 63 | 谢佳佳 | 23073050507 | 第四试教室 | 第二候考室 | 6 | 83.60 |
| 64 | 杨诗怡 | 23073050509 | 第四试教室 | 第二候考室 | 7 | 80.20 |
| 65 | 肖会 | 23073050506 | 第四试教室 | 第二候考室 | 9 | 83.00 |
| 66 | 薛莲 | 23073050508 | 第四试教室 | 第二候考室 | 15 | 82.00 |
| 67 | 张敏 | 23073050510 | 第四试教室 | 第二候考室 | 14 | 71.60 |
| 68 | 马发云 | 23073050505 | 第四试教室 | 第二候考室 | 缺考 | 缺考 |
| 69 | 刘义成 | 23073050517 | 第四试教室 | 第二候考室 | 11 | 80.00 |
| 70 | 潘兰 | 23073050513 | 第四试教室 | 第二候考室 | 2 | 75.60 |
| 71 | 张龙 | 23073050511 | 第四试教室 | 第二候考室 | 3 | 78.00 |
| 72 | 王冰洁 | 23073050515 | 第四试教室 | 第二候考室 | 10 | 81.20 |
| 73 | 周训艺 | 23073050512 | 第四试教室 | 第二候考室 | 16 | 79.00 |
| 74 | 卢苇 | 23073050516 | 第四试教室 | 第二候考室 | 4 | 73.80 |
| 75 | 王炯 | 23073050923 | 第五试教室 | 第三候考室 | 19 | 80.80 |
| 76 | 杨德银 | 23073050927 | 第五试教室 | 第三候考室 | 20 | 79.80 |
| 77 | 尹华娅 | 23073050928 | 第五试教室 | 第三候考室 | 21 | 76.60 |
| 78 | 龚昌隆 | 23073050922 | 第五试教室 | 第三候考室 | 10 | 78.60 |
| 79 | 胡敏 | 23073050926 | 第五试教室 | 第三候考室 | 2 | 84.80 |
| 80 | 曾凡刚 | 23073050925 | 第五试教室 | 第三候考室 | 6 | 83.60 |
| 81 | 沈寿会 | 23073050929 | 第五试教室 | 第三候考室 | 26 | 80.80 |
| 82 | 石丹 | 23073050921 | 第五试教室 | 第三候考室 | 4 | 80.20 |
| 83 | 周雪 | 23073050918 | 第五试教室 | 第三候考室 | 1 | 79.20 |
| 84 | 刘渊 | 23073050924 | 第五试教室 | 第三候考室 | 14 | 60.40 |
| 85 | 曹芳 | 23073051010 | 第五试教室 | 第三候考室 | 15 | 79.60 |
| 86 | 杨应霞 | 23073051014 | 第五试教室 | 第三候考室 | 3 | 81.60 |
| 87 | 卢艳 | 23073051017 | 第五试教室 | 第三候考室 | 25 | 83.60 |
| 88 | 陈荣 | 23073051012 | 第五试教室 | 第三候考室 | 24 | 82.20 |
| 89 | 王吕 | 23073051013 | 第五试教室 | 第三候考室 | 22 | 74.20 |
| 90 | 张丽 | 23073051019 | 第五试教室 | 第三候考室 | 12 | 76.20 |
| 91 | 马玉航 | 23073051015 | 第五试教室 | 第三候考室 | 11 | 61.20 |
| 92 | 张瑛 | 23073051011 | 第五试教室 | 第三候考室 | 5 | 82.80 |
| 93 | 万勇 | 23073051007 | 第五试教室 | 第三候考室 | 18 | 75.40 |
| 94 | 吕雪琴 | 23073051008 | 第五试教室 | 第三候考室 | 8 | 83.60 |
| 95 | 徐彬 | 23073051006 | 第五试教室 | 第三候考室 | 7 | 78.80 |
| 96 | 张妲 | 23073051005 | 第五试教室 | 第三候考室 | 17 | 80.00 |
| 97 | 陈发会 | 23073051001 | 第五试教室 | 第三候考室 | 9 | 78.20 |
| 98 | 鄢敏 | 23073051004 | 第五试教室 | 第三候考室 | 23 | 83.60 |
| 99 | 罗芳 | 23073051002 | 第五试教室 | 第三候考室 | 16 | 87.20 |
| 100 | 陈正禄 | 23073051003 | 第五试教室 | 第三候考室 | 13 | 72.20 |
| 101 | 李梦琳 | 23073050905 | 第六试教室 | 第三候考室 | 18 | 81.40 |
| 102 | 桑贞柱 | 23073050917 | 第六试教室 | 第三候考室 | 19 | 88.60 |
| 103 | 刘娅飞 | 23073050907 | 第六试教室 | 第三候考室 | 10 | 83.60 |
| 104 | 王艳 | 23073050908 | 第六试教室 | 第三候考室 | 5 | 84.40 |
| 105 | 周江兰 | 23073050903 | 第六试教室 | 第三候考室 | 4 | 80.40 |
| 106 | 王发敏 | 23073050904 | 第六试教室 | 第三候考室 | 7 | 80.00 |
| 107 | 左艳 | 23073050916 | 第六试教室 | 第三候考室 | 15 | 72.20 |
| 108 | 张珍乾 | 23073050906 | 第六试教室 | 第三候考室 | 9 | 82.40 |
| 109 | 白龙琴 | 23073050901 | 第六试教室 | 第三候考室 | 6 | 69.60 |
| 110 | 薛会 | 23073050902 | 第六试教室 | 第三候考室 | 14 | 70.40 |
| 111 | 张悦 | 23073050910 | 第六试教室 | 第三候考室 | 17 | 87.00 |
| 112 | 胡顺富 | 23073050912 | 第六试教室 | 第三候考室 | 16 | 81.20 |
| 113 | 曾加琴 | 23073050913 | 第六试教室 | 第三候考室 | 11 | 84.40 |
| 114 | 顾怀杰 | 23073050909 | 第六试教室 | 第三候考室 | 1 | 70.60 |
| 115 | 郭桂丹 | 23073050911 | 第六试教室 | 第三候考室 | 13 | 73.00 |
| 116 | 王林 | 23073051021 | 第六试教室 | 第三候考室 | 8 | 73.00 |
| 117 | 刘洁 | 23073051022 | 第六试教室 | 第三候考室 | 12 | 83.80 |
| 118 | 周润海 | 23073051023 | 第六试教室 | 第三候考室 | 3 | 60.00 |
| 119 | 陈萍 | 23073051024 | 第六试教室 | 第三候考室 | 2 | 87.80 |
| 120 | 罗凯 | 23073050202 | 第六试教室 | 第三候考室 | 6 | 87.20 |
| 121 | 刘芳 | 23073050205 | 第六试教室 | 第三候考室 | 3 | 74.60 |
| 122 | 冯德柱 | 23073050203 | 第六试教室 | 第三候考室 | 2 | 81.80 |
| 123 | 马勇 | 23073050204 | 第六试教室 | 第三候考室 | 5 | 87.20 |
| 124 | 张如军 | 23073050206 | 第六试教室 | 第三候考室 | 4 | 78.60 |
| 125 | 汪海江 | 23073050212 | 第六试教室 | 第三候考室 | 1 | 84.60 |
| 126 | 左艳 | 23073050415 | 第七试教室 | 第四候考室 | 11 | 87.60 |
| 127 | 涂玲韵 | 23073050421 | 第七试教室 | 第四候考室 | 12 | 87.40 |
| 128 | 王敏 | 23073050414 | 第七试教室 | 第四候考室 | 9 | 83.00 |
| 129 | 钱熊 | 23073050418 | 第七试教室 | 第四候考室 | 2 | 79.80 |
| 130 | 汪霞 | 23073050419 | 第七试教室 | 第四候考室 | 1 | 83.00 |
| 131 | 刘传芬 | 23073050417 | 第七试教室 | 第四候考室 | 4 | 78.80 |
| 132 | 李玉华 | 23073050403 | 第七试教室 | 第四候考室 | 6 | 83.60 |
| 133 | 付金燕 | 23073050402 | 第七试教室 | 第四候考室 | 8 | 81.60 |
| 134 | 卢娆 | 23073050401 | 第七试教室 | 第四候考室 | 10 | 60.80 |
| 135 | 聂梅 | 23073050406 | 第七试教室 | 第四候考室 | 7 | 90.80 |
| 136 | 王治腾 | 23073050408 | 第七试教室 | 第四候考室 | 3 | 85.20 |
| 137 | 张丹 | 23073050409 | 第七试教室 | 第四候考室 | 5 | 84.00 |
| 138 | 王恋 | 23073051124 | 第七试教室 | 第四候考室 | 3 | 91.00 |
| 139 | 段祥燕 | 23073051125 | 第七试教室 | 第四候考室 | 1 | 87.20 |
| 140 | 彭小弟 | 23073051123 | 第七试教室 | 第四候考室 | 9 | 85.80 |
| 141 | 刘昌雨 | 23073051126 | 第七试教室 | 第四候考室 | 7 | 77.40 |
| 142 | 张桢率 | 23073051122 | 第七试教室 | 第四候考室 | 6 | 86.60 |
| 143 | 赵梅桂 | 23073051121 | 第七试教室 | 第四候考室 | 2 | 82.40 |
| 144 | 杨锐 | 23073051117 | 第七试教室 | 第四候考室 | 4 | 84.60 |
| 145 | 彭兴莉 | 23073051118 | 第七试教室 | 第四候考室 | 5 | 82.60 |
| 146 | 胡启壹 | 23073051119 | 第七试教室 | 第四候考室 | 8 | 83.60 |
| 147 | 杨江 | 23073051222 | 第八试教室 | 第四候考室 | 3 | 80.00 |
| 148 | 罗天刚 | 23073051223 | 第八试教室 | 第四候考室 | 17 | 74.20 |
| 149 | 吴兆军 | 23073051219 | 第八试教室 | 第四候考室 | 14 | 80.00 |
| 150 | 杨腾 | 23073051216 | 第八试教室 | 第四候考室 | 18 | 80.40 |
| 151 | 彭永超 | 23073051218 | 第八试教室 | 第四候考室 | 15 | 79.40 |
| 152 | 朱伟 | 23073051215 | 第八试教室 | 第四候考室 | 12 | 75.80 |
| 153 | 蔡永红 | 23073051231 | 第八试教室 | 第四候考室 | 7 | 79.80 |
| 154 | 陈红印 | 23073051228 | 第八试教室 | 第四候考室 | 11 | 79.20 |
| 155 | 王杰 | 23073051230 | 第八试教室 | 第四候考室 | 13 | 76.40 |
| 156 | 雷健 | 23073051229 | 第八试教室 | 第四候考室 | 4 | 67.80 |
| 157 | 王荣昌 | 23073051226 | 第八试教室 | 第四候考室 | 5 | 90.60 |
| 158 | 蔡国权 | 23073051227 | 第八试教室 | 第四候考室 | 8 | 75.80 |
| 159 | 石文霞 | 23073051224 | 第八试教室 | 第四候考室 | 6 | 68.60 |
| 160 | 徐倩 | 23073051225 | 第八试教室 | 第四候考室 | 2 | 60.20 |
| 161 | 陆青海 | 23073051220 | 第八试教室 | 第四候考室 | 16 | 91.80 |
| 162 | 蒋华 | 23073051221 | 第八试教室 | 第四候考室 | 9 | 63.00 |
| 163 | 罗周勇 | 23073051213 | 第八试教室 | 第四候考室 | 1 | 82.20 |
| 164 | 周袭飞 | 23073051214 | 第八试教室 | 第四候考室 | 10 | 69.80 |
| 165 | 冯志欣 | 23073050326 | 第九试教室 | 第五候考室 | 9 | 86.60 |
| 166 | 万利 | 23073050327 | 第九试教室 | 第五候考室 | 5 | 84.20 |
| 167 | 陈德会 | 23073050325 | 第九试教室 | 第五候考室 | 7 | 80.20 |
| 168 | 汤丽梅 | 23073050322 | 第九试教室 | 第五候考室 | 2 | 83.80 |
| 169 | 左秀营 | 23073050320 | 第九试教室 | 第五候考室 | 6 | 74.60 |
| 170 | 黄永娟 | 23073050321 | 第九试教室 | 第五候考室 | 4 | 77.00 |
| 171 | 丁茂森 | 23073050319 | 第九试教室 | 第五候考室 | 8 | 90.40 |
| 172 | 杨洁 | 23073050317 | 第九试教室 | 第五候考室 | 1 | 84.60 |
| 173 | 王玮 | 23073050318 | 第九试教室 | 第五候考室 | 3 | 75.40 |
| 174 | 文涛 | 23073051112 | 第九试教室 | 第五候考室 | 7 | 84.00 |
| 175 | 张维 | 23073051116 | 第九试教室 | 第五候考室 | 1 | 79.80 |
| 176 | 龙印 | 23073051115 | 第九试教室 | 第五候考室 | 5 | 80.60 |
| 177 | 周昌磊 | 23073051113 | 第九试教室 | 第五候考室 | 8 | 74.80 |
| 178 | 罗洁 | 23073051111 | 第九试教室 | 第五候考室 | 6 | 87.80 |
| 179 | 彭美 | 23073051110 | 第九试教室 | 第五候考室 | 9 | 73.20 |
| 180 | 余振伟 | 23073051107 | 第九试教室 | 第五候考室 | 3 | 82.40 |
| 181 | 刘倩 | 23073051106 | 第九试教室 | 第五候考室 | 4 | 81.80 |
| 182 | 庞方倩 | 23073051105 | 第九试教室 | 第五候考室 | 2 | 74.60 |
| 183 | 罗蓝 | 23073050122 | 第十试教室 | 第五候考室 | 2 | 90.40 |
| 184 | 郑恩志 | 23073050119 | 第十试教室 | 第五候考室 | 3 | 84.80 |
| 185 | 宰明红 | 23073050120 | 第十试教室 | 第五候考室 | 缺考 | 缺考 |
| 186 | 林锦 | 23073050422 | 第十试教室 | 第五候考室 | 3 | 91.60 |
| 187 | 王德政 | 23073050424 | 第十试教室 | 第五候考室 | 1 | 85.60 |
| 188 | 肖美玲 | 23073050426 | 第十试教室 | 第五候考室 | 2 | 85.20 |
| 189 | 张义书 | 23073050519 | 第十试教室 | 第五候考室 | 2 | 87.00 |
| 190 | 孔方祥 | 23073050520 | 第十试教室 | 第五候考室 | 1 | 86.20 |
| 191 | 陈义琴 | 23073050529 | 第十试教室 | 第五候考室 | 3 | 87.80 |
| 192 | 李雪 | 23073051206 | 第十试教室 | 第五候考室 | 3 | 87.60 |
| 193 | 高雅 | 23073051205 | 第十试教室 | 第五候考室 | 1 | 82.40 |
| 194 | 陈朴 | 23073051207 | 第十试教室 | 第五候考室 | 6 | 86.40 |
| 195 | 杨婷 | 23073051212 | 第十试教室 | 第五候考室 | 10 | 86.40 |
| 196 | 石胜兰 | 23073051209 | 第十试教室 | 第五候考室 | 8 | 84.20 |
| 197 | 李凤 | 23073051208 | 第十试教室 | 第五候考室 | 4 | 83.80 |
| 198 | 李玲 | 23073051210 | 第十试教室 | 第五候考室 | 9 | 85.00 |
| 199 | 王韵 | 23073051204 | 第十试教室 | 第五候考室 | 7 | 84.40 |
| 200 | 张莉莎 | 23073051201 | 第十试教室 | 第五候考室 | 5 | 91.60 |
| 201 | 彭志晶 | 23073051202 | 第十试教室 | 第五候考室 | 2 | 82.00 |
| 202 | 邓书勇 | 23073051104 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 1 | 81.60 |
| 203 | 肖孝明 | 23073051101 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 3 | 84.20 |
| 204 | 吴翔 | 23073051102 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 2 | 84.60 |
| 205 | 赵国丽 | 23073050228 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 3 | 87.20 |
| 206 | 何兴安 | 23073050227 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 4 | 83.40 |
| 207 | 陈天荣 | 23073050229 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 7 | 90.40 |
| 208 | 周芬 | 23073050223 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 5 | 89.00 |
| 209 | 陈刚 | 23073050222 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 6 | 89.80 |
| 210 | 詹涛 | 23073050221 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 1 | 85.80 |
| 211 | 张映妮 | 23073050224 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 2 | 60.20 |
| 212 | 谌文权 | 23073050226 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 8 | 89.20 |
| 213 | 张林 | 23073050225 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 9 | 61.80 |
| 214 | 罗辉 | 23073050429 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 1 | 81.80 |
| 215 | 康金福 | 23073050427 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 2 | 87.00 |
| 216 | 宋婷 | 23073050428 | 第十一试教室 | 第六候考室 | 3 | 79.00 |
| 217 | 骆凤莲 | 23073050124 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 2 | 89.20 |
| 218 | 王尚登 | 23073050127 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 3 | 87.20 |
| 219 | 吴巧 | 23073050125 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 1 | 87.00 |
| 220 | 罗创新 | 23073050313 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 2 | 81.80 |
| 221 | 王荣军 | 23073050301 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 4 | 87.20 |
| 222 | 任德金 | 23073050306 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 1 | 88.80 |
| 223 | 吴玉青 | 23073050305 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 11 | 85.80 |
| 224 | 罗孔涛 | 23073050309 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 3 | 85.60 |
| 225 | 郭祥 | 23073050311 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 8 | 86.80 |
| 226 | 都金妮 | 23073050310 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 7 | 90.40 |
| 227 | 杨代鸿 | 23073050302 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 10 | 88.40 |
| 228 | 王兴江 | 23073050315 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 9 | 90.80 |
| 229 | 陈海卫 | 23073050316 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 12 | 83.60 |
| 230 | 朱佳义 | 23073050307 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 5 | 86.60 |
| 231 | 周遵伦 | 23073050308 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 6 | 80.20 |
| 232 | 牟红 | 23073050114 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 2 | 86.60 |
| 233 | 王瑞云 | 23073050112 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 5 | 90.80 |
| 234 | 袁文锋 | 23073050115 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 6 | 87.80 |
| 235 | 陈小彪 | 23073050111 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 3 | 84.00 |
| 236 | 胡琼 | 23073050102 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 4 | 88.00 |
| 237 | 翟春梅 | 23073050103 | 第十二试教室 | 第六候考室 | 1 | 87.40 |

