根据《安顺职业技术学院2023年公开招聘校内编制人员简章》规定,现将各岗位的综合考核成绩进行公示(其中,10岗位的综合考核方式为“笔试+面试”,本次公示为笔试成绩,面试事宜另行通知)。各岗位的综合考核成绩详见附件。
公示时间从2023年6月19日至2023年6月21日,公示期间,如有异议,请实名反映,逾期不再受理。
招聘系部 | 岗位代码 | 岗位名称 | 咨询电话 |
现代工程系 | 01 | 专业技术岗位 | 18286353667 |
02 | 专业技术岗位 | ||
03 | 工勤岗位 | ||
经济管理系 | 04 | 专业技术岗位 | 18083330918 |
信息工程系 | 05 | 专业技术岗位 | 0851-38107771 |
06 | 专业技术岗位 | ||
07 | 专业技术岗位 | ||
08 | 专业技术岗位 | ||
现代农业工程系 | 09 | 专业技术岗位 | 0851-38107805 |
10 | 专业技术岗位 | ||
11 | 工勤岗位 | ||
12 | 工勤岗位 | ||
应用医药系 | 13 | 管理岗位 | 13116413140 |
公共课教学部(学前教育系) | 14 | 专业技术岗位 | 0851-38127795 |
15 | 专业技术岗位 | ||
旅游系 | 16 | 管理岗位 | 18108531318 15086233602 |
17 | 管理岗位 |
监督电话:0851-38107544

