根据《册亨县思源供水有限责任公司面向社会公开招聘工作人员的公告》之规定,现对册亨县思源供水有限责任公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩进行公示,公示时间为2023年6月19日至28日。考生若对成绩有异议,可持本人身份证和准考证原件或复印件在成绩公示期间内到册亨县思源供水有限责任公司按照有关规定申请查分,逾期不予受理。
?
附件:册亨县思源供水有限责任公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩表
?
监督电话:0859-4210032(册亨县水务局办公室)
0859-4211319(册亨县纪委县监委派驻第三纪检
监察组)
联系电话:0859-4210828(册亨县思源供水有限责任公司
综合管理部)
?
册亨县思源供水有限责任公司???
面向社会公开招聘工作领导小组??
?????????????????????2023年6月18日??
附件:???
册亨县思源供水有限责任公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩表 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 考场 | 笔试成绩 |
1 | 2023060301 | 办公室工作人员 | 001 | 03 | 53.5 |
2 | 2023060302 | 办公室工作人员 | 001 | 03 | 30 |
3 | 2023060303 | 办公室工作人员 | 001 | 03 | 缺考 |
4 | 2023060304 | 办公室工作人员 | 001 | 03 | 缺考 |
5 | 2023060305 | 办公室工作人员 | 001 | 03 | 缺考 |
6 | 2023060306 | 办公室工作人员 | 001 | 03 | 缺考 |
7 | 2023060307 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 60 |
8 | 2023060308 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 缺考 |
9 | 2023060309 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 缺考 |
10 | 2023060310 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 缺考 |
11 | 2023060311 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 55 |
12 | 2023060312 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 53 |
13 | 2023060313 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 48.5 |
14 | 2023060315 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 53.5 |
15 | 2023060316 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 64.5 |
16 | 2023060317 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 57 |
17 | 2023060318 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 78.5 |
18 | 2023060319 | 办公室工作人员 | 002 | 03 | 86.5 |
19 | 2023060320 | 污水处理技术员 | 003 | 03 | 缺考 |
20 | 2023060321 | 污水处理技术员 | 003 | 03 | 49 |
21 | 2023060322 | 污水处理技术员 | 003 | 03 | 缺考 |
22 | 2023060323 | 污水处理技术员 | 003 | 03 | 缺考 |
23 | 2023060324 | 水质检测员 | 004 | 03 | 76.3 |
24 | 2023060325 | 水质检测员 | 004 | 03 | 缺考 |
25 | 2023060326 | 水质检测员 | 004 | 03 | 60.5 |
26 | 2023060327 | 高洛片区收费员 | 005 | 03 | 48.5 |
27 | 2023060328 | 高洛片区收费员 | 005 | 03 | 42.5 |
28 | 2023060329 | 高洛片区收费员 | 005 | 03 | 61 |
29 | 2023060330 | 高洛片区收费员 | 005 | 03 | 66.5 |
30 | 2023060401 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
31 | 2023060402 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
32 | 2023060403 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 44.5 |
33 | 2023060404 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 42 |
34 | 2023060405 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 50 |
35 | 2023060406 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
36 | 2023060407 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
37 | 2023060408 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
38 | 2023060409 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 36.5 |
39 | 2023060410 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 31 |
40 | 2023060411 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 52 |
41 | 2023060412 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
42 | 2023060413 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
43 | 2023060414 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 51 |
44 | 2023060415 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
45 | 2023060416 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
46 | 2023060417 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 60.5 |
47 | 2023060418 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 51 |
48 | 2023060419 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 39.5 |
49 | 2023060420 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 54.5 |
50 | 2023060421 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 35 |
51 | 2023060422 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
52 | 2023060423 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 40.5 |
53 | 2023060424 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 39 |
54 | 2023060425 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 67 |
55 | 2023060426 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
56 | 2023060427 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
57 | 2023060428 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
58 | 2023060429 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 缺考 |
59 | 2023060430 | 高洛片区收费员 | 005 | 04 | 31 |
60 | 2023060501 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 52.5 |
61 | 2023060502 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
62 | 2023060503 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 48 |
63 | 2023060504 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 69 |
64 | 2023060505 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 41.5 |
65 | 2023060506 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
66 | 2023060507 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 38 |
67 | 2023060508 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
68 | 2023060509 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
69 | 2023060510 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 80.5 |
70 | 2023060511 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 46 |
71 | 2023060512 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 51 |
72 | 2023060513 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 42 |
73 | 2023060514 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 41 |
74 | 2023060515 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 82 |
75 | 2023060516 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 48.5 |
76 | 2023060517 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 57.5 |
77 | 2023060518 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 39 |
78 | 2023060519 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 41 |
79 | 2023060520 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 46.5 |
80 | 2023060521 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 71.5 |
81 | 2023060522 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 48 |
82 | 2023060523 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 39.5 |
83 | 2023060524 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 57.5 |
84 | 2023060525 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 49 |
85 | 2023060526 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
86 | 2023060527 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 34 |
87 | 2023060528 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
88 | 2023060529 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
89 | 2023060530 | 高洛片区收费员 | 005 | 05 | 缺考 |
90 | 2023060601 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
91 | 2023060602 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
92 | 2023060603 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
93 | 2023060604 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
94 | 2023060605 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 64.5 |
95 | 2023060606 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 52 |
96 | 2023060607 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 58 |
97 | 2023060608 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
98 | 2023060609 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
99 | 2023060610 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 47 |
100 | 2023060611 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 55.5 |
101 | 2023060612 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
102 | 2023060613 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 44 |
103 | 2023060614 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
104 | 2023060615 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 55.5 |
105 | 2023060616 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
106 | 2023060617 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 66 |
107 | 2023060618 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 48 |
108 | 2023060619 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 52.5 |
109 | 2023060620 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
110 | 2023060621 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
111 | 2023060622 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 66 |
112 | 2023060623 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
113 | 2023060624 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 70.5 |
114 | 2023060625 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 47.5 |
115 | 2023060626 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 43.5 |
116 | 2023060627 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
117 | 2023060628 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
118 | 2023060629 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 32.5 |
119 | 2023060630 | 高洛片区收费员 | 005 | 06 | 缺考 |
120 | 2023060701 | 高洛片区收费员 | 005 | 07 | 缺考 |
121 | 2023060702 | 高洛片区收费员 | 005 | 07 | 57 |
122 | 2023060314 | 水处理工 | 006 | 03 | 45 |
123 | 2023060703 | 水处理工 | 006 | 07 | 41 |
124 | 2023060704 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
125 | 2023060705 | 水处理工 | 006 | 07 | 64 |
126 | 2023060706 | 水处理工 | 006 | 07 | 68 |
127 | 2023060707 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
128 | 2023060708 | 水处理工 | 006 | 07 | 49.5 |
129 | 2023060709 | 水处理工 | 006 | 07 | 52 |
130 | 2023060710 | 水处理工 | 006 | 07 | 38.5 |
131 | 2023060711 | 水处理工 | 006 | 07 | 61 |
132 | 2023060712 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
133 | 2023060713 | 水处理工 | 006 | 07 | 39 |
134 | 2023060714 | 水处理工 | 006 | 07 | 38 |
135 | 2023060715 | 水处理工 | 006 | 07 | 43 |
136 | 2023060716 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
137 | 2023060717 | 水处理工 | 006 | 07 | 71 |
138 | 2023060718 | 水处理工 | 006 | 07 | 63 |
139 | 2023060719 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
140 | 2023060720 | 水处理工 | 006 | 07 | 42 |
141 | 2023060721 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
142 | 2023060722 | 水处理工 | 006 | 07 | 68.5 |
143 | 2023060723 | 水处理工 | 006 | 07 | 39.5 |
144 | 2023060724 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
145 | 2023060725 | 水处理工 | 006 | 07 | 58 |
146 | 2023060726 | 水处理工 | 006 | 07 | 63 |
147 | 2023060727 | 水处理工 | 006 | 07 | 43.5 |
148 | 2023060728 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
149 | 2023060729 | 水处理工 | 006 | 07 | 缺考 |
150 | 2023060730 | 水处理工 | 006 | 07 | 43 |
151 | 2023060801 | 水处理工 | 006 | 08 | 缺考 |
152 | 2023060802 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 75 |
153 | 2023060803 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 40 |
154 | 2023060804 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 66.5 |
155 | 2023060805 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 43.5 |
156 | 2023060806 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 32 |
157 | 2023060807 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 39 |
158 | 2023060808 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 49.5 |
159 | 2023060809 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 缺考 |
160 | 2023060810 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 37.5 |
161 | 2023060811 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 44.5 |
162 | 2023060812 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 46.5 |
163 | 2023060813 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 缺考 |
164 | 2023060814 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 缺考 |
165 | 2023060815 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 58 |
166 | 2023060816 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 50 |
167 | 2023060817 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 47 |
168 | 2023060818 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 39.5 |
169 | 2023060819 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 43 |
170 | 2023060820 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 43.5 |
171 | 2023060821 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 37.5 |
172 | 2023060822 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 95.5 |
173 | 2023060823 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 缺考 |
174 | 2023060824 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 57.5 |
175 | 2023060825 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 53 |
176 | 2023060826 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 39.5 |
177 | 2023060827 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 42 |
178 | 2023060828 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 缺考 |
179 | 2023060829 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 62.5 |
180 | 2023060830 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 08 | 58.5 |
181 | 2023060901 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
182 | 2023060902 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
183 | 2023060903 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 42 |
184 | 2023060904 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 29 |
185 | 2023060905 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 39 |
186 | 2023060906 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 42 |
187 | 2023060907 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 49 |
188 | 2023060908 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
189 | 2023060909 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 43 |
190 | 2023060910 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
191 | 2023060911 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 42 |
192 | 2023060912 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 37.5 |
193 | 2023060913 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
194 | 2023060914 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
195 | 2023060915 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
196 | 2023060916 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
197 | 2023060917 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 29.5 |
198 | 2023060918 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
199 | 2023060919 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 66 |
200 | 2023060920 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 44 |
201 | 2023060921 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
202 | 2023060922 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 74 |
203 | 2023060923 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
204 | 2023060924 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 缺考 |
205 | 2023060925 | 供水服务部维修抢修员 | 007 | 09 | 73.5 |

