为进一步做好我县2023年第一批次人才引进体检工作,根据《织金县2023年度第一批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进工作实施方案》要求和面试测试成绩,按照职位引进计划数和面试测评成绩由高到低等额确定体检对象,张婷等45人进入体检,现将体检的有关事宜公告如下:
一、体检对象和体检集中时间
(一)体检对象
详见《织金县2023年度第一批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进体检人员名单》(附件1)
(二)体检时间
2023年6月15日(星期四)上午8:00。
于体检当日上午7点40分前在织金县教育科技局七楼会议室(织金县电信局对面)集中,(请考生务必在规定时间内到指定地点集合,不得迟到,逾时未到者视为自动放弃,责任自负),并按要求参加体检。
(三)体检地点:待定
二、相关要求
(一)参加体检的考生须保持通讯畅通。如因考生本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为考生自动放弃,由此产生的后果由考生本人承担。
(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),须带齐本人第二代有效《居民身份证》及一寸照片一张。
(三)织金县人才引进工作领导小组办公室发布的相关招聘信息都将在织金县人民政府网进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅读公告而引起的后果由考生自负。
咨询电话:
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
织金县人才交流服务中心:0857-7622412
监督电话:0857-7621338(县纪委、监委)
附件1 织金县2023年度第一批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进体检人员名单(45人).xls
织金县人才引进工作领导小组办公室
2023年6月12日
| 织金县2023年度第一批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进体检人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 拟报单位 | 拟报岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 复试成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 张婷 | 女 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 管理岗位1 | 23060450101 | 81.80 | 是 | ||
| 2 | 洪凤 | 女 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 管理岗位2 | 23060450201 | 78.80 | 是 | ||
| 3 | 杨兰 | 男 | 织金县能源局煤炭税费监控中心 | 专业技术岗位3 | 23060450303 | 79.60 | 是 | ||
| 4 | 涂红燕 | 女 | 织金县能源局煤炭税费监控中心 | 管理岗位4 | 23060450210 | 82.40 | 是 | ||
| 5 | 李焱 | 男 | 织金县住建局建筑工程施工质量安全技术服务中心 | 专业技术岗位5 | 23060450112 | 78.20 | 是 | ||
| 6 | 胡朝飞 | 男 | 织金县自然资源局综合行政执法大队 | 管理岗位7 | 23060450415 | 81.00 | 是 | ||
| 7 | 徐婉莹 | 女 | 织金县水务局水务服务中心 | 专业技术岗位8 | 23060450512 | 81.60 | 是 | ||
| 8 | 马冲 | 男 | 织金县水务局水务服务中心 | 专业技术岗位8 | 23060450516 | 81.60 | 是 | ||
| 9 | 许冬东 | 男 | 织金县综合行政执法局综合行政执法大队 | 管理岗位9 | 23060450116 | 76.40 | 是 | ||
| 10 | 张高云 | 女 | 织金县综合行政执法局综合行政执法大队 | 管理岗位10 | 23060450621 | 83.80 | 是 | ||
| 11 | 罗英 | 女 | 织金县应急局应急管理综合行政执法大队 | 管理岗位11 | 23060450607 | 81.80 | 是 | ||
| 12 | 尚欣欣 | 女 | 织金县文体广电旅游局体育服务中心 | 管理岗位12 | 23060450604 | 82.00 | 是 | ||
| 13 | 朱祎一 | 女 | 织金县市场监督管理局综合行政执法大队 | 管理岗位13 | 23060450306 | 84.60 | 是 | ||
| 14 | 王琴 | 女 | 织金县市场监督管理局综合行政执法大队 | 管理岗位13 | 23060450307 | 80.60 | 85.80 | 是 | |
| 15 | 刘佳林 | 女 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位15 | 23060450707 | 82.60 | 是 | ||
| 16 | 叶晓玲 | 女 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位16 | 23060450705 | 74.20 | 是 | ||
| 17 | 秦强 | 男 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位17 | 23060450710 | 78.20 | 是 | ||
| 18 | 彭福 | 男 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位17 | 23060450701 | 71.80 | 是 | ||
| 19 | 彭维 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 专业技术岗位18 | 23060450702 | 81.20 | 是 | ||
| 20 | 韦佳 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位19 | 23060451106 | 88.80 | 是 | ||
| 21 | 张永贵 | 男 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位19 | 23060451107 | 84.20 | 是 | ||
| 22 | 余娇 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位19 | 23060451104 | 83.60 | 是 | ||
| 23 | 李丽 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位19 | 23060451103 | 80.00 | 是 | ||
| 24 | 耿晓梅 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位20 | 23060451018 | 84.20 | 是 | ||
| 25 | 游润霞 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位20 | 23060451011 | 80.60 | 是 | ||
| 26 | 宋纯 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位20 | 23060451012 | 80.20 | 是 | ||
| 27 | 涂晨 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位21 | 23060450905 | 89.00 | 是 | ||
| 28 | 陈燚 | 男 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位21 | 23060450904 | 83.20 | 是 | ||
| 29 | 施晶 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位22 | 23060451201 | 87.00 | 是 | ||
| 30 | 杨婷 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位22 | 23060451202 | 86.20 | 是 | ||
| 31 | 张金灵 | 女 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位22 | 23060451204 | 86.20 | 是 | ||
| 32 | 张家平 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位23 | 23060450808 | 86.40 | 是 | ||
| 33 | 肖金 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位23 | 23060450803 | 83.80 | 是 | ||
| 34 | 陈赟 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位23 | 23060450814 | 83.20 | 是 | ||
| 35 | 罗允 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位24 | 23060450901 | 79.40 | 是 | ||
| 36 | 段青青 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位25 | 23060451002 | 87.80 | 是 | ||
| 37 | 赵红 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位25 | 23060451003 | 85.60 | 是 | ||
| 38 | 李航 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位25 | 23060451004 | 84.60 | 是 | ||
| 39 | 刘娜娜 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位25 | 23060451008 | 84.20 | 是 | ||
| 40 | 曾媛 | 女 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位28 | 23060451301 | 91.60 | 是 | ||
| 41 | 李婷 | 女 | 织金县第三中学 | 专业技术岗位29 | 23060451205 | 86.00 | 是 | ||
| 42 | 李玲 | 女 | 织金县第四中学 | 专业技术岗位30 | 23060450822 | 85.20 | 是 | ||
| 43 | 李菊英 | 女 | 织金县第四中学 | 专业技术岗位31 | 23060451020 | 82.00 | 是 | ||
| 44 | 顾皎 | 女 | 织金县第四中学 | 专业技术岗位32 | 23060451214 | 88.40 | 是 | ||
| 45 | 肖邦冰 | 女 | 织金县第五中学 | 专业技术岗位34 | 23060451308 | 90.60 | 88.60 | 是 | |

