贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员4月8日报名情况,详情请点击查看。
附件:贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况公布(4月8日)
| 贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员4月8日报名情况公布 | |||
| 特别提示:截止4月8日17:00,此表为已缴费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位。 | |||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | |
| 1 | 201010604贵阳市康复医院 | 20101060401影像医师 | |
| 2 | 201012602贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 20101260201工作人员 | |
| 3 | 201010704贵阳市体育训练馆 | 20101070401羽毛球教练 | |
| 4 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300105土地专业技术岗位 | |
| 贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员4月8日已提交报名申请人数较高的岗位 | |||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 已提交报名申请人数 |
| 1 | 201012501贵阳市军粮供应站 | 20101250101管理人员 | 954 |
| 2 | 201014302观山湖区朱昌镇公共事务服务中心(朱昌镇科技宣教文化旅游服务中心) | 20101430201工作人员 | 829 |
| 3 | 201010203贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101020301工作人员 | 490 |
| 4 | 201011803贵阳市市场监督管理发展研究中心 | 20101180301专业技术岗位 | 472 |
| 5 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020102工作人员 | 463 |
| 6 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300402工作人员 | 387 |
| 7 | 201011401贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20101140101管理人员 | 369 |
| 8 | 201013802贵州双龙航空港经济区公共服务中心 | 20101380201工作人员 | 317 |
| 9 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260107教师岗位7 | 313 |
| 10 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150101建筑工程质量安全监督员 | 306 |
| 11 | 201013501党武街道财政分局 | 20101350101工作人员 | 299 |
| 12 | 201013202贵阳高新技术创业服务中心 | 20101320201工作人员 | 292 |
| 13 | 201011804贵阳市知识产权保护中心 | 20101180402维权援助 | 287 |
| 14 | 201011702贵阳市招生考试管理中心 | 20101170201专业技术岗位 | 281 |
| 15 | 201013806龙洞堡街道优化营商环境服务中心 | 20101380601工作人员 | 271 |
| 16 | 201011401贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20101140102管理人员 | 269 |
| 17 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300401工作人员 | 265 |
| 18 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300403工作人员 | 263 |
| 19 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020103专业技术岗位 | 246 |
| 20 | 201012701贵阳市城市更新事务中心 | 20101270101工作人员 | 244 |
| 21 | 201010801贵阳市老干部党校 | 20101080101专业技术岗位 | 240 |
| 22 | 201013401贵安新区财政国库集中支付中心 | 20101340102工作人员 | 240 |
| 23 | 201010608贵阳市民政信息中心 | 20101060801办公室工作人员 | 237 |
| 24 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260108教师岗位8 | 236 |
| 25 | 201013201贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101320101工作人员 | 234 |
| 26 | 201010402贵阳市节能中心 | 20101040201工作人员 | 226 |
| 27 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260302专业技术岗位 | 225 |
| 28 | 201014001观山湖区消防工作服务中心 | 20101400102工作人员 | 222 |
| 29 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020101工作人员 | 218 |
| 30 | 201012502贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101250201信息管理工作人员 | 211 |
| 31 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260101教师岗位1 | 211 |
| 32 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260303专业技术岗位 | 208 |
| 33 | 201013801贵州双龙航空港经济区工业园区服务中心 | 20101380101工作人员 | 205 |
| 34 | 201014001观山湖区消防工作服务中心 | 20101400101工作人员 | 205 |
| 35 | 201010901贵阳市工人文化宫 | 20101090101业务专业技术岗位 | 204 |
| 36 | 201010606贵阳市殡葬管理所 | 20101060601殡改科工作人员 | 201 |
| 37 | 201014401观山湖区百花湖镇农业综合服务中心 | 20101440101专业技术岗位 | 199 |
| 38 | 201012301贵阳市节能监测站 | 20101230101节能监测技术员 | 197 |
| 39 | 201013805小碧布依族苗族乡应急工作服务中心(小碧布依族苗族乡消防工作服务所) | 20101380501工作人员 | 195 |
| 40 | 201010101贵阳市经济运行监测中心 | 20101010101专业技术岗位 | 193 |
| 41 | 201014101观山湖区劳动人事争议仲裁院 | 20101410101工作人员 | 191 |
| 42 | 201011601贵阳市科技金融服务中心 | 20101160101专业技术岗位 | 190 |
| 43 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260102教师岗位2 | 190 |
| 44 | 201011701贵阳市中心实验幼儿园 | 20101170101会计 | 189 |
| 45 | 201012001贵阳市国有资产运营中心 | 20101200101管理岗工作人员 | 179 |
| 46 | 201013807龙洞堡街道应急工作服务中心 | 20101380701工作人员 | 178 |
| 47 | 201010610贵阳市区划地名服务中心 | 20101061001办公室工作人员 | 173 |
| 48 | 201011804贵阳市知识产权保护中心 | 20101180401专利预审 | 173 |
| 49 | 201010611贵阳市养老服务中心 | 20101061101办公室工作人员 | 163 |
| 50 | 201010302中关村贵阳科技园创新服务中心 | 20101030201软件与信息服务处专业技术岗位 | 157 |

