根据《道真自治县部分县直科局遴选机关事业单位工作人员公告》有关规定,现将2022年11月12日笔试成绩公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20220101 | 74.25 | |
| 2 | 20220102 | 72.75 | |
| 3 | 20220103 | 59.75 | |
| 4 | 20220104 | 65.25 | |
| 5 | 20220105 | 74.75 | |
| 6 | 20220106 | 63.75 | |
| 7 | 20220107 | 68.5 | |
| 8 | 20220108 | 70.75 | |
| 9 | 20220109 | 70.75 | |
| 10 | 20220110 | 69.5 | |
| 11 | 20220111 | 60 | |
| 12 | 20220112 | 62.25 | |
| 13 | 20220113 | 70.5 | |
| 14 | 20220114 | 74.5 | |
| 15 | 20220115 | 76 | |
| 16 | 20220116 | 58.75 | |
| 17 | 20220117 | 74.25 | |
| 18 | 20220118 | 0 | 缺考 |
| 19 | 20220119 | 67.5 | |
| 20 | 20220120 | 70 | |
| 21 | 20220121 | 76.75 | |
| 22 | 20220122 | 66 | |
| 23 | 20220123 | 68.25 | |
| 24 | 20220124 | 72.5 | |
| 25 | 20220125 | 67 | |
| 26 | 20220126 | 74.5 | |
| 27 | 20220127 | 68.75 | |
| 28 | 20220128 | 71.25 | |
| 29 | 20220129 | 69 | |
| 30 | 20220130 | 69 | |
| 31 | 20220131 | 65.75 | |
| 32 | 20220132 | 74.5 | |
| 33 | 20220133 | 64.25 | |
| 34 | 20220134 | 72.25 | |
| 35 | 20220201 | 65.25 | |
| 36 | 20220202 | 77 | |
| 37 | 20220203 | 73 | |
| 38 | 20220204 | 58.25 | |
| 39 | 20220205 | 61.5 | |
| 40 | 20220206 | 64.75 | |
| 41 | 20220207 | 70.75 | |
| 42 | 20220208 | 60.5 | |
| 43 | 20220209 | 75.25 | |
| 44 | 20220210 | 67.75 | |
| 45 | 20220211 | 64 | |
| 46 | 20220212 | 67.75 | |
| 47 | 20220213 | 67 | |
| 48 | 20220214 | 71.5 | |
| 49 | 20220215 | 62.25 | |
| 50 | 20220216 | 53.75 | |
| 51 | 20220217 | 61 | |
| 52 | 20220218 | 67 | |
| 53 | 20220219 | 65.25 | |
| 54 | 20220220 | 53.25 | |
| 55 | 20220221 | 48.75 | |
| 56 | 20220222 | 52 | |
| 57 | 20220223 | 60.75 | |
| 58 | 20220224 | 55.5 | |
| 59 | 20220225 | 64.75 | |
| 60 | 20220226 | 68.75 | |
| 61 | 20220227 | 53.5 | |
| 62 | 20220228 | 73.25 | |
| 63 | 20220229 | 69.75 | |
| 64 | 20220230 | 61.5 | |
| 65 | 20220231 | 66 | |
| 66 | 20220232 | 67 | |
| 67 | 20220233 | 64.75 | |
| 68 | 20220234 | 63 | |
| 69 | 20220301 | 66 | |
| 70 | 20220302 | 58.5 | |
| 71 | 20220303 | 63.5 | |
| 72 | 20220304 | 69.75 | |
| 73 | 20220305 | 59.5 | |
| 74 | 20220306 | 68 | |
| 75 | 20220307 | 58 | |
| 76 | 20220308 | 64.25 | |
| 77 | 20220309 | 69.5 | |
| 78 | 20220310 | 54.25 | |
| 79 | 20220311 | 65.25 | |
| 80 | 20220312 | 61.5 | |
| 81 | 20220313 | 56 | |
| 82 | 20220314 | 65 | |
| 83 | 20220315 | 59 | |
| 84 | 20220316 | 54.5 | |
| 85 | 20220317 | 68.75 | |
| 86 | 20220318 | 56.5 | |
| 87 | 20220319 | 61 | |
| 88 | 20220320 | 62.25 | |
| 89 | 20220321 | 61.75 | |
| 90 | 20220322 | 72.25 | |
| 91 | 20220323 | 63 | |
| 92 | 20220324 | 52.25 | |
| 93 | 20220325 | 65.75 | |
| 94 | 20220326 | 68.75 | |
| 95 | 20220327 | 60 | |
| 96 | 20220328 | 60 | |
| 97 | 20220329 | 68 | |
| 98 | 20220330 | 59.5 | |
| 99 | 20220331 | 68.5 | |
| 100 | 20220332 | 63.5 | |
| 101 | 20220333 | 71.5 | |
| 102 | 20220334 | 59.75 | |
| 103 | 20220335 | 61 |
公示期为3天,即2022年11月16日至11月18日,如有异议,请于公示期内向中共道真自治县纪委、县人社局反映。联系电话:0851-25820893(县纪委)、0851-23130026(县人社局)。

