根据《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》“第八条……(一)……1.……2.面试采用结构化的方式进行,面试时间为15分钟,面试总分为100分,面试结束,实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分方能进入下一环节,未完成面试或未取得有效成绩的,取消进入下一环节资格”规定,故实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生且面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分的考生(详情见附件《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次补充体检人员名单》)取消进入下一环节。如该岗位有考生面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分的,不计算综合成绩及排名,空缺岗位从面试成绩达到本考场当日面试实考考生平均分的考生中按综合成绩从高到低等额参加体检及后续环节。
特此公告
附件:织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次补充体检人员名单.xlsx
附件:
| 织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批次、第二批次补充体检人员名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入资格复审 | 是否通过资格复审 | 候考室 | 面试室 | 面试成绩 | 本考场当日面试实考考生平均分(保留小数点后两位数) | 综合成绩(笔试成绩÷1.5×60% 面试成绩×40%) | 综合成绩排名 | 是否补充体检 | 备注 |
| 137 | 曾裕 | 男 | 21010302415 | 后寨乡水利站 | 02 | 106.10 | 3 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 81.00 | 78.79 | 74.84 | 2 | 是 | |
| 138 | 汪勇 | 男 | 21010102003 | 后寨乡水利站 | 02 | 105.40 | 4 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 70.80 | 78.79 | 否 | 实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分,取消进入下一环节 | ||
| 139 | 杨友 | 男 | 21010200523 | 后寨乡水利站 | 02 | 102.26 | 7 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 72.00 | 78.79 | 否 | 实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分,取消进入下一环节 | ||
| 151 | 杨浩 | 男 | 21010201328 | 后寨乡农业服务中心 | 06 | 99.40 | 2 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 73.00 | 76.07 | 否 | 实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分,取消进入下一环节 | ||
| 207 | 马志力 | 男 | 21010301912 | 鸡场乡水利站 | 07 | 96.66 | 3 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 75.60 | 76.99 | 否 | 实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分,取消进入下一环节 | ||
| 208 | 赵广 | 男 | 21010102419 | 鸡场乡水利站 | 07 | 93.90 | 5 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 75.00 | 76.99 | 否 | 实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分,取消进入下一环节 | ||
| 209 | 吴勇 | 男 | 21010104824 | 鸡场乡水利站 | 07 | 97.22 | 2 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 71.00 | 76.99 | 否 | 实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分,取消进入下一环节 | ||
| 235 | 孟欢 | 女 | 21020200705 | 金龙乡农业服务中心 | 01 | 107.38 | 5 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面试室 | 77.80 | 76.81 | 74.07 | 2 | 是 | |
| 275 | 胡利梅 | 女 | 21020102011 | 龙场镇农业服务中心 | 01 | 105.36 | 6 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 75.50 | 75.02 | 72.34 | 2 | 是 | |
| 276 | 蒋敏敏 | 女 | 21020300921 | 龙场镇农业服务中心 | 01 | 104.54 | 7 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 75.50 | 75.02 | 72.02 | 3 | 是 | |
| 277 | 牟银 | 男 | 21020404920 | 龙场镇农业服务中心 | 01 | 103.34 | 8 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 74.20 | 75.02 | 否 | 实际招聘岗位人数与实际面试考生人数达不到1:3比例的考生,其面试成绩未达到本考场当日面试实考考生平均分,取消进入下一环节 | ||
| 278 | 黄榜 | 男 | 21020202616 | 龙场镇农业服务中心 | 01 | 100.56 | 9 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面试室 | 76.40 | 75.02 | 70.78 | 4 | 是 | |
| 303 | 陈领 | 男 | 21020303813 | 龙场镇水利站 | 07 | 102.68 | 3 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面试室 | 81.80 | 79.30 | 73.79 | 2 | 是 | |

