国家统计局贵州调查总队2022年国考进面分数线一览表
| 招录机关 | 招考职位 | 最低进面分数 |
| 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳调查队业务处室一级科员 | 120.1 |
| 六盘水调查队业务科室一级科员 | 118.4 | |
| 威宁调查队一级科员 | 117 | |
| 安顺调查队业务科室一级科员 | 116.7 | |
| 正安调查队一级科员(2) | 114.1 | |
| 望谟调查队一级科员 | 113.2 | |
| 黔南调查队业务科室一级科员 | 112 | |
| 六枝调查队一级科员 | 111.8 | |
| 黔东南调查队业务科室一级科员 | 111.3 | |
| 七星关调查队一级科员 | 110.8 | |
| 清镇调查队一级科员(2) | 110.5 | |
| 黔西南调查队业务科室一级科员 | 109.9 | |
| 贵州调查总队业务处室一级主任科员及以下 | 108 | |
| 清镇调查队一级科员(1) | 107.8 | |
| 关岭调查队一级科员(2) | 107.3 | |
| 关岭调查队一级科员(1) | 106.1 | |
| 松桃调查队一级科员 | 106.1 | |
| 独山调查队一级科员 | 105.8 | |
| 正安调查队一级科员(1) | 105.5 | |
| 瓮安调查队一级科员 | 104 |

