中国银行保险监督管理委员会贵州监管局2022年国考进面分数线一览表
| 招录机关 | 用人司局 | 最低进面分数 |
| 中国银行保险监督管理 委员会贵州监管局 | 贵州银保监局辖内监管组 | 59.9 |
| 黔西南银保监分局 | 57.45 | |
| 赤水银保监监管组 | 56.325 | |
| 贵州银保监局 | 55.575 | |
| 黔西南银保监分局辖内监管组 | 54.525 | |
| 黔东南银保监分局辖内监管组 | 54.25 | |
| 黔南银保监分局 | 53.45 | |
| 凤冈银保监监管组 | 52.45 | |
| 六盘水银保监分局 | 52.325 | |
| 黔东南银保监分局 | 52.1 | |
| 威宁银保监监管组 | 51.75 | |
| 铜仁银保监分局 | 50 | |
| 盘州银保监监管组 | 48.625 |

