中国人民银行2021年度招聘贵州地区报名12171人(截止10月16日14:00)
截止10月16日下午14点00分,中国人民银行贵州省(成都分行辖区)成功报名人数12171人,过审人数为:2428,待审核人数530人。报名人数最多的岗位为:六盘水市中心支行,招录专业:管理,33310736233;审核通过人数最多的岗位为:贵阳中心支行,招录专业:经济金融,33307211223。
| 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
| 409 | 132 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307211223 | 经济金融 | 10 | 硕士研究生及以上 |
| 138 | 65 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307312223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
| 171 | 78 | 21 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307413223 | 法律 | 4 | 硕士研究生及以上 |
| 151 | 67 | 12 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307514223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 |
| 42 | 20 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307615223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
| 284 | 101 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
| 76 | 11 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307819233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
| 155 | 25 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 开阳县支行 | 33307941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 119 | 36 | 13 | 成都分行 | 贵州省 | 开阳县支行 | 33308042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 289 | 48 | 12 | 成都分行 | 贵州省 | 清镇市支行 | 33308141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
| 119 | 33 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 息烽县支行 | 33308242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 140 | 25 | 14 | 成都分行 | 贵州省 | 修文县支行 | 33308342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 21 | 5 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 284 | 20 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308531243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 191 | 21 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308632233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 106 | 9 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 220 | 21 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 67 | 15 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 关岭县支行 | 33308941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 162 | 32 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 平坝支行 | 33309041243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 80 | 22 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 普定县支行 | 33309141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
| 73 | 16 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 镇宁县支行 | 33309241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 143 | 33 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 紫云县支行 | 33309344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 17 | 10 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
| 346 | 61 | 10 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309531243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
| 171 | 22 | 10 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、工作地点在国家金库百里杜鹃支库,本地生源优先 |
| 233 | 37 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 179 | 63 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 大方县支行 | 33309841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 125 | 38 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 赫章县支行 | 33309941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 118 | 36 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 金沙县支行 | 33310042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 124 | 40 | 9 | 成都分行 | 贵州省 | 纳雍县支行 | 33310141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
| 110 | 37 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 织金县支行 | 33310242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 16 | 3 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 280 | 32 | 19 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310431243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 187 | 21 | 25 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 215 | 19 | 33 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 787 | 47 | 63 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310736233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 116 | 33 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 六枝特区支行 | 33310842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 159 | 36 | 15 | 成都分行 | 贵州省 | 盘州市支行 | 33310941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 11 | 4 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33311031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 268 | 48 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33311131243 | 经济金融 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 |
| 184 | 30 | 7 | 成都分行 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33311234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 51 | 19 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 岑巩县支行 | 33311341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 72 | 16 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 丹寨县支行 | 33311441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 58 | 13 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 黄平县支行 | 33311541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 68 | 15 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 剑河县支行 | 33311641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 139 | 44 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 剑河县支行 | 33311742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 64 | 14 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 锦屏县支行 | 33311841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 63 | 9 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 雷山县支行 | 33311941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 43 | 13 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 施秉县支行 | 33312041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 54 | 15 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 台江县支行 | 33312141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
| 82 | 26 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 天柱县支行 | 33312241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 11 | 6 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 150 | 24 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 109 | 25 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 87 | 21 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 59 | 16 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 长顺县支行 | 33312741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 60 | 19 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 独山县支行 | 33312842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 86 | 19 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 福泉市支行 | 33312945243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 96 | 18 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 贵定县支行 | 33313042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 97 | 16 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 惠水县支行 | 33313141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
| 61 | 13 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 荔波县支行 | 33313241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 59 | 16 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 罗甸县支行 | 33313345243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 83 | 18 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 瓮安县支行 | 33313441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 10 | 4 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 194 | 27 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 173 | 23 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 76 | 9 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313833233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 154 | 26 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 91 | 22 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33314035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 99 | 19 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 安龙县支行 | 33314141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |
| 73 | 19 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 望谟县支行 | 33314241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 14 | 4 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 276 | 51 | 11 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
| 131 | 30 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314532233 | 会计 | 1 | |
| 199 | 23 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314634233 | 计算机 | 1 | |
| 107 | 35 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314735233 | 统计 | 1 | |
| 98 | 30 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 德江县支行 | 33314841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 90 | 25 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 松桃县支行 | 33314941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 71 | 24 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 印江县支行 | 33315042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 59 | 26 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
| 424 | 54 | 9 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 136 | 12 | 18 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315333233 | 法律 | 1 | |
| 483 | 41 | 52 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315434233 | 计算机 | 2 | |
| 188 | 24 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 仁怀市支行 | 33315541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 136 | 30 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 习水县支行 | 33315641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 151 | 23 | 8 | 成都分行 | 贵州省 | 正安县支行 | 33315741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 |

