金沙县2019年下半年中小学教师资格认定结果公示
| 档案号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定结果 | 领取证书时间及地点 |
| 001 | 韩顺 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 002 | 熊心洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 003 | 王安琪 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 004 | 赵思豫 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 005 | 付婷婷 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 006 | 梁梅 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 007 | 周珊 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 008 | 杜浪 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 009 | 何娜娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 010 | 蒋小婷 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 011 | 蔡兴亚 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 012 | 吴涛 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 013 | 陆艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 014 | 黄梦蝶 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 015 | 杨亚秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 016 | 万文文 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 017 | 方雪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 018 | 赵丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 019 | 罗英 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 020 | 张太进 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 021 | 何鸿儒 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 022 | 吴家文 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 023 | 陈云宝 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 024 | 杨丹 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 025 | 陈忠娥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 026 | 刘小容 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 027 | 周茜 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 028 | 郑敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 029 | 赵正先 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 030 | 何文旋 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 031 | 罗维 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 032 | 李正秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 033 | 梅嫒 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 034 | 张欢 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 035 | 罗青 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 036 | 崔奥燃 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 037 | 蔡寅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 038 | 吴忠霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 039 | 敖登悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 040 | 蒲梦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 041 | 梁易 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 042 | 王应青 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 043 | 高欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 044 | 李成焓 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 045 | 穆娜娜 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 046 | 章丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 047 | 吴银 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 048 | 陈洪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 049 | 杨廷艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 050 | 曾现丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 051 | 文莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 052 | 颜丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 053 | 张定敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 054 | 杨沙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 055 | 陈娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 056 | 杨翠兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 057 | 杨之含 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 058 | 谭政 | 初级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 059 | 王雪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 060 | 田进莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 061 | 王志梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 062 | 何燕子 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 063 | 罗庆飞 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 064 | 韩文艺 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 065 | 杨莎 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 066 | 陈德姗 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 067 | 王昌菊 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 068 | 王镱娅 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 069 | 万颖 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 070 | 罗纯 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 071 | 赵青 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 072 | 祁登亮 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 073 | 金美丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 074 | 易先欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 075 | 郭庆瑶 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 076 | 黄姗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 077 | 章娅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 078 | 吴燕 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 079 | 赵江 | 初级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 080 | 曾莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 081 | 李瑶瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 082 | 张华英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 083 | 谢美 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 084 | 王琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 085 | 敖雪 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 086 | 邹飘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 087 | 宋昌梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 088 | 黄盼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 089 | 杨丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 090 | 王焓 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 091 | 黄凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 092 | 侯云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 093 | 苏方茜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 094 | 唐禹梅 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 095 | 李慧洁 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 096 | 李羽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 097 | 李青 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 098 | 刘钛 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 099 | 司光富 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 100 | 吴毅 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 101 | 田欣欣 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 102 | 陈嘉嘉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 103 | 吴象俊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 104 | 何远慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 105 | 杨也 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 106 | 陈绪 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 107 | 黄婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 108 | 万强 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 109 | 张跃宇 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 110 | 张敏 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 111 | 付敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 112 | 雷应香 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 113 | 何鑫 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 114 | 黄秋季 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 115 | 贾倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 116 | 许丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 117 | 彭丽丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 118 | 周蕾 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 119 | 张正敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 120 | 胡瑜 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 121 | 黄芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 122 | 牟雨燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 123 | 卢昌艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 124 | 田茂丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 125 | 张琬 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 126 | 何晓凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 127 | 刘利 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 128 | 刘莎 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 129 | 蔡莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 130 | 李美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 131 | 罗琴琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 132 | 彭彩蝶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 133 | 叶莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 134 | 赵美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 135 | 范敏杰 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 136 | 詹娇 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 137 | 彭杰 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 138 | 卓明臻 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 139 | 罗美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 140 | 赵书艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 141 | 熊永记 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 142 | 胡胜凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 143 | 黄亚 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 144 | 何霞 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 145 | 喻成成 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 146 | 刘巧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 147 | 刘小美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 148 | 彭怡 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 149 | 汪小桐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 150 | 王小会 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 151 | 王崇会 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 152 | 王兴岚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 153 | 兰云燕 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 154 | 杨艳琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 155 | 司旭 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 156 | 康梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 157 | 周静 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 158 | 吴婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 159 | 高菲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 160 | 李光琴 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 161 | 姚娜 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 162 | 闵维 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 163 | 罗红 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 164 | 宋娜娜 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 165 | 朱禧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 166 | 李静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 167 | 高红 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 168 | 袁昆梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 169 | 陈静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 170 | 宋兴娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 171 | 曾明莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 172 | 李明国 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 173 | 阳玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 174 | 马孝群 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 175 | 黄明丹 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 176 | 杨雨萱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 177 | 苟茂 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 178 | 曾亚丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 179 | 何沂蔓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 180 | 阮兴春 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 181 | 晏雪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 182 | 高旭 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 183 | 李建 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 184 | 王雨 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 185 | 张巧 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 186 | 何丽莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 187 | 周晓银 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 188 | 葛张凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 189 | 何月 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 190 | 陈倩 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 191 | 何莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 192 | 刘柳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 193 | 吴杰 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 194 | 罗丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 195 | 刘欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 196 | 马小慢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 197 | 张娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 198 | 曾紫艺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 199 | 何杰 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 200 | 周飞鹏 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 201 | 韩静 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 202 | 夏延梅 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 203 | 王正丽 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 204 | 宋显容 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 205 | 何光菊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 206 | 张曼琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |
| 207 | 郑磊培 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | 12月16日—12月20日金沙县政务中心综合窗口 |

