| 凤冈县2019年下半年公开招聘事业单位人员总成绩 | ||||||||
| 姓名 | 面试准考证号码 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩(笔试成绩÷1.5×60%) | 面试成绩 | 折算后面试成绩(面试成绩×40%) | 总成绩 |
| 姬方平 | W2019001 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 94.00 | 37.60 | 76.80 | 30.72 | 68.32 |
| 周宇婷 | W2019002 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 93.50 | 37.40 | 77.00 | 30.80 | 68.20 |
| 陈远茂 | W2019003 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 93.50 | 37.40 | 82.00 | 32.80 | 70.20 |
| 李梅 | W2019004 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 93.50 | 37.40 | 81.20 | 32.48 | 69.88 |
| 卢博文 | W2019005 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 93.00 | 37.20 | 79.40 | 31.76 | 68.96 |
| 安兵燕 | W2019006 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 93.00 | 37.20 | 80.40 | 32.16 | 69.36 |
| 谢珊珊 | W2019007 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 91.00 | 36.40 | 76.60 | 30.64 | 67.04 |
| 安佳强 | W2019008 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 89.00 | 35.60 | 77.60 | 31.04 | 66.64 |
| 冉旭阳 | W2019009 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 86.50 | 34.60 | 80.80 | 32.32 | 66.92 |
| 颜霞 | W2019010 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 97.50 | 39.00 | 82.80 | 33.12 | 72.12 |
| 秦丹 | W2019011 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 96.50 | 38.60 | 78.40 | 31.36 | 69.96 |
| 张敏 | W2019012 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 95.00 | 38.00 | 74.60 | 29.84 | 67.84 |
| 穆仲兰 | W2019013 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 93.50 | 37.40 | 79.40 | 31.76 | 69.16 |
| 张佳丽 | W2019014 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 93.50 | 37.40 | 78.00 | 31.20 | 68.60 |
| 杨顺琴 | W2019015 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 93.50 | 37.40 | 79.20 | 31.68 | 69.08 |
| 徐威 | W2019016 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 93.00 | 37.20 | 75.20 | 30.08 | 67.28 |
| 米灿 | W2019017 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 92.50 | 37.00 | 80.60 | 32.24 | 69.24 |
| 徐洪满 | W2019018 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 92.00 | 36.80 | 80.20 | 32.08 | 68.88 |
| 胡国凡 | W2019019 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 110.00 | 44.00 | 74.00 | 29.60 | 73.60 |
| 岳秋虹 | W2019020 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 93.50 | 37.40 | 76.60 | 30.64 | 68.04 |
| 曾永清 | W2019021 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 93.00 | 37.20 | 65.20 | 26.08 | 63.28 |
| 罗凯菊 | W2019022 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 92.50 | 37.00 | 缺考 | 0.00 | 37.00 |
| 刘玲义 | W2019023 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 92.50 | 37.00 | 76.80 | 30.72 | 67.72 |
| 苏永霞 | W2019024 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 92.00 | 36.80 | 缺考 | 0.00 | 36.80 |
| 赵红艳 | W2019025 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 90.50 | 36.20 | 67.70 | 27.08 | 63.28 |
| 黄小兵 | W2019026 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 90.50 | 36.20 | 68.40 | 27.36 | 63.56 |
| 吕磊 | W2019027 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 90.00 | 36.00 | 68.80 | 27.52 | 63.52 |
| 冉聪 | W2019028 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 90.00 | 36.00 | 64.30 | 25.72 | 61.72 |
| 毛琴 | W2019029 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 89.00 | 35.60 | 72.90 | 29.16 | 64.76 |
| 龙方君 | W2019030 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 88.00 | 35.20 | 75.50 | 30.20 | 65.40 |
| 王魁 | W2019031 | 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 88.00 | 35.20 | 70.60 | 28.24 | 63.44 |
| 王文 | W2019032 | 502凤冈县永安镇卫生院 | 01公共卫生 | 95.50 | 38.20 | 76.60 | 30.64 | 68.84 |
| 向杨杨 | W2019033 | 502凤冈县永安镇卫生院 | 01公共卫生 | 95.00 | 38.00 | 77.80 | 31.12 | 69.12 |
| 代小莉 | W2019034 | 502凤冈县永安镇卫生院 | 01公共卫生 | 93.00 | 37.20 | 77.40 | 30.96 | 68.16 |
| 文婉琳 | W2019035 | 503凤冈县蜂岩镇卫生院 | 01护理 | 93.00 | 37.20 | 71.30 | 28.52 | 65.72 |
| 赵小兰 | W2019036 | 503凤冈县蜂岩镇卫生院 | 01护理 | 92.50 | 37.00 | 79.00 | 31.60 | 68.60 |
| 练堂敏 | W2019037 | 503凤冈县蜂岩镇卫生院 | 01护理 | 91.00 | 36.40 | 74.20 | 29.68 | 66.08 |
| 吴凤丽 | W2019038 | 503凤冈县蜂岩镇卫生院 | 01护理 | 91.00 | 36.40 | 74.80 | 29.92 | 66.32 |
| 高小芳 | W2019039 | 503凤冈县蜂岩镇卫生院 | 01护理 | 91.00 | 36.40 | 77.80 | 31.12 | 67.52 |
| 龚峰 | W2019040 | 504凤冈县土溪镇卫生院 | 01放射 | 90.00 | 36.00 | 77.80 | 31.12 | 67.12 |
| 任洋 | W2019041 | 504凤冈县土溪镇卫生院 | 01放射 | 89.00 | 35.60 | 77.40 | 30.96 | 66.56 |
| 张小军 | W2019042 | 504凤冈县土溪镇卫生院 | 01放射 | 89.00 | 35.60 | 78.40 | 31.36 | 66.96 |
| 朱俊兰 | W2019043 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 94.00 | 37.60 | 74.60 | 29.84 | 67.44 |
| 潘龙海 | W2019044 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 91.50 | 36.60 | 缺考 | 0.00 | 36.60 |
| 任宇婧 | W2019045 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 87.50 | 35.00 | 78.80 | 31.52 | 66.52 |
| 韦纯波 | W2019046 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 80.00 | 32.00 | 缺考 | 0.00 | 32.00 |
| 欧阳孝 | W2019047 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 77.00 | 30.80 | 75.80 | 30.32 | 61.12 |
| 安霓虹 | W2019048 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 77.00 | 30.80 | 77.40 | 30.96 | 61.76 |
| 何杰 | W2019049 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 74.00 | 29.60 | 70.00 | 28.00 | 57.60 |
| 孙光胜 | W2019050 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 71.50 | 28.60 | 70.60 | 28.24 | 56.84 |
| 安廷富 | W2019051 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 71.00 | 28.40 | 73.80 | 29.52 | 57.92 |
| 唐旭 | W2019052 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 70.50 | 28.20 | 76.00 | 30.40 | 58.60 |
| 孙雪 | W2019053 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 70.50 | 28.20 | 72.80 | 29.12 | 57.32 |
| 张玲 | W2019054 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 70.00 | 28.00 | 71.60 | 28.64 | 56.64 |
| 龚飞 | W2019055 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 64.50 | 25.80 | 73.00 | 29.20 | 55.00 |
| 饶敏 | W2019056 | 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 64.50 | 25.80 | 缺考 | 0.00 | 25.80 |
| 刘玉松 | W2019057 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 94.00 | 37.60 | 73.20 | 29.28 | 66.88 |
| 蔡勇 | W2019058 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 87.00 | 34.80 | 69.80 | 27.92 | 62.72 |
| 谢草原 | W2019059 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 82.00 | 32.80 | 74.20 | 29.68 | 62.48 |
| 张楚瑜 | W2019060 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 80.50 | 32.20 | 66.40 | 26.56 | 58.76 |
| 朱姣姣 | W2019061 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 78.50 | 31.40 | 74.00 | 29.60 | 61.00 |
| 安加栋 | W2019062 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 76.50 | 30.60 | 76.60 | 30.64 | 61.24 |
| 田治军 | W2019063 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 76.00 | 30.40 | 68.60 | 27.44 | 57.84 |
| 孙世鹏 | W2019064 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 76.00 | 30.40 | 73.80 | 29.52 | 59.92 |
| 曾敏捷 | W2019065 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 75.00 | 30.00 | 68.20 | 27.28 | 57.28 |
| 蒋勇 | W2019066 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 70.50 | 28.20 | 72.00 | 28.80 | 57.00 |
| 代宣兵 | W2019067 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 70.00 | 28.00 | 68.80 | 27.52 | 55.52 |
| 李琴 | W2019068 | 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 63.50 | 25.40 | 80.00 | 32.00 | 57.40 |
| 李秀秀 | W2019069 | 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 94.50 | 37.80 | 82.00 | 32.80 | 70.60 |
| 冯淼 | W2019070 | 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 88.50 | 35.40 | 69.40 | 27.76 | 63.16 |
| 廖开波 | W2019071 | 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 80.00 | 32.00 | 62.40 | 24.96 | 56.96 |
| 王宇 | W2019072 | 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 80.00 | 32.00 | 80.40 | 32.16 | 64.16 |
| 朱勇 | W2019073 | 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 76.00 | 30.40 | 缺考 | 0.00 | 30.40 |
| 李仁敏 | W2019074 | 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 73.00 | 29.20 | 75.60 | 30.24 | 59.44 |
| 王永涛 | W2019075 | 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 71.00 | 28.40 | 69.80 | 27.92 | 56.32 |
| 郑厚伦 | W2019076 | 505凤冈县人民医院 | 04口腔医师 | 82.50 | 33.00 | 70.80 | 28.32 | 61.32 |
| 钱芹 | W2019077 | 505凤冈县人民医院 | 04口腔医师 | 76.50 | 30.60 | 69.20 | 27.68 | 58.28 |
| 向辉 | W2019078 | 505凤冈县人民医院 | 05公共卫生 | 91.00 | 36.40 | 74.60 | 29.84 | 66.24 |
| 王显奇 | W2019079 | 505凤冈县人民医院 | 06影像 | 94.50 | 37.80 | 79.40 | 31.76 | 69.56 |
| 杨海波 | W2019080 | 505凤冈县人民医院 | 06影像 | 85.50 | 34.20 | 79.80 | 31.92 | 66.12 |
| 刘运会 | W2019081 | 505凤冈县人民医院 | 06影像 | 75.00 | 30.00 | 缺考 | 0.00 | 30.00 |
| 安云兰 | W2019082 | 505凤冈县人民医院 | 07麻醉医师 | 85.50 | 34.20 | 78.20 | 31.28 | 65.48 |
| 申连 | W2019083 | 505凤冈县人民医院 | 07麻醉医师 | 65.00 | 26.00 | 73.60 | 29.44 | 55.44 |
| 黄鑫 | W2019084 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 98.00 | 39.20 | 80.20 | 32.08 | 71.28 |
| 李娅 | W2019085 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 97.50 | 39.00 | 79.00 | 31.60 | 70.60 |
| 吴凡 | W2019086 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 94.50 | 37.80 | 73.40 | 29.36 | 67.16 |
| 王娜娜 | W2019087 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 92.50 | 37.00 | 84.80 | 33.92 | 70.92 |
| 郭红玲 | W2019088 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 91.00 | 36.40 | 74.20 | 29.68 | 66.08 |
| 樊寿月 | W2019089 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 90.00 | 36.00 | 87.00 | 34.80 | 70.80 |
| 杨晓林 | W2019090 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 88.50 | 35.40 | 72.40 | 28.96 | 64.36 |
| 肖蕾 | W2019091 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 88.50 | 35.40 | 65.60 | 26.24 | 61.64 |
| 钱友直 | W2019092 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 88.50 | 35.40 | 73.40 | 29.36 | 64.76 |
| 危永会 | W2019093 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 87.00 | 34.80 | 72.60 | 29.04 | 63.84 |
| 刘燕霞 | W2019094 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 85.00 | 34.00 | 72.20 | 28.88 | 62.88 |
| 胡远洪 | W2019095 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 85.00 | 34.00 | 70.80 | 28.32 | 62.32 |
| 叶会玲 | W2019096 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 84.50 | 33.80 | 75.40 | 30.16 | 63.96 |
| 陈淑 | W2019097 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 83.50 | 33.40 | 79.00 | 31.60 | 65.00 |
| 张琴 | W2019098 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 83.50 | 33.40 | 74.10 | 29.64 | 63.04 |
| 王力平 | W2019099 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 83.00 | 33.20 | 78.90 | 31.56 | 64.76 |
| 吴忠琴 | W2019100 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 83.00 | 33.20 | 76.30 | 30.52 | 63.72 |
| 安爱琴 | W2019101 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 82.00 | 32.80 | 77.20 | 30.88 | 63.68 |
| 刘丹 | W2019102 | 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 82.00 | 32.80 | 68.60 | 27.44 | 60.24 |
| 谢桂林 | W2019103 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 95.50 | 38.20 | 80.50 | 32.20 | 70.40 |
| 熊琳琳 | W2019104 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 94.50 | 37.80 | 81.60 | 32.64 | 70.44 |
| 王霜 | W2019105 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 92.00 | 36.80 | 73.00 | 29.20 | 66.00 |
| 朱俊梅 | W2019106 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 90.50 | 36.20 | 76.00 | 30.40 | 66.60 |
| 冯发梅 | W2019107 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 89.50 | 35.80 | 73.20 | 29.28 | 65.08 |
| 黎凤英 | W2019108 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 89.50 | 35.80 | 80.80 | 32.32 | 68.12 |
| 潘丽 | W2019109 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 88.50 | 35.40 | 79.40 | 31.76 | 67.16 |
| 罗燕 | W2019110 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 88.00 | 35.20 | 82.00 | 32.80 | 68.00 |
| 牟姗姗 | W2019111 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 88.00 | 35.20 | 77.20 | 30.88 | 66.08 |
| 陈红 | W2019112 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 87.50 | 35.00 | 73.40 | 29.36 | 64.36 |
| 杨芳 | W2019113 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 86.00 | 34.40 | 76.00 | 30.40 | 64.80 |
| 朱晓燕 | W2019114 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 85.50 | 34.20 | 81.40 | 32.56 | 66.76 |
| 王建会 | W2019115 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 85.50 | 34.20 | 71.00 | 28.40 | 62.60 |
| 王艳玲 | W2019116 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 84.50 | 33.80 | 74.40 | 29.76 | 63.56 |
| 黄菊 | W2019117 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 84.00 | 33.60 | 78.40 | 31.36 | 64.96 |
| 李燕 | W2019118 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 83.50 | 33.40 | 81.20 | 32.48 | 65.88 |
| 龙静 | W2019119 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 83.00 | 33.20 | 74.60 | 29.84 | 63.04 |
| 但淑君 | W2019120 | 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 82.00 | 32.80 | 76.40 | 30.56 | 63.36 |
| 阮笃濒 | W2019121 | 505凤冈县人民医院 | 10网络工程 | 95.50 | 38.20 | 缺考 | 0.00 | 38.20 |
| 熊兵兵 | W2019122 | 505凤冈县人民医院 | 10网络工程 | 93.00 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 |
| 吴兴群 | W2019123 | 505凤冈县人民医院 | 10网络工程 | 88.00 | 35.20 | 70.00 | 28.00 | 63.20 |
| 彭艺 | W2019124 | 505凤冈县人民医院 | 11财会 | 104.50 | 41.80 | 84.00 | 33.60 | 75.40 |
| 魏正燕 | W2019125 | 505凤冈县人民医院 | 11财会 | 103.00 | 41.20 | 76.00 | 30.40 | 71.60 |
| 裴雪岑 | W2019126 | 505凤冈县人民医院 | 11财会 | 96.50 | 38.60 | 77.60 | 31.04 | 69.64 |
| 陈丽 | W2019127 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 81.00 | 32.40 | 86.40 | 34.56 | 66.96 |
| 周琦 | W2019128 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 78.50 | 31.40 | 77.40 | 30.96 | 62.36 |
| 何祥海 | W2019129 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 77.00 | 30.80 | 79.60 | 31.84 | 62.64 |
| 陈光贤 | W2019130 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 76.50 | 30.60 | 83.20 | 33.28 | 63.88 |
| 刘永伦 | W2019131 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 76.00 | 30.40 | 73.00 | 29.20 | 59.60 |
| 梁艳 | W2019132 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 69.50 | 27.80 | 75.20 | 30.08 | 57.88 |
| 李琴 | W2019133 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 62.00 | 24.80 | 75.80 | 30.32 | 55.12 |
| 朱勇 | W2019134 | 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 61.50 | 24.60 | 64.80 | 25.92 | 50.52 |
| 曹刚辉 | W2019135 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 97.00 | 38.80 | 70.40 | 28.16 | 66.96 |
| 陈冰清 | W2019136 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 96.00 | 38.40 | 缺考 | 0.00 | 38.40 |
| 刘莹莹 | W2019137 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 95.50 | 38.20 | 缺考 | 0.00 | 38.20 |
| 曾刚敏 | W2019138 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 95.00 | 38.00 | 74.00 | 29.60 | 67.60 |
| 袁颖莉 | W2019139 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 93.00 | 37.20 | 68.20 | 27.28 | 64.48 |
| 秦明雨 | W2019140 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 92.00 | 36.80 | 68.40 | 27.36 | 64.16 |
| 黎启义 | W2019141 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 91.50 | 36.60 | 62.40 | 24.96 | 61.56 |
| 甘勇 | W2019142 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 91.00 | 36.40 | 77.40 | 30.96 | 67.36 |
| 周羽飞 | W2019143 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 90.50 | 36.20 | 86.20 | 34.48 | 70.68 |
| 罗金忠 | W2019144 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 90.50 | 36.20 | 62.20 | 24.88 | 61.08 |
| 饶胜 | W2019145 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 89.00 | 35.60 | 缺考 | 0.00 | 35.60 |
| 罗希菊 | W2019146 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 89.00 | 35.60 | 64.20 | 25.68 | 61.28 |
| 张文双 | W2019147 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 88.50 | 35.40 | 77.00 | 30.80 | 66.20 |
| 刘维燕 | W2019148 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 87.00 | 34.80 | 68.60 | 27.44 | 62.24 |
| 吴维维 | W2019149 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 86.50 | 34.60 | 63.60 | 25.44 | 60.04 |
| 陈雨 | W2019150 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 86.50 | 34.60 | 69.00 | 27.60 | 62.20 |
| 安桂平 | W2019151 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 85.50 | 34.20 | 缺考 | 0.00 | 34.20 |
| 吴进 | W2019152 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 84.50 | 33.80 | 67.00 | 26.80 | 60.60 |
| 潘兴兴 | W2019153 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 84.50 | 33.80 | 63.60 | 25.44 | 59.24 |
| 冉崇欢 | W2019154 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 84.50 | 33.80 | 79.00 | 31.60 | 65.40 |
| 官忠宏 | W2019155 | 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 84.00 | 33.60 | 缺考 | 0.00 | 33.60 |
| 夏小丽 | W2019156 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 100.00 | 40.00 | 74.00 | 29.60 | 69.60 |
| 杨超 | W2019157 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 98.00 | 39.20 | 79.90 | 31.96 | 71.16 |
| 邓春凤 | W2019158 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 96.50 | 38.60 | 72.60 | 29.04 | 67.64 |
| 张倩 | W2019159 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 94.50 | 37.80 | 74.60 | 29.84 | 67.64 |
| 罗莉 | W2019160 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 93.50 | 37.40 | 84.00 | 33.60 | 71.00 |
| 陈雪 | W2019161 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 93.50 | 37.40 | 86.20 | 34.48 | 71.88 |
| 王平章 | W2019162 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 93.50 | 37.40 | 66.20 | 26.48 | 63.88 |
| 熊国凤 | W2019163 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 92.00 | 36.80 | 75.00 | 30.00 | 66.80 |
| 曾鸿 | W2019164 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 91.00 | 36.40 | 65.20 | 26.08 | 62.48 |
| 盛玉兰 | W2019165 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 91.00 | 36.40 | 78.00 | 31.20 | 67.60 |
| 张云浩 | W2019166 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 89.00 | 35.60 | 77.00 | 30.80 | 66.40 |
| 张腾 | W2019167 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 88.00 | 35.20 | 71.30 | 28.52 | 63.72 |
| 安晓 | W2019168 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 87.00 | 34.80 | 73.00 | 29.20 | 64.00 |
| 陈果 | W2019169 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 86.50 | 34.60 | 75.60 | 30.24 | 64.84 |
| 石桥丽 | W2019170 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 84.50 | 33.80 | 缺考 | 0.00 | 33.80 |
| 孟娇 | W2019171 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 84.50 | 33.80 | 79.60 | 31.84 | 65.64 |
| 刘涔涔 | W2019172 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 83.00 | 33.20 | 缺考 | 0.00 | 33.20 |
| 赵军 | W2019173 | 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 82.50 | 33.00 | 77.40 | 30.96 | 63.96 |
| 赵朝坤 | W2019174 | 506凤冈县中医院 | 04财会 | 93.00 | 37.20 | 82.20 | 32.88 | 70.08 |
| 曾琳琳 | W2019175 | 506凤冈县中医院 | 04财会 | 92.00 | 36.80 | 78.60 | 31.44 | 68.24 |
| 冯亚宇 | W2019176 | 506凤冈县中医院 | 04财会 | 92.00 | 36.80 | 80.60 | 32.24 | 69.04 |
| 刘凡 | W2019177 | 506凤冈县中医院 | 05护理 | 98.50 | 39.40 | 79.20 | 31.68 | 71.08 |
| 佘艳 | W2019178 | 506凤冈县中医院 | 05护理 | 92.50 | 37.00 | 84.60 | 33.84 | 70.84 |
| 田航 | W2019179 | 506凤冈县中医院 | 05护理 | 92.00 | 36.80 | 76.00 | 30.40 | 67.20 |
| 曾小敏 | W2019180 | 506凤冈县中医院 | 05护理 | 92.00 | 36.80 | 76.00 | 30.40 | 67.20 |
| 张丹单 | W2019181 | 506凤冈县中医院 | 05护理 | 91.50 | 36.60 | 72.40 | 28.96 | 65.56 |
| 黄财 | W2019182 | 506凤冈县中医院 | 05护理 | 89.00 | 35.60 | 78.00 | 31.20 | 66.80 |
| 唐婷 | W2019183 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 93.00 | 37.20 | 75.20 | 30.08 | 67.28 |
| 田聪 | W2019184 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 83.50 | 33.40 | 87.00 | 34.80 | 68.20 |
| 王志鹏 | W2019185 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 82.50 | 33.00 | 70.20 | 28.08 | 61.08 |
| 冷霞 | W2019186 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 80.50 | 32.20 | 81.00 | 32.40 | 64.60 |
| 彭明珠 | W2019187 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 78.00 | 31.20 | 83.60 | 33.44 | 64.64 |
| 康敏 | W2019188 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 77.50 | 31.00 | 73.20 | 29.28 | 60.28 |
| 代维 | W2019189 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 74.00 | 29.60 | 缺考 | 0.00 | 29.60 |
| 任伟 | W2019190 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 73.50 | 29.40 | 80.40 | 32.16 | 61.56 |
| 安家洪 | W2019191 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 72.50 | 29.00 | 65.40 | 26.16 | 55.16 |
| 张长春 | W2019192 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 |
| 贾木猛 | W2019193 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 68.50 | 27.40 | 81.20 | 32.48 | 59.88 |
| 黄丽 | W2019194 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 67.50 | 27.00 | 80.80 | 32.32 | 59.32 |
| 秦珍丽 | W2019195 | 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 67.50 | 27.00 | 缺考 | 0.00 | 27.00 |
| 丁盛秋 | W2019196 | 507凤冈县妇幼保健院 | 02中医医师 | 87.50 | 35.00 | 77.60 | 31.04 | 66.04 |
| 刘东东 | W2019197 | 507凤冈县妇幼保健院 | 02中医医师 | 79.50 | 31.80 | 66.00 | 26.40 | 58.20 |
| 朱桃 | W2019198 | 507凤冈县妇幼保健院 | 02中医医师 | 69.00 | 27.60 | 79.00 | 31.60 | 59.20 |
| 代金松 | W2019199 | 507凤冈县妇幼保健院 | 02中医医师 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 |
| 梁旋 | W2019200 | 507凤冈县妇幼保健院 | 03网络工程 | 109.50 | 43.80 | 76.40 | 30.56 | 74.36 |
| 王庆 | W2019201 | 507凤冈县妇幼保健院 | 03网络工程 | 104.00 | 41.60 | 80.10 | 32.04 | 73.64 |
| 李一帆 | W2019202 | 507凤冈县妇幼保健院 | 03网络工程 | 102.00 | 40.80 | 75.00 | 30.00 | 70.80 |
| 郑银云 | W2019203 | 507凤冈县妇幼保健院 | 04财会 | 129.00 | 51.60 | 80.00 | 32.00 | 83.60 |
| 蔡大旺 | W2019204 | 507凤冈县妇幼保健院 | 04财会 | 107.50 | 43.00 | 74.80 | 29.92 | 72.92 |
| 李西兰 | W2019205 | 507凤冈县妇幼保健院 | 04财会 | 106.50 | 42.60 | 缺考 | 0.00 | 42.60 |
凤冈县卫健系统2019年下半年招聘事业单位人员总成绩公告
