中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次贵州地区招聘136人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,考试时间:2019年11月9日上午9:30-12:00。
请通过资格审核的人员务必于2019年10月22日8:00至10月24日23:00,再次登录系统确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃笔试资格。
| 招考单位 | 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招录专业 | 人数 | 竞争比 |
| 贵阳中心支行 | 330 | 210 | 1 | 经济金融 | 5 | 42 |
| 贵阳中心支行 | 152 | 100 | 0 | 会计 | 3 | 33 |
| 贵阳中心支行 | 130 | 80 | 5 | 法律 | 3 | 27 |
| 贵阳中心支行 | 104 | 56 | 0 | 计算机 | 2 | 28 |
| 贵阳中心支行 | 45 | 25 | 0 | 统计 | 1 | 25 |
| 贵阳中心支行 | 246 | 165 | 0 | 理工科 | 2 | 83 |
| 开阳县支行 | 109 | 47 | 3 | 会计 | 1 | 47 |
| 清镇市支行 | 294 | 69 | 21 | 经济金融 | 1 | 69 |
| 息烽县支行 | 100 | 43 | 13 | 会计 | 1 | 43 |
| 修文县支行 | 119 | 48 | 18 | 会计 | 1 | 48 |
| 安顺市中心支行 | 14 | 5 | 0 | 经济金融 | 1 | 5 |
| 安顺市中心支行 | 328 | 65 | 1 | 经济金融 | 2 | 33 |
| 安顺市中心支行 | 90 | 20 | 0 | 法律 | 1 | 20 |
| 安顺市中心支行 | 140 | 40 | 1 | 计算机 | 1 | 40 |
| 关岭县支行 | 126 | 35 | 6 | 经济金融 | 2 | 18 |
| 平坝支行 | 125 | 43 | 2 | 经济金融 | 1 | 43 |
| 平坝支行 | 96 | 42 | 2 | 计算机 | 1 | 42 |
| 镇宁县支行 | 86 | 24 | 1 | 经济金融 | 1 | 24 |
| 毕节市中心支行 | 12 | 7 | 0 | 经济金融 | 1 | 7 |
| 毕节市中心支行 | 409 | 100 | 0 | 经济金融 | 2 | 50 |
| 毕节市中心支行 | 10 | 5 | 0 | 法律 | 1 | 5 |
| 毕节市中心支行 | 206 | 68 | 0 | 计算机 | 1 | 68 |
| 赫章县支行 | 123 | 48 | 1 | 经济金融 | 1 | 48 |
| 赫章县支行 | 130 | 59 | 21 | 会计 | 1 | 59 |
| 金沙县支行 | 157 | 50 | 15 | 经济金融 | 2 | 25 |
| 金沙县支行 | 100 | 47 | 12 | 会计 | 1 | 47 |
| 纳雍县支行 | 114 | 33 | 12 | 经济金融 | 1 | 33 |
| 黔西县支行 | 139 | 32 | 8 | 经济金融 | 1 | 32 |
| 织金县支行 | 108 | 35 | 6 | 经济金融 | 1 | 35 |
| 六盘水市中心支行 | 12 | 9 | 0 | 经济金融 | 1 | 9 |
| 六盘水市中心支行 | 338 | 74 | 9 | 经济金融 | 2 | 37 |
| 六盘水市中心支行 | 177 | 48 | 6 | 会计 | 1 | 48 |
| 六盘水市中心支行 | 88 | 16 | 5 | 法律 | 1 | 16 |
| 六盘水市中心支行 | 165 | 45 | 6 | 计算机 | 2 | 23 |
| 六枝特区支行 | 69 | 21 | 2 | 计算机 | 1 | 21 |
| 盘州市支行 | 146 | 59 | 3 | 会计 | 1 | 59 |
| 黔东南州中心支行 | 11 | 3 | 0 | 经济金融 | 1 | 3 |
| 黔东南州中心支行 | 240 | 85 | 1 | 经济金融 | 1 | 85 |
| 黔东南州中心支行 | 99 | 27 | 0 | 法律 | 2 | 14 |
| 黔东南州中心支行 | 116 | 37 | 0 | 计算机 | 1 | 37 |
| 黔东南州中心支行 | 454 | 54 | 3 | 管理 | 1 | 54 |
| 从江县支行 | 49 | 22 | 1 | 会计 | 1 | 22 |
| 丹寨县支行 | 86 | 32 | 0 | 经济金融 | 1 | 32 |
| 黄平县支行 | 56 | 15 | 0 | 计算机 | 1 | 15 |
| 剑河县支行 | 53 | 22 | 1 | 会计 | 1 | 22 |
| 锦屏县支行 | 95 | 30 | 2 | 经济金融 | 1 | 30 |
| 雷山县支行 | 88 | 31 | 0 | 经济金融 | 1 | 31 |
| 黎平县支行 | 49 | 27 | 0 | 会计 | 1 | 27 |
| 麻江县支行 | 51 | 21 | 0 | 会计 | 1 | 21 |
| 榕江县支行 | 40 | 23 | 0 | 会计 | 1 | 23 |
| 三穗县支行 | 55 | 15 | 0 | 计算机 | 1 | 15 |
| 施秉县支行 | 41 | 22 | 0 | 会计 | 1 | 22 |
| 台江县支行 | 48 | 19 | 3 | 会计 | 1 | 19 |
| 天柱县支行 | 36 | 23 | 0 | 会计 | 1 | 23 |
| 镇远县支行 | 53 | 21 | 3 | 会计 | 1 | 21 |
| 黔南州中心支行 | 8 | 5 | 0 | 经济金融 | 1 | 5 |
| 黔南州中心支行 | 234 | 75 | 1 | 经济金融 | 3 | 25 |
| 黔南州中心支行 | 96 | 29 | 0 | 会计 | 1 | 29 |
| 黔南州中心支行 | 11 | 6 | 0 | 法律 | 1 | 6 |
| 黔南州中心支行 | 103 | 30 | 1 | 计算机 | 1 | 30 |
| 独山县支行 | 62 | 17 | 1 | 经济金融 | 1 | 17 |
| 福泉市支行 | 54 | 19 | 0 | 经济金融 | 1 | 19 |
| 福泉市支行 | 50 | 23 | 1 | 会计 | 1 | 23 |
| 贵定县支行 | 73 | 22 | 1 | 经济金融 | 1 | 22 |
| 贵定县支行 | 65 | 13 | 0 | 计算机 | 1 | 13 |
| 惠水县支行 | 58 | 15 | 1 | 计算机 | 1 | 15 |
| 荔波县支行 | 47 | 16 | 0 | 经济金融 | 1 | 16 |
| 荔波县支行 | 40 | 26 | 1 | 会计 | 1 | 26 |
| 罗甸县支行 | 26 | 10 | 0 | 计算机 | 1 | 10 |
| 平塘县支行 | 78 | 26 | 0 | 经济金融 | 2 | 13 |
| 瓮安县支行 | 56 | 21 | 0 | 经济金融 | 1 | 21 |
| 黔西南州中心支行 | 13 | 3 | 0 | 经济金融 | 1 | 3 |
| 黔西南州中心支行 | 257 | 57 | 2 | 经济金融 | 3 | 19 |
| 黔西南州中心支行 | 140 | 38 | 0 | 会计 | 1 | 38 |
| 黔西南州中心支行 | 10 | 6 | 0 | 法律 | 1 | 6 |
| 黔西南州中心支行 | 92 | 25 | 1 | 计算机 | 1 | 25 |
| 安龙县支行 | 47 | 13 | 0 | 计算机 | 1 | 13 |
| 册亨县支行 | 58 | 29 | 0 | 会计 | 1 | 29 |
| 晴隆县支行 | 53 | 31 | 1 | 会计 | 1 | 31 |
| 望谟县支行 | 61 | 17 | 0 | 经济金融 | 1 | 17 |
| 兴仁市支行 | 111 | 26 | 0 | 经济金融 | 1 | 26 |
| 贞丰县支行 | 62 | 19 | 1 | 经济金融 | 1 | 19 |
| 铜仁市中心支行 | 16 | 8 | 1 | 经济金融 | 1 | 8 |
| 铜仁市中心支行 | 232 | 73 | 7 | 经济金融 | 3 | 24 |
| 铜仁市中心支行 | 128 | 53 | 0 | 会计 | 1 | 53 |
| 铜仁市中心支行 | 466 | 49 | 1 | 管理 | 1 | 49 |
| 德江县支行 | 65 | 26 | 3 | 经济金融 | 1 | 26 |
| 江口县支行 | 47 | 13 | 4 | 经济金融 | 1 | 13 |
| 石阡县支行 | 62 | 21 | 3 | 经济金融 | 1 | 21 |
| 思南县支行 | 59 | 19 | 4 | 经济金融 | 1 | 19 |
| 松桃县支行 | 52 | 20 | 6 | 经济金融 | 1 | 20 |
| 沿河县支行 | 59 | 13 | 10 | 经济金融 | 1 | 13 |
| 印江县支行 | 49 | 13 | 6 | 经济金融 | 1 | 13 |
| 玉屏县支行 | 46 | 20 | 1 | 经济金融 | 1 | 20 |
| 遵义市中心支行 | 52 | 27 | 0 | 经济金融 | 2 | 14 |
| 遵义市中心支行 | 433 | 107 | 19 | 经济金融 | 2 | 54 |
| 遵义市中心支行 | 248 | 87 | 12 | 会计 | 1 | 87 |
| 遵义市中心支行 | 257 | 111 | 10 | 统计 | 1 | 111 |
| 赤水市支行 | 61 | 21 | 0 | 经济金融 | 1 | 21 |
| 道真县支行 | 64 | 26 | 0 | 经济金融 | 1 | 26 |
| 凤冈县支行 | 69 | 36 | 0 | 会计 | 1 | 36 |
| 湄潭县支行 | 116 | 42 | 0 | 经济金融 | 1 | 42 |
| 仁怀市支行 | 153 | 36 | 1 | 经济金融 | 1 | 36 |
| 仁怀市支行 | 108 | 35 | 0 | 计算机 | 1 | 35 |
| 绥阳县支行 | 116 | 38 | 0 | 经济金融 | 1 | 38 |
| 桐梓县支行 | 91 | 31 | 0 | 计算机 | 1 | 31 |
| 务川县支行 | 54 | 24 | 0 | 会计 | 1 | 24 |
| 习水县支行 | 89 | 35 | 1 | 经济金融 | 1 | 35 |
| 余庆县支行 | 54 | 32 | 0 | 会计 | 1 | 32 |
| 正安县支行 | 60 | 31 | 0 | 会计 | 1 | 31 |
| 求和 | 12128 | 4066 |

