2019年贞丰县事业单位招聘工作人员拟进入面试环节人员名单公示
2019-06-30 16:00|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开 | 2019年贞丰县公开招聘事业单位工作人员拟进入面试环节人员名单公示 |
| 序号 | 单位代码 | 职位代码 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 1902 | 1 | WJ19060128 | 女 | 汉 | | 74.00 | 74.00 | |
| 2 | 1902 | 1 | WJ19060062 | 女 | 布依 | 2 | 59.00 | 61.00 | |
| 3 | 1902 | 1 | WJ19060151 | 男 | 汉 | | 60.00 | 60.00 | |
| 4 | 1902 | 1 | WJ19060049 | 男 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 5 | 1902 | 1 | WJ19060085 | 女 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 6 | 1902 | 1 | WJ19060087 | 女 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 7 | 1902 | 1 | WJ19060105 | 女 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 8 | 1902 | 1 | WJ19060149 | 女 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 9 | 1902 | 1 | WJ19060161 | 女 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 10 | 1902 | 2 | WJ19060273 | 女 | 汉 | | 70.00 | 70.00 | |
| 11 | 1902 | 2 | WJ19060172 | 男 | 布依 | 2 | 65.00 | 67.00 | |
| 12 | 1902 | 2 | WJ19060260 | 女 | 汉 | | 62.00 | 62.00 | |
| 13 | 1902 | 2 | WJ19060276 | 男 | 布依 | 2 | 60.00 | 62.00 | |
| 14 | 1902 | 2 | WJ19060251 | 女 | 布依 | 2 | 56.00 | 58.00 | |
| 15 | 1902 | 2 | WJ19060199 | 女 | 苗 | 2 | 53.00 | 55.00 | |
| 16 | 1902 | 2 | WJ19060220 | 女 | 汉 | | 55.00 | 55.00 | |
| 17 | 1902 | 2 | WJ19060229 | 女 | 布依 | 2 | 53.00 | 55.00 | |
| 18 | 1902 | 2 | WJ19060250 | 女 | 汉 | | 55.00 | 55.00 | |
| 19 | 1902 | 3 | WJ19060397 | 女 | 汉 | | 78.00 | 78.00 | |
| 20 | 1902 | 3 | WJ19060303 | 男 | 布依 | 2 | 70.00 | 72.00 | |
| 21 | 1902 | 3 | WJ19060419 | 男 | 苗 | 2 | 66.00 | 68.00 | |
| 22 | 1902 | 3 | WJ19060394 | 女 | 汉 | | 66.00 | 66.00 | |
| 23 | 1902 | 3 | WJ19060390 | 女 | 布依 | 2 | 58.00 | 60.00 | |
| 24 | 1902 | 3 | WJ19060416 | 女 | 汉 | | 60.00 | 60.00 | |
| 25 | 1902 | 4 | WJ19060519 | 女 | 布依 | 2 | 68.00 | 70.00 | |
| 26 | 1902 | 4 | WJ19060532 | 男 | 苗 | 2 | 64.00 | 66.00 | |
| 27 | 1902 | 4 | WJ19060567 | 女 | 汉 | | 56.00 | 56.00 | |
| 28 | 1902 | 4 | WJ19060586 | 女 | 汉 | | 56.00 | 56.00 | |
| 29 | 1902 | 4 | WJ19060516 | 女 | 汉 | | 55.00 | 55.00 | |
| 30 | 1902 | 4 | WJ19060507 | 女 | 汉 | | 54.00 | 54.00 | |
| 31 | 1902 | 4 | WJ19060529 | 女 | 汉 | | 54.00 | 54.00 | |
| 32 | 1902 | 5 | WJ19060606 | 女 | 汉 | | 60.00 | 60.00 | |
| 33 | 1902 | 5 | WJ19060607 | 男 | 汉 | | 57.00 | 57.00 | |
| 34 | 1902 | 5 | WJ19060673 | 女 | 汉 | | 57.00 | 57.00 | |
| 35 | 1902 | 5 | WJ19060633 | 女 | 布依 | 2 | 54.00 | 56.00 | |
| 36 | 1902 | 5 | WJ19060650 | 女 | 汉 | | 56.00 | 56.00 | |
| 37 | 1902 | 5 | WJ19060652 | 男 | 回 | 2 | 54.00 | 56.00 | |
| 38 | 1902 | 5 | WJ19060665 | 女 | 汉 | | 56.00 | 56.00 | |
| 39 | 1902 | 6 | WJ19060730 | 女 | 汉 | | 68.00 | 68.00 | |
| 40 | 1902 | 6 | WJ19060743 | 女 | 布依 | 2 | 66.00 | 68.00 | |
| 41 | 1902 | 6 | WJ19060751 | 女 | 汉 | | 61.00 | 61.00 | |
| 42 | 1902 | 6 | WJ19060776 | 女 | 布依 | 2 | 57.00 | 59.00 | |
| 43 | 1902 | 6 | WJ19060782 | 男 | 汉 | | 59.00 | 59.00 | |
| 44 | 1902 | 6 | WJ19060718 | 男 | 汉 | | 56.00 | 56.00 | |
| 45 | 1902 | 6 | WJ19060731 | 女 | 布依 | 2 | 54.00 | 56.00 | |
| 46 | 1902 | 6 | WJ19060734 | 女 | 汉 | | 56.00 | 56.00 | |
| 47 | 1902 | 6 | WJ19060742 | 女 | 回 | 2 | 54.00 | 56.00 | |
| 48 | 1902 | 7 | WJ19060794 | 女 | 布依 | 2 | 65.00 | 67.00 | |
| 49 | 1902 | 7 | WJ19060828 | 女 | 布依 | 2 | 63.00 | 65.00 | |
| 50 | 1902 | 7 | WJ19060839 | 男 | 布依 | 2 | 63.00 | 65.00 | |
| 51 | 1902 | 7 | WJ19060817 | 女 | 汉 | | 64.00 | 64.00 | |
| 52 | 1902 | 7 | WJ19060887 | 男 | 布依 | 2 | 58.00 | 60.00 | |
| 53 | 1902 | 7 | WJ19060801 | 女 | 汉 | 5 | 54.00 | 59.00 | |
| 54 | 1902 | 8 | WJ19060936 | 女 | 汉 | | 66.00 | 66.00 | |
| 55 | 1902 | 8 | WJ19060943 | 女 | 汉 | | 65.00 | 65.00 | |
| 56 | 1902 | 8 | WJ19060948 | 男 | 汉 | | 61.00 | 61.00 | |
| 57 | 1902 | 8 | WJ19060925 | 男 | 汉 | | 57.00 | 57.00 | |
| 58 | 1902 | 8 | WJ19060946 | 女 | 汉 | | 54.00 | 54.00 | |
| 59 | 1902 | 8 | WJ19060976 | 女 | 汉 | | 52.00 | 52.00 | |
| 60 | 1902 | 9 | WJ19061054 | 女 | 布依 | 2 | 63.00 | 65.00 | |
| 61 | 1902 | 9 | WJ19060991 | 女 | 汉 | | 60.00 | 60.00 | |
| 62 | 1902 | 9 | WJ19061009 | 女 | 汉 | | 57.00 | 57.00 | |
| 63 | 1902 | 9 | WJ19061025 | 女 | 布依 | 2 | 53.00 | 55.00 | |
| 64 | 1902 | 9 | WJ19061057 | 女 | 苗 | 2 | 53.00 | 55.00 | |
| 65 | 1902 | 9 | WJ19061052 | 女 | 布依 | 2 | 52.00 | 54.00 | |
| 66 | 1902 | 10 | WJ19061110 | 女 | 布依 | 2 | 64.00 | 66.00 | |
| 67 | 1902 | 10 | WJ19061114 | 女 | 布依 | 2 | 63.00 | 65.00 | |
| 68 | 1902 | 10 | WJ19061159 | 女 | 土家 | 2 | 63.00 | 65.00 | |
| 69 | 1902 | 10 | WJ19061146 | 女 | 苗 | 2 | 62.00 | 64.00 | |
| 70 | 1902 | 10 | WJ19061099 | 女 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 71 | 1902 | 10 | WJ19061126 | 女 | 汉 | | 58.00 | 58.00 | |
| 72 | 1902 | 10 | WJ19061155 | 女 | 苗 | 2 | 56.00 | 58.00 | |
| 73 | 1902 | 11 | WJ19061177 | 女 | 汉 | | 59.00 | 59.00 | |
| 74 | 1902 | 11 | WJ19061223 | 女 | 布依 | 2 | 56.00 | 58.00 | |
| 75 | 1902 | 11 | WJ19061239 | 女 | 布依 | 2 | 54.00 | 56.00 | |
| 76 | 1902 | 11 | WJ19061215 | 女 | 布依 | 2 | 51.00 | 53.00 | |
| 77 | 1902 | 11 | WJ19061176 | 男 | 布依 | 2 | 49.00 | 51.00 | |
| 78 | 1902 | 11 | WJ19061241 | 男 | 布依 | 2 | 49.00 | 51.00 | |
| 79 | 1902 | 12 | WJ19061335 | 女 | 布依 | 2 | 67.00 | 69.00 | |
| 80 | 1902 | 12 | WJ19061338 | 女 | 布依 | 2 | 66.00 | 68.00 | |
| 81 | 1902 | 12 | WJ19061326 | 女 | 布依 | 2 | 62.00 | 64.00 | |
| 82 | 1902 | 12 | WJ19061340 | 女 | 汉 | | 63.00 | 63.00 | |
| 83 | 1902 | 12 | WJ19061315 | 女 | 回 | 2 | 56.00 | 58.00 | |
| 84 | 1902 | 12 | WJ19061274 | 女 | 回 | 2 | 55.00 | 57.00 | |
| 85 | 1902 | 13 | WJ19061386 | 女 | 汉 | | 60.00 | 60.00 | |
| 86 | 1902 | 13 | WJ19061356 | 女 | 汉 | | 55.00 | 55.00 | |
| 87 | 1902 | 13 | WJ19061421 | 女 | 汉 | | 54.00 | 54.00 | |
| 88 | 1902 | 13 | WJ19061407 | 女 | 布依 | 2 | 51.00 | 53.00 | |
| 89 | 1902 | 13 | WJ19061394 | 女 | 汉 | | 51.00 | 51.00 | |
| 90 | 1902 | 13 | WJ19061415 | 男 | 布依 | 2 | 49.00 | 51.00 | |
| 91 | 1901 | 1 | JY19060005 | 男 | 布依 | 2 | 69.50 | 71.50 | |
| 92 | 1901 | 1 | JY19060016 | 女 | 汉 | | 66.00 | 66.00 | |
| 93 | 1901 | 1 | JY19060007 | 男 | 苗 | 2 | 62.50 | 64.50 | |
| 94 | 1901 | 1 | JY19060017 | 男 | 汉 | | 64.00 | 64.00 | |
| 95 | 1901 | 1 | JY19060020 | 男 | 汉 | | 64.00 | 64.00 | |
| 96 | 1901 | 2 | JY19060029 | 女 | 汉 | | 66.00 | 66.00 | |
| 97 | 1901 | 2 | JY19060040 | 女 | 汉 | | 65.50 | 65.50 | |
| 98 | 1901 | 3 | JY19060046 | 女 | 汉 | | 78.50 | 78.50 | |
| 99 | 1901 | 3 | JY19060049 | 男 | 汉 | 5 | 71.00 | 76.00 | |

【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】