一、《修文县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公布》(点击附件下载)
二、本次修文县特岗教师招聘体检定于2019年7月2日,请考生于2019年6月30日下午4:00以后登陆“修文县人民政府”网站(http://www.xiuwen.gov.cn/)查看体检人员名单及相关体检事宜,保持联系电话畅通。
附件:《修文县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公布》.xlsx
| 修文县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公布 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考学校 | 报考类别 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 考场 | 面试成绩 |
| 1 | 陈明会 | 5201232019009 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 83.67 |
| 2 | 罗会 | 5201232019046 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 86.00 |
| 3 | 王丹 | 5201232019086 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 89.33 |
| 4 | 蔡顺荣 | 5201232019087 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 90.00 |
| 5 | 胡莹 | 5201232019093 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 70.67 |
| 6 | 龙崇先 | 5201232019148 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 68.00 |
| 7 | 付春仙 | 5201232019151 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 83.67 |
| 8 | 刘晓青 | 5201232019152 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 86.00 |
| 9 | 郭琼 | 5201232019153 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 缺考 |
| 10 | 刘孟巾 | 5201232019159 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(小学部) | 国家级 | C1 | 小学语文教师 | 第1考场 | 82.67 |
| 11 | 吴芳 | 5201232019113 | 女 | 修文县六广镇中心小学(沙坡小学) | 国家级 | C17 | 小学语文教师 | 第1考场 | 78.00 |
| 12 | 吴艳 | 5201232019187 | 女 | 修文县六广镇中心小学(沙坡小学) | 国家级 | C17 | 小学语文教师 | 第1考场 | 89.33 |
| 13 | 章睿 | 5201232019203 | 女 | 修文县六广镇中心小学(沙坡小学) | 国家级 | C17 | 小学语文教师 | 第1考场 | 85.33 |
| 14 | 顾婷 | 5201232019214 | 女 | 修文县六广镇中心小学(沙坡小学) | 国家级 | C17 | 小学语文教师 | 第1考场 | 85.00 |
| 15 | 金婷 | 5201232019004 | 女 | 修文县广田小学 | 国家级 | C19 | 小学语文教师 | 第1考场 | 88.33 |
| 16 | 吉瑞 | 5201232019099 | 女 | 修文县广田小学 | 国家级 | C19 | 小学语文教师 | 第1考场 | 84.00 |
| 17 | 廖艳 | 5201232019133 | 女 | 修文县广田小学 | 国家级 | C19 | 小学语文教师 | 第1考场 | 87.00 |
| 18 | 付廷金 | 5201232019145 | 女 | 修文县广田小学 | 国家级 | C19 | 小学语文教师 | 第1考场 | 71.67 |
| 19 | 崔燕 | 5201232019163 | 女 | 修文县广田小学 | 国家级 | C19 | 小学语文教师 | 第1考场 | 88.67 |
| 20 | 赵丹 | 5201232019210 | 女 | 修文县广田小学 | 国家级 | C19 | 小学语文教师 | 第1考场 | 80.67 |
| 21 | 邱鸿燕 | 5201232019044 | 女 | 修文县宝寨小学 | 国家级 | C23 | 小学语文教师 | 第1考场 | 92.67 |
| 22 | 李旭梅 | 5201232019061 | 女 | 修文县宝寨小学 | 国家级 | C23 | 小学语文教师 | 第1考场 | 83.00 |
| 23 | 谢泽会 | 5201232019142 | 女 | 修文县宝寨小学 | 国家级 | C23 | 小学语文教师 | 第1考场 | 84.33 |
| 24 | 刘梦 | 5201232019155 | 女 | 修文县宝寨小学 | 国家级 | C23 | 小学语文教师 | 第1考场 | 90.67 |
| 25 | 张超 | 5201232019188 | 男 | 修文县宝寨小学 | 国家级 | C23 | 小学语文教师 | 第1考场 | 69.33 |
| 26 | 杨广碧 | 5201232019189 | 女 | 修文县宝寨小学 | 国家级 | C23 | 小学语文教师 | 第1考场 | 84.33 |
| 27 | 付丽 | 5201232019216 | 女 | 修文县宝寨小学 | 国家级 | C23 | 小学语文教师 | 第1考场 | 86.67 |
| 28 | 阚高艺 | 5201232019016 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 80.33 |
| 29 | 胡琳 | 5201232019033 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 86.67 |
| 30 | 罗江月 | 5201232019034 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 75.33 |
| 31 | 刘兰兰 | 5201232019036 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 90 |
| 32 | 刘玉 | 5201232019045 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 83.33 |
| 33 | 高嘉娟 | 5201232019047 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 85.67 |
| 34 | 陈萍 | 5201232019049 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 83.67 |
| 35 | 向赢 | 5201232019057 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 80.67 |
| 36 | 包申艳 | 5201232019082 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 67.67 |
| 37 | 李元桂 | 5201232019090 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 82 |
| 38 | 卢天敏 | 5201232019105 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 78 |
| 39 | 罗钊秀 | 5201232019107 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 82 |
| 40 | 包沙沙 | 5201232019110 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 81.67 |
| 41 | 罗芳 | 5201232019111 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 86 |
| 42 | 张玉娅 | 5201232019121 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 86 |
| 43 | 王忍 | 5201232019134 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 86 |
| 44 | 杨维 | 5201232019165 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 81.33 |
| 45 | 杨涵 | 5201232019174 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 85 |
| 46 | 欧芸 | 5201232019192 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 缺考 |
| 47 | 曾雨微 | 5201232019201 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C13 | 小学语文教师 | 第2考场 | 80.67 |
| 48 | 周炼 | 5201232019037 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 缺考 |
| 49 | 皇雪鹏 | 5201232019066 | 男 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 81.33 |
| 50 | 张芳 | 5201232019070 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 69.33 |
| 51 | 唐春梅 | 5201232019076 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 90 |
| 52 | 宋金燕 | 5201232019081 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 87 |
| 53 | 熊银莹 | 5201232019096 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 77.33 |
| 54 | 谭丹丹 | 5201232019118 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 81.67 |
| 55 | 田发凤 | 5201232019162 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 84.67 |
| 56 | 黄炳丽 | 5201232019205 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C8 | 小学语文教师 | 第2考场 | 77.33 |
| 57 | 刘应红 | 5201232019089 | 女 | 修文县龙场镇中心小学(中哨小学) | 国家级 | C4 | 小学科学教师 | 第3考场 | 87 |
| 58 | 王德义 | 5201232019141 | 男 | 修文县龙场镇中心小学(中哨小学) | 国家级 | C4 | 小学科学教师 | 第3考场 | 84 |
| 59 | 杨家丽 | 5201232019051 | 女 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C15 | 小学数学教师 | 第3考场 | 78 |
| 60 | 陈科英 | 5201232019052 | 女 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C15 | 小学数学教师 | 第3考场 | 80.8 |
| 61 | 王成文 | 5201232019156 | 男 | 修文县六广镇中心小学(沙坡小学) | 国家级 | C18 | 小学数学教师 | 第3考场 | 80.8 |
| 62 | 车红 | 5201232019157 | 女 | 修文县广田小学 | 国家级 | C20 | 小学数学教师 | 第3考场 | 83 |
| 63 | 余安琴 | 5201232019060 | 女 | 修文县宝寨小学(顺江小学) | 国家级 | C24 | 小学数学教师 | 第3考场 | 80.8 |
| 64 | 杭丹 | 5201232019013 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C9 | 小学数学教师 | 第3考场 | 85.8 |
| 65 | 汪钧珠 | 5201232019069 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C9 | 小学数学教师 | 第3考场 | 84.6 |
| 66 | 周瑶 | 5201232019179 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C9 | 小学数学教师 | 第3考场 | 79.8 |
| 67 | 柴茂 | 5201232019211 | 男 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C9 | 小学数学教师 | 第3考场 | 缺考 |
| 68 | 余子夜 | 5201232019012 | 男 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 84.00 |
| 69 | 吴先红 | 5201232019032 | 女 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 91.67 |
| 70 | 吕良训 | 5201232019040 | 男 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 83.00 |
| 71 | 孔金权 | 5201232019062 | 男 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 73.67 |
| 72 | 岑南红 | 5201232019064 | 女 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 83.00 |
| 73 | 杨沅纬 | 5201232019074 | 男 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 87.67 |
| 74 | 吴展满 | 5201232019083 | 男 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 92.67 |
| 75 | 田芳芳 | 5201232019084 | 女 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 74.00 |
| 76 | 李军 | 5201232019139 | 男 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 缺考 |
| 77 | 王豪 | 5201232019184 | 男 | 修文县金桥小学 | 国家级 | C16 | 小学体育教师 | 第4考场 | 90.67 |
| 78 | 饶息文 | 5201232019008 | 男 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 78.33 |
| 79 | 李开林 | 5201232019030 | 男 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 缺考 |
| 80 | 龙秋莲 | 5201232019043 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 76.00 |
| 81 | 岑羽 | 5201232019079 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 88.67 |
| 82 | 兰罗维 | 5201232019137 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 89.00 |
| 83 | 徐芳 | 5201232019147 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 89.33 |
| 84 | 倪佳辉 | 5201232019191 | 男 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 69.67 |
| 85 | 何祥涛 | 5201232019197 | 男 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 81.00 |
| 86 | 吴芙蓉 | 5201232019215 | 女 | 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校(连丰小学) | 国家级 | C2 | 小学体育教师 | 第4考场 | 91.33 |
| 87 | 林霞 | 5201232019010 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 86.33 |
| 88 | 冯霖 | 5201232019015 | 男 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 82.33 |
| 89 | 张咪 | 5201232019050 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 91.67 |
| 90 | 张辉 | 5201232019053 | 男 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 79.33 |
| 91 | 欧萍 | 5201232019058 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 84.67 |
| 92 | 王露露 | 5201232019122 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 90.33 |
| 93 | 杨胜欢 | 5201232019138 | 男 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 82.67 |
| 94 | 徐清武 | 5201232019185 | 男 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 84.33 |
| 95 | 张桂琴 | 5201232019196 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C7 | 小学体育教师 | 第4考场 | 81.00 |
| 96 | 李玥 | 5201232019002 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 70.33 |
| 97 | 王庆 | 5201232019005 | 男 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 70.00 |
| 98 | 陈喜丽 | 5201232019014 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 80.00 |
| 99 | 周友福 | 5201232019020 | 男 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 79.67 |
| 100 | 罗青 | 5201232019023 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 74.33 |
| 101 | 杨成程 | 5201232019024 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 72.67 |
| 102 | 邓琴 | 5201232019026 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 64.33 |
| 103 | 王丹叶 | 5201232019035 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 68.67 |
| 104 | 李鑫 | 5201232019054 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 缺考 |
| 105 | 左锡贵臻 | 5201232019055 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 77.67 |
| 106 | 冉江南 | 5201232019065 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 70.00 |
| 107 | 袁婷 | 5201232019067 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 缺考 |
| 108 | 唐路燕 | 5201232019077 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 79.33 |
| 109 | 龙晓艳 | 5201232019080 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 77.67 |
| 110 | 赵鱼磊 | 5201232019101 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 86.33 |
| 111 | 李佳伟 | 5201232019112 | 男 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 78.00 |
| 112 | 宋庆华 | 5201232019116 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 69.67 |
| 113 | 张玉梅 | 5201232019124 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 88.00 |
| 114 | 蔡玉琼 | 5201232019126 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 71.00 |
| 115 | 黄露 | 5201232019164 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 75.33 |
| 116 | 梁秋霞 | 5201232019183 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 71.67 |
| 117 | 张仁丽 | 5201232019190 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 68.33 |
| 118 | 李露 | 5201232019202 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 69.67 |
| 119 | 陈怡然 | 5201232019213 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C10 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 69.67 |
| 120 | 李艳静 | 5201232019042 | 女 | 修文县花榔小学 | 国家级 | C25 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 缺考 |
| 121 | 陈浪 | 5201232019078 | 男 | 修文县花榔小学 | 国家级 | C25 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 75.67 |
| 122 | 张佳 | 5201232019088 | 女 | 修文县花榔小学 | 国家级 | C25 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 79.67 |
| 123 | 陈美 | 5201232019108 | 女 | 修文县花榔小学 | 国家级 | C25 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 73.33 |
| 124 | 冯友娅 | 5201232019125 | 女 | 修文县花榔小学 | 国家级 | C25 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 70.33 |
| 125 | 孟贤容 | 5201232019154 | 女 | 修文县花榔小学 | 国家级 | C25 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 70.67 |
| 126 | 刘琴 | 5201232019169 | 女 | 修文县花榔小学 | 国家级 | C25 | 小学音乐教师 | 第5考场 | 67.33 |
| 127 | 李艳梅 | 5201232019003 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 82.33 |
| 128 | 冉艳红 | 5201232019028 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 82.33 |
| 129 | 王晨鑫 | 5201232019041 | 男 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 80.67 |
| 130 | 何润兰 | 5201232019095 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 83.67 |
| 131 | 班雨燕 | 5201232019123 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 70 |
| 132 | 何勇 | 5201232019129 | 男 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 缺考 |
| 133 | 罗玉芳 | 5201232019131 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 79.67 |
| 134 | 李胜雪 | 5201232019158 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 80.33 |
| 135 | 张健 | 5201232019161 | 男 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 83.67 |
| 136 | 李特 | 5201232019167 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 74.67 |
| 137 | 李星美 | 5201232019170 | 女 | 修文县程关小学 | 国家级 | C5 | 小学信息技术教师 | 第6考场 | 74 |
| 138 | 尹雪颖 | 5201232019011 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 84 |
| 139 | 杨文彩 | 5201232019027 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 81 |
| 140 | 车豪 | 5201232019029 | 男 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 缺考 |
| 141 | 夏仙 | 5201232019073 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 89.67 |
| 142 | 向丹 | 5201232019092 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 81 |
| 143 | 杨情 | 5201232019097 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 92.33 |
| 144 | 张道菊 | 5201232019128 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 73 |
| 145 | 熊丹丹 | 5201232019132 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 76.67 |
| 146 | 许义春 | 5201232019143 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 79 |
| 147 | 任练练 | 5201232019150 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 81 |
| 148 | 雷正梅 | 5201232019160 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 76.33 |
| 149 | 刘胜兰 | 5201232019176 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 73 |
| 150 | 张琳 | 5201232019177 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 82.33 |
| 151 | 陈佳 | 5201232019194 | 男 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 缺考 |
| 152 | 王沁 | 5201232019204 | 女 | 修文县马家桥小学 | 国家级 | C11 | 小学美术教师 | 第7考场 | 71.67 |
| 153 | 何琴 | 5201232019007 | 女 | 修文县六桶镇中心小学 | 国家级 | C22 | 小学美术教师 | 第7考场 | 77.67 |
| 154 | 杨佼沂 | 5201232019018 | 女 | 修文县六桶镇中心小学 | 国家级 | C22 | 小学美术教师 | 第7考场 | 81 |
| 155 | 颜波 | 5201232019119 | 男 | 修文县六桶镇中心小学 | 国家级 | C22 | 小学美术教师 | 第7考场 | 76.67 |
| 156 | 吕星妤 | 5201232019019 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 79.67 |
| 157 | 郑和苇 | 5201232019031 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 67.33 |
| 158 | 梁敏 | 5201232019038 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 64.67 |
| 159 | 吴倩 | 5201232019048 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 84.00 |
| 160 | 刘清玉 | 5201232019056 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 68.33 |
| 161 | 杨芳梅 | 5201232019071 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 73.00 |
| 162 | 陈玥 | 5201232019091 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 64.00 |
| 163 | 陈时燕 | 5201232019117 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 64.67 |
| 164 | 谢采云 | 5201232019120 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 缺考 |
| 165 | 冷丽君 | 5201232019135 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 77.33 |
| 166 | 罗国欢 | 5201232019146 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 78.67 |
| 167 | 黎杰 | 5201232019171 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 81.00 |
| 168 | 朱兴翠 | 5201232019199 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 61.00 |
| 169 | 向妮 | 5201232019206 | 女 | 修文县久长镇中心小学(兴隆小学) | 国家级 | C14 | 小学英语教师 | 第8考场 | 缺考 |
| 170 | 杨润 | 5201232019001 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 78.67 |
| 171 | 顾文娇 | 5201232019006 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 75.00 |
| 172 | 李丽萍 | 5201232019017 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 66.00 |
| 173 | 丁蕊 | 5201232019021 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 72.00 |
| 174 | 班荧滢 | 5201232019039 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 73.33 |
| 175 | 王琼 | 5201232019063 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 73.00 |
| 176 | 欧家美 | 5201232019068 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 74.67 |
| 177 | 张裕雪 | 5201232019072 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 75.67 |
| 178 | 杨红梅 | 5201232019075 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 81.30 |
| 179 | 孙维佳 | 5201232019106 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 67.00 |
| 180 | 罗熙 | 5201232019109 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 放弃 |
| 181 | 王琪 | 5201232019130 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 85.00 |
| 182 | 罗月 | 5201232019136 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 65.67 |
| 183 | 柯卉蓁 | 5201232019178 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 72.67 |
| 184 | 朱芷葳 | 5201232019180 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 76.00 |
| 185 | 莫也雨 | 5201232019200 | 女 | 修文县程关小学(大地小学) | 国家级 | C6 | 小学英语教师 | 第8考场 | 缺考 |
| 186 | 彭良敏 | 5201232019022 | 女 | 修文县乌栗小学 | 国家级 | C12 | 小学英语教师 | 第9考场 | 77.00 |
| 187 | 王婷 | 5201232019025 | 女 | 修文县乌栗小学 | 国家级 | C12 | 小学英语教师 | 第9考场 | 75.00 |
