| 印江县2019年事业单位公开招聘工作人员截止6月10日下午5点报名统计 | ||||||||
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
| 701印江自治县第三中学 | 01音乐教师 | 1220770101 | 1 | 31教育类职位 | 14 | 9 | 0 | 14 |
| 702印江自治县思源中学 | 01数学教师 | 1220770201 | 1 | 31教育类职位 | 9 | 6 | 1 | 9 |
| 702印江自治县思源中学 | 02英语教师 | 1220770202 | 1 | 31教育类职位 | 11 | 7 | 1 | 9 |
| 702印江自治县思源中学 | 03地理教师 | 1220770203 | 1 | 31教育类职位 | 20 | 10 | 0 | 20 |
| 703印江自治县实验小学 | 01科学教师 | 1220770301 | 1 | 31教育类职位 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 704印江自治县第六小学 | 01语文教师 | 1220770401 | 1 | 31教育类职位 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 704印江自治县第六小学 | 02数学教师 | 1220770402 | 1 | 31教育类职位 | 13 | 10 | 1 | 13 |
| 705印江自治县第四小学 | 01英语教师 | 1220770501 | 1 | 31教育类职位 | 7 | 5 | 0 | 7 |
| 705印江自治县第四小学 | 02语文教师 | 1220770502 | 1 | 31教育类职位 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 01语文教师 | 1220770601 | 2 | 31教育类职位 | 19 | 10 | 2 | 19 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 02数学教师 | 1220770602 | 1 | 31教育类职位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 03英语教师 | 1220770603 | 2 | 31教育类职位 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 04地理教师 | 1220770604 | 1 | 31教育类职位 | 8 | 5 | 2 | 8 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 05计算机教师 | 1220770605 | 1 | 31教育类职位 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 06生物教师 | 1220770606 | 1 | 31教育类职位 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 07物理教师 | 1220770607 | 1 | 31教育类职位 | 24 | 14 | 1 | 23 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 08历史教师 | 1220770608 | 1 | 31教育类职位 | 18 | 17 | 2 | 18 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 09体育教师 | 1220770609 | 1 | 31教育类职位 | 17 | 9 | 1 | 17 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 10政治教师 | 1220770610 | 1 | 31教育类职位 | 20 | 14 | 1 | 19 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 11美术教师 | 1220770611 | 1 | 31教育类职位 | 30 | 25 | 2 | 29 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 12体育教师 | 1220770612 | 1 | 31教育类职位 | 13 | 8 | 0 | 13 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 13化学教师 | 1220770613 | 2 | 31教育类职位 | 85 | 21 | 2 | 78 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 14音乐教师 | 1220770614 | 2 | 31教育类职位 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 15政治教师 | 1220770615 | 1 | 31教育类职位 | 19 | 2 | 1 | 19 |
| 706印江自治县乡镇初中 | 16历史教师 | 1220770616 | 2 | 31教育类职位 | 20 | 3 | 1 | 20 |
| 707印江自治县乡镇小学 | 01语文教师 | 1220770701 | 2 | 31教育类职位 | 40 | 28 | 5 | 39 |
| 707印江自治县乡镇小学 | 02数学教师 | 1220770702 | 2 | 31教育类职位 | 58 | 46 | 10 | 58 |
| 707印江自治县乡镇小学 | 03计算机教师 | 1220770703 | 1 | 31教育类职位 | 8 | 2 | 0 | 7 |
| 707印江自治县乡镇小学 | 04音乐教师 | 1220770704 | 1 | 31教育类职位 | 35 | 22 | 6 | 33 |
| 707印江自治县乡镇小学 | 05体育教师 | 1220770705 | 1 | 31教育类职位 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 707印江自治县乡镇小学 | 06美术教师 | 1220770706 | 1 | 31教育类职位 | 37 | 24 | 2 | 36 |
| 708印江自治县第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220770801 | 1 | 31教育类职位 | 42 | 12 | 4 | 39 |
| 709印江自治县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220770901 | 15 | 31教育类职位 | 257 | 121 | 44 | 239 |
| 710印江自治县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220771001 | 2 | 31教育类职位 | 148 | 57 | 18 | 140 |
| 711印江自治县人民医院 | 01临床医师 | 1220771101 | 11 | 21医疗卫生类职位 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 711印江自治县人民医院 | 02医学影像科 | 1220771102 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 711印江自治县人民医院 | 03麻醉科 | 1220771103 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 711印江自治县人民医院 | 04临床护理 | 1220771104 | 2 | 22护士职位 | 20 | 9 | 4 | 18 |
| 711印江自治县人民医院 | 05医学装备科 | 1220771105 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711印江自治县人民医院 | 06医学检验科 | 1220771106 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 38 | 23 | 11 | 36 |
| 712印江自治县中医院 | 01中医 | 1220771201 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 712印江自治县中医院 | 02康复科 | 1220771202 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 712印江自治县中医院 | 03临床医师 | 1220771203 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713印江自治县疾控中心 | 01公卫医师 | 1220771301 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 30 | 22 | 4 | 30 |
| 714印江自治县供销合作社联合社农村合作经济发展中心 | 01工作人员 | 1220771401 | 1 | 11综合类职位 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 715印江自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220771501 | 1 | 11综合类职位 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| 716印江自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220771601 | 1 | 11综合类职位 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 717印江自治县退役军人事务局退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1220771701 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 20 | 4 | 23 |
| 718印江自治县气象局气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 1220771801 | 1 | 11综合类职位 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 719印江自治县自然资源局不动产登记中心 | 01工作人员 | 1220771901 | 2 | 11综合类职位 | 18 | 13 | 2 | 18 |
| 720印江自治县自然资源局乡镇国土资源所 | 01工作人员 | 1220772001 | 1 | 11综合类职位 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 721印江自治县发展和改革局节能减排办 | 01工作人员 | 1220772101 | 1 | 11综合类职位 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 721印江自治县发展和改革局节能减排办 | 02工作人员 | 1220772102 | 1 | 11综合类职位 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 722印江自治县交通运输局农村公路管理局 | 01工作人员 | 1220772201 | 1 | 11综合类职位 | 19 | 11 | 1 | 18 |
| 723印江自治县乡镇交管所 | 01工作人员 | 1220772301 | 2 | 11综合类职位 | 14 | 8 | 4 | 12 |
| 723印江自治县乡镇交管所 | 02工作人员 | 1220772302 | 2 | 11综合类职位 | 20 | 13 | 3 | 19 |
| 724印江自治县司法局公证处 | 01工作人员 | 1220772401 | 1 | 11综合类职位 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 725印江自治县文旅局旅游发展中心 | 01工作人员 | 1220772501 | 1 | 11综合类职位 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 726印江自治县文旅局文化馆 | 01工作人员 | 1220772601 | 1 | 11综合类职位 | 7 | 2 | 0 | 7 |
| 726印江自治县文旅局文化馆 | 02工作人员 | 1220772602 | 1 | 11综合类职位 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 727印江自治县财政局乡镇分局 | 01工作人员 | 1220772701 | 4 | 11综合类职位 | 23 | 17 | 6 | 22 |
| 727印江自治县财政局乡镇分局 | 02工作人员 | 1220772702 | 5 | 11综合类职位 | 47 | 41 | 8 | 46 |
| 728印江自治县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220772801 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 729印江自治县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220772901 | 1 | 11综合类职位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 730印江自治县医疗保障局医疗保障服务中心 | 01工作人员 | 1220773001 | 1 | 11综合类职位 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 730印江自治县医疗保障局医疗保障服务中心 | 02工作人员 | 1220773002 | 1 | 11综合类职位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 731印江自治县乡镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 1220773101 | 5 | 11综合类职位 | 106 | 80 | 16 | 100 |
| 731印江自治县乡镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 1220773102 | 3 | 11综合类职位 | 134 | 111 | 12 | 129 |
| 732印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773201 | 11 | 11综合类职位 | 426 | 280 | 77 | 391 |
| 732印江自治县乡镇事业站所 | 02工作人员 | 1220773202 | 3 | 11综合类职位 | 266 | 186 | 48 | 252 |
| 733印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773301 | 3 | 11综合类职位 | 56 | 8 | 3 | 54 |
| 734印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773401 | 2 | 11综合类职位 | 9 | 4 | 2 | 9 |
| 735印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773501 | 2 | 11综合类职位 | 13 | 3 | 2 | 12 |
2019年印江县事业单位招聘工作人员报名统计(6月10日17:00)
2019-06-11 11:47|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员面试公告03-12
- ▫ 2023年威宁县部分县直单位公开考调工作人员简章(3月18日至19日报名)03-11
- ▫ 2022年下半年凤冈县公开招聘事业单位人员资格复审公告(3月14日-16日复审)03-11
- ▫ 2023年金沙县面向社会公开招聘城市社区工作者报名情况及笔试相关事宜公告(3月18日笔试)03-11
- ▫ 罗甸县事业单位面向2023年上半年应征入伍大学毕业生公开招聘面试成绩及总成绩排名公告03-11
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘公益性岗位简章03-10
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘乡村公益性岗位简章03-10
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员调研成绩公布03-10
- ▫ 安顺市林业局2022年赴知名高校引才体检情况及进入考察人员名单公示03-10
- ▫ 大龙开发区新闻信息中心编外人员面试成绩公示03-10
