榕江县事业单位2019年第一批引才入围体检人员经公示后, 14044岗位面试成绩第一名入围体检人员自动放弃进入体检资格,该岗位递补人员面试成绩出现并列第二的情况,需对该岗位面试成绩并列第二的两位考生重新进行面试;在考察政审环节14003岗位入围考察政审环节的人员自动放弃考察政审资格,面试成绩第二名的考生递补入围体检,现将有关事项通知如下:
一、公示日期:2019年3月22日至3月26日;
二、重新面试人员名单和递补入围体检人员名单(详见附件);
三、面试时间和递补体检时间:另行电话通知;
四、有关事项
重新进行面试的考生,将以重新面试的成绩高分到低分按重新面试岗位拟引人数1:1的比例确定入围体检人员名单。
如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪检监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
监督电话:0855-6622031(榕江县纪委监委)
咨询电话: 0855-3921422 (榕江县事业单位考试中心)
附件:2019年1月引进人才重新面试和递补入围体检人员名单 2.xls
榕江县2019年1月引进人才重新面试名单和递补入围体检名单 | ||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位类型 | 职位代码 | 面试成绩 | 名次 | 备注 | 备注 |
33 | 20190102010 | 冯运江 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 78 | 1 | 自动放弃政审资格 | |
34 | 20190102011 | 王圣刚 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 77.67 | 2 | 入围体检 | |
24 | 20190102001 | 吴松 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 69.33 | 3 | ||
31 | 20190102008 | 莫大武 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 69 | 4 | ||
35 | 20190102012 | 李朗云 | 女 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 68.67 | 5 | ||
25 | 20190102002 | 吴再伟 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 65 | 6 | ||
26 | 20190102003 | 杨淇雄 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 60.67 | 7 | ||
29 | 20190102006 | 姚军 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 60 | 8 | ||
30 | 20190102007 | 刘秀春 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 60 | 8 | ||
27 | 20190102004 | 龙铁柱 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
28 | 20190102005 | 彭影頔 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
32 | 20190102009 | 杨红阳 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
57 | 20190102013 | 吴小江 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
58 | 20190102014 | 黄世发 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | ||
59 | 20190103025 | 罗忠友 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 81 | 1 | 自动放弃体检资格 | |
61 | 20190103027 | 王菲 | 女 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 77.67 | 2 | 重新面试 | |
62 | 20190103028 | 吴家德 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 77.67 | 2 | 重新面试 | |
63 | 20190103029 | 姜斌斌 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 76 | 4 | ||
60 | 20190103026 | 石远鹏 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 73.68 | 5 | ||
93 | 20190103031 | 石庆桃 | 女 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 71.33 | 6 | ||
64 | 20190103030 | 张毛台 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 缺考 | #VALUE! | ||
榕江县人力资源和社会保障局
2019年3月22日

