贵州银行2019年校园招聘按照网上报名、资格审查、笔试、面试等招聘程序,择优录用符合岗位要求的应聘人员,现将拟录用人员名单予以公示,经公示后未发现有不良行为及提供虚假信息等不适宜岗位要求者,经体检健康、岗前培训合格后予以正式录用。公示期7天,自2019年1月17日至2019年1月23日。
监督电话:0851-86987320
附件:贵州银行2019年校园招聘拟录用人员名单
(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 谢明明 | 男 | 421***********717X |
| 2 | 杨芳 | 女 | 522***********0022 |
| 3 | 徐珩僭 | 男 | 522***********0230 |
| 4 | 李志勇 | 男 | 522***********0055 |
| 5 | 孔祥海 | 男 | 142***********7513 |
| 6 | 黎万英 | 女 | 520***********6022 |
| 7 | 张荣 | 女 | 520***********3088 |
| 8 | 林松 | 男 | 522***********7017 |
| 9 | 何迪 | 男 | 522***********2019 |
| 10 | 袁文书 | 男 | 522***********2779 |
| 11 | 曾杨芮 | 女 | 513***********6745 |
| 12 | 刘亦驰 | 女 | 520***********0022 |
| 13 | 石祖超 | 男 | 522***********0014 |
| 14 | 肖年徐 | 男 | 522***********0032 |
| 15 | 肖亚琳 | 女 | 522***********0020 |
| 16 | 陆慧慧 | 女 | 522***********0029 |
| 17 | 赵梦翔 | 男 | 520***********3472 |
| 18 | 田岚 | 女 | 522***********5240 |
| 19 | 徐贞兰 | 女 | 522***********0022 |
| 20 | 杨然飞 | 女 | 520***********3426 |
| 21 | 刘彤 | 女 | 522***********0025 |
| 22 | 魏赟 | 女 | 522***********0020 |
| 23 | 刘婧玮 | 女 | 520***********0821 |
| 24 | 郭雪 | 女 | 522***********202X |
| 25 | 刘双林 | 男 | 341***********075X |
| 26 | 贺英桐 | 男 | 522***********0414 |
| 27 | 陈荣雪 | 女 | 520***********1542 |
| 28 | 舒成松 | 男 | 522***********2854 |
| 29 | 陈常悦 | 女 | 522***********2023 |
| 30 | 侯星敏 | 女 | 522***********6069 |
| 31 | 卢斯妤 | 女 | 522***********0021 |
| 32 | 何三峰 | 男 | 522***********7615 |
| 33 | 杨桃花 | 女 | 522***********5520 |
| 34 | 冉聃 | 女 | 522***********0020 |
| 35 | 王文卿 | 男 | 520***********121X |
| 36 | 梁馨月 | 女 | 520***********0423 |
| 37 | 舒启佳 | 男 | 342***********3735 |
| 38 | 罗洵 | 男 | 522***********0818 |
| 39 | 周萌萌 | 女 | 520***********004X |
| 40 | 糜宇 | 男 | 522***********0010 |
| 41 | 丰菡蕊 | 女 | 522***********0026 |
| 42 | 胡桁睿 | 男 | 520***********1611 |
| 43 | 刘俊仪 | 女 | 522***********1220 |
| 44 | 江志鹏 | 男 | 522***********2013 |
| 45 | 杨竹 | 女 | 522***********0420 |
| 46 | 霍静静 | 女 | 412***********2028 |
| 47 | 张芳芳 | 女 | 520***********0021 |
| 48 | 孙光裕 | 男 | 522***********5515 |
| 49 | 陈璐 | 女 | 522***********0066 |
| 50 | 栗劲浩 | 男 | 522***********2034 |
| 51 | 魏熹 | 男 | 520***********4813 |
| 52 | 尚玲铃 | 女 | 522***********7145 |
| 53 | 罗宇 | 女 | 522***********0021 |
| 54 | 胡彬辉 | 男 | 520***********6755 |
| 55 | 潘浩洋 | 男 | 522***********0838 |
| 56 | 李如昉 | 男 | 522***********0017 |
| 57 | 金吉明 | 男 | 522***********5410 |
| 58 | 张又萌 | 女 | 522***********0024 |
| 59 | 罗枢源 | 男 | 510***********0038 |
| 60 | 杨光俊迪 | 男 | 522***********001X |
| 61 | 潘胜稳 | 男 | 522***********4314 |
| 62 | 汪和彬 | 男 | 522***********737X |
| 63 | 饶贻航 | 男 | 522***********0012 |
| 64 | 代喻帆 | 女 | 522***********2042 |
| 65 | 杜宇 | 女 | 522***********6928 |
| 66 | 马雷 | 男 | 522***********1915 |
| 67 | 郑荣博 | 女 | 520***********002X |
| 68 | 宋佳 | 女 | 522***********0027 |
| 69 | 孙冯睿 | 男 | 522***********161X |
| 70 | 许海榕 | 女 | 522***********0821 |
| 71 | 王佳 | 女 | 522***********650X |
| 72 | 白露 | 女 | 522***********002X |
| 73 | 张家俊 | 男 | 522***********2014 |
| 74 | 王显强 | 男 | 520***********391X |
| 75 | 罗晓瑜 | 女 | 522***********5946 |
| 76 | 严雨露 | 女 | 520***********822X |
| 77 | 赵颖 | 女 | 520***********1728 |
| 78 | 付芬 | 女 | 520***********5826 |
| 79 | 赵燕 | 女 | 520***********4403 |
| 80 | 柯兴 | 男 | 520***********2059 |
| 81 | 陈瀚玮 | 男 | 520***********0031 |
| 82 | 许浩 | 男 | 520***********0414 |
| 83 | 蔡冬 | 男 | 522***********0039 |
| 84 | 李兴杰 | 男 | 522***********441X |
| 85 | 李雄 | 男 | 522***********4416 |
| 86 | 杨欣宇 | 女 | 522***********0028 |
| 87 | 胡艳 | 女 | 522***********6424 |
| 88 | 张翔 | 女 | 522***********0449 |
| 89 | 李筱楠 | 女 | 522***********0061 |
| 90 | 陈涛 | 男 | 522***********2616 |
| 91 | 陈驰 | 女 | 522***********0463 |
| 92 | 顾奔 | 男 | 522***********3216 |
| 93 | 张皓斌 | 男 | 522***********0033 |
| 94 | 马玲 | 女 | 522***********4825 |
| 95 | 李才敏 | 女 | 522***********0824 |
| 96 | 陈鸿敬 | 女 | 522***********0024 |
| 97 | 周航 | 男 | 522***********3510 |
| 98 | 许广 | 男 | 522***********4834 |
| 99 | 易剑锋 | 男 | 522***********4414 |
| 100 | 田甜 | 女 | 522***********2023 |
| 101 | 崔旭 | 男 | 522***********0097 |
| 102 | 杨蒙 | 女 | 522***********0423 |
| 103 | 金诗琳 | 女 | 522***********2428 |
| 104 | 杨仁杰 | 男 | 522***********0014 |
| 105 | 刘丽 | 女 | 522***********1629 |
| 106 | 郑彤 | 女 | 522***********1647 |
| 107 | 李钟豪 | 男 | 522***********1213 |
| 108 | 史黔庆 | 女 | 522***********3641 |
| 109 | 张忠文 | 男 | 522***********1913 |
| 110 | 柏倩颖 | 女 | 522***********0020 |
| 111 | 曹雨菲 | 女 | 522***********0029 |
| 112 | 余中华 | 男 | 522***********0317 |
| 113 | 冉小禾 | 女 | 522***********8145 |
| 114 | 张碧 | 女 | 522***********6146 |
| 115 | 岑廉洁 | 女 | 522***********7069 |
| 116 | 曾昭任 | 男 | 522***********1914 |
| 117 | 冯路路 | 女 | 522***********4026 |
| 118 | 韦力菲 | 女 | 522***********0281 |
| 119 | 杨国立 | 男 | 522***********0035 |
| 120 | 王秋艳 | 女 | 522***********6149 |
| 121 | 曾祥姝 | 女 | 522***********0023 |
| 122 | 王幸福 | 男 | 522***********4213 |
| 123 | 戎秀渊 | 男 | 522***********001X |
| 124 | 杨荣岗 | 男 | 522***********121X |
| 125 | 杨珊珊 | 女 | 522***********0222 |
| 126 | 贺露丹 | 女 | 522***********0042 |
| 127 | 金敏 | 女 | 522***********5488 |
| 128 | 王文禹 | 男 | 522***********0013 |
| 129 | 李兴 | 男 | 522***********081X |
| 130 | 蔡钦飞 | 男 | 522***********6118 |
| 131 | 王谭瑞 | 女 | 522***********0022 |
| 132 | 胡金婷 | 女 | 522***********002x |
| 133 | 吴丹 | 女 | 522***********0022 |
| 134 | 杨开敏 | 女 | 522***********1222 |
| 135 | 查方煜 | 女 | 522***********0826 |
| 136 | 李凯 | 男 | 522***********1014 |
| 137 | 陈礼淦 | 男 | 522***********0818 |
| 138 | 周江娥 | 女 | 522***********0045 |
| 139 | 左克曼 | 女 | 522***********3164 |
| 140 | 吴昌明 | 男 | 522***********4414 |
| 141 | 万邦俊 | 男 | 522***********0018 |
| 142 | 陆林丽 | 女 | 522***********0529 |
| 143 | 廖华煜 | 男 | 522***********7616 |
| 144 | 常江 | 男 | 522***********0071 |
| 145 | 罗兰 | 女 | 522***********0048 |
| 146 | 欧志超 | 男 | 522***********0015 |
| 147 | 武家莲 | 女 | 522***********6625 |
| 148 | 罗朝中 | 男 | 522***********4618 |
| 149 | 肖紫茜 | 女 | 522***********0026 |
贵州银行股份有限公司
2019年1月17日

