| 地区 | 部门 | 最高 | 最低 |
| 贵州 | 贵州储备物资管理局 | 127.3 | 124 | |
| 贵州省通信管理局 | 116.3 | 116.3 | ||
| 贵阳海关 | 117.6 | 106.4 | ||
| 贵州省国家税务局 | 131.9 | 85.5 | ||
| 贵州出入境检验检疫局 | 124.8 | 107.3 | ||
| 贵州煤矿安全监察局 | 117.5 | 108.3 | ||
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 131.9 | 48.19 | ||
| 广州铁路公安局 | 62.35 | 47.64 | ||
| 南宁铁路公安局 | 60.95 | 44.78 | ||
| 成都铁路公安局 | 60.45 | 45.44 | ||
| 昆明铁路公安局 | 61.67 | 54.78 | ||
| 贵州省地震局 | 134.6 | 130.5 | ||
| 贵州省气象局 | 129.7 | 90.6 | ||
| 国家统计局贵州调查总队 | 110.4 | 85.4 | ||
| 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 115.9 | 115.9 | ||
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 68.875 | 45.775 |

